St. HILARI SACALM (La Selva)





Hora UTC 07:05
Temperatura 16.8 ºC
Suelo 15 cm 16.3 ºC
Humedad 37.2 %
Presión 1013.8 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 15.3 km/h
Dirección viento WSW
Radiación solar 244.3 W/m²

Datos diarios 2023-03-24



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Suelo 15 cm Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 16.1 13.4 27.9 1014.1 15.8 SSW 15.8 SSE 0.0 0.1
00:10 16.3 13.7 27.7 1014.1 18.1 SSW 38.5 S 0.0 0.1
00:15 16.4 14.0 27.7 1014.0 16.6 SSW 38.5 SSE 0.0 0.1
00:20 16.5 14.3 27.6 1013.9 19.8 SSW 43.9 S 0.0 0.1
00:25 16.5 14.4 27.7 1013.9 16.2 SSW 33.1 SW 0.0 0.1
00:30 16.5 14.3 27.9 1013.9 18.3 SSW 35.8 S 0.0 0.1
00:35 16.5 14.4 27.8 1013.9 13.6 SSW 30.4 S 0.0 0.1
00:40 16.5 14.3 27.8 1013.9 13.5 SSW 25.0 WNW 0.0 0.1
00:45 16.5 14.4 27.6 1013.9 15.9 SSW 30.4 SW 0.0 0.1
00:50 16.5 14.3 27.7 1013.8 13.9 SSW 33.1 SSW 0.0 0.1
00:55 16.6 14.3 27.5 1013.8 16.2 SSW 33.1 SSE 0.0 0.1
01:00 16.6 14.4 27.2 1013.7 14.8 SSW 27.7 SSW 0.0 0.1
01:05 16.7 14.5 27.3 1013.7 15.3 SSW 35.8 WSW 0.0 0.1
01:10 16.7 14.3 27.6 1013.7 11.5 SSW 25.0 S 0.0 0.1
01:15 16.7 14.3 28.1 1013.7 15.6 SSW 30.4 SSW 0.0 0.2
01:20 16.8 14.2 28.6 1013.6 11.8 SSW 25.0 SW 0.0 0.1
01:25 16.7 14.3 29.1 1013.5 14.2 SSW 25.0 SSW 0.0 0.2
01:30 16.7 14.4 29.5 1013.5 12.2 S 19.6 SW 0.0 0.1
01:35 16.5 14.2 30.1 1013.6 12.4 SSW 25.0 SW 0.0 0.2
01:40 16.5 14.1 30.9 1013.5 10.6 SSW 25.0 S 0.0 0.1
01:45 16.4 14.0 31.3 1013.3 8.9 SSW 19.6 SSW 0.0 0.2
01:50 16.2 13.7 31.6 1013.4 6.1 SSW 14.2 SSE 0.0 0.2
01:55 16.0 13.3 31.8 1013.4 6.3 SSW 11.5 SSW 0.0 0.2
02:00 15.7 12.7 33.1 1013.4 2.9 SW 6.1 WNW 0.0 0.2
02:05 15.4 11.9 34.3 1013.4 1.5 WSW 6.1 SSE 0.0 0.1
02:10 15.2 11.4 36.9 1013.2 3.9 SW 11.5 WSW 0.0 0.1
02:15 15.2 11.3 37.8 1013.2 2.7 WNW 6.1 SW 0.0 0.1
02:20 14.9 11.1 38.7 1013.2 3.9 W 8.8 WNW 0.0 0.1
02:25 14.7 11.1 39.3 1013.2 8.7 W 27.7 WSW 0.0 0.1
02:30 14.5 11.6 38.7 1013.1 11.7 WNW 22.3 NNW 0.0 0.1
02:35 14.2 11.8 38.6 1013.1 12.7 WNW 30.4 W 0.0 0.1
02:40 14.0 11.9 39.0 1013.0 16.2 WNW 33.1 NW 0.0 0.1
02:45 13.8 12.0 39.5 1013.0 15.2 WNW 30.4 WNW 0.0 0.1
02:50 13.7 11.9 40.2 1013.0 17.2 W 35.8 WNW 0.0 0.1
02:55 13.6 11.8 40.4 1012.9 17.4 W 30.4 WNW 0.0 0.1
03:00 13.4 11.6 41.0 1012.8 15.5 W 30.4 WSW 0.0 0.1
03:05 13.2 11.3 41.4 1012.8 16.0 W 33.1 W 0.0 0.1
03:10 13.1 11.2 41.8 1012.8 16.0 W 33.1 NW 0.0 0.1
03:15 13.1 11.0 42.1 1012.8 14.8 W 33.1 WNW 0.0 0.1
03:20 13.1 11.0 42.1 1012.8 15.3 W 33.1 NW 0.0 0.1
03:25 13.1 11.0 42.0 1012.8 15.2 W 33.1 W 0.0 0.1
03:30 13.1 11.0 42.1 1012.8 14.5 WNW 33.1 WNW 0.0 0.1
03:35 13.1 11.1 42.2 1012.8 15.7 W 33.1 WNW 0.0 0.1
03:40 13.2 11.2 41.6 1012.8 15.8 WNW 30.4 WNW 0.0 0.1
03:45 13.3 11.2 41.4 1012.8 15.9 W 30.4 W 0.0 0.1
03:50 13.3 11.1 41.2 1012.7 14.4 W 25.0 SW 0.0 0.1
03:55 13.4 11.1 41.0 1012.7 13.7 W 27.7 WNW 0.0 0.1
04:00 13.4 11.0 41.1 1012.7 13.7 W 30.4 WNW 0.0 0.1
04:05 13.3 11.1 41.4 1012.7 14.5 W 33.1 WNW 0.0 0.1
04:10 13.3 11.0 41.4 1012.7 14.0 W 27.7 W 0.0 0.1
04:15 13.3 10.9 41.3 1012.7 13.7 W 27.7 SW 0.0 0.1
04:20 13.2 10.8 41.9 1012.7 12.4 W 25.0 W 0.0 0.1
04:25 13.2 10.7 41.9 1012.7 13.0 W 27.7 NW 0.0 0.1
04:30 13.3 10.7 41.7 1012.6 11.3 W 25.0 SSW 0.0 0.1
04:35 13.6 10.9 41.3 1012.6 12.7 W 27.7 WNW 0.0 0.1
04:40 13.8 11.1 41.3 1012.7 11.1 W 27.7 WNW 0.0 0.1
04:45 13.8 11.0 41.7 1012.8 10.7 WNW 27.7 NW 0.0 0.1
04:50 13.8 11.0 41.7 1012.8 10.9 WNW 25.0 WNW 0.0 0.1
04:55 13.8 11.3 41.3 1012.8 15.2 WNW 30.4 WNW 0.0 0.1
05:00 13.8 11.6 41.0 1012.8 15.5 WNW 27.7 NW 0.0 0.1
05:05 13.7 11.5 41.4 1012.9 12.8 WNW 25.0 WNW 0.0 0.1
05:10 13.7 11.4 41.7 1012.9 13.6 WNW 22.3 NW 0.0 0.1
05:15 13.5 11.2 42.1 1012.9 11.8 W 22.3 NW 0.0 0.1
05:20 13.3 10.9 42.8 1013.0 10.8 W 25.0 WNW 0.0 0.1
05:25 13.3 10.6 43.2 1013.0 10.5 W 22.3 W 0.0 0.1
05:30 13.2 10.3 43.5 1013.0 11.7 W 25.0 WSW 0.0 0.1
05:35 13.1 10.3 44.1 1013.0 9.0 W 22.3 W 0.0 0.2
05:40 13.2 10.3 44.2 1013.0 10.1 W 22.3 W 0.0 0.6
05:45 13.1 10.1 44.1 1013.1 10.6 W 22.3 W 0.0 1.2
05:50 12.7 9.7 44.8 1013.1 8.5 WSW 19.6 W 0.0 2.3
05:55 12.5 9.5 45.7 1013.2 9.8 WSW 19.6 SW 0.0 4.2
06:00 12.5 9.4 45.6 1013.2 8.1 WSW 19.6 WNW 0.0 6.9
06:05 12.6 9.6 45.5 1013.3 7.7 SW 14.2 W 0.0 9.2
06:10 12.8 9.7 45.6 1013.4 7.7 WSW 16.9 W 0.0 12.5
06:15 12.9 9.9 45.7 1013.4 7.1 WSW 16.9 WSW 0.0 14.8
06:20 13.3 10.2 45.2 1013.4 10.0 SW 25.0 W 0.0 17.9
06:25 14.3 10.9 43.3 1013.4 13.4 SW 27.7 W 0.0 21.6
06:30 14.8 11.7 41.9 1013.5 13.2 SW 27.7 SW 0.0 30.4
06:35 15.2 12.2 41.0 1013.5 12.6 SW 27.7 SW 0.0 47.1
06:40 15.4 12.6 40.6 1013.5 11.7 WSW 27.7 SSW 0.0 103.0
06:45 15.8 13.1 39.9 1013.6 12.8 WSW 35.8 WSW 0.0 123.2
06:50 16.1 14.0 39.1 1013.6 13.1 WSW 30.4 WSW 0.0 115.5
06:55 16.3 14.9 38.1 1013.7 13.0 WSW 30.4 W 0.0 165.2
07:00 16.6 15.4 37.3 1013.8 12.1 W 41.2 SW 0.0 190.3
07:05 16.8 16.3 37.2 1013.8 15.3 WSW 35.8 NW 0.0 244.3
Máxima 17.0 16.3 45.7 1014.1 19.8 SSW 43.9 S 0.0 244.3
Mínima 12.4 9.4 27.2 1012.6
Total 0.0