St. Hilari Sacalm





Hora UTC 09:00
Temperatura 14.9 ºC
Humedad 60.4 %
Presión 1013.1 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 4.0 km/h
Dirección viento ENE
Radiación solar 304.9 W/m²

Webcam

Datos diarios 2025-10-25



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 13.1 62.3 1014.4 1.8 W 1.8 SW 0.0 0.1
00:10 13.0 63.2 1014.3 5.4 SW 11.5 SW 0.0 0.1
00:15 13.1 63.3 1014.3 5.8 SSW 11.5 SSW 0.0 0.1
00:20 13.1 63.6 1014.3 2.5 SSW 8.8 SSW 0.0 0.1
00:25 13.0 63.5 1014.2 3.5 SSE 8.8 SSE 0.0 0.1
00:30 12.9 62.2 1014.1 2.1 S 8.8 SSE 0.0 0.1
00:35 12.7 63.1 1014.1 1.7 S 8.8 SSW 0.0 0.1
00:40 12.5 64.0 1014.1 2.8 SSW 8.8 SW 0.0 0.1
00:45 12.3 63.9 1013.9 1.7 NW 6.1 WNW 0.0 0.1
00:50 12.3 63.7 1013.9 1.0 SSW 8.8 SW 0.0 0.1
00:55 12.4 64.0 1013.8 0.2 S 3.4 SSW 0.0 0.1
01:00 12.1 61.2 1013.8 0.7 SW 6.1 SSW 0.0 0.1
01:05 12.2 60.8 1013.8 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.1
01:10 12.2 59.4 1013.7 0.7 NW 6.1 SW 0.0 0.1
01:15 12.0 59.8 1013.8 0.5 N 6.1 N 0.0 0.1
01:20 11.8 60.6 1013.9 0.1 NNW 3.4 NNW 0.0 0.1
01:25 11.7 61.4 1013.7 0.4 N 3.4 N 0.0 0.1
01:30 11.7 62.4 1013.6 0.9 N 8.8 NNW 0.0 0.1
01:35 11.7 62.0 1013.7 0.8 NNW 8.8 NNW 0.0 0.1
01:40 11.8 62.2 1013.7 3.1 N 6.1 N 0.0 0.1
01:45 11.8 61.8 1013.7 1.5 N 6.1 NNE 0.0 0.1
01:50 11.7 61.6 1013.8 0.1 N 3.4 N 0.0 0.1
01:55 11.6 62.0 1013.6 0.0 NNE 0.0 N 0.0 0.1
02:00 11.6 63.1 1013.6 0.0 NNE 0.0 N 0.0 0.1
02:05 11.6 63.6 1013.5 0.0 NNE 0.0 N 0.0 0.1
02:10 11.7 64.2 1013.4 0.2 NNE 3.4 N 0.0 0.1
02:15 11.7 63.2 1013.4 0.2 NE 3.4 NE 0.0 0.1
02:20 11.8 62.6 1013.4 0.0 W 3.4 W 0.0 0.1
02:25 11.7 64.8 1013.3 0.4 NNE 3.4 NNE 0.0 0.1
02:30 11.5 65.2 1013.3 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 0.1
02:35 11.3 65.8 1013.2 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 0.1
02:40 11.0 67.8 1013.2 0.1 SE 3.4 NNE 0.0 0.1
02:45 10.8 70.9 1013.2 2.2 WSW 6.1 S 0.0 0.1
02:50 10.7 74.2 1013.1 2.1 WSW 6.1 SW 0.0 0.1
02:55 10.5 75.5 1013.1 1.0 WSW 6.1 W 0.0 0.1
03:00 10.4 77.6 1013.1 0.8 SW 6.1 SW 0.0 0.1
03:05 10.4 77.6 1013.0 0.8 W 6.1 W 0.0 0.1
03:10 10.2 77.5 1013.0 0.2 W 3.4 W 0.0 0.1
03:15 10.1 78.5 1013.0 1.0 W 6.1 W 0.0 0.1
03:20 10.0 78.9 1013.0 0.0 WSW 3.4 WSW 0.0 0.1
03:25 10.0 79.3 1013.0 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.1
03:30 10.0 79.0 1013.0 0.1 SW 3.4 SW 0.0 0.1
03:35 9.9 78.9 1013.0 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.1
03:40 9.9 79.2 1013.0 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.1
03:45 9.8 78.9 1013.0 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.1
03:50 9.9 79.0 1013.0 1.1 S 6.1 SSE 0.0 0.1
03:55 10.0 78.4 1013.0 0.2 S 3.4 S 0.0 0.1
04:00 9.9 78.0 1013.0 0.1 S 3.4 S 0.0 0.1
04:05 9.9 77.0 1012.9 0.6 WNW 6.1 W 0.0 0.1
04:10 9.9 76.5 1012.9 0.8 E 6.1 NNE 0.0 0.1
04:15 9.9 76.5 1012.9 0.0 NNE 0.0 S 0.0 0.1
04:20 9.8 76.1 1012.9 0.0 NNE 0.0 SE 0.0 0.1
04:25 9.9 71.3 1012.7 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0 0.1
04:30 10.0 72.2 1012.7 1.0 WNW 6.1 WNW 0.0 0.1
04:35 10.0 75.6 1012.8 2.4 W 6.1 SW 0.0 0.1
04:40 9.9 77.7 1012.8 1.0 WSW 6.1 W 0.0 0.1
04:45 9.8 78.9 1012.8 1.6 WSW 6.1 W 0.0 0.1
04:50 9.9 79.6 1012.8 0.8 SW 6.1 SW 0.0 0.1
04:55 9.9 79.2 1012.8 2.2 W 6.1 WSW 0.0 0.1
05:00 10.0 78.4 1012.7 2.8 W 6.1 WNW 0.0 0.1
05:05 10.2 77.5 1012.7 2.6 S 6.1 SSE 0.0 0.1
05:10 10.3 77.1 1012.6 0.7 S 6.1 S 0.0 0.1
05:15 10.2 77.1 1012.7 0.0 NNE 0.0 S 0.0 0.1
05:20 10.1 77.0 1012.7 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.1
05:25 10.3 77.1 1012.7 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.1
05:30 10.3 76.7 1012.7 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.1
05:35 10.3 77.0 1012.8 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.1
05:40 10.3 76.5 1012.8 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.1
05:45 10.3 76.8 1012.8 2.0 W 6.1 W 0.0 0.1
05:50 10.4 77.0 1012.6 0.2 W 3.4 W 0.0 0.1
05:55 10.5 77.8 1012.6 0.0 NNE 0.0 W 0.0 0.1
06:00 10.5 78.9 1012.5 0.1 SW 3.4 SW 0.0 0.1
06:05 10.5 79.7 1012.5 0.1 SW 3.4 SW 0.0 0.2
06:10 10.4 80.0 1012.6 2.0 WSW 6.1 WSW 0.0 0.4
06:15 10.3 80.1 1012.6 3.2 WSW 8.8 WSW 0.0 0.9
06:20 10.2 80.4 1012.6 1.5 W 6.1 WSW 0.0 2.0
06:25 10.2 80.9 1012.5 0.3 S 3.4 SW 0.0 3.2
06:30 10.2 81.4 1012.7 0.6 SSW 6.1 SSW 0.0 4.5
06:35 10.2 81.5 1012.7 2.9 WSW 6.1 SSW 0.0 8.1
06:40 10.2 81.4 1012.6 1.8 S 6.1 WSW 0.0 15.3
06:45 10.4 81.3 1012.6 0.0 NNE 0.0 S 0.0 18.0
06:50 10.5 81.1 1012.7 0.0 NNE 0.0 S 0.0 15.3
06:55 10.6 80.3 1012.9 0.6 W 6.1 W 0.0 13.3
07:00 10.7 79.8 1013.0 0.3 SW 3.4 SW 0.0 12.8
07:05 10.8 80.2 1013.0 0.6 W 6.1 W 0.0 20.7
07:10 10.9 79.9 1013.0 0.1 WSW 6.1 WSW 0.0 14.9
07:15 11.0 79.4 1013.1 0.1 W 3.4 W 0.0 11.0
07:20 11.1 78.8 1013.2 0.0 SW 3.4 SW 0.0 11.0
07:25 11.2 78.7 1013.3 1.6 WSW 6.1 WSW 0.0 14.9
07:30 11.3 78.9 1013.3 0.4 W 3.4 W 0.0 34.5
07:35 11.4 78.6 1013.2 0.3 SSW 6.1 SSW 0.0 55.5
07:40 11.6 78.5 1013.2 0.5 SW 6.1 SW 0.0 64.4
07:45 11.7 77.5 1013.1 0.1 SSE 3.4 SSE 0.0 100.5
07:50 11.9 76.1 1013.0 2.7 E 8.8 E 0.0 110.6
07:55 12.3 72.7 1013.1 1.9 NNE 6.1 NNW 0.0 93.2
08:00 12.3 70.7 1013.2 1.8 NE 6.1 NE 0.0 57.9
08:05 12.4 71.3 1013.3 0.0 N 3.4 N 0.0 55.7
08:10 12.3 72.2 1013.4 1.1 N 6.1 N 0.0 135.5
08:15 12.4 71.1 1013.3 0.0 NNE 0.0 N 0.0 114.4
08:20 12.6 69.5 1013.2 0.1 NNW 3.4 NNW 0.0 139.3
08:25 12.7 68.7 1013.2 1.3 NNE 3.4 N 0.0 162.9
08:30 12.9 67.3 1013.2 1.7 NNE 6.1 N 0.0 151.1
08:35 13.2 66.5 1013.2 1.1 NNE 6.1 N 0.0 289.3
08:40 14.1 63.8 1013.2 0.2 ESE 3.4 ESE 0.0 242.1
08:45 14.7 62.7 1013.3 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 264.6
08:50 15.0 62.1 1013.3 0.1 NE 3.4 NE 0.0 261.6
08:55 14.9 61.7 1013.2 2.0 ENE 6.1 ENE 0.0 320.4
09:00 14.9 60.4 1013.1 4.0 ENE 8.8 ENE 0.0 304.9
Máxima 15.0 81.5 1014.4 5.8 SSW 11.5 SSW 0.0 320.4
Mínima 9.7 59.4 1012.5
Total 0.0