Monistrol de Calders (Moianès)





Hora UTC 08:50
Temperatura 24.0 ºC
Humedad 65.0 %
Presión 1016.7 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 1.6 km/h
Dirección viento NW

Webcam

Datos diarios 2025-07-09



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm)
Hora UTC Aire Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min.
00:05 19.4 86.0 1016.4 1.6 SSE 1.6 0.0
00:10 19.4 86.0 1016.5 4.8 SSE 6.4 0.0
00:15 19.4 86.0 1016.4 3.2 S 6.4 0.0
00:20 19.4 86.0 1016.4 3.2 SE 4.8 0.0
00:25 19.4 86.0 1016.4 3.2 SSE 4.8 0.0
00:30 19.4 86.0 1016.4 1.6 SE 4.8 0.0
00:35 19.4 86.0 1016.4 1.6 SSE 4.8 0.0
00:40 19.4 86.0 1016.4 1.6 SE 4.8 0.0
00:45 19.4 86.0 1016.4 3.2 S 4.8 0.0
00:50 19.4 86.0 1016.4 0.0 SSE 4.8 0.0
00:55 19.4 86.0 1016.5 0.0 SSE 3.2 0.0
01:00 19.4 86.0 1016.4 0.0 SSE 1.6 0.0
01:05 19.4 86.0 1016.5 0.0 SSE 1.6 0.0
01:10 19.3 86.0 1016.5 0.0 SSE 1.6 0.0
01:15 19.3 86.0 1016.5 0.0 SSE 1.6 0.0
01:20 19.3 86.0 1016.5 0.0 SSE 1.6 0.0
01:25 19.3 86.0 1016.5 0.0 SSE 1.6 0.0
01:30 19.3 86.0 1016.5 0.0 SSE 1.6 0.0
01:35 19.3 86.0 1016.4 0.0 SSE 1.6 0.0
01:40 19.2 86.0 1016.4 0.0 SSE 1.6 0.0
01:45 19.2 86.0 1016.4 0.0 SSE 1.6 0.0
01:50 19.2 86.0 1016.4 0.0 SSE 1.6 0.0
01:55 19.2 86.0 1016.4 0.0 SSE 1.6 0.0
02:00 19.1 86.0 1016.3 0.0 SSE 1.6 0.0
02:05 19.1 86.0 1016.3 0.0 SSE 1.6 0.0
02:10 19.1 86.0 1016.3 1.6 SSE 1.6 0.0
02:15 19.1 86.0 1016.4 0.0 SSW 3.2 0.0
02:20 19.1 86.0 1016.3 0.0 SSW 3.2 0.0
02:25 19.1 86.0 1016.3 0.0 SSW 1.6 0.0
02:30 19.2 86.0 1016.4 1.6 SSW 1.6 0.0
02:35 19.2 86.0 1016.3 1.6 SSW 1.6 0.0
02:40 19.3 86.0 1016.3 0.0 SSW 3.2 0.0
02:45 19.3 86.0 1016.3 1.6 SW 3.2 0.0
02:50 19.3 86.0 1016.2 0.0 SSW 3.2 0.0
02:55 19.3 86.0 1016.3 1.6 SSW 3.2 0.0
03:00 19.4 86.0 1016.2 3.2 SSW 3.2 0.0
03:05 19.4 86.0 1016.3 1.6 SSE 8.0 0.0
03:10 19.4 86.0 1016.2 1.6 S 8.0 0.0
03:15 19.4 86.0 1016.2 1.6 SSE 4.8 0.0
03:20 19.4 86.0 1016.2 4.8 SE 8.0 0.0
03:25 19.4 86.0 1016.2 4.8 SSW 8.0 0.0
03:30 19.3 86.0 1016.2 1.6 SSW 8.0 0.0
03:35 19.3 86.0 1016.2 1.6 SSW 4.8 0.0
03:40 19.2 86.0 1016.2 1.6 SSW 3.2 0.0
03:40 19.1 86.0 1016.2 3.2 SSW 4.8 0.0
03:50 18.9 86.0 1016.2 3.2 SSW 4.8 0.0
03:55 18.8 86.0 1016.2 0.0 SSW 3.2 0.0
04:00 18.8 86.0 1016.3 1.6 S 3.2 0.0
04:05 18.7 86.0 1016.2 0.0 S 3.2 0.0
04:10 18.7 86.0 1016.2 0.0 SSE 1.6 0.0
04:15 18.6 86.0 1016.3 1.6 SSE 1.6 0.0
04:20 18.4 86.0 1016.3 1.6 SSE 1.6 0.0
04:25 18.4 86.0 1016.3 1.6 SSE 3.2 0.0
04:30 18.3 87.0 1016.3 0.0 SSE 3.2 0.0
04:35 18.3 87.0 1016.4 1.6 SSE 1.6 0.0
04:40 18.3 87.0 1016.4 0.0 SSE 1.6 0.0
05:00 18.4 87.0 1016.6 0.0 SSE 1.6 0.0
05:05 18.4 87.0 1016.6 1.6 SSE 1.6 0.0
05:10 18.5 87.0 1016.6 1.6 SSE 3.2 0.0
05:15 18.5 87.0 1016.7 0.0 SSE 3.2 0.0
05:20 18.6 87.0 1016.8 1.6 SSE 1.6 0.0
05:25 18.6 87.0 1016.8 0.0 SSE 1.6 0.0
05:30 18.7 86.0 1016.9 0.0 SSE 1.6 0.0
05:35 18.7 87.0 1016.8 1.6 SSE 3.2 0.0
05:40 18.8 87.0 1016.9 0.0 SSE 3.2 0.0
05:45 18.9 87.0 1016.8 1.6 SSE 1.6 0.0
05:50 18.9 86.0 1017.0 0.0 SSE 3.2 0.0
05:55 19.0 86.0 1017.0 3.2 SSE 3.2 0.0
06:00 19.1 86.0 1016.9 3.2 ESE 3.2 0.0
06:05 19.1 87.0 1017.0 0.0 ESE 3.2 0.0
06:10 19.2 87.0 1017.0 1.6 ESE 3.2 0.0
06:15 19.3 86.0 1017.0 0.0 SE 3.2 0.0
06:20 19.4 86.0 1017.0 1.6 SE 3.2 0.0
06:25 19.5 86.0 1016.9 1.6 SE 3.2 0.0
06:30 19.7 86.0 1016.9 0.0 SSE 3.2 0.0
06:35 19.9 86.0 1017.0 0.0 SE 4.8 0.0
06:40 20.0 86.0 1016.9 1.6 SE 8.0 0.0
06:45 20.1 85.0 1016.9 3.2 SSW 8.0 0.0
06:50 20.2 85.0 1017.0 1.6 S 4.8 0.0
06:55 20.3 84.0 1017.0 1.6 SSE 6.4 0.0
07:00 20.3 83.0 1017.0 1.6 SSE 4.8 0.0
07:05 20.3 82.0 1017.0 1.6 SSE 11.3 0.0
07:10 20.4 82.0 1016.9 3.2 WSW 11.3 0.0
07:15 20.5 81.0 1016.9 1.6 SSW 6.4 0.0
07:20 20.6 79.0 1017.0 4.8 SSW 6.4 0.0
07:25 20.7 78.0 1017.0 3.2 ESE 8.0 0.0
07:30 20.9 76.0 1017.0 1.6 ESE 8.0 0.0
07:35 21.1 75.0 1017.1 6.4 SSE 8.0 0.0
07:40 21.3 74.0 1017.0 3.2 SSE 8.0 0.0
07:45 21.5 73.0 1017.0 6.4 SSE 12.9 0.0
07:50 21.7 72.0 1017.0 1.6 SSE 12.9 0.0
07:55 22.1 71.0 1017.0 3.2 SSE 8.0 0.0
08:00 22.4 70.0 1017.0 6.4 WNW 6.4 0.0
08:05 22.7 69.0 1017.1 0.0 SSW 6.4 0.0
08:10 22.7 68.0 1017.1 4.8 SW 9.7 0.0
08:15 22.7 68.0 1017.1 6.4 SSW 9.7 0.0
08:20 22.8 69.0 1017.1 3.2 W 14.5 0.0
08:25 22.7 68.0 1017.1 8.0 WNW 12.9 0.0
08:30 22.9 67.0 1017.0 6.4 SE 14.5 0.0
08:35 23.1 67.0 1016.9 6.4 S 16.1 0.0
08:40 23.3 66.0 1016.9 6.4 SSE 16.1 0.0
08:45 23.5 66.0 1016.7 0.0 NW 11.3 0.0
08:50 24.0 65.0 1016.7 1.6 NW 9.7 0.0
Máxima 24.1 87.0 1017.1 8.0 WNW 16.1 0.0
Mínima 18.3 65.0 1016.2
Total 0.0