Estación municipal de Les Masies de Roda (Osona, Ter)

Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de Les Masies de Roda





Hora UTC 07:00
Temperatura 22.7 ºC
Suelo 15 cm 23.7 ºC
Humedad 73.4 %
Presión 1020.0 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 3.1 km/h
Dirección viento WNW
Radiación solar 300.0 W/m²

Datos diarios 2026-07-01



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Suelo 15 cm Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 21.0 17.4 74.6 1020.5 2.3 NNE 2.3 NE 0.0 1.3
00:10 20.9 17.3 74.4 1020.3 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 1.2
00:15 20.4 17.2 76.5 1020.4 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 1.2
00:20 20.3 17.1 77.6 1020.3 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 1.2
00:25 20.2 17.0 77.7 1020.3 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 1.2
00:30 20.0 16.9 78.6 1020.2 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 1.3
00:35 19.8 16.8 80.2 1020.1 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 1.2
00:40 19.7 16.7 81.3 1020.2 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 1.2
00:45 19.6 16.6 81.8 1020.1 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 1.2
00:50 19.6 16.5 82.0 1020.3 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 1.2
00:55 19.5 16.4 82.9 1020.1 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 1.2
01:00 19.5 16.4 84.0 1020.2 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 1.2
01:05 19.5 16.4 83.2 1020.0 0.1 NE 1.8 NE 0.0 1.2
01:10 19.4 16.3 84.4 1020.1 1.2 NE 3.2 NE 0.0 1.2
01:15 19.3 16.3 83.4 1020.0 1.1 N 2.5 NNW 0.0 1.2
01:20 19.1 16.2 84.4 1020.2 2.1 NNW 3.5 NNW 0.0 1.2
01:25 18.9 16.2 86.2 1020.0 1.9 NNW 2.8 NNW 0.0 1.2
01:30 18.9 16.0 86.0 1020.1 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 1.2
01:35 18.9 15.9 87.1 1019.9 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 1.2
01:40 18.9 15.8 86.0 1020.1 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 1.2
01:45 18.7 15.8 86.5 1019.9 0.5 NNW 2.1 NNW 0.0 1.2
01:50 18.6 15.8 86.8 1020.0 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 1.2
01:55 18.6 15.7 86.8 1019.9 0.7 ENE 2.5 ENE 0.0 1.2
02:00 18.5 15.6 87.1 1020.1 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 1.2
02:05 18.5 15.6 87.6 1019.9 0.0 NNE 1.4 NNE 0.0 1.2
02:10 18.7 15.7 87.5 1020.0 0.1 NNE 1.8 NNE 0.0 1.2
02:15 18.8 15.7 86.3 1019.8 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 1.2
02:20 18.8 15.6 87.0 1020.1 0.9 NNE 3.2 NNE 0.0 1.2
02:25 18.7 15.6 86.2 1019.9 0.5 NNE 3.2 NNE 0.0 1.2
02:30 18.4 15.4 87.3 1019.9 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 1.2
02:35 18.4 15.3 89.3 1019.7 0.8 ENE 3.5 E 0.0 1.2
02:40 18.9 15.5 87.8 1019.8 4.9 ENE 7.4 E 0.0 1.2
02:45 19.2 15.9 84.6 1019.8 2.4 ENE 3.9 E 0.0 1.2
02:50 18.9 15.9 85.7 1019.8 0.1 NE 1.8 ENE 0.0 1.2
02:55 18.5 15.8 88.2 1019.7 2.5 NE 5.0 ENE 0.0 1.2
03:00 18.7 15.7 87.6 1019.6 1.3 NNE 3.2 NNE 0.0 1.2
03:05 18.7 15.6 87.2 1019.7 2.9 NNW 3.9 NNW 0.0 1.2
03:10 18.3 15.6 87.9 1019.7 3.4 NNW 4.2 NNW 0.0 1.2
03:15 18.3 15.5 88.5 1019.8 3.2 N 4.6 N 0.0 1.2
03:20 18.4 15.6 88.1 1019.7 0.7 N 3.5 N 0.0 1.2
03:25 18.2 15.5 88.5 1019.8 0.8 N 3.2 N 0.0 1.2
03:30 18.2 15.4 89.1 1019.7 0.0 NNE 0.0 0.0 1.2
03:35 18.0 15.2 88.4 1019.9 0.6 WNW 2.5 NW 0.0 1.2
03:40 17.8 15.1 88.5 1019.7 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 1.2
03:45 17.8 15.0 89.2 1019.7 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 1.2
03:50 17.8 15.0 89.2 1019.7 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 1.2
03:55 17.7 14.9 90.4 1019.8 0.1 NE 2.1 NE 0.0 1.3
04:00 17.7 14.9 90.4 1019.7 2.3 NE 4.6 NE 0.0 1.4
04:05 17.7 15.0 90.1 1019.7 1.5 NE 5.0 NE 0.0 1.7
04:10 17.6 15.0 89.4 1019.7 1.2 NNE 2.8 NNE 0.0 2.3
04:15 17.4 14.8 89.5 1019.7 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 2.9
04:20 17.3 14.7 91.2 1019.6 0.7 NE 2.8 NE 0.0 3.7
04:25 17.5 14.7 91.1 1019.6 3.4 ENE 5.3 ENE 0.0 5.3
04:30 17.8 14.8 90.7 1019.7 2.7 ENE 4.6 ENE 0.0 7.5
04:35 17.9 14.9 89.9 1019.6 1.5 ENE 3.9 ENE 0.0 10.3
04:40 18.0 15.0 89.4 1019.7 2.4 ENE 3.5 NNE 0.0 13.4
04:45 17.9 15.1 88.7 1019.5 1.3 NE 3.5 NNE 0.0 17.1
04:50 17.6 15.1 89.9 1019.7 0.4 NNW 3.2 NW 0.0 20.9
04:55 17.5 15.2 90.9 1019.6 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 24.4
05:00 17.5 15.2 91.3 1019.8 0.5 SW 3.2 SW 0.0 27.8
05:05 17.4 15.3 91.6 1019.6 2.9 WSW 3.5 SW 0.0 31.2
05:10 17.4 15.4 92.0 1019.8 2.4 WSW 3.2 WSW 0.0 45.4
05:15 17.5 15.5 92.0 1019.6 2.3 W 3.2 WSW 0.0 67.2
05:20 17.7 15.7 91.6 1019.9 0.4 WNW 2.1 WNW 0.0 61.0
05:25 17.9 15.8 91.3 1019.7 0.0 NNE 0.0 W 0.0 55.3
05:30 18.1 16.1 91.0 1019.8 0.0 NNE 0.0 W 0.0 69.1
05:35 18.6 16.4 88.9 1019.8 0.0 NNE 0.0 W 0.0 104.9
05:40 19.3 16.8 86.5 1019.9 0.4 NE 2.1 NE 0.0 116.3
05:45 19.9 17.1 83.3 1019.9 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 126.8
05:50 20.5 17.3 80.0 1019.9 0.5 NE 2.5 NE 0.0 137.6
05:55 20.9 17.8 78.1 1019.9 1.2 SSE 3.9 SSW 0.0 151.2
06:00 20.8 18.4 77.3 1020.1 1.8 SSE 3.5 S 0.0 165.5
06:05 20.9 18.8 77.5 1020.0 0.9 SSE 4.2 S 0.0 180.7
06:10 21.0 19.2 77.9 1020.2 1.4 S 4.2 SSE 0.0 190.9
06:15 21.0 19.6 76.6 1020.0 4.0 SSE 6.0 SSE 0.0 187.2
06:20 20.8 20.0 76.4 1020.1 3.7 SSE 5.3 SSE 0.0 192.9
06:25 20.9 20.4 76.4 1020.1 4.3 SSE 6.7 SSE 0.0 221.5
06:30 21.1 21.0 77.2 1019.9 4.2 S 6.7 S 0.0 247.1
06:35 21.5 21.7 76.3 1020.1 3.6 SSW 6.4 SSW 0.0 263.6
06:40 21.8 22.3 74.8 1020.0 4.1 SW 6.7 SW 0.0 268.3
06:45 21.9 22.8 73.8 1020.0 4.8 SSE 8.1 SSE 0.0 273.5
06:50 22.0 23.1 73.4 1020.0 2.3 SE 5.7 SSE 0.0 255.4
06:55 22.3 23.3 73.9 1019.9 2.7 WNW 5.7 WNW 0.0 269.0
07:00 22.7 23.7 73.4 1020.0 3.1 WNW 6.4 W 0.0 300.0
Máxima 22.7 23.7 92.0 1020.5 4.9 ENE 8.1 SSE 0.0 300.0
Mínima 17.3 14.7 73.4 1019.5
Total 0.0