Consulta los datos en tiempo real de la estación meteorológica de Bojons - Riera Major
| Hora UTC | 03:10 |
|---|---|
| Temperatura | 15.4 ºC |
| Humedad | 95.5 % |
| Temp. aigua | 17.2 °C |
| Conductivitat | 80.3 µS/cm |
| Salinitat | 0.0 PSU |
| Resistivitat | 40.5 MΩ·cm |
| pH | 7.9 pH |
| Redox | 118.9 mV |
| Nivell | 0.426 m |
| Cabal | 0.132 m/s |
| Temperatura (ºC) | Humedad (%) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora UTC | Aire | Humedad | Temp. aigua (°C) | Conductivitat (µS/cm) | Salinitat (PSU) | Resistivitat (MΩ·cm) | pH (pH) | Redox (mV) | Nivell (m) | Cabal (m/s) | ||||||||||||
| 00:05 | 15.9 | 95.4 | 17.8 | 918.0 | 0.5 | 530.9 | 7.9 | 116.4 | 0.419 | 0.125 | ||||||||||||
| 00:10 | 15.9 | 95.4 | 17.8 | 922.0 | 0.5 | 533.2 | 7.9 | 116.5 | 0.421 | 0.127 | ||||||||||||
| 00:15 | 15.7 | 95.0 | 17.8 | 918.0 | 0.5 | 530.6 | 7.9 | 116.7 | 0.421 | 0.127 | ||||||||||||
| 00:20 | 15.7 | 95.4 | 17.8 | 916.0 | 0.5 | 529.7 | 7.9 | 116.8 | 0.419 | 0.125 | ||||||||||||
| 00:25 | 15.8 | 95.9 | 17.8 | 918.0 | 0.5 | 530.9 | 7.9 | 116.8 | 0.419 | 0.125 | ||||||||||||
| 00:30 | 15.7 | 95.7 | 17.8 | 918.0 | 0.5 | 530.9 | 7.9 | 116.9 | 0.423 | 0.129 | ||||||||||||
| 00:35 | 15.6 | 95.5 | 17.7 | 916.0 | 0.5 | 529.6 | 7.9 | 117.1 | 0.421 | 0.127 | ||||||||||||
| 00:40 | 15.7 | 95.9 | 17.7 | 920.0 | 0.5 | 532.2 | 7.9 | 117.1 | 0.421 | 0.127 | ||||||||||||
| 00:45 | 15.9 | 96.1 | 17.7 | 917.0 | 0.5 | 530.5 | 7.9 | 117.3 | 0.421 | 0.127 | ||||||||||||
| 00:50 | 15.9 | 96.0 | 17.7 | 922.0 | 0.5 | 533.3 | 7.9 | 117.4 | 0.421 | 0.127 | ||||||||||||
| 00:55 | 15.8 | 95.6 | 17.7 | 923.0 | 0.5 | 533.5 | 7.9 | 117.4 | 0.421 | 0.127 | ||||||||||||
| 01:00 | 15.9 | 95.6 | 17.6 | 921.0 | 0.5 | 532.6 | 7.9 | 117.5 | 0.421 | 0.127 | ||||||||||||
| 01:05 | 15.9 | 95.9 | 17.6 | 922.0 | 0.5 | 533.1 | 7.9 | 117.6 | 0.421 | 0.127 | ||||||||||||
| 01:10 | 15.9 | 95.6 | 17.6 | 923.0 | 0.5 | 533.5 | 7.9 | 117.7 | 0.421 | 0.127 | ||||||||||||
| 01:15 | 15.9 | 95.6 | 17.6 | 924.0 | 0.5 | 534.0 | 7.9 | 117.8 | 0.423 | 0.129 | ||||||||||||
| 01:20 | 15.7 | 95.3 | 17.6 | 920.0 | 0.5 | 532.0 | 7.9 | 117.8 | 0.424 | 0.130 | ||||||||||||
| 01:25 | 15.5 | 94.8 | 17.6 | 922.0 | 0.5 | 533.4 | 7.9 | 117.8 | 0.423 | 0.129 | ||||||||||||
| 01:30 | 15.4 | 95.2 | 17.6 | 915.0 | 0.5 | 529.1 | 7.9 | 117.9 | 0.423 | 0.129 | ||||||||||||
| 01:35 | 15.4 | 95.4 | 17.5 | 919.0 | 0.5 | 531.6 | 7.9 | 117.9 | 0.424 | 0.130 | ||||||||||||
| 01:40 | 15.4 | 95.7 | 17.5 | 916.0 | 0.5 | 529.4 | 7.9 | 118.0 | 0.424 | 0.130 | ||||||||||||
| 01:45 | 15.4 | 95.4 | 17.5 | 917.0 | 0.5 | 530.2 | 7.9 | 118.1 | 0.424 | 0.130 | ||||||||||||
| 01:50 | 15.3 | 95.5 | 17.5 | 922.0 | 0.5 | 533.2 | 7.9 | 118.2 | 0.424 | 0.130 | ||||||||||||
| 01:55 | 15.1 | 95.0 | 17.4 | 927.0 | 0.5 | 536.0 | 7.9 | 118.3 | 0.424 | 0.130 | ||||||||||||
| 02:00 | 15.1 | 95.4 | 17.4 | 819.0 | 0.4 | 472.5 | 7.9 | 118.4 | 0.424 | 0.130 | ||||||||||||
| 02:05 | 15.0 | 95.4 | 17.4 | 332.8 | 0.2 | 168.0 | 7.9 | 118.4 | 0.426 | 0.132 | ||||||||||||
| 02:10 | 15.0 | 95.3 | 17.4 | 80.3 | 0.0 | 40.5 | 7.9 | 118.5 | 0.426 | 0.132 | ||||||||||||
| 02:15 | 15.1 | 95.7 | 17.4 | 76.6 | 0.0 | 38.7 | 7.9 | 118.5 | 0.424 | 0.130 | ||||||||||||
| 02:20 | 15.2 | 95.9 | 17.3 | 74.7 | 0.0 | 37.7 | 7.9 | 118.5 | 0.424 | 0.130 | ||||||||||||
| 02:25 | 15.4 | 96.2 | 17.3 | 74.2 | 0.0 | 37.4 | 7.9 | 118.6 | 0.426 | 0.132 | ||||||||||||
| 02:30 | 15.5 | 96.1 | 17.3 | 76.7 | 0.0 | 38.7 | 7.9 | 118.6 | 0.426 | 0.132 | ||||||||||||
| 02:35 | 15.5 | 96.0 | 17.3 | 77.7 | 0.0 | 39.2 | 7.9 | 118.6 | 0.426 | 0.132 | ||||||||||||
| 02:40 | 15.6 | 95.6 | 17.3 | 77.7 | 0.0 | 39.2 | 7.9 | 118.7 | 0.426 | 0.132 | ||||||||||||
| 02:45 | 15.6 | 95.7 | 17.3 | 77.3 | 0.0 | 39.0 | 7.9 | 118.7 | 0.426 | 0.132 | ||||||||||||
| 02:50 | 15.6 | 95.5 | 17.2 | 78.8 | 0.0 | 39.8 | 7.9 | 118.6 | 0.426 | 0.132 | ||||||||||||
| 02:55 | 15.4 | 94.8 | 17.2 | 79.6 | 0.0 | 40.2 | 7.9 | 118.6 | 0.426 | 0.132 | ||||||||||||
| 03:00 | 15.3 | 94.8 | 17.2 | 79.4 | 0.0 | 40.1 | 7.9 | 118.6 | 0.427 | 0.133 | ||||||||||||
| 03:05 | 15.4 | 95.2 | 17.2 | 79.3 | 0.0 | 40.0 | 7.9 | 118.7 | 0.426 | 0.132 | ||||||||||||
| 03:10 | 15.4 | 95.5 | 17.2 | 80.3 | 0.0 | 40.5 | 7.9 | 118.9 | 0.426 | 0.132 | ||||||||||||
| Máxima | 15.9 | 96.2 | 17.8 | 927.0 | 0.5 | 536.0 | 7.9 | 118.9 | 0.427 | 0.133 | ||||||||||||
| Mínima | 15.0 | 94.8 | 17.2 | 74.2 | 0.0 | 37.4 | 7.9 | 116.4 | 0.419 | 0.125 | ||||||||||||
| Total |