Hora UTC | 05:00 |
---|---|
Humedad | 90.7 % |
Temp. aigua | 17.6 °C |
Conductivitat | 577.1 µS/cm |
Salinitat | 0.3 PSU |
Resistivitat | 291.2 MΩ·cm |
pH | 8.1 pH |
Redox | 146.9 mV |
Nivell | 0.464 m |
Cabal | 0.172 m/s |
Humedad (%) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Humedad | Temp. aigua (°C) | Conductivitat (µS/cm) | Salinitat (PSU) | Resistivitat (MΩ·cm) | pH (pH) | Redox (mV) | Nivell (m) | Cabal (m/s) | |||||||||||
00:05 | 86.7 | 17.9 | 578.6 | 0.3 | 292.0 | 8.1 | 152.3 | 0.464 | 0.172 | |||||||||||
00:10 | 86.8 | 17.9 | 578.9 | 0.3 | 292.2 | 8.1 | 152.6 | 0.464 | 0.172 | |||||||||||
00:15 | 86.9 | 17.9 | 579.1 | 0.3 | 292.3 | 8.1 | 151.9 | 0.463 | 0.171 | |||||||||||
00:20 | 88.3 | 17.9 | 575.9 | 0.3 | 290.7 | 8.1 | 150.5 | 0.463 | 0.171 | |||||||||||
00:25 | 88.7 | 17.9 | 577.4 | 0.3 | 291.4 | 8.1 | 151.8 | 0.463 | 0.171 | |||||||||||
00:30 | 88.8 | 17.9 | 579.2 | 0.3 | 292.3 | 8.1 | 152.4 | 0.463 | 0.171 | |||||||||||
00:35 | 89.2 | 17.9 | 577.8 | 0.3 | 291.6 | 8.1 | 153.0 | 0.463 | 0.171 | |||||||||||
00:40 | 89.2 | 17.9 | 575.1 | 0.3 | 290.3 | 8.1 | 151.5 | 0.461 | 0.169 | |||||||||||
00:45 | 89.2 | 17.9 | 580.7 | 0.3 | 293.1 | 8.1 | 149.9 | 0.461 | 0.169 | |||||||||||
00:50 | 89.0 | 17.9 | 578.8 | 0.3 | 292.1 | 8.1 | 149.0 | 0.461 | 0.169 | |||||||||||
00:55 | 88.8 | 17.9 | 576.6 | 0.3 | 291.0 | 8.1 | 148.5 | 0.461 | 0.169 | |||||||||||
01:00 | 88.8 | 17.9 | 580.2 | 0.3 | 292.8 | 8.1 | 148.1 | 0.461 | 0.169 | |||||||||||
01:05 | 88.6 | 17.8 | 578.3 | 0.3 | 291.9 | 8.1 | 147.7 | 0.461 | 0.169 | |||||||||||
01:10 | 88.4 | 17.8 | 579.1 | 0.3 | 292.3 | 8.1 | 147.7 | 0.461 | 0.169 | |||||||||||
01:15 | 88.0 | 17.8 | 576.2 | 0.3 | 290.8 | 8.1 | 147.3 | 0.463 | 0.171 | |||||||||||
01:20 | 88.2 | 17.8 | 580.7 | 0.3 | 293.1 | 8.1 | 147.6 | 0.463 | 0.171 | |||||||||||
01:25 | 88.1 | 17.8 | 581.1 | 0.3 | 293.3 | 8.1 | 148.0 | 0.463 | 0.171 | |||||||||||
01:30 | 87.8 | 17.8 | 580.6 | 0.3 | 293.0 | 8.1 | 147.0 | 0.461 | 0.169 | |||||||||||
01:35 | 88.9 | 17.8 | 577.9 | 0.3 | 291.6 | 8.1 | 145.9 | 0.463 | 0.171 | |||||||||||
01:40 | 89.3 | 17.8 | 580.1 | 0.3 | 292.8 | 8.1 | 146.0 | 0.463 | 0.171 | |||||||||||
01:45 | 89.1 | 17.8 | 581.4 | 0.3 | 293.4 | 8.1 | 146.1 | 0.463 | 0.171 | |||||||||||
01:50 | 88.9 | 17.8 | 581.6 | 0.3 | 293.6 | 8.1 | 146.6 | 0.463 | 0.171 | |||||||||||
01:55 | 88.8 | 17.8 | 579.9 | 0.3 | 292.7 | 8.1 | 147.2 | 0.463 | 0.171 | |||||||||||
02:00 | 88.6 | 17.8 | 580.2 | 0.3 | 292.8 | 8.1 | 147.8 | 0.463 | 0.171 | |||||||||||
02:05 | 89.3 | 17.8 | 580.8 | 0.3 | 293.2 | 8.1 | 147.1 | 0.463 | 0.171 | |||||||||||
02:10 | 89.9 | 17.8 | 579.5 | 0.3 | 292.5 | 8.1 | 146.6 | 0.464 | 0.172 | |||||||||||
02:15 | 90.2 | 17.7 | 579.9 | 0.3 | 292.7 | 8.1 | 146.4 | 0.464 | 0.172 | |||||||||||
02:20 | 90.1 | 17.7 | 579.9 | 0.3 | 292.7 | 8.1 | 146.2 | 0.464 | 0.172 | |||||||||||
02:25 | 89.7 | 17.7 | 581.6 | 0.3 | 293.5 | 8.1 | 146.0 | 0.464 | 0.172 | |||||||||||
02:30 | 90.1 | 17.7 | 581.3 | 0.3 | 293.4 | 8.1 | 146.2 | 0.464 | 0.172 | |||||||||||
02:35 | 90.3 | 17.7 | 579.6 | 0.3 | 292.5 | 8.1 | 147.9 | 0.464 | 0.172 | |||||||||||
02:40 | 90.3 | 17.7 | 581.1 | 0.3 | 293.3 | 8.1 | 148.7 | 0.464 | 0.172 | |||||||||||
02:45 | 90.0 | 17.7 | 581.5 | 0.3 | 293.5 | 8.1 | 145.9 | 0.464 | 0.172 | |||||||||||
02:50 | 89.4 | 17.7 | 581.4 | 0.3 | 293.4 | 8.1 | 145.6 | 0.464 | 0.172 | |||||||||||
02:55 | 89.4 | 17.7 | 581.5 | 0.3 | 293.5 | 8.1 | 145.9 | 0.464 | 0.172 | |||||||||||
03:00 | 89.9 | 17.7 | 580.5 | 0.3 | 293.0 | 8.1 | 145.4 | 0.464 | 0.172 | |||||||||||
03:05 | 90.2 | 17.7 | 579.6 | 0.3 | 292.5 | 8.1 | 144.7 | 0.464 | 0.172 | |||||||||||
03:10 | 90.2 | 17.7 | 581.2 | 0.3 | 293.3 | 8.1 | 145.3 | 0.464 | 0.172 | |||||||||||
03:15 | 90.2 | 17.7 | 581.3 | 0.3 | 293.4 | 8.1 | 146.2 | 0.464 | 0.172 | |||||||||||
03:20 | 89.7 | 17.7 | 581.1 | 0.3 | 293.3 | 8.1 | 145.1 | 0.464 | 0.172 | |||||||||||
03:25 | 89.5 | 17.6 | 581.4 | 0.3 | 293.4 | 8.1 | 145.3 | 0.464 | 0.172 | |||||||||||
03:30 | 89.9 | 17.6 | 579.4 | 0.3 | 292.4 | 8.1 | 146.2 | 0.464 | 0.172 | |||||||||||
03:35 | 90.4 | 17.6 | 580.7 | 0.3 | 293.1 | 8.1 | 146.8 | 0.464 | 0.172 | |||||||||||
03:40 | 90.7 | 17.6 | 580.7 | 0.3 | 293.1 | 8.1 | 146.9 | 0.464 | 0.172 | |||||||||||
03:45 | 90.8 | 17.6 | 581.1 | 0.3 | 293.3 | 8.1 | 147.1 | 0.464 | 0.172 | |||||||||||
03:50 | 90.7 | 17.6 | 580.9 | 0.3 | 293.2 | 8.1 | 147.0 | 0.464 | 0.172 | |||||||||||
03:55 | 90.8 | 17.6 | 575.6 | 0.3 | 290.5 | 8.1 | 147.2 | 0.464 | 0.172 | |||||||||||
04:00 | 90.9 | 17.6 | 578.5 | 0.3 | 291.9 | 8.1 | 147.3 | 0.464 | 0.172 | |||||||||||
04:05 | 90.6 | 17.6 | 580.4 | 0.3 | 292.9 | 8.1 | 147.1 | 0.464 | 0.172 | |||||||||||
04:10 | 90.7 | 17.6 | 577.7 | 0.3 | 291.6 | 8.1 | 147.2 | 0.464 | 0.172 | |||||||||||
04:15 | 90.9 | 17.6 | 578.9 | 0.3 | 292.2 | 8.1 | 146.9 | 0.464 | 0.172 | |||||||||||
04:20 | 91.2 | 17.6 | 581.0 | 0.3 | 293.2 | 8.1 | 146.3 | 0.464 | 0.172 | |||||||||||
04:25 | 91.1 | 17.6 | 578.7 | 0.3 | 292.1 | 8.1 | 146.3 | 0.464 | 0.172 | |||||||||||
04:30 | 90.8 | 17.6 | 579.4 | 0.3 | 292.4 | 8.1 | 146.9 | 0.464 | 0.172 | |||||||||||
04:35 | 91.0 | 17.6 | 576.0 | 0.3 | 290.7 | 8.1 | 147.0 | 0.464 | 0.172 | |||||||||||
04:40 | 91.1 | 17.6 | 578.0 | 0.3 | 291.7 | 8.1 | 147.4 | 0.464 | 0.172 | |||||||||||
04:45 | 91.2 | 17.6 | 578.6 | 0.3 | 292.0 | 8.1 | 147.2 | 0.464 | 0.172 | |||||||||||
04:50 | 91.1 | 17.6 | 577.1 | 0.3 | 291.2 | 8.1 | 147.4 | 0.464 | 0.172 | |||||||||||
04:55 | 90.9 | 17.6 | 580.2 | 0.3 | 292.8 | 8.1 | 147.1 | 0.464 | 0.172 | |||||||||||
05:00 | 90.7 | 17.6 | 577.1 | 0.3 | 291.2 | 8.1 | 146.9 | 0.464 | 0.172 | |||||||||||
Máxima | 91.2 | 17.9 | 581.6 | 0.3 | 293.6 | 8.1 | 153.0 | 0.464 | 0.172 | |||||||||||
Mínima | 86.7 | 17.6 | 575.1 | 0.3 | 290.3 | 8.1 | 144.7 | 0.461 | 0.169 | |||||||||||
Total |