Consulta los datos en tiempo real de la estación meteorológica de Bojons - Riera Major
| Hora UTC | 03:55 |
|---|---|
| Temperatura | 9.8 °C |
| Humedad | 92.7 % |
| Temp. aigua | 11.7 °C |
| Conductivitat | 89.3 µS/cm |
| Salinitat | 0.0 PSU |
| Resistivitat | 45.1 MΩ·cm |
| pH | 7.8 pH |
| Redox | 253.1 mV |
| Nivell | 0.490 m |
| Cabal | 0.199 m/s |
| Temperatura (ºC) | Humedad (%) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora UTC | Aire | Humedad | Temp. aigua (°C) | Conductivitat (µS/cm) | Salinitat (PSU) | Resistivitat (MΩ·cm) | pH (pH) | Redox (mV) | Nivell (m) | Cabal (m/s) | ||||||||||||
| 00:05 | 12.2 | 90.6 | 12.1 | 90.1 | 0.0 | 45.5 | 7.8 | 252.8 | 0.492 | 0.201 | ||||||||||||
| 00:10 | 12.1 | 90.4 | 12.1 | 90.0 | 0.0 | 45.4 | 7.8 | 252.8 | 0.492 | 0.201 | ||||||||||||
| 00:15 | 12.0 | 90.4 | 12.1 | 90.0 | 0.0 | 45.4 | 7.8 | 252.9 | 0.490 | 0.199 | ||||||||||||
| 00:20 | 12.0 | 90.7 | 12.1 | 90.0 | 0.0 | 45.4 | 7.8 | 253.0 | 0.492 | 0.201 | ||||||||||||
| 00:25 | 11.9 | 90.9 | 12.1 | 90.0 | 0.0 | 45.4 | 7.8 | 252.8 | 0.492 | 0.201 | ||||||||||||
| 00:30 | 11.9 | 91.0 | 12.1 | 90.0 | 0.0 | 45.4 | 7.8 | 252.5 | 0.490 | 0.199 | ||||||||||||
| 00:35 | 11.9 | 91.0 | 12.1 | 89.9 | 0.0 | 45.4 | 7.8 | 252.3 | 0.490 | 0.199 | ||||||||||||
| 00:40 | 11.8 | 91.1 | 12.1 | 90.0 | 0.0 | 45.4 | 7.8 | 252.3 | 0.490 | 0.199 | ||||||||||||
| 00:45 | 11.8 | 91.0 | 12.1 | 89.9 | 0.0 | 45.4 | 7.8 | 252.2 | 0.490 | 0.199 | ||||||||||||
| 00:50 | 11.6 | 91.0 | 12.1 | 89.9 | 0.0 | 45.4 | 7.8 | 251.9 | 0.490 | 0.199 | ||||||||||||
| 00:55 | 11.4 | 91.4 | 12.1 | 89.9 | 0.0 | 45.4 | 7.8 | 251.7 | 0.490 | 0.199 | ||||||||||||
| 01:00 | 11.3 | 91.7 | 12.0 | 89.9 | 0.0 | 45.4 | 7.8 | 251.5 | 0.490 | 0.199 | ||||||||||||
| 01:05 | 11.2 | 91.9 | 12.0 | 89.8 | 0.0 | 45.3 | 7.8 | 251.6 | 0.490 | 0.199 | ||||||||||||
| 01:10 | 11.1 | 92.0 | 12.0 | 89.8 | 0.0 | 45.3 | 7.8 | 251.6 | 0.490 | 0.199 | ||||||||||||
| 01:15 | 11.0 | 92.0 | 12.0 | 89.9 | 0.0 | 45.4 | 7.8 | 251.6 | 0.490 | 0.199 | ||||||||||||
| 01:20 | 10.9 | 92.2 | 12.0 | 89.8 | 0.0 | 45.3 | 7.8 | 251.7 | 0.490 | 0.199 | ||||||||||||
| 01:25 | 10.9 | 92.3 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 45.4 | 7.8 | 251.7 | 0.490 | 0.199 | ||||||||||||
| 01:30 | 10.8 | 92.4 | 12.0 | 89.9 | 0.0 | 45.4 | 7.8 | 251.5 | 0.490 | 0.199 | ||||||||||||
| 01:35 | 10.8 | 92.6 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 45.4 | 7.8 | 251.7 | 0.490 | 0.199 | ||||||||||||
| 01:40 | 10.8 | 92.6 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | 45.4 | 7.8 | 251.7 | 0.490 | 0.199 | ||||||||||||
| 01:45 | 10.8 | 92.7 | 11.9 | 89.9 | 0.0 | 45.4 | 7.8 | 251.7 | 0.490 | 0.199 | ||||||||||||
| 01:50 | 10.7 | 92.4 | 11.9 | 90.0 | 0.0 | 45.5 | 7.8 | 251.7 | 0.490 | 0.199 | ||||||||||||
| 01:55 | 10.8 | 92.8 | 11.9 | 90.0 | 0.0 | 45.5 | 7.8 | 251.8 | 0.490 | 0.199 | ||||||||||||
| 02:00 | 10.9 | 93.0 | 11.9 | 90.1 | 0.0 | 45.5 | 7.8 | 251.9 | 0.490 | 0.199 | ||||||||||||
| 02:05 | 11.0 | 92.9 | 11.9 | 89.9 | 0.0 | 45.4 | 7.8 | 251.8 | 0.490 | 0.199 | ||||||||||||
| 02:10 | 11.0 | 92.7 | 11.9 | 90.0 | 0.0 | 45.4 | 7.8 | 251.8 | 0.490 | 0.199 | ||||||||||||
| 02:15 | 11.0 | 92.9 | 11.9 | 90.0 | 0.0 | 45.4 | 7.8 | 251.8 | 0.490 | 0.199 | ||||||||||||
| 02:20 | 11.1 | 92.7 | 11.9 | 89.9 | 0.0 | 45.4 | 7.8 | 251.9 | 0.490 | 0.199 | ||||||||||||
| 02:25 | 11.1 | 92.5 | 11.9 | 89.8 | 0.0 | 45.3 | 7.8 | 252.0 | 0.490 | 0.199 | ||||||||||||
| 02:30 | 10.9 | 92.1 | 11.9 | 89.7 | 0.0 | 45.3 | 7.8 | 252.0 | 0.490 | 0.199 | ||||||||||||
| 02:35 | 10.9 | 92.1 | 11.9 | 89.6 | 0.0 | 45.2 | 7.8 | 252.1 | 0.490 | 0.199 | ||||||||||||
| 02:40 | 10.7 | 91.9 | 11.9 | 89.7 | 0.0 | 45.3 | 7.8 | 252.2 | 0.490 | 0.199 | ||||||||||||
| 02:50 | 10.4 | 91.6 | 11.8 | 89.6 | 0.0 | 45.3 | 7.8 | 252.3 | 0.490 | 0.199 | ||||||||||||
| 02:55 | 10.2 | 91.9 | 11.8 | 89.6 | 0.0 | 45.2 | 7.8 | 252.4 | 0.490 | 0.199 | ||||||||||||
| 03:00 | 10.2 | 92.4 | 11.8 | 89.6 | 0.0 | 45.2 | 7.8 | 252.5 | 0.490 | 0.199 | ||||||||||||
| 03:05 | 10.2 | 92.4 | 11.8 | 89.6 | 0.0 | 45.2 | 7.8 | 252.3 | 0.490 | 0.199 | ||||||||||||
| 03:10 | 10.1 | 92.5 | 11.8 | 89.7 | 0.0 | 45.3 | 7.8 | 252.4 | 0.490 | 0.199 | ||||||||||||
| 03:15 | 10.0 | 92.3 | 11.7 | 89.7 | 0.0 | 45.3 | 7.8 | 252.5 | 0.490 | 0.199 | ||||||||||||
| 03:20 | 10.0 | 92.5 | 11.7 | 89.8 | 0.0 | 45.3 | 7.8 | 252.6 | 0.490 | 0.199 | ||||||||||||
| 03:25 | 9.9 | 92.6 | 11.7 | 89.4 | 0.0 | 45.1 | 7.8 | 252.7 | 0.488 | 0.197 | ||||||||||||
| 03:30 | 10.0 | 92.9 | 11.7 | 89.4 | 0.0 | 45.1 | 7.8 | 252.8 | 0.490 | 0.199 | ||||||||||||
| 03:35 | 10.0 | 93.1 | 11.7 | 89.3 | 0.0 | 45.1 | 7.8 | 252.8 | 0.490 | 0.199 | ||||||||||||
| 03:40 | 10.0 | 92.9 | 11.7 | 89.4 | 0.0 | 45.1 | 7.8 | 252.8 | 0.490 | 0.199 | ||||||||||||
| 03:45 | 10.0 | 93.1 | 11.7 | 89.3 | 0.0 | 45.1 | 7.8 | 252.8 | 0.490 | 0.199 | ||||||||||||
| 03:50 | 9.9 | 92.9 | 11.7 | 89.3 | 0.0 | 45.1 | 7.8 | 252.9 | 0.490 | 0.199 | ||||||||||||
| 03:55 | 9.8 | 92.7 | 11.7 | 89.3 | 0.0 | 45.1 | 7.8 | 253.1 | 0.490 | 0.199 | ||||||||||||
| Máxima | 12.2 | 93.1 | 12.1 | 90.1 | 0.0 | 45.5 | 7.8 | 253.1 | 0.492 | 0.201 | ||||||||||||
| Mínima | 9.8 | 90.4 | 11.7 | 89.3 | 0.0 | 45.1 | 7.8 | 251.5 | 0.488 | 0.197 | ||||||||||||
| Total |