Consulta los datos en tiempo real de la estación meteorológica de Bojons - Riera Major
| Hora UTC | 01:10 |
|---|---|
| Temperatura | 6.3 ºC |
| Humedad | 83.8 % |
| Temp. aigua | 10.6 °C |
| Conductivitat | 265.4 µS/cm |
| Salinitat | 0.1 PSU |
| Resistivitat | 133.9 MΩ·cm |
| pH | 7.5 pH |
| Redox | 222.6 mV |
| Nivell | 0.589 m |
| Cabal | 0.405 m/s |
| Temperatura (ºC) | Humedad (%) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora UTC | Aire | Humedad | Temp. aigua (°C) | Conductivitat (µS/cm) | Salinitat (PSU) | Resistivitat (MΩ·cm) | pH (pH) | Redox (mV) | Nivell (m) | Cabal (m/s) | ||||||||||||
| 00:05 | 7.7 | 80.2 | 10.9 | 259.3 | 0.1 | 130.9 | 7.6 | 220.8 | 0.588 | 0.402 | ||||||||||||
| 00:10 | 7.4 | 78.7 | 10.9 | 259.8 | 0.1 | 131.1 | 7.6 | 221.3 | 0.588 | 0.402 | ||||||||||||
| 00:15 | 6.8 | 80.1 | 10.9 | 259.8 | 0.1 | 131.1 | 7.6 | 221.4 | 0.588 | 0.402 | ||||||||||||
| 00:20 | 6.9 | 82.5 | 10.9 | 259.6 | 0.1 | 131.0 | 7.6 | 221.6 | 0.588 | 0.402 | ||||||||||||
| 00:30 | 7.2 | 81.5 | 10.8 | 260.6 | 0.1 | 131.5 | 7.5 | 222.0 | 0.589 | 0.405 | ||||||||||||
| 00:35 | 7.0 | 79.9 | 10.7 | 261.0 | 0.1 | 131.7 | 7.5 | 222.2 | 0.589 | 0.405 | ||||||||||||
| 00:40 | 6.9 | 81.6 | 10.7 | 261.7 | 0.1 | 132.1 | 7.5 | 222.6 | 0.589 | 0.405 | ||||||||||||
| 00:45 | 7.0 | 81.4 | 10.7 | 262.2 | 0.1 | 132.4 | 7.5 | 222.7 | 0.589 | 0.405 | ||||||||||||
| 00:50 | 6.9 | 80.6 | 10.7 | 262.9 | 0.1 | 132.7 | 7.5 | 222.6 | 0.589 | 0.405 | ||||||||||||
| 00:55 | 6.6 | 80.1 | 10.6 | 263.7 | 0.1 | 133.1 | 7.5 | 222.8 | 0.589 | 0.405 | ||||||||||||
| 01:00 | 6.4 | 81.6 | 10.6 | 263.8 | 0.1 | 133.1 | 7.5 | 222.9 | 0.589 | 0.405 | ||||||||||||
| 01:05 | 6.2 | 82.5 | 10.6 | 264.3 | 0.1 | 133.4 | 7.5 | 222.4 | 0.589 | 0.405 | ||||||||||||
| 01:10 | 6.3 | 83.8 | 10.6 | 265.4 | 0.1 | 133.9 | 7.5 | 222.6 | 0.589 | 0.405 | ||||||||||||
| Máxima | 7.7 | 83.8 | 10.9 | 265.4 | 0.1 | 133.9 | 7.6 | 222.9 | 0.589 | 0.405 | ||||||||||||
| Mínima | 6.2 | 78.7 | 10.6 | 259.3 | 0.1 | 130.9 | 7.5 | 220.8 | 0.588 | 0.402 | ||||||||||||
| Total |