Hora UTC | 04:30 |
---|---|
Temperatura | 6.8 ºC |
Humedad | 94.0 % |
Presión | 0.0 hPa |
Radiación solar | 0.0 W/m² |
Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) | Radiación solar (W/m²) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humedad | Presión | Rad. Sol. | ||||||
00:05 | 8.8 | 94.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:10 | 8.9 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:15 | 8.7 | 93.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:20 | 8.3 | 92.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:25 | 8.0 | 92.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:30 | 8.2 | 93.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:35 | 8.3 | 93.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:40 | 8.2 | 93.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:45 | 8.2 | 93.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:50 | 8.2 | 93.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:55 | 8.1 | 93.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:00 | 8.1 | 93.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:05 | 8.1 | 93.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:10 | 8.1 | 93.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:15 | 7.8 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:20 | 7.6 | 92.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:25 | 7.5 | 92.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:30 | 7.7 | 93.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:35 | 7.7 | 93.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:40 | 7.6 | 93.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:45 | 7.6 | 93.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:50 | 7.3 | 92.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:55 | 7.3 | 93.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:00 | 7.3 | 93.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:05 | 7.4 | 93.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:10 | 7.4 | 93.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:15 | 7.3 | 93.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:20 | 7.5 | 93.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:25 | 7.5 | 93.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:30 | 7.2 | 93.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:35 | 7.1 | 93.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:40 | 7.1 | 93.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:45 | 7.1 | 93.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:50 | 7.2 | 93.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:55 | 7.1 | 93.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:00 | 7.0 | 93.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:05 | 6.9 | 93.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:10 | 6.9 | 93.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:15 | 7.0 | 93.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:20 | 6.9 | 93.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:25 | 6.9 | 93.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:30 | 6.8 | 93.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:35 | 6.8 | 93.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:40 | 6.8 | 93.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:45 | 6.7 | 93.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:50 | 6.8 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:55 | 6.9 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:00 | 6.8 | 93.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:05 | 6.5 | 93.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:10 | 6.5 | 93.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:15 | 6.7 | 94.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:20 | 6.9 | 94.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:25 | 6.8 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:30 | 6.8 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Máxima | 11.7 | 94.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Mínima | 6.3 | 92.8 | 0.0 | |||||||
Total |