Consulta los datos en tiempo real de la estación meteorológica de Bojons - Riera Major
| Hora UTC | 04:35 |
|---|---|
| Temperatura | 9.8 ºC |
| Humedad | 75.5 % |
| Temp. aigua | 11.7 °C |
| Conductivitat | 321.8 µS/cm |
| Salinitat | 0.2 PSU |
| Resistivitat | 162.4 MΩ·cm |
| pH | 7.0 pH |
| Redox | -137.0 mV |
| Nivell | 0.549 m |
| Cabal | 0.261 m/s |
| Temperatura (ºC) | Humedad (%) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora UTC | Aire | Humedad | Temp. aigua (°C) | Conductivitat (µS/cm) | Salinitat (PSU) | Resistivitat (MΩ·cm) | pH (pH) | Redox (mV) | Nivell (m) | Cabal (m/s) | ||||||||||||
| 00:05 | 10.1 | 86.2 | 12.2 | 324.8 | 0.2 | 163.9 | 7.0 | -120.5 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 00:10 | 10.1 | 85.4 | 12.2 | 324.8 | 0.2 | 163.9 | 7.0 | -121.1 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 00:15 | 10.2 | 85.5 | 12.1 | 324.6 | 0.2 | 163.8 | 7.0 | -121.6 | 0.548 | 0.260 | ||||||||||||
| 00:20 | 10.0 | 85.2 | 12.1 | 324.7 | 0.2 | 163.9 | 7.0 | -122.0 | 0.548 | 0.260 | ||||||||||||
| 00:25 | 9.9 | 85.7 | 12.1 | 324.8 | 0.2 | 163.9 | 7.0 | -122.4 | 0.548 | 0.260 | ||||||||||||
| 00:30 | 9.8 | 86.2 | 12.1 | 325.0 | 0.2 | 164.0 | 7.0 | -122.9 | 0.548 | 0.260 | ||||||||||||
| 00:35 | 9.8 | 86.8 | 12.1 | 316.9 | 0.2 | 160.0 | 7.0 | -123.3 | 0.548 | 0.260 | ||||||||||||
| 00:45 | 9.8 | 88.1 | 12.1 | 324.5 | 0.2 | 163.8 | 7.0 | -124.1 | 0.548 | 0.260 | ||||||||||||
| 00:50 | 9.7 | 88.5 | 12.1 | 324.4 | 0.2 | 163.7 | 7.0 | -124.6 | 0.548 | 0.260 | ||||||||||||
| 00:55 | 9.7 | 88.7 | 12.1 | 325.1 | 0.2 | 164.1 | 7.0 | -125.0 | 0.548 | 0.260 | ||||||||||||
| 01:00 | 9.6 | 89.0 | 12.1 | 324.5 | 0.2 | 163.8 | 7.0 | -125.4 | 0.548 | 0.260 | ||||||||||||
| 01:10 | 9.7 | 89.4 | 12.0 | 324.3 | 0.2 | 163.7 | 6.9 | -126.4 | 0.549 | 0.261 | ||||||||||||
| 01:15 | 9.8 | 89.3 | 12.0 | 324.5 | 0.2 | 163.8 | 6.9 | -127.0 | 0.549 | 0.261 | ||||||||||||
| 01:20 | 9.9 | 88.0 | 12.0 | 324.4 | 0.2 | 163.7 | 6.9 | -127.4 | 0.549 | 0.261 | ||||||||||||
| 01:25 | 10.1 | 86.5 | 12.0 | 323.6 | 0.2 | 163.3 | 6.9 | -127.6 | 0.549 | 0.261 | ||||||||||||
| 01:30 | 10.2 | 85.1 | 12.0 | 323.3 | 0.2 | 163.2 | 6.9 | -127.9 | 0.549 | 0.261 | ||||||||||||
| 01:35 | 10.4 | 82.6 | 12.0 | 323.6 | 0.2 | 163.3 | 6.9 | -128.2 | 0.549 | 0.261 | ||||||||||||
| 01:40 | 10.6 | 81.7 | 12.0 | 323.7 | 0.2 | 163.4 | 6.9 | -128.3 | 0.549 | 0.261 | ||||||||||||
| 01:50 | 10.3 | 83.5 | 12.0 | 322.9 | 0.2 | 163.0 | 6.9 | -128.9 | 0.549 | 0.261 | ||||||||||||
| 01:55 | 10.2 | 84.5 | 12.0 | 323.3 | 0.2 | 163.2 | 6.9 | -129.2 | 0.549 | 0.261 | ||||||||||||
| 02:05 | 10.1 | 85.2 | 12.0 | 322.8 | 0.2 | 162.9 | 6.9 | -129.8 | 0.549 | 0.261 | ||||||||||||
| 02:10 | 10.2 | 84.5 | 12.0 | 322.5 | 0.2 | 162.8 | 6.9 | -130.2 | 0.549 | 0.261 | ||||||||||||
| 02:15 | 10.5 | 81.2 | 12.0 | 322.3 | 0.2 | 162.7 | 6.9 | -130.4 | 0.549 | 0.261 | ||||||||||||
| 02:20 | 10.8 | 78.9 | 12.0 | 322.5 | 0.2 | 162.8 | 6.9 | -130.7 | 0.549 | 0.261 | ||||||||||||
| 02:25 | 10.8 | 78.0 | 12.0 | 322.4 | 0.2 | 162.7 | 6.9 | -130.7 | 0.549 | 0.261 | ||||||||||||
| 02:30 | 10.8 | 76.8 | 11.9 | 322.3 | 0.2 | 162.7 | 6.9 | -131.1 | 0.549 | 0.261 | ||||||||||||
| 02:35 | 10.8 | 75.0 | 11.9 | 321.9 | 0.2 | 162.5 | 6.9 | -131.5 | 0.549 | 0.261 | ||||||||||||
| 02:40 | 10.8 | 72.5 | 11.9 | 322.0 | 0.2 | 162.5 | 6.9 | -132.0 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 02:45 | 10.7 | 71.2 | 11.9 | 321.7 | 0.2 | 162.4 | 6.9 | -132.4 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 02:50 | 10.6 | 70.7 | 11.9 | 321.7 | 0.2 | 162.3 | 6.9 | -132.9 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 02:55 | 10.5 | 69.8 | 11.9 | 321.5 | 0.2 | 162.2 | 6.9 | -133.2 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 03:00 | 10.4 | 70.0 | 11.9 | 321.3 | 0.2 | 162.1 | 6.9 | -133.5 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 03:05 | 10.3 | 72.4 | 11.9 | 321.3 | 0.2 | 162.1 | 6.9 | -133.9 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 03:10 | 10.0 | 74.5 | 11.9 | 321.4 | 0.2 | 162.2 | 6.9 | -134.2 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 03:20 | 9.9 | 73.8 | 11.9 | 321.1 | 0.2 | 162.1 | 6.9 | -134.9 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 03:25 | 9.9 | 74.4 | 11.8 | 320.6 | 0.2 | 161.8 | 6.9 | -135.1 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 03:30 | 9.8 | 75.6 | 11.8 | 320.7 | 0.2 | 161.8 | 6.9 | -135.3 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 03:35 | 9.7 | 77.5 | 11.8 | 320.3 | 0.2 | 161.7 | 7.0 | -135.6 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 03:40 | 9.5 | 76.6 | 11.8 | 320.6 | 0.2 | 161.8 | 7.0 | -135.9 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 03:45 | 9.6 | 76.4 | 11.8 | 320.7 | 0.2 | 161.8 | 7.0 | -136.1 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 03:50 | 9.7 | 76.0 | 11.8 | 320.9 | 0.2 | 161.9 | 7.0 | -136.1 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 03:55 | 9.7 | 76.0 | 11.8 | 321.0 | 0.2 | 162.0 | 7.0 | -136.1 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 04:00 | 9.7 | 75.5 | 11.7 | 314.5 | 0.2 | 158.7 | 7.0 | -136.0 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 04:05 | 9.7 | 75.0 | 11.7 | 321.3 | 0.2 | 162.2 | 7.0 | -136.0 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 04:10 | 9.8 | 74.9 | 11.7 | 321.5 | 0.2 | 162.2 | 7.0 | -136.1 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 04:15 | 9.8 | 74.6 | 11.7 | 321.6 | 0.2 | 162.3 | 7.0 | -136.1 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 04:20 | 9.8 | 74.5 | 11.7 | 321.6 | 0.2 | 162.3 | 7.0 | -136.3 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 04:25 | 9.8 | 75.1 | 11.7 | 321.6 | 0.2 | 162.3 | 7.0 | -136.5 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 04:30 | 9.7 | 75.4 | 11.7 | 321.8 | 0.2 | 162.4 | 7.0 | -136.8 | 0.549 | 0.261 | ||||||||||||
| 04:35 | 9.8 | 75.5 | 11.7 | 321.8 | 0.2 | 162.4 | 7.0 | -137.0 | 0.549 | 0.261 | ||||||||||||
| Máxima | 10.8 | 89.4 | 12.2 | 325.1 | 0.2 | 164.1 | 7.0 | 0 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| Mínima | 9.5 | 69.8 | 11.7 | 314.5 | 0.2 | 158.7 | 6.9 | -137.0 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| Total |