Consulta los datos en tiempo real de la estación meteorológica de Bojons - Riera Major
| Hora UTC | 04:00 |
|---|---|
| Temperatura | 4.1 ºC |
| Humedad | 92.5 % |
| Temp. aigua | 12.8 °C |
| Conductivitat | 732.4 µS/cm |
| Salinitat | 0.4 PSU |
| Resistivitat | 369.7 MΩ·cm |
| pH | 7.9 pH |
| Redox | 183.5 mV |
| Nivell | 0.552 m |
| Cabal | 0.269 m/s |
| Temperatura (ºC) | Humedad (%) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora UTC | Aire | Humedad | Temp. aigua (°C) | Conductivitat (µS/cm) | Salinitat (PSU) | Resistivitat (MΩ·cm) | pH (pH) | Redox (mV) | Nivell (m) | Cabal (m/s) | ||||||||||||
| 00:05 | 7.6 | 94.7 | 14.3 | 711.6 | 0.4 | 359.2 | 7.9 | 180.8 | 0.557 | 0.288 | ||||||||||||
| 00:10 | 7.5 | 95.1 | 14.2 | 712.3 | 0.4 | 359.5 | 7.9 | 181.0 | 0.557 | 0.288 | ||||||||||||
| 00:15 | 7.0 | 93.8 | 14.2 | 712.9 | 0.4 | 359.8 | 7.9 | 181.1 | 0.557 | 0.288 | ||||||||||||
| 00:20 | 7.2 | 95.2 | 14.2 | 713.4 | 0.4 | 360.1 | 7.9 | 181.2 | 0.557 | 0.288 | ||||||||||||
| 00:25 | 7.3 | 95.8 | 14.1 | 713.4 | 0.4 | 360.0 | 7.9 | 181.0 | 0.557 | 0.288 | ||||||||||||
| 00:30 | 7.0 | 94.9 | 14.1 | 713.8 | 0.4 | 360.3 | 7.9 | 181.2 | 0.557 | 0.288 | ||||||||||||
| 00:35 | 6.9 | 94.7 | 14.1 | 715.1 | 0.4 | 360.9 | 7.9 | 181.2 | 0.557 | 0.288 | ||||||||||||
| 00:40 | 6.5 | 93.9 | 14.0 | 715.2 | 0.4 | 361.0 | 7.9 | 181.3 | 0.557 | 0.288 | ||||||||||||
| 00:45 | 6.5 | 94.8 | 14.0 | 715.9 | 0.4 | 361.3 | 7.9 | 181.4 | 0.557 | 0.288 | ||||||||||||
| 00:50 | 6.8 | 95.4 | 14.0 | 716.4 | 0.4 | 361.6 | 7.9 | 181.6 | 0.557 | 0.288 | ||||||||||||
| 00:55 | 6.9 | 95.7 | 14.0 | 711.3 | 0.4 | 359.0 | 7.9 | 181.7 | 0.557 | 0.288 | ||||||||||||
| 01:00 | 6.9 | 95.3 | 13.9 | 713.6 | 0.4 | 360.2 | 7.9 | 181.6 | 0.557 | 0.288 | ||||||||||||
| 01:05 | 6.9 | 95.0 | 13.9 | 715.5 | 0.4 | 361.1 | 7.9 | 181.4 | 0.557 | 0.288 | ||||||||||||
| 01:10 | 6.3 | 93.6 | 13.9 | 718.3 | 0.4 | 362.6 | 7.9 | 181.5 | 0.557 | 0.288 | ||||||||||||
| 01:15 | 6.0 | 93.5 | 13.8 | 720.2 | 0.4 | 363.5 | 7.9 | 182.1 | 0.557 | 0.288 | ||||||||||||
| 01:20 | 6.1 | 94.6 | 13.8 | 720.3 | 0.4 | 363.5 | 7.9 | 181.9 | 0.557 | 0.288 | ||||||||||||
| 01:25 | 5.7 | 93.7 | 13.8 | 719.7 | 0.4 | 363.2 | 7.9 | 182.3 | 0.557 | 0.288 | ||||||||||||
| 01:30 | 5.6 | 93.6 | 13.8 | 722.2 | 0.4 | 364.5 | 7.9 | 182.2 | 0.557 | 0.288 | ||||||||||||
| 01:35 | 5.9 | 94.9 | 13.7 | 722.7 | 0.4 | 364.7 | 7.9 | 182.3 | 0.556 | 0.284 | ||||||||||||
| 01:40 | 5.9 | 94.7 | 13.7 | 722.5 | 0.4 | 364.6 | 7.9 | 182.5 | 0.556 | 0.284 | ||||||||||||
| 01:45 | 6.0 | 94.7 | 13.6 | 722.9 | 0.4 | 364.9 | 7.9 | 182.6 | 0.556 | 0.284 | ||||||||||||
| 01:50 | 6.1 | 94.8 | 13.6 | 723.4 | 0.4 | 365.1 | 7.9 | 183.1 | 0.556 | 0.284 | ||||||||||||
| 01:55 | 5.8 | 93.5 | 13.6 | 724.4 | 0.4 | 365.6 | 7.9 | 183.0 | 0.556 | 0.284 | ||||||||||||
| 02:00 | 5.6 | 93.4 | 13.6 | 723.5 | 0.4 | 365.1 | 7.9 | 183.3 | 0.556 | 0.284 | ||||||||||||
| 02:05 | 5.7 | 94.2 | 13.5 | 726.2 | 0.4 | 366.5 | 7.9 | 183.3 | 0.556 | 0.284 | ||||||||||||
| 02:15 | 5.5 | 93.5 | 13.4 | 727.6 | 0.4 | 367.2 | 7.9 | 183.3 | 0.556 | 0.284 | ||||||||||||
| 02:25 | 5.5 | 94.0 | 13.4 | 728.1 | 0.4 | 367.5 | 7.9 | 183.2 | 0.556 | 0.284 | ||||||||||||
| 02:30 | 5.6 | 93.8 | 13.4 | 728.8 | 0.4 | 367.8 | 7.9 | 183.3 | 0.556 | 0.284 | ||||||||||||
| 02:35 | 5.4 | 93.3 | 13.3 | 729.5 | 0.4 | 368.2 | 7.9 | 183.5 | 0.556 | 0.284 | ||||||||||||
| 02:40 | 5.3 | 93.1 | 13.3 | 728.7 | 0.4 | 367.8 | 7.9 | 183.5 | 0.554 | 0.277 | ||||||||||||
| 02:45 | 4.8 | 91.5 | 13.3 | 728.1 | 0.4 | 367.5 | 7.9 | 183.5 | 0.556 | 0.284 | ||||||||||||
| 02:50 | 4.6 | 92.3 | 13.2 | 729.1 | 0.4 | 368.0 | 7.9 | 183.6 | 0.554 | 0.277 | ||||||||||||
| 02:55 | 4.7 | 93.1 | 13.2 | 729.3 | 0.4 | 368.1 | 7.9 | 183.4 | 0.554 | 0.277 | ||||||||||||
| 03:00 | 4.8 | 93.4 | 13.2 | 729.2 | 0.4 | 368.0 | 7.9 | 183.3 | 0.554 | 0.277 | ||||||||||||
| 03:05 | 4.4 | 91.8 | 13.1 | 729.2 | 0.4 | 368.0 | 7.9 | 183.4 | 0.554 | 0.277 | ||||||||||||
| 03:10 | 4.3 | 92.1 | 13.1 | 730.7 | 0.4 | 368.8 | 7.9 | 183.5 | 0.554 | 0.277 | ||||||||||||
| 03:15 | 4.5 | 93.4 | 13.1 | 733.0 | 0.4 | 370.0 | 7.9 | 183.6 | 0.554 | 0.277 | ||||||||||||
| 03:20 | 4.6 | 93.3 | 13.0 | 733.6 | 0.4 | 370.2 | 7.9 | 183.6 | 0.554 | 0.277 | ||||||||||||
| 03:25 | 4.7 | 93.3 | 13.0 | 733.8 | 0.4 | 370.4 | 7.9 | 183.7 | 0.554 | 0.277 | ||||||||||||
| 03:30 | 4.8 | 93.2 | 13.0 | 733.6 | 0.4 | 370.3 | 7.9 | 183.5 | 0.554 | 0.277 | ||||||||||||
| 03:35 | 4.7 | 92.6 | 13.0 | 731.9 | 0.4 | 369.4 | 7.9 | 183.8 | 0.554 | 0.277 | ||||||||||||
| 03:40 | 4.5 | 92.0 | 12.9 | 732.1 | 0.4 | 369.5 | 7.9 | 183.6 | 0.554 | 0.277 | ||||||||||||
| 03:45 | 4.1 | 91.0 | 12.9 | 733.2 | 0.4 | 370.0 | 7.9 | 183.6 | 0.554 | 0.277 | ||||||||||||
| 03:50 | 4.2 | 92.4 | 12.9 | 732.3 | 0.4 | 369.6 | 7.9 | 183.5 | 0.554 | 0.277 | ||||||||||||
| 03:55 | 4.0 | 91.8 | 12.9 | 730.6 | 0.4 | 368.7 | 7.9 | 183.5 | 0.552 | 0.269 | ||||||||||||
| 04:00 | 4.1 | 92.5 | 12.8 | 732.4 | 0.4 | 369.7 | 7.9 | 183.5 | 0.552 | 0.269 | ||||||||||||
| Máxima | 7.6 | 95.8 | 14.3 | 733.8 | 0.4 | 370.4 | 7.9 | 183.8 | 0.557 | 0.288 | ||||||||||||
| Mínima | 4.0 | 91.0 | 12.8 | 711.3 | 0.4 | 359.0 | 7.9 | 180.8 | 0.552 | 0.269 | ||||||||||||
| Total |