Montseny - El Puig





Hora UTC 18:30
Temperatura 8.7 ºC
Humedad 76.2 %
Pluja 0.5 mm
Velocidad viento 0.0 km/h
Dirección viento NNE
Radiación solar 0.0 W/m²

Datos diarios 2025-11-16



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humedad Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 11.1 99.9 14.6 NE 14.6 NNE 0.0 0.0
00:10 11.0 99.9 16.4 NE 30.3 N 0.0 0.0
00:15 11.1 99.9 16.2 NE 29.6 NNE 0.0 0.0
00:20 11.1 99.9 16.2 NE 28.2 NNE 0.0 0.0
00:25 11.1 99.9 15.2 NE 25.1 ENE 0.0 0.0
00:30 11.2 99.9 16.5 NE 37.4 NE 0.0 0.0
00:35 11.3 99.9 15.6 NE 37.4 NNE 0.0 0.1
00:40 11.1 99.9 13.6 NE 31.8 NNE 0.0 0.0
00:45 10.9 99.9 12.4 NE 30.0 NNE 0.0 0.0
00:50 10.9 99.9 14.9 NE 25.8 NE 0.0 0.3
00:55 10.9 99.9 10.5 NE 23.6 NE 0.0 0.1
01:00 10.9 99.9 11.8 NNE 30.0 N 0.0 0.3
01:05 10.8 99.9 13.6 NE 28.2 N 0.0 0.3
01:10 10.9 99.9 13.1 NNE 29.6 ENE 0.1 0.1
01:15 10.9 99.9 12.0 NE 23.3 NNE 0.0 0.2
01:20 10.8 99.9 14.7 NE 27.2 NE 0.0 0.0
01:25 10.8 99.9 12.0 NE 27.5 NNE 0.1 0.0
01:30 10.8 99.9 7.9 NE 28.9 N 0.1 0.0
01:35 10.8 99.9 8.2 NE 20.1 NNE 0.0 0.0
01:40 10.8 99.9 5.6 NE 22.9 NNE 0.0 0.0
01:45 10.8 99.9 8.8 NE 21.2 NE 0.0 0.0
01:50 10.7 99.9 12.1 NE 24.3 N 0.0 0.3
01:55 10.8 99.8 9.8 NE 27.9 NNE 0.0 0.2
02:00 10.7 99.9 11.4 NE 26.8 NNE 0.1 0.3
02:05 10.7 99.9 9.4 NE 26.5 N 0.0 0.3
02:10 10.7 99.9 6.1 NE 22.6 NNE 0.0 0.3
02:15 10.7 99.9 11.3 NE 27.2 NNE 0.0 0.4
02:20 10.8 99.9 10.9 NE 25.1 NNE 0.0 0.6
02:25 10.8 99.9 11.3 NE 26.1 NNE 0.0 0.3
02:30 10.8 99.9 7.8 NE 24.3 NNE 0.0 0.0
02:35 10.8 99.9 9.5 NE 26.5 NNW 0.1 0.0
02:40 10.8 99.9 11.3 NE 27.9 NNE 0.0 0.0
02:45 10.8 99.9 8.5 NE 25.1 ENE 0.0 0.0
02:50 10.7 99.9 8.6 NE 27.9 N 0.0 0.0
02:55 10.7 99.9 13.5 NE 26.1 NE 0.0 0.1
03:00 10.7 99.9 14.8 NE 30.7 NE 0.0 0.4
03:05 10.7 99.9 9.6 NE 26.8 NNE 0.0 0.4
03:10 10.6 99.9 9.2 ENE 28.2 NE 0.0 0.4
03:15 10.6 99.9 9.1 NE 27.5 NNE 0.0 0.6
03:20 10.6 99.9 5.9 NE 22.9 N 0.0 0.3
03:25 10.6 99.9 7.8 NE 19.8 NNE 0.0 0.4
03:30 10.6 99.9 6.1 NE 20.5 NNE 0.0 0.3
03:35 10.6 99.9 6.5 NE 22.9 N 0.0 0.4
03:40 10.5 99.9 8.8 NE 21.2 NNE 0.0 0.6
03:45 10.5 99.9 4.3 NE 21.2 NE 0.0 0.5
03:50 10.4 99.9 4.0 ENE 15.9 NNE 0.0 0.6
03:55 10.4 99.9 7.1 NNE 24.3 N 0.0 0.6
04:00 10.4 99.9 5.8 NE 19.1 NE 0.0 0.7
04:05 10.4 99.9 5.9 NE 16.6 NNE 0.0 0.5
04:10 10.4 99.9 4.7 NE 19.1 NNE 0.0 0.6
04:15 10.4 99.9 4.3 NE 17.3 N 0.0 0.7
04:20 10.4 99.9 7.4 NE 29.3 NNE 0.0 0.7
04:25 10.4 99.9 6.1 NE 20.5 NNE 0.0 0.7
04:30 10.4 99.9 6.4 NE 17.6 NE 0.0 0.7
04:35 10.4 99.9 4.1 NE 19.1 NNE 0.0 0.6
04:40 10.3 99.9 1.7 NE 9.5 N 0.0 0.3
04:45 10.3 99.9 6.3 NE 18.7 NNE 0.0 0.2
04:50 10.2 99.9 5.4 NE 16.6 NE 0.0 0.1
04:55 10.2 99.9 5.7 NE 20.5 NNE 0.0 0.0
05:00 10.1 99.6 5.8 NE 16.2 N 0.0 0.0
05:05 10.1 99.7 6.7 NE 22.2 N 0.0 0.3
05:10 10.1 99.4 7.4 NE 18.4 NNE 0.0 0.5
05:15 10.1 98.8 8.3 NE 26.5 ENE 0.0 0.5
05:20 10.0 99.1 5.4 NE 19.4 NE 0.0 0.1
05:25 10.0 99.0 3.8 NE 12.7 NE 0.0 0.3
05:30 10.0 99.0 5.3 NE 20.5 NNE 0.0 0.3
05:35 9.9 99.1 6.5 NE 23.6 ENE 0.0 0.2
05:40 9.8 99.5 5.4 NE 25.1 N 0.0 0.2
05:45 9.8 99.0 4.8 NE 15.5 NE 0.0 0.0
05:50 9.7 98.9 5.3 NE 21.2 ENE 0.0 0.0
05:55 9.6 98.9 7.2 NE 24.7 NNE 0.0 0.0
06:00 9.6 98.5 8.4 NE 19.4 ENE 0.0 0.0
06:05 9.5 98.5 2.9 NE 12.7 NE 0.0 0.0
06:10 9.5 98.4 3.9 NE 16.2 N 0.0 0.0
06:15 9.4 98.8 2.2 NE 9.9 ENE 0.0 0.0
06:20 9.3 98.8 1.5 NE 12.0 ENE 0.0 0.0
06:25 9.3 98.2 0.8 NE 9.5 ENE 0.0 0.0
06:30 9.3 97.5 0.4 E 7.1 S 0.0 0.0
06:35 9.2 97.6 0.2 NNE 2.8 NNE 0.0 0.0
06:40 9.1 97.1 0.1 E 6.4 E 0.0 0.0
06:45 9.0 94.9 0.4 NE 6.0 E 0.0 0.6
06:50 9.0 93.6 0.0 E 0.7 ENE 0.0 1.8
06:55 9.0 92.0 0.8 NNE 13.4 N 0.0 5.5
07:00 8.9 93.0 0.0 SW 0.4 SW 0.0 12.3
07:05 8.7 93.6 0.2 NW 4.2 NE 0.0 22.8
07:10 8.8 92.1 0.2 ENE 2.5 SSE 0.0 35.5
07:15 9.1 89.2 0.0 NNE 1.1 NNE 0.0 46.6
07:20 9.0 89.4 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 48.6
07:25 9.0 90.1 0.0 NNE 0.0 S 0.0 43.6
07:30 9.2 87.8 0.0 SSW 1.8 SSW 0.0 46.2
07:35 9.1 88.2 0.0 SSE 1.4 SSE 0.0 54.6
07:40 9.2 86.2 0.1 ENE 3.9 NE 0.0 62.6
07:45 9.5 82.6 0.0 NW 0.7 NW 0.0 78.5
07:50 9.5 80.9 0.0 WNW 2.5 WNW 0.0 92.2
07:55 9.6 79.1 0.1 NNE 3.5 NE 0.0 102.8
08:00 9.7 78.2 0.8 NE 10.2 NE 0.0 108.3
08:05 9.7 80.9 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0 105.2
08:10 9.6 79.5 0.7 NNE 13.1 NE 0.0 101.2
08:15 9.8 75.4 0.1 E 1.8 ENE 0.0 93.0
08:20 9.6 77.5 0.5 N 6.4 NNE 0.0 93.1
08:25 9.5 77.3 1.1 ENE 16.2 NNE 0.0 99.6
08:30 9.5 78.3 0.1 E 4.2 E 0.0 110.5
08:35 9.5 75.0 3.2 NNE 12.4 N 0.0 116.5
08:40 9.6 73.7 0.8 ENE 8.5 E 0.0 94.1
08:45 9.4 77.5 0.3 NE 5.6 NE 0.0 72.7
08:50 9.6 77.5 1.3 NE 7.4 NNE 0.0 101.5
08:55 9.8 75.8 3.0 NE 11.3 NE 0.0 125.2
09:00 10.0 74.2 2.4 NE 10.2 NW 0.0 146.4
09:05 9.9 74.4 1.3 NE 8.5 NE 0.0 176.0
09:10 10.2 71.4 3.6 NE 10.6 ENE 0.0 208.2
09:15 10.5 69.0 3.6 NE 15.9 NNE 0.0 88.8
09:20 10.6 64.6 4.2 NE 18.4 NNE 0.0 252.7
09:25 11.3 62.8 4.1 NE 15.9 N 0.0 467.3
09:30 11.5 61.0 3.4 NE 14.5 NE 0.0 480.0
09:35 11.7 59.0 4.1 NE 14.8 ENE 0.0 490.9
09:40 12.0 58.4 2.8 NE 11.3 NE 0.0 501.9
09:45 12.1 58.4 3.4 NE 16.2 NNE 0.0 511.6
09:50 12.2 58.4 1.3 NE 12.4 NNE 0.0 521.7
09:55 12.6 56.5 2.5 NE 10.6 ENE 0.0 530.8
10:00 12.7 57.7 1.6 NE 9.2 N 0.0 539.6
10:05 13.1 54.4 0.1 NE 4.2 NE 0.0 547.8
10:10 13.8 57.0 0.1 NE 2.5 NE 0.0 554.8
10:15 13.8 57.4 0.3 NNE 5.3 NNE 0.0 561.7
10:20 13.9 56.8 0.3 NNE 5.3 NNE 0.0 569.2
10:25 14.0 53.1 0.0 NNE 0.0 N 0.0 575.1
10:30 14.1 52.7 0.4 NE 8.1 NNE 0.0 581.7
10:35 14.4 53.8 1.5 N 19.8 NNW 0.0 589.3
10:40 14.7 48.5 0.1 NNE 5.6 N 0.0 592.7
10:45 15.2 48.9 0.3 NE 5.3 ENE 0.0 598.3
10:50 15.1 49.2 0.7 N 8.5 NNW 0.0 603.1
10:55 15.1 45.9 0.0 NNE 0.0 S 0.0 607.4
11:00 15.3 45.6 0.1 NE 3.2 NNE 0.0 611.4
11:05 15.7 47.6 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 614.5
11:10 15.4 45.9 0.8 N 8.5 NNE 0.0 616.2
11:15 15.5 48.9 0.0 NNE 1.1 NNE 0.0 619.0
11:20 15.4 46.8 0.4 NNE 7.4 NNE 0.0 619.7
11:25 15.6 49.1 0.7 NE 4.6 NE 0.0 622.3
11:30 15.5 49.2 0.4 ENE 6.7 E 0.0 623.8
11:35 15.5 48.8 0.3 NE 7.4 NNE 0.0 624.6
11:40 15.7 47.8 1.8 NE 10.2 NE 0.0 625.0
11:45 16.1 49.3 0.1 NE 4.9 NE 0.0 624.3
11:50 15.4 46.6 0.1 NNE 1.8 NE 0.0 620.5
11:55 15.5 48.7 1.7 NE 8.1 NE 0.0 618.9
12:00 15.3 47.9 1.0 NE 6.7 NE 0.0 617.8
12:05 15.3 49.8 2.1 NE 7.8 ENE 0.0 616.2
12:10 15.1 52.5 1.2 NE 6.4 NNE 0.0 612.1
12:15 14.7 53.8 1.4 NE 7.8 ENE 0.0 608.1
12:20 14.8 54.6 0.4 NE 7.4 NNE 0.0 604.6
12:25 14.4 52.6 0.8 NE 6.4 NE 0.0 598.6
12:30 14.7 51.3 0.4 NNE 7.1 NNE 0.0 567.7
12:35 14.6 51.2 0.1 NE 3.9 ENE 0.0 592.7
12:40 15.6 47.9 0.2 NE 3.5 NNE 0.0 577.1
12:45 15.8 48.5 0.1 NNE 2.8 NNE 0.0 578.9
12:50 16.3 43.6 0.2 NNE 7.1 NNE 0.0 573.0
12:55 15.8 43.3 0.9 NNE 11.6 NNE 0.0 508.4
13:00 16.2 39.3 0.1 NNW 2.8 NW 0.0 537.5
13:05 16.7 40.2 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 514.2
13:10 15.9 36.6 0.1 NNW 2.8 NW 0.0 308.0
13:15 14.8 37.0 0.0 NNW 0.7 NNW 0.0 257.7
13:20 14.8 37.4 0.0 NNW 1.1 NNW 0.0 241.7
13:25 14.3 39.0 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 241.2
13:30 14.1 45.7 0.0 S 0.4 S 0.0 251.7
13:35 13.9 46.4 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 222.8
13:40 13.3 47.1 0.0 NNE 0.0 S 0.0 211.1
13:45 13.1 53.5 0.0 NNE 0.0 S 0.0 200.1
13:50 13.4 52.6 0.1 SSE 3.2 SSE 0.0 196.0
13:55 12.9 54.4 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0 190.0
14:00 12.8 56.9 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 192.6
14:05 13.0 56.6 0.0 NNE 0.0 E 0.0 220.4
14:10 13.1 52.5 0.0 NNE 0.0 E 0.0 266.1
14:15 13.5 54.1 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 262.1
14:20 13.3 55.7 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 208.2
14:25 13.1 56.6 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 155.0
14:30 12.6 57.1 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 131.5
14:35 12.5 56.5 0.0 NNE 0.0 N 0.0 121.3
14:40 12.0 55.3 0.0 NE 0.4 NE 0.0 116.0
14:45 11.7 61.7 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0 111.9
14:50 11.7 61.5 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 129.2
14:55 11.9 61.9 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0 157.3
15:00 12.1 58.9 0.0 NE 1.1 NE 0.0 176.7
15:05 11.7 60.9 0.0 NNE 0.0 E 0.0 105.6
15:10 11.4 62.3 0.0 NNE 0.0 E 0.0 101.8
15:15 11.1 64.3 0.0 NNE 0.0 SE 0.0 94.2
15:20 11.0 67.2 0.0 NNE 0.0 SE 0.0 84.4
15:25 10.8 69.4 0.0 NNE 0.0 W 0.0 67.6
15:30 10.5 70.2 0.0 NNE 0.0 S 0.0 51.5
15:35 10.4 72.6 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 51.9
15:40 10.3 74.0 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0 51.0
15:45 10.3 74.5 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 54.2
15:50 10.4 72.1 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 58.3
15:55 10.4 71.9 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 46.4
16:00 10.3 74.2 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 33.4
16:05 10.0 76.6 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 33.8
16:10 9.9 77.8 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 20.9
16:15 9.6 79.4 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 15.2
16:20 9.3 80.6 0.0 NNE 0.0 S 0.0 10.3
16:25 9.2 80.2 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 6.2
16:30 9.1 80.4 0.0 NNE 0.0 N 0.0 2.5
16:35 9.0 81.5 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.2
16:40 8.7 82.8 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.0
16:45 8.5 83.0 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.0
16:50 8.5 83.1 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0 0.0
16:55 8.8 79.8 0.0 SSE 0.7 SSE 0.0 0.0
17:00 8.9 79.1 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 0.0
17:05 8.9 79.0 0.0 N 0.7 N 0.0 0.0
17:10 8.9 78.5 0.0 NNE 0.0 E 0.0 0.0
17:15 9.2 75.5 0.2 NNE 3.9 N 0.0 0.0
17:20 9.2 75.8 0.0 W 0.7 W 0.0 0.0
17:25 9.1 75.3 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 0.0
17:30 9.4 72.7 0.2 W 7.1 W 0.0 0.0
17:35 9.3 74.1 0.0 SSE 0.7 SSE 0.0 0.0
17:40 9.3 73.9 0.0 ESE 1.4 SSE 0.0 0.0
17:45 9.4 73.3 0.0 NNE 1.8 SSE 0.0 0.0
17:50 9.4 72.8 0.3 N 7.8 NE 0.0 0.0
17:55 9.1 75.6 0.0 WSW 2.5 WNW 0.0 0.0
18:00 8.9 77.0 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.0
18:05 9.0 76.5 0.0 NNE 0.0 S 0.0 0.0
18:10 8.9 76.5 0.0 NNE 0.0 SE 0.0 0.0
18:15 8.7 76.9 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.0
18:20 8.5 77.1 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 0.0
18:25 8.6 76.2 0.0 W 0.4 W 0.0 0.0
18:30 8.7 76.2 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 0.0
Máxima 16.7 99.9 16.5 NE 37.4 NNE 0.1 625.0
Mínima 8.5 36.6
Total 0.5