Hora UTC | 05:00 |
---|---|
Temperatura | 13.7 ºC |
Humedad | 49.0 % |
Presión | 1021.8 hPa |
Velocidad viento | 20.9 km/h |
Dirección viento | NNE |
Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) | Velocidad viento (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humedad | Presión | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:15 | 13.6 | 63.0 | 1022.7 | 22.5 | 22.5 | |||||||||
00:30 | 13.7 | 60.0 | 1022.8 | 22.5 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
00:45 | 14.1 | 56.0 | 1022.8 | 22.5 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
01:00 | 13.4 | 65.0 | 1022.9 | 22.5 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
01:15 | 13.9 | 56.0 | 1022.8 | 22.5 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
01:30 | 13.4 | 45.0 | 1022.7 | 22.5 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
01:45 | 13.8 | 52.0 | 1022.8 | 22.5 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
02:00 | 13.0 | 54.0 | 1022.7 | 22.5 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
02:15 | 12.6 | 56.0 | 1022.9 | 22.5 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
02:30 | 13.3 | 58.0 | 1023.0 | 16.1 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
02:45 | 12.3 | 62.0 | 1022.9 | 17.7 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
03:00 | 12.6 | 62.0 | 1022.7 | 19.3 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
03:15 | 12.3 | 68.0 | 1022.5 | 19.3 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
03:30 | 12.8 | 62.0 | 1022.4 | 19.3 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
03:45 | 13.0 | 62.0 | 1022.3 | 19.3 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
04:00 | 13.2 | 58.0 | 1022.0 | 20.9 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
04:15 | 12.8 | 62.0 | 1021.9 | 20.9 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
04:30 | 12.8 | 56.0 | 1021.8 | 20.9 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
04:45 | 13.2 | 51.0 | 1021.8 | 20.9 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
05:00 | 13.7 | 49.0 | 1021.8 | 20.9 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
Máxima | 14.1 | 68.0 | 1023.0 | 22.5 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
Mínima | 12.3 | 45.0 | 1021.8 | |||||||||||
Total |