Hora UTC | 11:45 |
---|---|
Temperatura | 16.5 ºC |
Humedad | 26.0 % |
Presión | 1018.0 hPa |
Velocidad viento | 24.1 km/h |
Dirección viento | NNE |
Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) | Velocidad viento (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humedad | Presión | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:15 | 10.3 | 70.0 | 1016.1 | 33.8 | 33.8 | |||||||||
00:30 | 10.3 | 70.0 | 1016.1 | 33.8 | NE | 33.8 | NE | |||||||
00:45 | 10.5 | 68.0 | 1016.3 | 33.8 | NE | 33.8 | NE | |||||||
01:00 | 10.5 | 69.0 | 1016.3 | 33.8 | NE | 33.8 | NE | |||||||
01:15 | 10.1 | 70.0 | 1016.2 | 33.8 | NE | 33.8 | NE | |||||||
01:30 | 9.5 | 72.0 | 1016.4 | 33.8 | NE | 33.8 | NE | |||||||
01:45 | 9.5 | 72.0 | 1016.3 | 33.8 | NE | 33.8 | NE | |||||||
02:00 | 9.7 | 71.0 | 1016.3 | 33.8 | NE | 33.8 | NE | |||||||
02:15 | 9.8 | 70.0 | 1016.3 | 33.8 | NE | 33.8 | NE | |||||||
02:30 | 9.8 | 70.0 | 1016.3 | 6.4 | N | 33.8 | NE | |||||||
02:45 | 9.5 | 71.0 | 1016.3 | 8.0 | N | 33.8 | NE | |||||||
03:00 | 9.1 | 72.0 | 1016.2 | 8.0 | N | 33.8 | NE | |||||||
03:15 | 8.9 | 73.0 | 1016.4 | 11.3 | NNE | 33.8 | NE | |||||||
03:30 | 8.8 | 73.0 | 1016.3 | 11.3 | NNE | 33.8 | NE | |||||||
03:45 | 8.8 | 73.0 | 1016.3 | 11.3 | NNE | 33.8 | NE | |||||||
04:00 | 8.5 | 74.0 | 1016.2 | 12.9 | NNE | 33.8 | NE | |||||||
04:15 | 8.3 | 74.0 | 1016.2 | 12.9 | NNE | 33.8 | NE | |||||||
04:30 | 8.6 | 75.0 | 1016.2 | 12.9 | NNE | 33.8 | NE | |||||||
04:45 | 8.5 | 74.0 | 1016.3 | 12.9 | NNE | 33.8 | NE | |||||||
05:00 | 8.3 | 75.0 | 1016.2 | 12.9 | NNE | 33.8 | NE | |||||||
05:15 | 8.3 | 74.0 | 1016.2 | 12.9 | NNE | 33.8 | NE | |||||||
05:30 | 8.3 | 75.0 | 1016.3 | 12.9 | NNE | 33.8 | NE | |||||||
05:45 | 8.1 | 75.0 | 1016.3 | 12.9 | NNE | 33.8 | NE | |||||||
06:00 | 8.2 | 75.0 | 1016.4 | 12.9 | NNE | 33.8 | NE | |||||||
06:15 | 8.2 | 75.0 | 1016.4 | 12.9 | NNE | 33.8 | NE | |||||||
06:30 | 8.2 | 76.0 | 1016.5 | 12.9 | NNE | 33.8 | NE | |||||||
07:00 | 8.5 | 75.0 | 1016.7 | 12.9 | NNE | 33.8 | NE | |||||||
07:15 | 8.4 | 75.0 | 1016.8 | 12.9 | NNE | 33.8 | NE | |||||||
07:30 | 8.3 | 76.0 | 1016.8 | 12.9 | NNE | 33.8 | NE | |||||||
07:45 | 9.1 | 73.0 | 1016.9 | 14.5 | NNE | 33.8 | NE | |||||||
08:00 | 9.3 | 73.0 | 1016.9 | 14.5 | NNE | 33.8 | NE | |||||||
08:15 | 9.5 | 72.0 | 1017.0 | 14.5 | NNE | 33.8 | NE | |||||||
08:30 | 10.0 | 70.0 | 1017.1 | 14.5 | NNE | 33.8 | NE | |||||||
08:45 | 10.5 | 69.0 | 1017.1 | 14.5 | NNE | 33.8 | NE | |||||||
09:00 | 11.8 | 64.0 | 1017.0 | 14.5 | NNE | 33.8 | NE | |||||||
09:15 | 12.7 | 60.0 | 1017.1 | 14.5 | NNE | 33.8 | NE | |||||||
09:30 | 13.6 | 55.0 | 1017.0 | 14.5 | NNE | 33.8 | NE | |||||||
09:45 | 14.1 | 55.0 | 1016.9 | 14.5 | NNE | 33.8 | NE | |||||||
10:00 | 14.2 | 49.0 | 1017.0 | 14.5 | NNE | 33.8 | NE | |||||||
10:15 | 14.2 | 43.0 | 1017.0 | 16.1 | NNE | 33.8 | NE | |||||||
10:30 | 14.7 | 38.0 | 1017.3 | 16.1 | NNE | 33.8 | NE | |||||||
10:45 | 15.3 | 34.0 | 1017.3 | 16.1 | NNE | 33.8 | NE | |||||||
11:00 | 15.9 | 30.0 | 1017.3 | 20.9 | NNE | 33.8 | NE | |||||||
11:15 | 15.9 | 30.0 | 1017.5 | 24.1 | NNE | 33.8 | NE | |||||||
11:30 | 16.1 | 28.0 | 1017.6 | 24.1 | NNE | 33.8 | NE | |||||||
11:45 | 16.5 | 26.0 | 1018.0 | 24.1 | NNE | 33.8 | NE | |||||||
Máxima | 16.5 | 76.0 | 1018.0 | 33.8 | NE | 33.8 | NE | |||||||
Mínima | 8.1 | 26.0 | 1016.1 | |||||||||||
Total |