Hora UTC | 01:15 |
---|---|
Temperatura | 12.1 ºC |
Humedad | 89.0 % |
Presión | 1013.7 hPa |
Velocidad viento | 4.8 km/h |
Dirección viento | N |
Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) | Velocidad viento (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humedad | Presión | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:15 | 12.3 | 87.0 | 1014.1 | 6.4 | 6.4 | |||||||||
00:25 | 12.4 | 86.0 | 1014.0 | 4.8 | N | 6.4 | ||||||||
00:45 | 12.1 | 88.0 | 1013.9 | 4.8 | N | 6.4 | ||||||||
00:55 | 12.2 | 88.0 | 1013.9 | 3.2 | N | 6.4 | ||||||||
01:15 | 12.1 | 89.0 | 1013.7 | 4.8 | N | 6.4 | ||||||||
Máxima | 12.4 | 89.0 | 1014.1 | 6.4 | 6.4 | |||||||||
Mínima | 12.1 | 86.0 | 1013.7 | |||||||||||
Total |