Hora UTC | 10:15 |
---|---|
Temperatura | 17.3 ºC |
Humedad | 74.0 % |
Presión | 1017.1 hPa |
Velocidad viento | 6.4 km/h |
Dirección viento | N |
Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) | Velocidad viento (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humedad | Presión | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:15 | 9.4 | 84.0 | 1017.5 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
00:25 | 8.9 | 84.0 | 1017.5 | 4.8 | N | 4.8 | N | |||||||
00:45 | 9.2 | 85.0 | 1017.5 | 3.2 | N | 4.8 | N | |||||||
00:55 | 9.3 | 84.0 | 1017.5 | 3.2 | N | 4.8 | N | |||||||
01:15 | 9.3 | 84.0 | 1017.4 | 3.2 | N | 4.8 | N | |||||||
01:25 | 9.2 | 84.0 | 1017.3 | 3.2 | N | 4.8 | N | |||||||
01:45 | 8.2 | 86.0 | 1017.3 | 3.2 | N | 4.8 | N | |||||||
01:55 | 7.9 | 88.0 | 1017.4 | 3.2 | N | 4.8 | N | |||||||
02:15 | 7.9 | 89.0 | 1017.3 | 4.8 | N | 4.8 | N | |||||||
02:20 | 7.9 | 89.0 | 1017.3 | 3.2 | N | 4.8 | N | |||||||
02:45 | 7.5 | 89.0 | 1017.0 | 3.2 | N | 4.8 | N | |||||||
02:55 | 7.4 | 89.0 | 1017.0 | 4.8 | N | 4.8 | N | |||||||
03:15 | 7.1 | 90.0 | 1017.1 | 4.8 | N | 4.8 | N | |||||||
03:25 | 7.2 | 91.0 | 1017.0 | 3.2 | N | 4.8 | N | |||||||
03:45 | 6.9 | 90.0 | 1017.0 | 6.4 | N | 6.4 | N | |||||||
03:55 | 6.9 | 90.0 | 1017.0 | 6.4 | N | 6.4 | N | |||||||
04:15 | 6.8 | 90.0 | 1017.2 | 3.2 | N | 6.4 | N | |||||||
04:25 | 6.7 | 91.0 | 1017.3 | 3.2 | N | 6.4 | N | |||||||
04:45 | 6.6 | 91.0 | 1017.3 | 6.4 | N | 6.4 | N | |||||||
05:15 | 7.3 | 90.0 | 1017.4 | 6.4 | N | 6.4 | N | |||||||
05:25 | 7.6 | 89.0 | 1017.4 | 4.8 | N | 6.4 | N | |||||||
05:45 | 8.6 | 87.0 | 1017.6 | 4.8 | N | 6.4 | N | |||||||
05:55 | 9.0 | 86.0 | 1017.7 | 4.8 | N | 6.4 | N | |||||||
06:15 | 10.1 | 86.0 | 1017.7 | 3.2 | N | 6.4 | N | |||||||
06:25 | 10.5 | 85.0 | 1017.6 | 1.6 | N | 6.4 | N | |||||||
06:45 | 11.2 | 84.0 | 1017.5 | 1.6 | N | 6.4 | N | |||||||
06:55 | 11.7 | 86.0 | 1017.5 | 1.6 | N | 6.4 | N | |||||||
07:15 | 12.8 | 80.0 | 1017.5 | 3.2 | N | 6.4 | N | |||||||
07:25 | 13.4 | 82.0 | 1017.4 | 1.6 | N | 6.4 | N | |||||||
07:45 | 14.3 | 79.0 | 1017.3 | 3.2 | N | 6.4 | N | |||||||
07:55 | 14.9 | 77.0 | 1017.4 | 4.8 | N | 6.4 | N | |||||||
08:15 | 14.8 | 77.0 | 1017.2 | 4.8 | N | 6.4 | N | |||||||
08:25 | 14.9 | 79.0 | 1017.2 | 4.8 | N | 6.4 | N | |||||||
08:45 | 15.7 | 75.0 | 1017.1 | 4.8 | N | 6.4 | N | |||||||
08:50 | 15.8 | 76.0 | 1017.1 | 4.8 | N | 6.4 | N | |||||||
09:10 | 16.1 | 72.0 | 1017.1 | 4.8 | N | 6.4 | N | |||||||
09:20 | 16.1 | 72.0 | 1017.1 | 6.4 | N | 6.4 | N | |||||||
09:45 | 16.6 | 77.0 | 1016.9 | 4.8 | N | 6.4 | N | |||||||
09:55 | 16.7 | 70.0 | 1017.0 | 6.4 | N | 6.4 | N | |||||||
10:15 | 17.3 | 74.0 | 1017.1 | 6.4 | N | 6.4 | N | |||||||
Máxima | 17.3 | 91.0 | 1017.7 | 6.4 | N | 6.4 | N | |||||||
Mínima | 6.6 | 70.0 | 1016.9 | |||||||||||
Total |