Estación municipal de Susqueda - St. Martí Sacalm (La Selva, )

Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de Susqueda - St. Martí Sacalm





Hora UTC 09:55
Temperatura 29.0 ºC
Humedad 46.4 %
Presión 1018.6 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 5.3 km/h
Dirección viento SSE
Radiación solar 797.7 W/m²

Datos diarios 2026-07-19



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 24.1 60.0 1017.4 4.6 NE 4.6 NE 0.0 0.1
00:10 24.0 60.2 1017.4 5.6 NE 8.8 NE 0.0 0.1
00:15 24.1 59.9 1017.4 6.2 NE 10.6 ENE 0.0 0.1
00:20 24.1 60.1 1017.4 6.4 ENE 10.3 NE 0.0 0.1
00:25 24.1 60.2 1017.4 6.8 ENE 9.9 NE 0.0 0.1
00:30 23.9 60.6 1017.4 6.6 ENE 10.3 ENE 0.0 0.1
00:35 23.8 60.9 1017.3 6.4 ENE 9.9 ENE 0.0 0.2
00:40 23.7 61.2 1017.4 5.4 ENE 10.6 NE 0.0 0.1
00:45 23.6 61.6 1017.5 5.0 E 6.7 ENE 0.0 0.1
00:50 23.5 61.8 1017.5 4.3 ENE 6.4 NE 0.0 0.1
00:55 23.6 61.4 1017.4 3.2 NE 5.3 ENE 0.0 0.1
01:00 23.7 61.1 1017.4 3.4 NE 6.7 N 0.0 0.1
01:05 23.7 61.1 1017.4 5.0 ENE 8.8 ENE 0.0 0.1
01:10 23.8 60.9 1017.4 5.2 NE 9.9 ENE 0.0 0.1
01:15 24.0 60.2 1017.4 4.5 NNE 7.4 N 0.0 0.1
01:20 24.1 60.0 1017.3 3.9 ENE 5.7 ENE 0.0 0.1
01:25 24.0 59.9 1017.3 3.2 NE 7.8 NNE 0.0 0.1
01:30 24.3 59.0 1017.3 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.1
01:35 24.4 58.7 1017.2 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 0.1
01:40 24.3 58.9 1017.2 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 0.1
01:45 24.2 59.5 1017.2 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 0.1
01:50 24.1 59.8 1017.2 2.8 ENE 6.4 ENE 0.0 0.1
01:55 23.9 60.5 1017.2 3.9 E 5.0 E 0.0 0.1
02:00 23.7 61.0 1017.2 1.6 ENE 4.6 E 0.0 0.1
02:05 23.9 60.1 1017.3 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.1
02:10 24.1 59.4 1017.3 0.0 NNE 0.0 N 0.0 0.1
02:15 24.0 59.9 1017.3 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.1
02:20 24.1 59.6 1017.3 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.1
02:25 24.1 59.7 1017.3 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.1
02:30 24.0 59.9 1017.3 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.1
02:35 24.0 60.0 1017.3 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.1
02:40 24.0 59.8 1017.3 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.1
02:45 24.1 59.2 1017.3 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.1
02:50 24.2 59.2 1017.3 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.1
02:55 24.2 59.1 1017.3 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.1
03:00 24.3 58.9 1017.3 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.1
03:05 24.3 58.7 1017.3 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.1
03:10 24.3 58.8 1017.3 0.0 NNE 0.0 S 0.0 0.1
03:15 24.1 59.3 1017.3 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.1
03:20 24.1 59.5 1017.3 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.1
03:25 24.1 59.3 1017.3 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.1
03:30 24.2 59.0 1017.3 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.2
03:35 24.3 58.7 1017.3 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.1
03:40 24.3 58.6 1017.3 0.0 NNE 0.0 SE 0.0 0.1
03:45 24.3 58.7 1017.3 0.0 NNE 0.0 S 0.0 0.1
03:50 24.2 58.9 1017.3 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.1
03:55 24.2 59.0 1017.3 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.1
04:00 24.2 59.2 1017.3 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.1
04:05 24.0 59.5 1017.4 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.2
04:10 24.0 59.6 1017.4 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.3
04:15 23.8 60.1 1017.4 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.5
04:20 23.8 60.1 1017.4 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 1.0
04:25 24.1 59.0 1017.4 4.8 WSW 6.4 WSW 0.0 1.6
04:30 24.3 58.3 1017.5 4.5 WSW 5.7 SW 0.0 2.4
04:35 24.1 59.1 1017.5 3.9 SW 5.0 SSW 0.0 3.4
04:40 23.9 59.5 1017.5 1.5 WSW 4.6 WSW 0.0 6.1
04:45 23.8 59.7 1017.5 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 11.0
04:50 23.8 59.8 1017.6 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 14.1
04:55 23.8 60.0 1017.6 3.9 SSW 6.4 SW 0.0 17.0
05:00 23.8 60.0 1017.7 3.5 SW 5.3 SW 0.0 24.8
05:05 23.7 60.1 1017.7 4.6 SW 6.4 SW 0.0 33.2
05:10 23.7 60.3 1017.7 4.1 SW 5.7 SSW 0.0 41.6
05:15 23.7 60.3 1017.6 4.3 SW 5.7 SW 0.0 50.7
05:20 23.7 60.2 1017.6 4.1 SSW 6.7 SSW 0.0 59.7
05:25 24.0 59.3 1017.6 2.7 SW 5.0 SW 0.0 69.2
05:30 24.0 59.1 1017.6 2.1 SW 4.2 SSW 0.0 80.7
05:35 24.1 59.0 1017.6 3.7 SW 5.3 SSW 0.0 92.3
05:40 24.1 58.9 1017.6 5.0 SSW 6.4 SSW 0.0 102.7
05:45 24.1 58.7 1017.7 5.0 SW 6.4 SW 0.0 113.2
05:50 24.1 58.8 1017.7 4.2 SSW 5.7 SW 0.0 124.7
05:55 24.2 58.5 1017.7 4.0 SW 6.7 SW 0.0 140.5
06:00 24.3 58.4 1017.8 4.6 SW 5.7 SW 0.0 154.8
06:05 24.4 58.2 1017.8 4.5 SW 5.7 SW 0.0 170.0
06:10 24.5 58.1 1017.8 4.0 SW 5.3 SW 0.0 184.8
06:15 24.7 57.9 1017.8 3.1 SSW 4.2 SSW 0.0 199.0
06:20 24.8 57.0 1017.8 0.2 SSW 2.8 SSW 0.0 213.4
06:25 25.0 56.7 1017.9 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 227.2
06:30 25.1 56.8 1017.9 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 243.2
06:35 25.2 56.4 1017.9 2.0 SSW 6.0 SSW 0.0 259.9
06:40 25.3 55.9 1017.8 2.5 SSE 5.7 SSE 0.0 274.9
06:45 25.4 55.7 1017.9 1.0 SSW 3.5 S 0.0 291.8
06:50 25.7 55.3 1017.9 5.5 ESE 7.8 ESE 0.0 308.7
06:55 26.0 54.0 1017.9 2.8 ESE 9.9 ESE 0.0 323.3
07:00 26.0 54.2 1017.9 3.8 SSE 8.1 ESE 0.0 336.8
07:05 25.9 54.7 1018.1 3.9 SSE 7.1 SSE 0.0 351.9
07:10 26.0 54.5 1018.0 7.4 SE 11.7 SE 0.0 366.7
07:15 25.9 54.8 1018.0 6.4 SE 13.1 SE 0.0 381.2
07:20 26.0 54.9 1018.1 6.8 ESE 10.6 SE 0.0 399.4
07:25 26.4 54.0 1018.1 7.6 SE 12.0 SSE 0.0 413.7
07:30 26.2 54.4 1018.1 6.9 ESE 12.4 SE 0.0 430.2
07:35 26.8 53.3 1018.1 6.0 ESE 9.9 ESE 0.0 447.1
07:40 27.3 53.0 1018.1 4.3 E 8.8 ENE 0.0 463.2
07:45 27.4 52.7 1018.2 2.7 E 7.1 SE 0.0 480.3
07:50 27.0 53.8 1018.2 3.4 ENE 9.5 NNE 0.0 493.7
07:55 27.0 54.8 1018.2 2.8 ENE 6.7 ESE 0.0 509.6
08:00 27.1 54.5 1018.2 2.2 NE 9.2 ENE 0.0 524.4
08:05 27.4 53.2 1018.1 3.9 NE 8.5 NE 0.0 538.0
08:10 27.2 53.3 1018.1 4.1 NE 10.6 ENE 0.0 552.1
08:15 26.9 54.2 1018.1 4.9 NNE 10.6 NNE 0.0 562.1
08:20 26.7 54.9 1018.1 7.1 NNE 13.8 NE 0.0 576.8
08:25 26.7 55.0 1018.1 8.4 NNE 17.7 NNE 0.0 589.6
08:30 27.2 53.3 1018.1 7.1 NE 15.5 ENE 0.0 603.3
08:35 27.5 52.2 1018.2 7.3 NNE 13.8 NNE 0.0 615.7
08:40 27.3 52.9 1018.2 5.7 NNE 14.1 NNE 0.0 630.5
08:45 27.7 51.6 1018.2 5.5 NNE 12.4 ENE 0.0 647.9
08:50 27.5 52.0 1018.3 3.4 N 9.9 NNE 0.0 664.1
08:55 27.4 52.4 1018.4 4.8 NNE 13.4 N 0.0 673.7
09:00 27.3 52.3 1018.4 5.6 NNW 10.6 NNE 0.0 688.4
09:05 27.4 52.1 1018.4 6.0 N 13.8 N 0.0 698.3
09:10 27.4 52.4 1018.4 5.0 NE 14.8 ENE 0.0 706.5
09:15 27.9 51.5 1018.4 5.7 N 15.5 NNE 0.0 723.2
09:20 28.3 50.2 1018.4 6.1 NNE 12.7 N 0.0 735.9
09:25 28.2 49.6 1018.4 8.6 N 13.8 N 0.0 746.4
09:30 28.3 49.9 1018.4 6.0 NNE 14.8 NE 0.0 756.9
09:35 28.5 49.0 1018.5 6.6 ENE 15.5 ENE 0.0 768.2
09:40 29.0 47.0 1018.5 1.2 N 5.0 SSE 0.0 776.8
09:45 29.0 46.9 1018.5 4.9 WNW 10.3 WSW 0.0 783.9
09:50 28.7 47.2 1018.6 5.9 SSE 9.9 SE 0.0 793.1
09:55 29.0 46.4 1018.6 5.3 SSE 12.7 SSW 0.0 797.7
Máxima 29.0 61.8 1018.6 8.6 N 17.7 NNE 0.0 797.7
Mínima 20 46.4 1017.2
Total 0.0