Estación municipal de Susqueda - St. Martí Sacalm (La Selva, )

Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de Susqueda - St. Martí Sacalm





Hora UTC 05:45
Temperatura 25.3 ºC
Humedad 55.1 %
Presión 1023.7 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 0.0 km/h
Dirección viento NNE
Radiación solar 83.5 W/m²

Datos diarios 2026-08-13



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 23.7 64.4 1023.9 9.9 SW 9.9 SW 0.0 0.1
00:10 23.7 64.7 1023.9 10.7 SW 13.4 SW 0.0 0.1
00:15 23.6 65.4 1023.8 10.7 SW 13.8 SW 0.0 0.1
00:20 23.5 65.5 1023.8 9.5 SW 11.7 SW 0.0 0.1
00:25 23.5 65.8 1023.7 9.0 SW 11.0 SW 0.0 0.1
00:30 23.5 65.6 1023.7 9.1 SSW 11.3 SSW 0.0 0.1
00:35 23.5 66.0 1023.6 8.9 SSW 10.6 SSW 0.0 0.1
00:40 23.5 66.3 1023.6 8.6 SSW 10.3 SSW 0.0 0.1
00:45 23.5 66.2 1023.5 9.4 SW 10.6 SW 0.0 0.1
00:50 23.4 66.9 1023.5 8.4 SW 10.3 SW 0.0 0.1
00:55 23.2 67.5 1023.5 8.7 SW 10.3 SW 0.0 0.1
01:00 23.5 67.0 1023.5 9.5 SW 11.7 SW 0.0 0.1
01:05 23.6 66.9 1023.5 9.2 SW 12.0 SW 0.0 0.1
01:10 23.5 67.4 1023.5 8.5 SW 11.0 SW 0.0 0.2
01:15 23.4 67.7 1023.5 9.4 SW 11.7 SW 0.0 0.1
01:20 23.3 68.1 1023.5 7.6 SW 9.5 SW 0.0 0.1
01:25 23.4 68.2 1023.5 7.8 SW 9.9 SW 0.0 0.1
01:30 23.5 67.8 1023.5 6.6 SW 7.8 SW 0.0 0.1
01:35 23.7 67.4 1023.5 6.0 SW 7.4 SSW 0.0 0.1
01:40 23.9 66.6 1023.5 4.3 SW 6.4 SW 0.0 0.1
01:45 23.9 66.5 1023.5 5.0 SW 6.0 SW 0.0 0.1
01:50 23.8 67.1 1023.5 6.2 SSW 7.1 SSW 0.0 0.1
01:55 23.9 67.0 1023.5 6.7 SW 7.4 SW 0.0 0.1
02:00 24.1 66.6 1023.5 6.5 SW 7.1 SW 0.0 0.1
02:05 23.8 67.1 1023.5 6.9 SW 7.8 SW 0.0 0.1
02:10 23.6 67.9 1023.4 6.5 SW 7.4 SW 0.0 0.1
02:15 23.3 67.0 1023.4 5.9 SW 7.1 SW 0.0 0.1
02:20 23.3 66.0 1023.3 6.3 SSW 7.4 SSW 0.0 0.1
02:25 23.4 66.0 1023.3 7.4 SSW 8.5 SSW 0.0 0.1
02:30 23.5 66.3 1023.3 6.9 SSW 8.1 SSW 0.0 0.1
02:35 23.6 65.7 1023.3 6.7 SW 7.4 SSW 0.0 0.1
02:40 23.7 65.2 1023.3 6.6 SW 7.1 SW 0.0 0.1
02:45 23.8 64.9 1023.4 7.0 SW 7.8 SW 0.0 0.1
02:50 23.8 65.0 1023.4 7.4 SW 8.1 SW 0.0 0.1
02:55 23.6 65.5 1023.4 6.9 SW 7.4 SW 0.0 0.1
03:00 23.6 65.2 1023.4 7.1 SW 7.8 SW 0.0 0.1
03:05 23.8 64.2 1023.4 7.3 SW 8.5 WSW 0.0 0.2
03:10 23.8 64.7 1023.4 7.1 SW 8.5 WSW 0.0 0.1
03:15 23.5 66.0 1023.4 6.8 SW 7.8 SW 0.0 0.1
03:20 23.4 66.3 1023.4 6.7 SW 7.4 SW 0.0 0.1
03:25 23.5 66.4 1023.4 6.2 SW 7.1 SW 0.0 0.1
03:30 23.6 66.8 1023.3 6.0 SW 7.1 SW 0.0 0.1
03:35 24.0 64.5 1023.3 6.2 SW 7.1 SW 0.0 0.1
03:40 24.3 63.3 1023.3 5.9 SW 6.7 WSW 0.0 0.1
03:45 24.2 63.2 1023.3 6.6 SW 7.4 SW 0.0 0.1
03:50 24.3 62.9 1023.3 6.0 WSW 7.8 WSW 0.0 0.1
03:55 24.2 63.1 1023.3 5.7 WSW 7.1 WSW 0.0 0.1
04:00 24.3 61.7 1023.3 5.0 WSW 6.0 WSW 0.0 0.1
04:05 24.5 60.1 1023.3 4.7 SW 5.7 SW 0.0 0.1
04:10 24.5 60.3 1023.3 5.4 WSW 6.0 WSW 0.0 0.1
04:15 24.6 60.3 1023.3 6.2 WSW 7.4 WSW 0.0 0.1
04:20 24.5 60.9 1023.4 5.1 WSW 6.4 WSW 0.0 0.1
04:25 24.4 61.3 1023.4 4.9 SW 6.0 WSW 0.0 0.1
04:30 24.5 61.3 1023.4 5.5 SW 6.7 SW 0.0 0.1
04:35 24.5 61.6 1023.4 4.3 SW 6.0 SW 0.0 0.2
04:40 24.2 62.2 1023.4 5.3 SW 6.7 SW 0.0 0.7
04:45 24.2 62.3 1023.5 5.9 SW 7.4 WSW 0.0 1.4
04:50 24.3 62.2 1023.5 5.9 WSW 6.7 WSW 0.0 2.6
04:55 24.2 61.8 1023.5 5.6 SW 7.1 SW 0.0 4.1
05:00 24.2 61.3 1023.5 5.0 SW 6.4 SW 0.0 7.2
05:05 24.3 60.5 1023.5 3.9 SW 4.6 SW 0.0 11.8
05:10 24.4 59.5 1023.6 3.2 SW 3.9 SW 0.0 17.3
05:15 24.4 59.4 1023.6 2.2 SW 3.5 SW 0.0 23.4
05:20 24.8 57.0 1023.6 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 32.0
05:25 25.2 55.6 1023.6 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 40.2
05:30 25.5 54.6 1023.6 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 50.0
05:35 25.6 52.6 1023.6 0.0 NNE 0.0 W 0.0 61.6
05:40 25.7 53.8 1023.7 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 72.3
05:45 25.3 55.1 1023.7 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 83.5
Máxima 25.7 68.2 1023.9 10.7 SW 13.8 SW 0.0 83.5
Mínima 20 52.6 1023.3
Total 0.0