Montseny - Sta. Fe del Montseny





Hora UTC 09:50
Temperatura 11.3 ºC
Humedad 52.2 %
Pluja 0.0 mm

Datos diarios 2025-11-16



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Precipitación (mm)
Hora UTC Aire Humedad Intent. máx 5 min.
00:05 10.7 96.2 0.0
00:10 10.8 96.3 0.0
00:15 10.8 96.3 0.0
00:20 10.8 96.4 0.0
00:25 10.7 96.4 0.0
00:30 10.7 96.5 0.0
00:35 10.5 96.2 0.0
00:40 10.3 96.4 0.0
00:45 10.3 96.5 0.0
00:50 10.3 96.6 0.0
00:55 10.3 96.5 0.0
01:00 10.3 96.5 0.0
01:05 10.3 96.5 0.0
01:10 10.3 96.4 0.0
01:15 10.3 96.2 0.0
01:20 10.3 96.2 0.0
01:25 10.4 96.2 0.0
01:30 10.4 96.2 0.0
01:35 10.4 96.1 0.0
01:40 10.5 96.2 0.0
01:45 10.6 96.3 0.0
01:50 10.6 96.3 0.0
01:55 10.6 96.3 0.0
02:00 10.5 96.3 0.0
02:05 10.5 96.3 0.0
02:10 10.5 96.3 0.0
02:15 10.5 96.4 0.0
02:20 10.5 96.3 0.0
02:25 10.5 96.2 0.0
02:30 10.5 96.1 0.0
02:35 10.5 95.9 0.0
02:40 10.5 95.7 0.0
02:45 10.5 95.4 0.0
02:50 10.5 94.8 0.0
02:55 10.5 94.1 0.0
03:00 10.5 94.1 0.0
03:05 10.4 94.1 0.0
03:10 10.4 93.3 0.0
03:15 10.4 92.3 0.0
03:20 10.5 91.5 0.0
03:25 10.5 90.8 0.0
03:30 10.6 89.4 0.0
03:35 10.7 89.1 0.0
03:40 10.6 90.2 0.0
03:45 10.5 91.0 0.0
03:50 10.4 90.5 0.0
03:55 10.4 90.6 0.0
04:00 10.3 90.0 0.0
04:05 10.3 89.8 0.0
04:10 10.3 88.9 0.0
04:15 10.3 88.9 0.0
04:20 10.3 88.8 0.0
04:25 10.3 88.4 0.0
04:30 10.3 88.1 0.0
04:35 10.2 87.8 0.0
04:40 10.2 86.1 0.0
04:45 10.2 86.1 0.0
04:50 10.2 86.0 0.0
04:55 10.1 85.8 0.0
05:00 10.1 85.4 0.0
05:05 10.1 84.6 0.0
05:10 10.0 84.6 0.0
05:15 10.0 84.5 0.0
05:20 9.9 85.5 0.0
05:25 9.8 86.0 0.0
05:30 9.8 86.0 0.0
05:35 9.7 86.6 0.0
05:40 9.7 86.4 0.0
05:45 9.7 86.7 0.0
05:50 9.6 87.0 0.0
05:55 9.5 87.0 0.0
06:00 9.5 86.6 0.0
06:05 9.4 86.0 0.0
06:10 9.3 85.7 0.0
06:15 9.2 85.6 0.0
06:20 9.2 85.3 0.0
06:25 9.2 85.5 0.0
06:30 9.2 85.1 0.0
06:35 9.2 83.4 0.0
06:40 9.2 81.0 0.0
06:45 9.2 79.0 0.0
06:50 9.2 77.9 0.0
06:55 9.1 77.8 0.0
07:00 9.1 77.1 0.0
07:05 9.1 76.8 0.0
07:10 9.1 75.9 0.0
07:15 9.2 75.4 0.0
07:20 9.2 76.3 0.0
07:25 9.2 75.8 0.0
07:30 9.2 76.0 0.0
07:35 9.2 76.0 0.0
07:40 9.2 75.6 0.0
07:45 9.2 72.2 0.0
07:50 9.4 68.3 0.0
07:55 9.6 66.1 0.0
08:00 9.7 65.5 0.0
08:05 9.7 65.0 0.0
08:10 9.8 64.7 0.0
08:15 9.7 64.8 0.0
08:20 9.7 64.5 0.0
08:25 9.6 64.8 0.0
08:30 9.5 64.1 0.0
08:35 9.5 63.9 0.0
08:40 9.6 64.6 0.0
08:45 9.7 64.3 0.0
08:50 9.5 65.9 0.0
08:55 9.5 64.2 0.0
09:00 10.0 60.8 0.0
09:05 10.1 59.8 0.0
09:10 10.1 59.9 0.0
09:15 10.0 59.9 0.0
09:20 10.4 57.1 0.0
09:25 10.5 55.8 0.0
09:30 10.6 56.2 0.0
09:35 10.7 53.7 0.0
09:40 11.0 53.0 0.0
09:45 11.2 53.3 0.0
09:50 11.3 52.2 0.0
Máxima 11.4 96.6 0.0
Mínima 9.1 52.2
Total 0.0