Hora UTC | 09:45 |
---|---|
Temperatura | 24.0 ºC |
Humedad | 54.5 % |
Presión | 1018.2 hPa |
Velocidad viento | 15.4 km/h |
Dirección viento | ESE |
Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) | Velocidad viento (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humedad | Presión | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:05 | 18.7 | 91.5 | 1018.2 | 0.2 | NNW | 0.2 | NNW | |||||||
00:15 | 18.6 | 91.9 | 1018.2 | 0.2 | NNW | 0.2 | NNW | |||||||
00:25 | 18.5 | 91.5 | 1018.2 | 0.2 | NW | 0.2 | NW | |||||||
00:35 | 18.5 | 90.2 | 1018.2 | 0.2 | NW | 0.2 | NW | |||||||
00:45 | 18.5 | 90.5 | 1018.2 | 0.3 | ESE | 0.3 | ESE | |||||||
00:55 | 18.4 | 91.0 | 1018.2 | 2.0 | SE | 2.0 | SE | |||||||
01:05 | 18.3 | 91.3 | 1018.2 | 0.7 | SE | 2.0 | SE | |||||||
01:15 | 18.3 | 91.7 | 1018.2 | 0.0 | NNW | 2.0 | SE | |||||||
01:25 | 18.2 | 91.7 | 1018.2 | 1.3 | ESE | 2.0 | SE | |||||||
01:35 | 18.2 | 91.5 | 1018.2 | 0.7 | ESE | 2.0 | SE | |||||||
01:45 | 18.2 | 91.5 | 1018.2 | 1.3 | ESE | 2.0 | SE | |||||||
01:55 | 18.2 | 91.2 | 1018.2 | 1.3 | ESE | 2.0 | SE | |||||||
02:10 | 2.0 | SE | ||||||||||||
02:15 | 18.1 | 91.4 | 1018.2 | 2.8 | ESE | 2.8 | ESE | |||||||
02:25 | 18.0 | 91.9 | 1018.2 | 1.3 | SE | 2.8 | ESE | |||||||
02:35 | 18.0 | 91.8 | 1018.2 | 1.3 | SE | 2.8 | ESE | |||||||
02:45 | 18.1 | 91.6 | 1018.2 | 2.3 | SSE | 2.8 | ESE | |||||||
02:55 | 18.1 | 91.6 | 1018.2 | 1.5 | SSE | 2.8 | ESE | |||||||
03:05 | 18.0 | 91.7 | 1018.2 | 4.9 | SSE | 4.9 | SSE | |||||||
03:15 | 18.1 | 91.2 | 1018.2 | 1.1 | SE | 4.9 | SSE | |||||||
03:25 | 18.1 | 91.7 | 1018.2 | 0.4 | ESE | 4.9 | SSE | |||||||
03:35 | 18.1 | 92.1 | 1018.2 | 0.7 | ESE | 4.9 | SSE | |||||||
03:45 | 18.1 | 92.3 | 1018.2 | 1.8 | ESE | 4.9 | SSE | |||||||
03:55 | 18.1 | 92.1 | 1018.2 | 1.1 | ESE | 4.9 | SSE | |||||||
04:05 | 18.0 | 92.0 | 1018.2 | 1.3 | SE | 4.9 | SSE | |||||||
04:15 | 18.0 | 91.9 | 1018.2 | 0.2 | NE | 4.9 | SSE | |||||||
04:25 | 18.0 | 92.0 | 1018.2 | 0.2 | WNW | 4.9 | SSE | |||||||
04:35 | 18.0 | 91.3 | 1018.2 | 0.1 | SW | 4.9 | SSE | |||||||
04:55 | 17.7 | 83.1 | 1018.2 | 0.2 | E | 4.9 | SSE | |||||||
05:05 | 17.8 | 84.7 | 1018.2 | 0.2 | N | 4.9 | SSE | |||||||
05:15 | 17.8 | 85.6 | 1018.2 | 0.1 | WNW | 4.9 | SSE | |||||||
05:25 | 17.9 | 84.0 | 1018.2 | 0.2 | SSW | 4.9 | SSE | |||||||
05:30 | 17.9 | 83.3 | 1018.2 | 0.1 | SSE | 4.9 | SSE | |||||||
05:45 | 18.1 | 84.9 | 1018.2 | 0.2 | WNW | 4.9 | SSE | |||||||
05:55 | 18.0 | 84.9 | 1018.2 | 0.2 | NNE | 4.9 | SSE | |||||||
06:00 | 18.0 | 84.3 | 1018.2 | 0.2 | NE | 4.9 | SSE | |||||||
06:15 | 17.9 | 83.9 | 1018.2 | 0.2 | SSE | 4.9 | SSE | |||||||
06:25 | 18.0 | 84.5 | 1018.2 | 0.2 | NNE | 4.9 | SSE | |||||||
06:35 | 18.1 | 83.6 | 1018.2 | 0.2 | NNE | 4.9 | SSE | |||||||
06:45 | 18.5 | 82.5 | 1018.2 | 0.2 | N | 4.9 | SSE | |||||||
06:55 | 18.7 | 82.0 | 1018.2 | 0.2 | N | 4.9 | SSE | |||||||
07:05 | 19.0 | 82.6 | 1018.2 | 0.2 | N | 4.9 | SSE | |||||||
07:15 | 19.6 | 82.0 | 1018.2 | 2.8 | SSE | 4.9 | SSE | |||||||
07:25 | 20.4 | 80.1 | 1018.2 | 2.2 | SSE | 4.9 | SSE | |||||||
07:35 | 20.8 | 78.6 | 1018.2 | 0.8 | SSE | 4.9 | SSE | |||||||
07:45 | 20.9 | 78.2 | 1018.2 | 1.7 | SSE | 4.9 | SSE | |||||||
07:55 | 20.5 | 79.7 | 1018.2 | 1.4 | SE | 4.9 | SSE | |||||||
08:05 | 20.4 | 79.4 | 1018.2 | 2.5 | ENE | 4.9 | SSE | |||||||
08:10 | 20.5 | 78.2 | 1018.2 | 6.9 | ENE | 6.9 | ENE | |||||||
08:25 | 20.6 | 77.8 | 1018.2 | 6.1 | ENE | 6.9 | ENE | |||||||
08:35 | 21.1 | 76.0 | 1018.2 | 6.2 | ENE | 6.9 | ENE | |||||||
08:45 | 21.8 | 73.3 | 1018.2 | 4.9 | ENE | 6.9 | ENE | |||||||
08:55 | 22.1 | 69.2 | 1018.2 | 13.6 | ENE | 13.6 | ENE | |||||||
09:05 | 22.8 | 66.7 | 1018.2 | 8.2 | E | 13.6 | ENE | |||||||
09:15 | 23.2 | 65.7 | 1018.2 | 9.0 | ENE | 13.6 | ENE | |||||||
09:25 | 23.1 | 64.8 | 1018.2 | 7.1 | ENE | 13.6 | ENE | |||||||
09:35 | 23.7 | 57.7 | 1018.2 | 13.6 | SE | 13.6 | SE | |||||||
09:45 | 24.0 | 54.5 | 1018.2 | 15.4 | ESE | 15.4 | ESE | |||||||
Máxima | 24.0 | 92.3 | 1018.2 | 15.4 | ESE | 15.4 | ESE | |||||||
Mínima | 17.7 | 54.5 | 1018.2 | |||||||||||
Total |