Hora UTC | 12:05 |
---|---|
Temperatura | 24.2 ºC |
Humedad | 49.6 % |
Presión | 1018.2 hPa |
Velocidad viento | 5.6 km/h |
Dirección viento | ESE |
Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) | Velocidad viento (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humedad | Presión | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:05 | 17.6 | 77.1 | 1018.2 | 0.2 | E | 0.2 | E | |||||||
00:15 | 17.6 | 76.5 | 1018.2 | 0.2 | ESE | 0.2 | ESE | |||||||
00:25 | 17.6 | 76.7 | 1018.2 | 0.4 | NNW | 0.4 | NNW | |||||||
00:35 | 17.4 | 77.1 | 1018.2 | 0.4 | NW | 0.4 | NNW | |||||||
00:45 | 17.2 | 77.9 | 1018.2 | 0.4 | NW | 0.4 | NW | |||||||
00:55 | 16.8 | 79.4 | 1018.2 | 1.5 | NW | 1.5 | NW | |||||||
01:05 | 16.9 | 79.2 | 1018.2 | 3.5 | NW | 3.5 | NW | |||||||
01:15 | 16.8 | 78.9 | 1018.2 | 5.4 | NW | 5.4 | NW | |||||||
01:25 | 16.6 | 79.3 | 1018.2 | 2.8 | NW | 5.4 | NW | |||||||
01:35 | 16.4 | 79.9 | 1018.2 | 2.4 | NNW | 5.4 | NW | |||||||
01:45 | 16.3 | 80.1 | 1018.2 | 2.7 | NNW | 5.4 | NW | |||||||
01:55 | 16.2 | 80.2 | 1018.2 | 2.0 | NW | 5.4 | NW | |||||||
02:10 | 5.4 | NW | ||||||||||||
02:15 | 15.8 | 80.4 | 1018.2 | 1.0 | NW | 5.4 | NW | |||||||
02:25 | 15.7 | 83.4 | 1018.2 | 1.3 | NNW | 5.4 | NW | |||||||
02:35 | 15.6 | 87.1 | 1017.2 | 1.6 | NNW | 5.4 | NW | |||||||
02:45 | 15.2 | 83.2 | 1017.2 | 0.2 | E | 5.4 | NW | |||||||
02:55 | 14.9 | 82.8 | 1018.2 | 0.2 | NNW | 5.4 | NW | |||||||
03:05 | 14.9 | 82.3 | 1018.2 | 1.4 | NW | 5.4 | NW | |||||||
03:15 | 14.7 | 81.9 | 1018.2 | 0.3 | WNW | 5.4 | NW | |||||||
03:25 | 14.5 | 82.9 | 1018.2 | 0.3 | NW | 5.4 | NW | |||||||
03:35 | 14.3 | 83.6 | 1018.2 | 0.9 | NNW | 5.4 | NW | |||||||
03:45 | 14.2 | 83.8 | 1018.2 | 0.8 | NNW | 5.4 | NW | |||||||
03:55 | 14.6 | 90.0 | 1018.2 | 0.6 | NNW | 5.4 | NW | |||||||
04:05 | 14.2 | 86.2 | 1018.2 | 0.1 | ESE | 5.4 | NW | |||||||
04:15 | 14.0 | 86.6 | 1018.2 | 0.4 | NNW | 5.4 | NW | |||||||
04:25 | 14.0 | 84.5 | 1018.2 | 0.8 | NW | 5.4 | NW | |||||||
04:35 | 14.0 | 86.3 | 1018.2 | 1.2 | NNW | 5.4 | NW | |||||||
04:45 | 14.0 | 84.5 | 1018.2 | 2.3 | NW | 5.4 | NW | |||||||
04:55 | 13.8 | 83.7 | 1018.2 | 1.4 | NW | 5.4 | NW | |||||||
05:05 | 13.7 | 84.5 | 1018.2 | 0.1 | N | 5.4 | NW | |||||||
05:15 | 13.5 | 83.3 | 1018.2 | 1.0 | NW | 5.4 | NW | |||||||
05:25 | 13.5 | 82.7 | 1018.2 | 3.9 | NW | 5.4 | NW | |||||||
05:35 | 13.7 | 84.9 | 1018.2 | 2.1 | NNW | 5.4 | NW | |||||||
05:45 | 13.9 | 84.5 | 1018.2 | 1.9 | NW | 5.4 | NW | |||||||
05:55 | 14.3 | 83.5 | 1019.2 | 1.8 | NNW | 5.4 | NW | |||||||
06:00 | 14.3 | 82.8 | 1019.2 | 3.3 | NNW | 5.4 | NW | |||||||
06:15 | 14.4 | 80.5 | 1019.2 | 6.3 | NNW | 6.3 | NNW | |||||||
06:25 | 14.8 | 84.4 | 1019.2 | 0.4 | NNW | 6.3 | NNW | |||||||
06:35 | 15.0 | 85.7 | 1019.2 | 0.6 | NNW | 6.3 | NNW | |||||||
06:45 | 15.2 | 78.4 | 1019.2 | 1.5 | NNW | 6.3 | NNW | |||||||
06:55 | 15.5 | 76.6 | 1019.2 | 0.3 | NW | 6.3 | NNW | |||||||
07:05 | 16.1 | 75.1 | 1019.2 | 0.3 | NW | 6.3 | NNW | |||||||
07:15 | 16.7 | 72.3 | 1019.2 | 0.4 | NNW | 6.3 | NNW | |||||||
07:25 | 17.6 | 68.6 | 1019.2 | 0.1 | W | 6.3 | NNW | |||||||
07:35 | 18.7 | 64.7 | 1019.2 | 0.2 | NNW | 6.3 | NNW | |||||||
07:45 | 19.0 | 62.8 | 1019.2 | 0.4 | NNW | 6.3 | NNW | |||||||
07:55 | 19.4 | 60.3 | 1019.2 | 0.2 | S | 6.3 | NNW | |||||||
08:05 | 20.2 | 57.7 | 1019.2 | 0.2 | SSW | 6.3 | NNW | |||||||
08:15 | 20.7 | 58.5 | 1019.2 | 0.1 | SSW | 6.3 | NNW | |||||||
08:25 | 20.3 | 62.8 | 1019.2 | 0.1 | SE | 6.3 | NNW | |||||||
08:35 | 20.5 | 65.0 | 1019.2 | 0.4 | ESE | 6.3 | NNW | |||||||
08:45 | 20.4 | 66.3 | 1019.2 | 5.8 | E | 6.3 | NNW | |||||||
08:55 | 19.9 | 68.7 | 1019.2 | 5.4 | E | 6.3 | NNW | |||||||
09:05 | 20.1 | 68.0 | 1019.2 | 8.9 | ENE | 8.9 | ENE | |||||||
09:15 | 20.4 | 67.4 | 1019.2 | 6.3 | ENE | 8.9 | ENE | |||||||
09:25 | 20.9 | 65.5 | 1019.2 | 2.0 | E | 8.9 | ENE | |||||||
09:35 | 21.5 | 62.3 | 1019.2 | 1.2 | SE | 8.9 | ENE | |||||||
09:45 | 22.7 | 58.5 | 1019.2 | 3.2 | S | 8.9 | ENE | |||||||
09:55 | 23.5 | 54.1 | 1019.2 | 2.8 | SSE | 8.9 | ENE | |||||||
10:05 | 22.5 | 54.5 | 1019.2 | 5.4 | SSE | 8.9 | ENE | |||||||
10:15 | 22.6 | 54.9 | 1019.2 | 1.7 | SE | 8.9 | ENE | |||||||
10:25 | 23.2 | 52.7 | 1019.2 | 3.5 | SE | 8.9 | ENE | |||||||
10:35 | 22.9 | 53.3 | 1019.2 | 3.4 | ESE | 8.9 | ENE | |||||||
10:45 | 23.1 | 54.3 | 1019.2 | 5.4 | E | 8.9 | ENE | |||||||
10:55 | 22.5 | 55.1 | 1018.2 | 11.0 | ENE | 11.0 | ENE | |||||||
11:05 | 22.7 | 56.0 | 1018.2 | 6.5 | E | 11.0 | ENE | |||||||
11:15 | 22.9 | 54.6 | 1018.2 | 6.8 | E | 11.0 | ENE | |||||||
11:25 | 23.2 | 53.0 | 1018.2 | 5.4 | E | 11.0 | ENE | |||||||
11:35 | 23.3 | 51.3 | 1018.2 | 8.1 | E | 11.0 | ENE | |||||||
11:45 | 23.2 | 51.9 | 1018.2 | 8.5 | E | 11.0 | ENE | |||||||
11:55 | 23.5 | 52.1 | 1018.2 | 5.2 | E | 11.0 | ENE | |||||||
12:05 | 24.2 | 49.6 | 1018.2 | 5.6 | ESE | 11.0 | ENE | |||||||
Máxima | 24.2 | 90.0 | 1019.2 | 11.0 | ENE | 11.0 | ENE | |||||||
Mínima | 13.5 | 49.6 | 1017.2 | |||||||||||
Total |