Nombre | GRANOLLERS (Vallès Oriental) | |
---|---|---|
Model | Campbell Scientifics CR310 | |
Localización | Granollers - Vallès Oriental (Barcelona) | |
Espacio natural | Consorci Besos Tordera | |
Coordenadas | 41°34'04"N - 02°16'14"E | |
Altura | 94 | |
Observador | Meteoguilleries | |
Dirección | Edar de Granollers | |
Propietario | Consorci Besos Tordera | |
Página web | https://besos-tordera.cat/ | |
Alta | 30/03/2022 21:16 |
Temperatura | |
---|---|
Humedad | |
Pressión At | |
Precipitación |