Estación municipal de Susqueda - Veïnat del Coll (La Selva, )

Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de Susqueda - Veïnat del Coll





Hora UTC 05:15
Temperatura 3.7 ºC
Humedad 100.0 %
Presión 994.7 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 3.3 km/h
Dirección viento NNW
Radiación solar 0.1 W/m²

Datos diarios 2026-01-22



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 3.6 100.0 995.7 5.6 E 5.6 ESE 0.0 0.1
00:10 3.6 100.0 995.7 5.4 E 15.2 NNE 0.0 0.1
00:15 3.6 100.0 995.6 6.5 NNE 21.5 WNW 0.0 0.1
00:20 3.6 100.0 995.6 5.9 SSW 17.6 SW 0.0 0.2
00:25 3.6 100.0 995.3 6.9 SSW 30.0 SE 0.0 0.1
00:30 3.6 100.0 995.3 7.7 SW 25.1 WNW 0.0 0.1
00:35 3.6 100.0 995.1 7.7 S 29.3 W 0.0 0.1
00:40 3.6 100.0 995.1 10.3 SW 33.5 WNW 0.0 0.1
00:45 3.6 100.0 995.0 5.8 SSW 19.1 WSW 0.0 0.1
00:50 3.7 100.0 995.0 6.7 SW 25.1 W 0.0 0.1
00:55 3.7 100.0 994.9 8.9 SW 27.2 WSW 0.0 0.1
01:00 3.7 100.0 994.9 11.3 WSW 28.2 SW 0.0 0.1
01:05 3.7 100.0 994.5 11.4 WSW 27.2 WSW 0.0 0.1
01:10 3.7 100.0 994.5 8.7 WSW 24.0 SW 0.0 0.1
01:15 3.6 100.0 994.1 9.5 SSW 30.7 SSW 0.0 0.1
01:20 3.6 100.0 994.1 7.3 SW 28.9 W 0.0 0.1
01:25 3.7 100.0 993.9 7.6 WSW 16.9 W 0.0 0.1
01:30 3.7 100.0 993.9 5.6 SSE 16.9 S 0.0 0.1
01:35 3.7 100.0 993.9 6.9 S 18.0 E 0.0 0.1
01:40 3.7 100.0 993.9 4.6 SE 12.7 SSW 0.0 0.1
01:45 3.8 100.0 994.2 4.2 S 11.6 SSW 0.0 0.1
01:50 3.8 100.0 994.2 7.4 S 21.5 S 0.0 0.1
01:55 3.8 100.0 994.2 8.8 SSW 27.5 SSW 0.0 0.1
02:00 3.8 100.0 994.2 8.0 SW 32.1 WSW 0.0 0.1
02:05 3.8 100.0 994.1 7.3 SSW 21.2 S 0.0 0.1
02:10 3.8 100.0 994.1 5.4 SSE 16.6 WSW 0.0 0.1
02:15 3.8 100.0 994.3 7.0 SSW 21.2 W 0.0 0.1
02:20 3.8 100.0 994.3 9.0 SSW 20.5 SSW 0.0 0.1
02:25 3.8 100.0 994.2 6.5 SSE 18.4 E 0.0 0.1
02:30 3.8 100.0 994.2 5.6 SE 27.9 SSE 0.0 0.1
02:35 3.8 100.0 994.3 4.6 S 11.3 W 0.0 0.1
02:40 3.8 100.0 994.3 4.3 SE 10.6 ESE 0.0 0.1
02:45 3.8 100.0 994.3 6.3 N 17.6 NNW 0.0 0.1
02:50 3.8 100.0 994.3 4.7 W 18.4 W 0.0 0.1
02:55 3.8 100.0 994.3 5.5 ENE 18.0 E 0.0 0.1
03:00 3.8 100.0 994.3 2.9 SSE 10.6 W 0.0 0.1
03:05 3.8 100.0 994.2 3.3 SSW 7.8 SSE 0.0 0.1
03:10 3.8 100.0 994.2 3.4 S 8.1 SSW 0.0 0.1
03:15 3.7 100.0 994.2 7.3 SSW 20.1 SW 0.0 0.1
03:20 3.7 100.0 994.2 4.8 WSW 18.0 WSW 0.0 0.1
03:25 3.7 100.0 994.1 4.2 WSW 15.5 WSW 0.0 0.1
03:30 3.7 100.0 994.1 2.2 SW 7.1 SSW 0.0 0.1
03:35 3.7 100.0 994.3 2.1 S 6.4 ESE 0.0 0.1
03:40 3.7 100.0 994.3 1.6 E 6.0 ENE 0.0 0.1
03:45 3.7 100.0 994.6 3.6 SE 9.9 SSW 0.0 0.1
03:50 3.7 100.0 994.6 2.4 SW 8.5 S 0.0 0.1
03:55 3.7 100.0 994.7 4.8 S 12.0 SSW 0.0 0.1
04:00 3.7 100.0 994.7 6.7 S 16.9 SSE 0.0 0.1
04:05 3.7 100.0 994.6 5.7 SSE 15.2 SW 0.0 0.1
04:10 3.7 100.0 994.6 3.1 S 12.0 WSW 0.0 0.1
04:15 3.7 100.0 994.4 5.2 W 18.7 S 0.0 0.1
04:20 3.7 100.0 994.4 5.3 WSW 19.4 WSW 0.0 0.1
04:25 3.7 100.0 994.4 5.6 SW 15.5 S 0.0 0.1
04:30 3.7 100.0 994.4 2.9 NNW 7.4 NE 0.0 0.1
04:35 3.7 100.0 994.3 5.0 NW 14.1 WNW 0.0 0.1
04:40 3.7 100.0 994.3 3.3 NW 10.9 W 0.0 0.1
04:45 3.7 100.0 994.3 3.1 WNW 11.3 WSW 0.0 0.1
04:50 3.7 100.0 994.3 4.8 WSW 12.7 S 0.0 0.1
04:55 3.7 100.0 994.5 2.7 SSW 11.3 SW 0.0 0.1
05:00 3.7 100.0 994.5 3.8 SSW 10.9 S 0.0 0.1
05:05 3.7 100.0 994.8 1.5 SW 7.4 W 0.0 0.1
05:10 3.7 100.0 994.8 2.7 NW 11.6 NNW 0.0 0.1
05:15 3.7 100.0 994.7 3.3 NNW 9.5 NW 0.0 0.1
Máxima 3.8 100.0 995.7 11.4 WSW 33.5 WNW 0.0 0.2
Mínima 3.6 100.0 993.9
Total 0.0