Vilalleons





Hora UTC 11:45
Temperatura 15.3 ºC
Humedad 74.0 %
Presión 1008.2 hPa
Pluja 0.4 mm
Velocidad viento 6.4 km/h
Dirección viento SSW

Datos diarios 2025-11-16



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm)
Hora UTC Aire Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min.
00:05 9.4 92.0 1008.3 0.0 WNW 0.0 0.0
00:10 9.5 93.0 1008.3 0.0 WNW 0.0 0.0
00:15 9.6 93.0 1008.3 0.0 WNW 0.0 0.0
00:20 9.7 93.0 1008.3 0.0 WNW 0.0 0.0
00:25 9.7 93.0 1008.6 0.0 WNW 0.0 0.0
00:30 9.8 93.0 1008.6 0.0 WNW 0.0 0.0
00:35 9.8 93.0 1008.3 0.0 WNW 0.0 0.0
00:40 9.9 93.0 1008.3 3.2 WNW 4.8 0.0
00:45 10.1 93.0 1008.2 4.8 ESE 4.8 0.0
00:50 10.1 93.0 1008.1 1.6 ESE 6.4 0.0
00:55 10.2 93.0 1007.9 0.0 E 4.8 0.0
01:00 10.2 93.0 1007.8 0.0 E 4.8 0.0
01:05 10.2 92.0 1007.7 0.0 E 0.0 0.0
01:10 10.2 92.0 1007.7 0.0 E 0.0 0.0
01:15 10.2 93.0 1007.6 0.0 E 1.6 0.2
01:20 10.2 92.0 1007.8 0.0 E 1.6 0.0
01:25 10.2 93.0 1007.8 0.0 E 1.6 0.0
01:30 10.2 93.0 1007.6 0.0 E 1.6 0.0
01:35 10.2 93.0 1007.5 1.6 E 3.2 0.0
01:40 10.3 93.0 1007.5 1.6 E 3.2 0.0
01:45 10.3 93.0 1007.4 0.0 E 3.2 0.0
01:50 10.3 93.0 1007.1 0.0 S 4.8 0.0
01:55 10.7 94.0 1007.0 3.2 SW 11.3 0.0
02:00 11.3 97.0 1007.0 4.8 WSW 16.1 0.0
02:05 12.2 98.0 1006.9 4.8 NNW 16.1 0.0
02:10 12.1 97.0 1006.8 4.8 NW 16.1 0.0
02:15 11.9 95.0 1006.8 1.6 WNW 16.1 0.2
02:20 11.9 95.0 1006.7 1.6 NW 4.8 0.0
02:25 12.1 96.0 1006.6 1.6 WNW 6.4 0.0
02:30 12.3 96.0 1006.6 9.7 SW 12.9 0.0
02:35 12.8 97.0 1006.6 4.8 WSW 12.9 0.0
02:40 13.0 96.0 1006.6 4.8 SSW 9.7 0.0
02:45 13.0 95.0 1006.6 1.6 SW 8.0 0.0
02:50 12.6 93.0 1006.7 9.7 SW 12.9 0.0
02:55 12.5 93.0 1006.5 1.6 WNW 12.9 0.0
03:00 12.3 93.0 1006.5 3.2 WNW 4.8 0.0
03:05 12.3 94.0 1006.4 3.2 SSE 8.0 0.0
03:10 12.3 95.0 1006.3 4.8 SW 11.3 0.0
03:15 12.7 96.0 1006.3 4.8 SW 12.9 0.0
03:20 12.8 95.0 1006.4 4.8 W 12.9 0.0
03:25 13.0 95.0 1006.3 12.9 WSW 14.5 0.0
03:30 13.1 95.0 1006.3 3.2 WSW 14.5 0.0
03:35 13.1 94.0 1006.4 4.8 SW 16.1 0.0
03:40 13.1 94.0 1006.2 6.4 SW 16.1 0.0
03:45 13.2 94.0 1006.3 1.6 S 14.5 0.0
03:50 13.2 94.0 1006.2 8.0 SW 14.5 0.0
03:55 13.2 93.0 1006.0 16.1 SW 16.1 0.0
04:00 13.3 93.0 1006.1 6.4 SW 17.7 0.0
04:05 13.3 92.0 1006.1 12.9 SSW 20.9 0.0
04:10 13.3 91.0 1006.0 6.4 SW 20.9 0.0
04:15 13.4 91.0 1006.1 3.2 WSW 17.7 0.0
04:20 13.4 90.0 1006.0 6.4 WSW 22.5 0.0
04:25 13.5 90.0 1006.0 4.8 WSW 22.5 0.0
04:30 13.5 89.0 1005.9 4.8 SW 17.7 0.0
04:35 13.4 89.0 1005.8 11.3 WSW 19.3 0.0
04:40 13.4 89.0 1005.9 11.3 SW 19.3 0.0
04:45 13.4 89.0 1005.9 4.8 W 14.5 0.0
04:50 13.3 89.0 1006.0 11.3 SW 19.3 0.0
04:55 13.3 88.0 1005.9 8.0 WSW 19.3 0.0
05:00 13.2 89.0 1005.8 9.7 W 11.3 0.0
05:05 13.1 89.0 1005.9 9.7 SW 14.5 0.0
05:10 13.1 89.0 1005.9 8.0 SSW 14.5 0.0
05:15 13.1 89.0 1005.8 9.7 WSW 17.7 0.0
05:20 12.9 89.0 1005.9 6.4 W 17.7 0.0
05:25 12.9 89.0 1005.8 9.7 W 12.9 0.0
05:30 12.8 89.0 1006.0 8.0 SW 19.3 0.0
05:35 12.8 89.0 1006.0 6.4 SW 19.3 0.0
05:40 12.7 89.0 1006.1 6.4 SW 17.7 0.0
05:45 12.7 89.0 1006.3 6.4 SW 17.7 0.0
05:50 12.7 88.0 1006.1 9.7 SW 19.3 0.0
05:55 12.7 88.0 1006.3 9.7 SSW 16.1 0.0
06:00 12.6 89.0 1006.2 6.4 WSW 16.1 0.0
06:05 12.6 88.0 1006.2 6.4 SW 16.1 0.0
06:10 12.6 88.0 1006.2 4.8 SSW 16.1 0.0
06:15 12.6 88.0 1006.2 9.7 SW 16.1 0.0
06:20 12.5 89.0 1006.2 9.7 SW 14.5 0.0
06:25 12.4 88.0 1006.2 6.4 WSW 14.5 0.0
06:30 12.3 88.0 1006.3 4.8 SW 14.5 0.0
06:35 12.3 88.0 1006.4 6.4 WSW 12.9 0.0
06:40 12.3 88.0 1006.4 11.3 SW 16.1 0.0
06:45 12.3 88.0 1006.5 6.4 SW 16.1 0.0
06:50 12.2 88.0 1006.5 8.0 WSW 16.1 0.0
06:55 12.2 88.0 1006.5 4.8 SW 12.9 0.0
07:00 12.1 88.0 1006.6 4.8 WSW 19.3 0.0
07:05 12.2 88.0 1006.9 6.4 SW 19.3 0.0
07:10 12.2 88.0 1006.8 6.4 SW 16.1 0.0
07:15 12.2 88.0 1006.9 1.6 SW 14.5 0.0
07:20 12.2 87.0 1007.0 3.2 SW 16.1 0.0
07:25 12.2 87.0 1007.0 6.4 SSW 16.1 0.0
07:30 12.2 87.0 1007.2 1.6 WSW 14.5 0.0
07:35 12.2 87.0 1007.1 4.8 SSW 14.5 0.0
07:40 12.2 87.0 1007.0 6.4 WSW 12.9 0.0
07:45 12.2 87.0 1007.0 1.6 WSW 12.9 0.0
07:50 12.2 87.0 1007.1 4.8 SSE 8.0 0.0
07:55 12.3 86.0 1007.2 3.2 WSW 12.9 0.0
08:00 12.3 86.0 1007.4 8.0 SW 12.9 0.0
08:05 12.3 86.0 1007.3 1.6 W 12.9 0.0
08:10 12.4 85.0 1007.5 3.2 SW 12.9 0.0
08:15 12.5 86.0 1007.5 3.2 SW 11.3 0.0
08:20 12.6 84.0 1007.8 4.8 SW 11.3 0.0
08:25 12.7 84.0 1007.5 1.6 SW 11.3 0.0
08:30 12.8 83.0 1007.7 3.2 SSW 11.3 0.0
08:35 12.9 82.0 1007.7 3.2 WSW 11.3 0.0
08:40 13.1 82.0 1007.9 3.2 SW 16.1 0.0
08:45 13.4 83.0 1007.9 3.2 SSW 16.1 0.0
08:50 13.6 82.0 1008.0 11.3 WSW 12.9 0.0
08:55 13.6 78.0 1008.0 6.4 WSW 12.9 0.0
09:00 13.6 79.0 1008.1 6.4 SSW 12.9 0.0
09:05 13.7 78.0 1008.1 8.0 S 9.7 0.0
09:10 13.7 77.0 1007.9 3.2 SSE 12.9 0.0
09:15 13.8 75.0 1008.1 4.8 SW 12.9 0.0
09:20 14.1 75.0 1007.9 1.6 SW 12.9 0.0
09:25 14.2 74.0 1007.9 3.2 WSW 8.0 0.0
09:30 14.2 73.0 1007.9 6.4 WSW 14.5 0.0
09:35 14.2 73.0 1007.9 6.4 WSW 17.7 0.0
09:40 14.3 72.0 1008.0 14.5 WSW 17.7 0.0
09:45 14.3 73.0 1008.1 1.6 W 14.5 0.0
09:50 14.4 73.0 1008.1 4.8 W 14.5 0.0
09:55 14.6 73.0 1008.1 3.2 W 14.5 0.0
10:00 14.8 73.0 1008.3 12.9 WSW 12.9 0.0
10:05 14.7 72.0 1008.0 11.3 WSW 16.1 0.0
10:10 14.5 73.0 1008.0 0.0 WSW 16.1 0.0
10:15 14.8 73.0 1008.1 0.0 NW 12.9 0.0
10:20 14.8 72.0 1008.0 4.8 WNW 16.1 0.0
10:25 14.6 73.0 1007.9 8.0 NNW 14.5 0.0
10:30 14.5 73.0 1007.9 4.8 WNW 14.5 0.0
10:35 14.5 75.0 1007.9 4.8 W 14.5 0.0
10:40 14.7 74.0 1007.8 3.2 NNW 12.9 0.0
10:40 14.8 74.0 1007.8 0.0 NNW 12.9 0.0
10:50 14.9 74.0 1007.7 4.8 W 11.3 0.0
10:55 14.9 74.0 1007.6 6.4 NNW 14.5 0.0
11:00 14.9 75.0 1007.8 3.2 WNW 14.5 0.0
11:05 15.0 75.0 1007.8 4.8 W 9.7 0.0
11:10 15.2 75.0 1007.8 3.2 W 9.7 0.0
11:15 15.2 75.0 1007.7 3.2 NNW 9.7 0.0
11:20 14.9 73.0 1007.8 4.8 NW 12.9 0.0
11:25 14.9 75.0 1007.9 3.2 WSW 11.3 0.0
11:30 14.9 74.0 1008.1 4.8 NW 11.3 0.0
11:35 14.9 75.0 1007.9 0.0 NW 9.7 0.0
11:40 15.1 76.0 1008.0 3.2 WNW 11.3 0.0
11:45 15.3 74.0 1008.2 6.4 SSW 6.4 0.0
Máxima 15.3 98.0 1008.6 16.1 SW 22.5 0.2
Mínima 9.4 72.0 1005.8
Total 0.4