Estació municipal de Vilalleons (Osona, E.N.Guilleries-Savassona)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de Vilalleons





Hora UTC 07:55
Temperatura 17.0 ºC
Humitat 74.0 %
Pressió 1022.7 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 3.2 km/h
Direcció vent WSW

Webcam

Dades diàries 2026-06-11



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm)
Hora UTC Aire Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min.
00:05 14.7 86.0 1020.4 1.6 S 1.6 0.0
00:10 14.7 86.0 1020.3 0.0 S 4.8 0.0
00:15 14.6 87.0 1020.3 1.6 S 3.2 0.0
00:20 14.4 87.0 1020.3 3.2 SE 4.8 0.0
00:25 14.5 87.0 1020.3 3.2 SSE 6.4 0.0
00:30 14.4 87.0 1020.4 3.2 S 6.4 0.0
00:35 14.5 87.0 1020.3 0.0 SE 8.0 0.0
00:40 14.6 87.0 1020.4 3.2 SSE 6.4 0.0
00:45 14.6 87.0 1020.3 3.2 SSE 8.0 0.0
00:50 14.6 87.0 1020.4 1.6 SE 9.7 0.0
00:55 14.6 87.0 1020.4 1.6 SE 9.7 0.0
01:00 14.6 87.0 1020.4 1.6 SE 4.8 0.0
01:05 14.7 87.0 1020.4 0.0 SW 6.4 0.0
01:10 14.7 87.0 1020.5 0.0 SW 6.4 0.0
01:15 14.6 87.0 1020.4 1.6 SW 3.2 0.0
01:20 14.6 87.0 1020.5 3.2 SSW 9.7 0.0
01:25 14.7 87.0 1020.2 0.0 SE 11.3 0.0
01:30 14.6 87.0 1020.1 1.6 SW 9.7 0.0
01:35 14.7 87.0 1020.1 1.6 SSE 9.7 0.0
01:40 14.7 86.0 1020.1 4.8 SW 11.3 0.0
01:45 14.7 86.0 1020.2 1.6 WSW 11.3 0.0
01:50 14.7 86.0 1020.0 0.0 SW 6.4 0.0
01:55 14.6 86.0 1020.1 0.0 SW 6.4 0.0
02:00 14.6 86.0 1020.2 3.2 WSW 6.4 0.0
02:05 14.4 86.0 1020.3 0.0 WSW 4.8 0.0
02:10 14.4 86.0 1020.2 1.6 SW 6.4 0.0
02:15 14.3 86.0 1020.3 3.2 WSW 6.4 0.0
02:20 14.3 86.0 1020.5 1.6 W 4.8 0.0
02:25 14.3 87.0 1020.6 0.0 SSW 4.8 0.0
02:30 14.2 87.0 1020.6 0.0 SSW 4.8 0.0
02:35 14.1 87.0 1020.7 0.0 S 0.0 0.0
02:40 13.9 87.0 1020.6 0.0 S 0.0 0.0
02:45 13.8 87.0 1020.6 0.0 S 0.0 0.0
02:50 13.6 88.0 1020.6 0.0 S 0.0 0.0
02:55 13.5 88.0 1020.5 0.0 S 0.0 0.0
03:00 13.4 88.0 1020.5 0.0 S 0.0 0.0
03:05 13.3 89.0 1020.6 0.0 S 0.0 0.0
03:10 13.3 89.0 1020.6 0.0 S 0.0 0.0
03:15 13.2 89.0 1020.6 0.0 S 0.0 0.0
03:20 13.2 90.0 1020.7 0.0 S 0.0 0.0
03:25 13.2 90.0 1020.8 0.0 S 0.0 0.0
03:30 13.2 90.0 1020.7 0.0 S 0.0 0.0
03:35 13.3 91.0 1020.8 0.0 S 0.0 0.0
03:40 13.3 91.0 1020.9 0.0 S 0.0 0.0
03:45 13.3 91.0 1020.9 0.0 S 0.0 0.0
03:50 13.3 91.0 1020.9 0.0 S 0.0 0.0
03:55 13.3 91.0 1021.0 0.0 S 0.0 0.0
04:00 13.3 91.0 1021.0 0.0 S 0.0 0.0
04:05 13.3 91.0 1021.0 0.0 S 0.0 0.0
04:10 13.3 91.0 1020.9 0.0 S 0.0 0.0
04:15 13.3 91.0 1020.9 0.0 S 0.0 0.0
04:20 13.4 92.0 1021.0 0.0 S 0.0 0.0
04:25 13.4 92.0 1021.1 0.0 S 0.0 0.0
04:30 13.5 92.0 1021.1 0.0 S 0.0 0.0
04:35 13.5 92.0 1021.1 0.0 S 0.0 0.0
04:40 13.5 92.0 1021.2 0.0 S 0.0 0.0
04:45 13.6 92.0 1021.3 0.0 S 0.0 0.0
04:50 13.6 92.0 1021.3 0.0 S 0.0 0.0
04:55 13.7 92.0 1021.3 0.0 S 0.0 0.0
05:00 13.7 92.0 1021.5 0.0 S 0.0 0.0
05:05 13.7 92.0 1021.5 0.0 S 0.0 0.0
05:10 13.8 92.0 1021.4 0.0 S 0.0 0.0
05:15 13.8 92.0 1021.5 0.0 S 0.0 0.0
05:20 13.8 92.0 1021.7 0.0 S 0.0 0.0
05:25 13.7 90.0 1021.6 0.0 S 0.0 0.0
05:30 13.8 90.0 1021.7 0.0 S 0.0 0.0
05:35 13.9 88.0 1021.6 0.0 S 0.0 0.0
05:40 13.8 87.0 1021.6 0.0 S 0.0 0.0
05:45 13.9 85.0 1021.6 0.0 SW 0.0 0.0
05:50 14.1 85.0 1021.6 0.0 SW 0.0 0.0
05:55 14.2 83.0 1021.7 0.0 SW 0.0 0.0
06:00 14.2 82.0 1021.9 0.0 SW 0.0 0.0
06:05 14.3 80.0 1021.9 0.0 SW 0.0 0.0
06:10 14.4 78.0 1022.0 0.0 SW 0.0 0.0
06:15 14.6 79.0 1022.1 0.0 SW 0.0 0.0
06:20 14.7 77.0 1022.1 0.0 SW 0.0 0.0
06:25 14.7 76.0 1022.1 0.0 SW 0.0 0.0
06:30 14.8 75.0 1022.2 0.0 SW 0.0 0.0
06:35 15.0 76.0 1022.2 0.0 SW 0.0 0.0
06:40 15.2 76.0 1022.2 0.0 SW 0.0 0.0
06:45 15.4 77.0 1022.3 0.0 SW 0.0 0.0
06:50 15.6 77.0 1022.2 0.0 SW 0.0 0.0
06:55 15.6 74.0 1022.1 0.0 SW 0.0 0.0
07:00 15.7 71.0 1022.2 0.0 NNW 0.0 0.0
07:05 15.8 75.0 1022.2 0.0 NNW 0.0 0.0
07:10 15.9 73.0 1022.3 0.0 WNW 3.2 0.0
07:15 16.0 72.0 1022.2 0.0 SW 4.8 0.0
07:20 16.1 70.0 1022.3 3.2 WSW 4.8 0.0
07:25 16.2 72.0 1022.2 4.8 S 4.8 0.0
07:30 16.3 74.0 1022.4 0.0 SSE 4.8 0.0
07:35 16.5 74.0 1022.6 4.8 N 4.8 0.0
07:40 16.6 73.0 1022.4 3.2 W 4.8 0.0
07:45 16.8 75.0 1022.6 4.8 WSW 4.8 0.0
07:50 16.9 75.0 1022.6 3.2 WSW 4.8 0.0
07:55 17.0 74.0 1022.7 3.2 WSW 4.8 0.0
Màxima 17.0 92.0 1022.7 4.8 WSW 11.3 0.0
Mínima 13.2 70.0 1020.0
Total 0.0