Estació municipal de Vilalleons (Osona, E.N.Guilleries-Savassona)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de Vilalleons





Hora UTC 13:40
Temperatura 29.8 ºC
Humitat 38.0 %
Pressió 1023.3 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 3.2 km/h
Direcció vent NNW

Webcam

Dades diàries 2026-09-13



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm)
Hora UTC Aire Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min.
00:05 14.5 92.0 1023.1 0.0 S 0.0 0.0
00:10 14.4 92.0 1023.2 0.0 S 0.0 0.0
00:15 14.4 92.0 1023.3 0.0 S 0.0 0.0
00:20 14.5 92.0 1023.3 0.0 S 0.0 0.0
00:25 14.4 92.0 1023.3 0.0 S 0.0 0.0
00:30 14.4 92.0 1023.3 0.0 S 0.0 0.0
00:35 14.4 92.0 1023.2 0.0 S 0.0 0.0
00:40 14.3 92.0 1023.2 0.0 S 0.0 0.0
00:45 14.2 93.0 1023.1 0.0 S 0.0 0.0
00:50 14.2 93.0 1023.2 0.0 S 0.0 0.0
00:55 14.2 92.0 1023.2 0.0 S 0.0 0.0
01:00 14.2 93.0 1023.2 0.0 S 0.0 0.0
01:05 14.2 93.0 1023.2 0.0 S 0.0 0.0
01:10 14.2 93.0 1023.2 0.0 S 0.0 0.0
01:15 14.1 93.0 1023.2 0.0 S 0.0 0.0
01:20 14.1 93.0 1023.2 0.0 S 0.0 0.0
01:25 14.1 93.0 1023.2 0.0 S 0.0 0.0
01:30 14.1 93.0 1023.1 0.0 S 0.0 0.0
01:35 14.1 93.0 1023.2 0.0 S 0.0 0.0
01:40 14.1 93.0 1023.1 0.0 S 0.0 0.0
01:45 14.0 93.0 1023.1 0.0 S 0.0 0.0
01:50 13.9 93.0 1023.2 0.0 S 0.0 0.0
01:55 13.9 93.0 1023.3 0.0 S 0.0 0.0
02:00 13.9 94.0 1023.2 0.0 S 0.0 0.0
02:05 14.1 94.0 1023.0 0.0 S 0.0 0.0
02:10 14.1 94.0 1023.2 0.0 S 0.0 0.0
02:15 14.1 94.0 1023.1 0.0 S 0.0 0.0
02:20 14.2 94.0 1023.0 0.0 S 0.0 0.0
02:25 14.2 94.0 1023.2 0.0 S 0.0 0.0
02:30 14.1 94.0 1023.1 0.0 S 0.0 0.0
02:35 14.1 94.0 1023.2 0.0 S 0.0 0.0
02:40 13.9 94.0 1023.1 0.0 S 0.0 0.0
02:45 13.9 94.0 1023.1 0.0 S 0.0 0.0
02:50 13.9 94.0 1023.1 0.0 S 0.0 0.0
02:55 13.9 94.0 1023.1 0.0 S 0.0 0.0
03:00 13.9 94.0 1023.1 0.0 S 0.0 0.0
03:05 13.8 94.0 1023.2 0.0 S 0.0 0.0
03:10 13.7 94.0 1023.2 0.0 S 0.0 0.0
03:15 13.6 94.0 1023.2 0.0 S 0.0 0.0
03:20 13.6 94.0 1023.2 0.0 S 0.0 0.0
03:25 13.6 94.0 1023.1 0.0 S 0.0 0.0
03:30 13.5 94.0 1023.2 0.0 S 0.0 0.0
03:35 13.4 94.0 1023.1 0.0 S 0.0 0.0
03:40 13.3 94.0 1023.2 0.0 S 0.0 0.0
03:45 13.4 94.0 1023.1 0.0 S 0.0 0.0
03:50 13.4 95.0 1023.1 0.0 S 0.0 0.0
03:55 13.5 95.0 1023.1 0.0 S 0.0 0.0
04:00 13.4 94.0 1023.3 0.0 S 0.0 0.0
04:05 13.2 94.0 1023.2 0.0 S 0.0 0.0
04:10 13.2 95.0 1023.3 0.0 S 0.0 0.0
04:15 13.1 95.0 1023.2 0.0 S 0.0 0.0
04:20 13.1 95.0 1023.3 0.0 S 0.0 0.0
04:25 13.0 94.0 1023.5 0.0 S 0.0 0.0
04:30 12.9 94.0 1023.5 0.0 S 0.0 0.0
04:35 12.9 95.0 1023.5 0.0 S 0.0 0.0
04:40 12.9 95.0 1023.6 0.0 S 0.0 0.0
04:45 12.9 95.0 1023.5 0.0 S 0.0 0.0
04:50 12.8 95.0 1023.6 0.0 S 0.0 0.0
04:55 12.8 95.0 1023.5 0.0 S 0.0 0.0
05:00 12.9 95.0 1023.4 0.0 S 0.0 0.0
05:05 12.9 95.0 1023.4 0.0 S 0.0 0.0
05:10 12.8 95.0 1023.5 0.0 S 0.0 0.0
05:15 12.8 95.0 1023.4 0.0 S 0.0 0.0
05:20 12.8 95.0 1023.5 0.0 S 0.0 0.0
05:25 12.8 95.0 1023.5 0.0 S 0.0 0.0
05:30 12.8 95.0 1023.4 0.0 S 0.0 0.0
05:35 12.7 95.0 1023.4 0.0 S 0.0 0.0
05:40 12.7 95.0 1023.5 0.0 S 0.0 0.0
05:45 12.7 95.0 1023.5 0.0 S 0.0 0.0
05:50 12.7 95.0 1023.5 0.0 S 0.0 0.0
05:55 12.8 96.0 1023.4 0.0 S 0.0 0.0
06:00 12.9 96.0 1023.5 0.0 S 0.0 0.0
06:05 13.0 97.0 1023.6 0.0 S 0.0 0.0
06:10 13.1 97.0 1023.6 0.0 S 0.0 0.0
06:15 13.2 97.0 1023.8 0.0 S 1.6 0.0
06:20 13.2 97.0 1023.9 0.0 S 1.6 0.0
06:25 13.3 97.0 1023.8 0.0 S 0.0 0.0
06:30 13.4 97.0 1023.9 0.0 S 0.0 0.0
06:35 13.6 97.0 1023.9 0.0 S 0.0 0.0
06:40 13.7 97.0 1024.0 0.0 S 0.0 0.0
06:45 13.9 97.0 1024.0 0.0 S 0.0 0.0
06:50 14.1 97.0 1024.1 0.0 S 0.0 0.0
06:55 14.2 97.0 1023.8 0.0 S 0.0 0.0
07:00 14.2 97.0 1023.8 0.0 S 0.0 0.0
07:05 14.3 98.0 1023.8 0.0 S 0.0 0.0
07:10 14.4 98.0 1023.8 0.0 S 0.0 0.0
07:15 14.7 98.0 1023.9 0.0 S 0.0 0.0
07:20 14.8 98.0 1024.1 1.6 S 3.2 0.0
07:25 14.8 97.0 1024.0 1.6 S 3.2 0.0
07:30 14.9 97.0 1024.2 1.6 S 4.8 0.0
07:35 15.1 98.0 1024.3 0.0 S 4.8 0.0
07:40 15.2 97.0 1024.6 0.0 S 3.2 0.0
07:45 15.3 97.0 1024.8 1.6 W 6.4 0.0
07:50 15.4 97.0 1024.7 0.0 W 6.4 0.0
07:55 15.6 97.0 1024.9 1.6 W 4.8 0.0
08:00 15.7 97.0 1025.0 0.0 W 4.8 0.0
08:05 16.0 97.0 1025.3 1.6 W 3.2 0.0
08:10 16.2 96.0 1025.0 0.0 W 3.2 0.0
08:15 16.6 96.0 1025.1 0.0 W 3.2 0.0
08:20 17.0 94.0 1025.1 0.0 W 0.0 0.0
08:25 17.5 92.0 1025.4 0.0 WSW 0.0 0.0
08:30 18.1 92.0 1025.4 0.0 WSW 0.0 0.0
08:35 18.5 88.0 1025.5 0.0 WSW 0.0 0.0
08:40 19.1 87.0 1025.6 0.0 WSW 0.0 0.0
08:45 19.5 84.0 1025.7 0.0 W 0.0 0.0
08:50 19.7 83.0 1025.9 3.2 WNW 4.8 0.0
08:55 20.0 82.0 1025.9 0.0 WNW 4.8 0.0
09:00 20.2 81.0 1026.0 0.0 NW 6.4 0.0
09:05 20.5 81.0 1025.9 4.8 NNW 4.8 0.0
09:10 20.8 79.0 1026.0 0.0 NW 8.0 0.0
09:15 21.2 77.0 1026.1 0.0 NW 8.0 0.0
09:20 21.6 75.0 1026.0 3.2 NW 9.7 0.0
09:25 21.8 75.0 1026.0 0.0 NW 9.7 0.0
09:30 22.0 72.0 1026.1 1.6 NW 9.7 0.0
09:35 22.3 69.0 1026.1 3.2 NW 4.8 0.0
09:40 22.6 67.0 1026.1 4.8 W 4.8 0.0
09:45 23.1 65.0 1026.2 3.2 NW 6.4 0.0
09:50 23.2 64.0 1026.2 3.2 N 6.4 0.0
09:55 23.3 65.0 1025.9 0.0 NW 6.4 0.0
10:00 23.5 64.0 1026.0 4.8 WNW 8.0 0.0
10:05 24.1 65.0 1026.1 1.6 SW 8.0 0.0
10:10 24.7 57.0 1026.2 4.8 WNW 4.8 0.0
10:15 24.8 59.0 1026.2 6.4 W 12.9 0.0
10:20 25.1 54.0 1026.3 0.0 W 12.9 0.0
10:25 25.4 56.0 1026.2 3.2 WSW 8.0 0.0
10:30 25.7 56.0 1026.2 6.4 SW 11.3 0.0
10:35 26.0 53.0 1026.1 6.4 SW 11.3 0.0
10:40 26.1 51.0 1026.0 3.2 SW 11.3 0.0
10:45 26.0 53.0 1026.0 6.4 SW 12.9 0.0
10:50 26.2 53.0 1026.0 9.7 SW 12.9 0.0
10:55 26.2 49.0 1025.9 3.2 NW 11.3 0.0
11:00 26.1 52.0 1025.9 1.6 SE 9.7 0.0
11:05 26.4 50.0 1025.6 1.6 SE 8.0 0.0
11:10 26.8 51.0 1025.5 3.2 SSW 8.0 0.0
11:15 26.8 47.0 1025.5 3.2 W 12.9 0.0
11:20 27.1 47.0 1025.4 3.2 NW 12.9 0.0
11:25 27.2 48.0 1025.3 3.2 SW 9.7 0.0
11:30 27.4 50.0 1025.4 3.2 WSW 8.0 0.0
11:35 27.6 46.0 1025.3 3.2 SW 16.1 0.0
11:40 27.7 45.0 1025.2 8.0 NNW 16.1 0.0
11:45 27.6 47.0 1025.2 1.6 WNW 12.9 0.0
11:50 27.9 46.0 1025.2 14.5 WSW 17.7 0.0
11:55 28.3 43.0 1025.2 3.2 WSW 17.7 0.0
12:00 28.7 41.0 1025.0 3.2 SE 11.3 0.0
12:05 28.8 42.0 1024.8 1.6 SSE 8.0 0.0
12:10 28.9 42.0 1024.9 3.2 WSW 6.4 0.0
12:15 29.0 43.0 1024.9 3.2 NNW 9.7 0.0
12:20 28.9 43.0 1024.8 3.2 NNW 9.7 0.0
12:25 28.9 41.0 1024.7 3.2 SW 8.0 0.0
12:30 28.9 41.0 1024.5 8.0 SW 8.0 0.0
12:35 29.2 41.0 1024.5 4.8 SW 9.7 0.0
12:40 29.2 42.0 1024.6 1.6 WNW 9.7 0.0
12:45 28.9 41.0 1024.6 0.0 NNE 9.7 0.0
12:50 28.7 41.0 1024.5 4.8 SW 9.7 0.0
12:55 29.2 41.0 1024.4 6.4 WSW 14.5 0.0
13:00 29.4 38.0 1024.2 1.6 SSW 14.5 0.0
13:05 29.1 38.0 1024.0 0.0 NW 6.4 0.0
13:10 29.3 39.0 1023.9 1.6 NNW 8.0 0.0
13:15 29.1 38.0 1023.7 1.6 N 8.0 0.0
13:20 29.1 42.0 1023.7 1.6 WSW 8.0 0.0
13:25 29.6 41.0 1023.5 4.8 NNW 8.0 0.0
13:30 29.2 40.0 1023.3 3.2 WSW 8.0 0.0
13:35 29.5 41.0 1023.3 4.8 SW 8.0 0.0
13:40 29.8 38.0 1023.3 3.2 NNW 9.7 0.0
Màxima 29.8 98.0 1026.3 14.5 WSW 17.7 0.0
Mínima 12.7 38.0 1023.0
Total 0.0