Estació municipal de Vilalleons (Osona, E.N.Guilleries-Savassona)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de Vilalleons





Hora UTC 21:55
Temperatura 17.8 ºC
Humitat 92.0 %
Pressió 1017.4 hPa
Pluja 5.4 mm
Velocitat vent 8.0 km/h
Direcció vent SE

Webcam

Dades diàries 2026-08-07



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm)
Hora UTC Aire Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min.
00:05 16.6 95.0 1018.3 0.0 SE 0.0 0.0
00:10 16.5 95.0 1018.4 0.0 SE 0.0 0.0
00:15 16.5 95.0 1018.5 0.0 SE 0.0 0.0
00:20 16.4 95.0 1018.4 0.0 SE 0.0 0.0
00:25 16.4 95.0 1018.4 1.6 SE 1.6 0.0
00:30 16.4 95.0 1018.4 1.6 SE 3.2 0.0
00:35 16.4 95.0 1018.5 0.0 SE 4.8 0.0
00:40 16.3 95.0 1018.5 0.0 SE 3.2 0.0
00:45 16.3 95.0 1018.5 0.0 SE 1.6 0.0
00:50 16.3 95.0 1018.5 0.0 SE 1.6 0.0
00:55 16.2 95.0 1018.6 0.0 SE 1.6 0.0
01:00 16.2 95.0 1018.5 1.6 SE 1.6 0.0
01:05 16.2 95.0 1018.6 1.6 SE 1.6 0.0
01:10 16.1 95.0 1018.6 0.0 SE 1.6 0.0
01:15 16.1 95.0 1018.6 0.0 SE 1.6 0.0
01:20 16.1 95.0 1018.5 0.0 SE 1.6 0.0
01:25 16.0 95.0 1018.4 0.0 SE 1.6 0.0
01:30 15.9 95.0 1018.6 0.0 SE 1.6 0.0
01:35 15.9 95.0 1018.7 0.0 SE 1.6 0.0
01:40 15.9 95.0 1018.6 0.0 SE 1.6 0.0
01:45 15.8 95.0 1018.6 0.0 SE 1.6 0.0
01:50 15.8 96.0 1018.7 0.0 SE 3.2 0.0
01:55 15.8 96.0 1018.7 1.6 SE 3.2 0.0
02:00 15.8 96.0 1018.8 0.0 SE 1.6 0.0
02:05 15.8 96.0 1018.7 0.0 SE 1.6 0.0
02:10 15.8 96.0 1018.7 0.0 SE 0.0 0.0
02:15 15.8 96.0 1018.6 0.0 SE 0.0 0.0
02:20 15.8 96.0 1018.6 0.0 SE 0.0 0.0
02:25 15.7 96.0 1018.7 0.0 SE 0.0 0.0
02:30 15.7 96.0 1018.6 0.0 SE 0.0 0.0
02:35 15.7 96.0 1018.7 0.0 SE 0.0 0.0
02:40 15.7 96.0 1018.6 0.0 SE 0.0 0.0
02:45 15.7 96.0 1018.6 0.0 SE 0.0 0.0
02:50 15.7 96.0 1018.5 0.0 SE 0.0 0.2
02:55 15.6 96.0 1018.4 0.0 SE 0.0 0.0
03:00 15.6 96.0 1018.5 0.0 SE 0.0 0.0
03:05 15.5 96.0 1018.5 0.0 SE 0.0 0.0
03:10 15.5 96.0 1018.4 0.0 SE 0.0 0.0
03:15 15.4 96.0 1018.5 0.0 SE 0.0 0.0
03:20 15.4 96.0 1018.4 0.0 SE 0.0 0.0
03:25 15.4 96.0 1018.4 0.0 SE 0.0 0.0
03:30 15.4 96.0 1018.3 0.0 SE 0.0 0.0
03:35 15.4 96.0 1018.3 0.0 SE 0.0 0.0
03:40 15.4 96.0 1018.5 0.0 SE 0.0 0.0
03:45 15.4 96.0 1018.4 0.0 SE 0.0 0.0
03:50 15.4 96.0 1018.4 0.0 SE 0.0 0.0
03:55 15.3 96.0 1018.4 0.0 SE 0.0 0.0
04:00 15.3 97.0 1018.3 0.0 SE 0.0 0.0
04:05 15.3 97.0 1018.3 0.0 SE 0.0 0.0
04:10 15.3 97.0 1018.3 0.0 SE 0.0 0.0
04:15 15.3 97.0 1018.3 0.0 SE 0.0 0.0
04:20 15.3 97.0 1018.3 0.0 SE 0.0 0.0
04:25 15.2 97.0 1018.4 0.0 SE 0.0 0.0
04:30 15.2 97.0 1018.4 0.0 SE 0.0 0.0
04:35 15.2 97.0 1018.5 0.0 SE 0.0 0.0
04:40 15.2 97.0 1018.5 0.0 SE 0.0 0.0
04:45 15.2 97.0 1018.5 0.0 SE 0.0 0.0
04:50 15.2 97.0 1018.5 0.0 SE 0.0 0.0
05:00 15.2 97.0 1018.6 0.0 SE 0.0 0.0
05:05 15.2 97.0 1018.6 0.0 SE 0.0 0.0
05:10 15.2 97.0 1018.7 0.0 SE 0.0 0.0
05:15 15.2 97.0 1018.7 0.0 SE 0.0 0.0
05:20 15.1 97.0 1018.8 0.0 SE 0.0 0.0
05:25 15.2 97.0 1018.8 0.0 SE 0.0 0.0
05:30 15.2 97.0 1018.8 0.0 SE 0.0 0.0
05:35 15.2 97.0 1018.8 0.0 SE 0.0 0.0
05:40 15.2 97.0 1018.7 0.0 SE 0.0 0.0
05:45 15.3 97.0 1018.9 0.0 SE 0.0 0.0
05:50 15.3 98.0 1018.9 0.0 SE 0.0 0.0
05:55 15.5 98.0 1018.9 0.0 SE 0.0 0.0
06:00 15.6 98.0 1018.9 0.0 SE 0.0 0.0
06:05 15.8 98.0 1018.8 0.0 SE 0.0 0.0
06:10 15.9 98.0 1018.9 0.0 SE 0.0 0.0
06:15 16.1 98.0 1018.8 0.0 SE 0.0 0.0
06:20 16.2 98.0 1019.0 0.0 SE 0.0 0.0
06:25 16.3 98.0 1018.9 0.0 SE 0.0 0.0
06:30 16.6 98.0 1018.9 0.0 SE 0.0 0.0
06:35 16.8 98.0 1018.8 0.0 SE 0.0 0.0
06:40 16.9 98.0 1018.8 0.0 SE 0.0 0.0
06:45 17.0 98.0 1019.0 0.0 SE 0.0 0.0
06:50 17.1 98.0 1018.9 0.0 SE 0.0 0.0
06:55 17.2 98.0 1018.9 1.6 NNW 6.4 0.0
07:00 17.2 98.0 1018.9 1.6 NNW 6.4 0.0
07:05 17.3 98.0 1019.1 1.6 NNW 3.2 0.0
07:10 17.3 98.0 1019.3 1.6 NNW 3.2 0.0
07:15 17.3 98.0 1019.3 1.6 NNW 4.8 0.0
07:20 17.3 98.0 1019.3 1.6 NNW 4.8 0.0
07:25 17.4 98.0 1019.2 1.6 NNW 3.2 0.0
07:30 17.4 98.0 1019.4 1.6 NNW 4.8 0.0
07:35 17.5 98.0 1019.4 3.2 NNW 4.8 0.0
07:40 17.7 98.0 1019.2 1.6 NNW 3.2 0.0
07:45 17.8 98.0 1019.3 1.6 NNW 3.2 0.0
07:50 17.9 98.0 1019.3 1.6 NNW 3.2 0.0
07:55 17.9 98.0 1019.5 0.0 NNW 3.2 0.0
08:00 17.8 98.0 1019.5 0.0 NNW 0.0 0.0
08:05 17.9 98.0 1019.4 0.0 NNW 3.2 0.0
08:10 18.2 98.0 1019.5 0.0 NNW 1.6 0.0
08:15 18.4 98.0 1019.5 0.0 NNW 1.6 0.0
08:20 19.0 98.0 1019.6 1.6 NNW 3.2 0.0
08:25 19.4 97.0 1019.6 0.0 NNW 3.2 0.0
08:30 19.7 97.0 1019.5 1.6 NNW 1.6 0.0
08:35 20.0 95.0 1019.6 0.0 NNW 3.2 0.0
08:40 20.3 93.0 1019.5 0.0 NW 3.2 0.0
08:45 20.6 91.0 1019.7 0.0 NW 3.2 0.0
08:50 20.9 89.0 1019.6 0.0 N 0.0 0.0
08:55 21.4 88.0 1019.8 1.6 NW 4.8 0.0
09:00 21.9 85.0 1019.8 4.8 NW 4.8 0.0
09:05 22.3 84.0 1019.9 4.8 NNW 6.4 0.0
09:10 22.5 82.0 1019.9 0.0 NNW 6.4 0.0
09:15 22.9 82.0 1020.0 1.6 NNW 6.4 0.0
09:20 23.3 81.0 1019.9 1.6 N 6.4 0.0
09:25 23.7 83.0 1019.9 0.0 N 6.4 0.0
09:30 24.0 78.0 1019.9 3.2 NNW 6.4 0.0
09:35 24.2 77.0 1020.0 1.6 NNW 6.4 0.0
09:40 24.4 77.0 1019.9 0.0 NNW 6.4 0.0
09:45 24.8 75.0 1020.0 1.6 NNW 6.4 0.0
09:50 25.0 74.0 1019.9 3.2 NNW 6.4 0.0
09:55 25.3 75.0 1019.8 0.0 NNW 6.4 0.0
10:00 25.6 72.0 1019.9 0.0 WNW 0.0 0.0
10:05 26.0 72.0 1019.9 0.0 WSW 0.0 0.0
10:10 26.4 72.0 1019.9 0.0 NW 0.0 0.0
10:15 26.7 69.0 1019.9 0.0 NW 0.0 0.0
10:20 26.9 69.0 1020.0 0.0 NNW 0.0 0.0
10:25 27.3 67.0 1019.9 0.0 NW 0.0 0.0
10:30 27.6 68.0 1019.8 3.2 NNE 8.0 0.0
10:35 27.8 67.0 1019.9 6.4 NW 8.0 0.0
10:40 28.1 65.0 1019.9 6.4 NNE 16.1 0.0
10:45 28.1 64.0 1020.0 3.2 NNW 16.1 0.0
10:50 28.2 65.0 1019.9 1.6 N 8.0 0.0
10:55 28.6 65.0 1019.9 9.7 NNW 9.7 0.0
11:00 28.9 66.0 1019.8 3.2 W 12.9 0.0
11:05 29.5 67.0 1019.8 0.0 WSW 9.7 0.0
11:10 29.8 64.0 1019.7 1.6 SSW 9.7 0.0
11:15 30.0 60.0 1019.7 3.2 NW 9.7 0.0
11:20 30.1 62.0 1019.5 1.6 NNE 9.7 0.0
11:25 30.2 60.0 1019.5 3.2 W 14.5 0.0
11:30 30.4 63.0 1019.5 4.8 WSW 14.5 0.0
11:35 30.7 60.0 1019.5 6.4 SW 14.5 0.0
11:40 31.3 61.0 1019.5 6.4 SW 9.7 0.0
11:45 31.5 60.0 1019.4 9.7 SW 11.3 0.0
11:50 31.5 58.0 1019.3 3.2 S 16.1 0.0
11:55 31.6 57.0 1019.2 6.4 SSE 19.3 0.0
12:00 31.4 61.0 1019.2 0.0 SSE 19.3 0.0
12:05 31.6 56.0 1019.1 8.0 SW 9.7 0.0
12:10 31.9 58.0 1018.9 1.6 SW 16.1 0.0
12:15 32.1 61.0 1018.9 6.4 SE 16.1 0.0
12:20 31.9 62.0 1018.7 1.6 SSE 16.1 0.0
12:25 31.9 55.0 1018.8 4.8 SE 17.7 0.0
12:30 31.8 57.0 1018.6 4.8 ESE 17.7 0.0
12:35 31.9 58.0 1018.5 3.2 SSW 9.7 0.0
12:40 32.1 58.0 1018.4 6.4 SW 12.9 0.0
12:45 32.2 54.0 1018.2 1.6 WSW 12.9 0.0
12:50 32.3 58.0 1018.2 1.6 SSE 9.7 0.0
12:55 32.3 54.0 1018.3 8.0 SSW 12.9 0.0
13:00 32.2 55.0 1018.2 11.3 ESE 12.9 0.0
13:05 32.3 57.0 1018.0 6.4 NW 17.7 0.0
13:10 32.4 58.0 1018.0 11.3 SW 17.7 0.0
13:15 32.7 57.0 1017.6 8.0 SW 17.7 0.0
13:20 33.0 59.0 1017.5 9.7 SSW 16.1 0.0
13:25 33.1 56.0 1017.5 12.9 SW 14.5 0.0
13:30 32.9 59.0 1017.7 4.8 WSW 17.7 0.0
13:35 32.7 58.0 1017.7 1.6 SSW 16.1 0.0
13:40 32.7 59.0 1017.5 6.4 SW 16.1 0.0
13:45 32.7 59.0 1017.4 3.2 S 16.1 0.0
13:50 32.4 60.0 1017.5 4.8 S 12.9 0.0
13:55 32.3 60.0 1017.3 12.9 ESE 14.5 0.0
14:00 32.3 61.0 1017.2 6.4 SE 16.1 0.0
14:05 32.3 61.0 1017.0 6.4 SSE 20.9 0.0
14:10 32.2 61.0 1017.1 3.2 S 17.7 0.0
14:15 32.2 63.0 1016.9 6.4 SSE 17.7 0.0
14:20 32.6 61.0 1016.6 3.2 SW 12.9 0.0
14:25 32.6 60.0 1016.8 4.8 SE 14.5 0.0
14:30 32.7 64.0 1016.7 4.8 S 14.5 0.0
14:35 32.7 59.0 1016.6 9.7 SSE 20.9 0.0
14:40 32.5 61.0 1016.6 16.1 SW 20.9 0.0
14:45 32.2 63.0 1016.7 3.2 S 17.7 0.0
14:50 31.9 65.0 1016.5 14.5 SSE 16.1 0.0
14:55 31.6 64.0 1016.4 9.7 SW 25.7 0.0
15:00 31.4 63.0 1016.5 8.0 WSW 27.4 0.0
15:05 31.4 64.0 1016.4 6.4 WNW 25.7 0.0
15:10 31.4 65.0 1016.6 4.8 SSW 17.7 0.0
15:15 31.4 66.0 1016.3 8.0 S 17.7 0.0
15:20 31.3 65.0 1016.3 9.7 SSE 17.7 0.0
15:25 31.3 65.0 1016.3 4.8 SE 17.7 0.0
15:30 31.3 64.0 1016.1 4.8 S 16.1 0.0
15:35 31.3 66.0 1016.2 12.9 ESE 16.1 0.0
15:40 31.1 67.0 1016.1 4.8 S 19.3 0.0
15:45 31.0 66.0 1016.0 17.7 SSE 20.9 0.0
15:50 30.9 68.0 1016.0 4.8 SW 17.7 0.0
15:55 30.8 67.0 1016.0 6.4 SW 17.7 0.0
16:00 30.9 68.0 1015.8 1.6 SW 19.3 0.0
16:05 30.9 67.0 1015.6 6.4 SE 17.7 0.0
16:10 30.8 67.0 1015.7 11.3 SE 22.5 0.0
16:15 30.7 67.0 1015.6 6.4 S 22.5 0.0
16:20 30.7 67.0 1015.7 12.9 WSW 17.7 0.0
16:25 30.4 66.0 1015.5 6.4 SSE 20.9 0.0
16:30 30.4 67.0 1015.8 6.4 SW 24.1 0.0
16:35 30.5 67.0 1015.9 3.2 SSE 12.9 0.0
16:40 30.5 67.0 1015.9 4.8 SW 12.9 0.0
16:45 30.6 69.0 1016.0 6.4 SSW 12.9 0.0
16:50 30.8 69.0 1015.4 14.5 SE 16.1 0.0
16:55 30.8 67.0 1015.4 4.8 SSW 19.3 0.0
17:00 30.6 68.0 1015.8 3.2 SW 19.3 0.0
17:00 30.4 68.0 1016.3 3.2 NW 19.3 0.0
17:05 0.0
17:15 0.0
17:20 20.8 0.0 1019.2 3.2 ESE 25.7 0.0
17:25 18.8 80.0 1018.1 12.9 SE 25.7 3.8
17:30 17.9 84.0 1017.9 19.3 SE 25.7 0.6
17:35 17.6 86.0 1017.7 9.7 SSE 24.1 0.2
17:40 17.3 87.0 1017.8 6.4 E 25.7 0.2
17:45 17.3 88.0 1017.7 27.4 SE 37.0 0.0
17:50 17.3 87.0 1017.4 16.1 SE 37.0 0.2
17:55 17.5 87.0 1017.4 3.2 SE 25.7 0.0
18:00 17.6 88.0 1017.5 4.8 SE 19.3 0.0
18:10 17.6 88.0 1016.8 1.6 ESE 14.5 0.2
18:15 17.7 88.0 1017.2 1.6 ESE 14.5 0.0
18:20 17.8 88.0 1017.6 3.2 SE 12.9 0.0
18:25 17.8 88.0 1017.5 0.0 ESE 12.9 0.0
18:30 18.0 89.0 1018.3 4.8 SW 12.9 0.0
18:35 18.1 89.0 1017.8 8.0 SE 9.7 0.0
18:40 18.0 89.0 1017.4 3.2 SSE 12.9 0.0
18:45 17.8 90.0 1016.7 4.8 SE 16.1 0.0
18:50 17.7 90.0 1016.4 4.8 SE 16.1 0.2
18:55 17.8 88.0 1016.2 1.6 SE 14.5 0.0
19:00 18.4 87.0 1016.8 17.7 NNE 22.5 0.0
19:05 19.3 85.0 1017.1 3.2 NNE 22.5 0.0
19:10 19.6 84.0 1017.9 3.2 SSW 20.9 0.0
19:15 19.2 85.0 1018.2 0.0 WSW 14.5 0.0
19:20 19.1 86.0 1017.9 9.7 SSE 8.0 0.0
19:25 18.7 88.0 1017.2 3.2 SE 9.7 0.0
19:30 18.5 88.0 1017.4 0.0 SE 6.4 0.0
19:35 18.4 89.0 1017.8 4.8 SW 6.4 0.0
19:40 18.3 89.0 1017.7 0.0 SW 6.4 0.0
19:45 18.3 90.0 1018.2 0.0 NNE 8.0 0.0
19:50 18.2 91.0 1017.7 3.2 S 8.0 0.0
19:55 18.3 91.0 1018.4 8.0 NNE 12.9 0.0
20:00 18.2 91.0 1018.5 1.6 ESE 12.9 0.0
20:05 18.2 91.0 1018.6 0.0 ESE 4.8 0.0
20:10 18.3 92.0 1017.0 4.8 ESE 11.3 0.0
20:15 18.2 92.0 1016.7 6.4 SSE 12.9 0.0
20:20 18.6 92.0 1018.8 1.6 NNE 25.7 0.0
20:25 18.7 92.0 1017.9 4.8 N 25.7 0.0
20:30 18.8 92.0 1018.2 1.6 N 11.3 0.0
20:35 18.7 92.0 1018.1 3.2 SSW 8.0 0.0
20:40 18.8 92.0 1017.9 3.2 SSW 8.0 0.0
20:45 18.7 92.0 1018.1 0.0 SSW 6.4 0.0
20:50 18.7 92.0 1018.1 0.0 NNW 6.4 0.0
20:55 18.7 92.0 1017.9 3.2 NNW 4.8 0.0
21:00 18.6 91.0 1018.0 1.6 ESE 9.7 0.0
21:05 18.5 92.0 1017.9 3.2 ESE 9.7 0.0
21:10 18.3 92.0 1017.3 4.8 SE 12.9 0.0
21:15 18.3 92.0 1017.7 0.0 NNE 12.9 0.0
21:20 18.2 92.0 1017.4 6.4 ESE 9.7 0.0
21:25 18.2 92.0 1017.4 0.0 ESE 6.4 0.0
21:30 18.2 92.0 1017.4 0.0 NE 6.4 0.0
21:35 18.2 91.0 1017.6 3.2 ESE 3.2 0.0
21:40 18.1 91.0 1017.8 3.2 ESE 4.8 0.0
21:45 18.1 92.0 1017.7 1.6 ESE 4.8 0.0
21:50 17.9 92.0 1017.7 3.2 ESE 6.4 0.0
21:55 17.8 92.0 1017.4 8.0 SE 8.0 0.0
Màxima 33.1 98.0 1020.0 27.4 SE 37.0 3.8
Mínima 15.1 0.0 1015.4
Total 5.6