Susqueda (La Selva)





Hora UTC 08:05
Temperatura 24.3 ºC
Humitat 67.0 %
Pressió 1012.0 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 12.9 km/h
Direcció vent W

Dades diàries 2024-07-27



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm)
Hora UTC Aire Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min.
00:05 23.1 75.0 1011.3 0.0 WSW 0.0 0.0
00:10 23.0 75.0 1011.2 0.0 WSW 16.1 0.0
00:15 22.9 75.0 1011.3 0.0 W 16.1 0.0
00:20 22.9 75.0 1011.3 0.0 W 14.5 0.0
00:25 22.8 74.0 1011.3 1.6 W 12.9 0.0
00:30 22.8 74.0 1011.3 4.8 W 16.1 0.0
00:35 22.8 73.0 1011.3 0.0 W 16.1 0.0
00:40 22.9 73.0 1011.3 0.0 WSW 16.1 0.0
00:45 22.9 73.0 1011.2 0.0 WSW 12.9 0.0
00:50 22.8 73.0 1011.2 0.0 W 16.1 0.0
00:55 22.6 74.0 1011.2 4.8 W 16.1 0.0
01:00 22.6 74.0 1011.2 1.6 W 19.3 0.0
01:05 22.6 74.0 1011.2 4.8 WNW 19.3 0.0
01:10 22.4 74.0 1011.2 0.0 WNW 17.7 0.0
01:15 22.4 74.0 1011.3 14.5 WNW 20.9 0.0
01:20 22.3 74.0 1011.3 0.0 W 20.9 0.0
01:25 22.3 74.0 1011.2 0.0 W 17.7 0.0
01:30 22.3 74.0 1011.2 0.0 W 17.7 0.0
01:35 22.3 73.0 1011.2 12.9 NW 16.1 0.0
01:40 22.2 74.0 1011.1 16.1 W 17.7 0.0
01:45 22.2 74.0 1011.1 4.8 W 17.7 0.0
01:50 22.2 74.0 1011.1 1.6 SW 20.9 0.0
01:55 22.1 74.0 1011.0 11.3 WSW 16.1 0.0
02:00 21.9 75.0 1011.0 14.5 W 17.7 0.0
02:05 21.8 74.0 1011.1 0.0 WSW 17.7 0.0
02:10 21.8 74.0 1010.9 1.6 SSW 16.1 0.0
02:15 22.0 73.0 1011.0 12.9 SSW 16.1 0.0
02:20 21.8 74.0 1011.0 0.0 W 16.1 0.0
02:25 21.4 75.0 1011.0 0.0 W 14.5 0.0
02:30 21.6 75.0 1010.9 0.0 W 14.5 0.0
02:35 21.7 74.0 1011.0 0.0 W 14.5 0.0
02:40 21.7 75.0 1010.9 3.2 WSW 14.5 0.0
02:45 21.7 74.0 1011.0 0.0 W 14.5 0.0
02:50 21.6 75.0 1011.0 9.7 W 14.5 0.0
02:55 21.3 75.0 1011.1 0.0 W 12.9 0.0
03:00 21.2 76.0 1011.1 3.2 W 11.3 0.0
03:05 21.3 76.0 1011.1 12.9 WSW 16.1 0.0
03:10 21.3 76.0 1011.1 0.0 W 16.1 0.0
03:15 21.2 76.0 1011.1 0.0 W 14.5 0.0
03:20 21.1 76.0 1011.1 3.2 W 9.7 0.0
03:25 21.0 76.0 1011.1 14.5 W 14.5 0.0
03:30 21.1 77.0 1011.1 1.6 W 16.1 0.0
03:35 21.0 76.0 1011.1 0.0 W 17.7 0.0
03:40 20.9 76.0 1011.1 0.0 W 17.7 0.0
03:45 20.9 77.0 1011.1 0.0 WSW 16.1 0.0
03:50 20.9 76.0 1011.1 4.8 W 16.1 0.0
03:55 20.8 77.0 1011.2 3.2 W 12.9 0.0
04:00 20.7 77.0 1011.2 0.0 W 9.7 0.0
04:05 20.6 77.0 1011.2 0.0 WSW 9.7 0.0
04:10 20.5 77.0 1011.3 3.2 W 11.3 0.0
04:15 20.6 77.0 1011.3 11.3 W 16.1 0.0
04:20 20.6 77.0 1011.3 11.3 W 16.1 0.0
04:25 20.6 77.0 1011.3 16.1 W 17.7 0.0
04:30 20.6 77.0 1011.4 16.1 WNW 19.3 0.0
04:35 20.5 77.0 1011.5 1.6 W 19.3 0.0
04:40 20.4 77.0 1011.5 12.9 W 17.7 0.0
04:45 20.4 77.0 1011.5 16.1 W 16.1 0.0
04:50 20.3 77.0 1011.6 14.5 WNW 19.3 0.0
04:55 20.4 77.0 1011.6 11.3 WNW 17.7 0.0
05:00 20.3 77.0 1011.8 0.0 W 17.7 0.0
05:05 20.2 78.0 1011.8 0.0 W 9.7 0.0
05:10 20.2 77.0 1011.8 16.1 W 20.9 0.0
05:15 20.2 77.0 1011.8 16.1 W 20.9 0.0
05:20 20.2 77.0 1011.8 4.8 WNW 19.3 0.0
05:25 20.3 77.0 1011.8 12.9 W 19.3 0.0
05:30 20.3 77.0 1011.8 14.5 W 19.3 0.0
05:35 20.4 77.0 1011.9 12.9 W 20.9 0.0
05:40 20.6 76.0 1011.9 11.3 W 20.9 0.0
05:45 20.6 76.0 1011.9 17.7 W 20.9 0.0
05:50 20.6 76.0 1011.9 17.7 W 22.5 0.0
05:55 20.5 76.0 1011.9 24.1 W 25.7 0.0
06:00 20.4 76.0 1012.0 14.5 WNW 25.7 0.0
06:05 20.4 77.0 1012.0 14.5 W 22.5 0.0
06:10 20.5 77.0 1011.9 17.7 W 20.9 0.0
06:15 20.6 76.0 1011.9 14.5 WNW 22.5 0.0
06:20 20.8 76.0 1012.0 12.9 W 22.5 0.0
06:25 21.1 75.0 1012.0 12.9 W 22.5 0.0
06:30 21.1 75.0 1011.9 20.9 W 22.5 0.0
06:35 21.4 74.0 1011.9 24.1 W 25.7 0.0
06:40 21.8 73.0 1011.9 19.3 W 25.7 0.0
06:45 21.8 73.0 1011.9 17.7 W 24.1 0.0
06:50 22.0 73.0 1011.9 19.3 W 25.7 0.0
06:55 22.0 72.0 1011.9 24.1 W 29.0 0.0
07:00 22.0 72.0 1011.9 20.9 W 29.0 0.0
07:05 22.1 72.0 1011.9 19.3 W 24.1 0.0
07:10 22.2 72.0 1011.9 19.3 W 22.5 0.0
07:15 22.5 71.0 1011.9 20.9 W 24.1 0.0
07:20 22.8 70.0 1011.9 17.7 W 24.1 0.0
07:25 23.1 69.0 1012.0 19.3 W 22.5 0.0
07:30 23.3 69.0 1012.1 19.3 W 22.5 0.0
07:35 23.4 70.0 1012.1 16.1 W 19.3 0.0
07:40 23.6 71.0 1012.1 9.7 WSW 19.3 0.0
07:45 23.6 70.0 1012.0 16.1 W 19.3 0.0
07:50 23.7 68.0 1012.1 14.5 WSW 17.7 0.0
07:55 23.9 69.0 1012.1 12.9 WSW 17.7 0.0
08:00 24.1 67.0 1012.0 14.5 W 16.1 0.0
08:05 24.3 67.0 1012.0 12.9 W 16.1 0.0
Màxima 24.3 78.0 1012.1 24.1 W 29.0 0.0
Mínima 20 67.0 1010.9
Total 0.0