Hora UTC | 23:30 |
---|---|
Temperatura | 15.6 ºC |
Humitat | 43.0 % |
Pressió | 1016.2 hPa |
Velocitat vent | 43.5 km/h |
Direcció vent | NE |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Velocitat vent (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:15 | 17.4 | 41.0 | 1017.1 | 30.6 | 30.6 | |||||||||
00:30 | 16.5 | 44.0 | 1017.1 | 30.6 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
00:45 | 16.5 | 44.0 | 1017.1 | 30.6 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
01:00 | 16.7 | 43.0 | 1017.1 | 30.6 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
01:15 | 16.5 | 45.0 | 1017.1 | 30.6 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
01:30 | 16.1 | 49.0 | 1017.3 | 30.6 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
01:45 | 16.3 | 49.0 | 1017.2 | 30.6 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
02:00 | 15.9 | 52.0 | 1017.1 | 30.6 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
02:15 | 15.9 | 54.0 | 1017.2 | 30.6 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
02:30 | 15.8 | 54.0 | 1017.1 | 12.9 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
02:45 | 15.9 | 56.0 | 1016.8 | 16.1 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
03:00 | 15.4 | 60.0 | 1016.8 | 16.1 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
03:15 | 14.9 | 63.0 | 1016.7 | 16.1 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
03:30 | 14.7 | 65.0 | 1016.4 | 16.1 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
03:45 | 14.7 | 64.0 | 1016.2 | 17.7 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
04:00 | 15.2 | 62.0 | 1016.0 | 17.7 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
04:15 | 14.5 | 65.0 | 1015.9 | 17.7 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
04:30 | 14.2 | 66.0 | 1015.7 | 17.7 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
04:45 | 14.5 | 64.0 | 1015.6 | 19.3 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
05:00 | 14.4 | 63.0 | 1015.6 | 19.3 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
05:15 | 14.1 | 65.0 | 1015.4 | 19.3 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
05:30 | 14.0 | 64.0 | 1015.5 | 19.3 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
05:45 | 14.3 | 61.0 | 1015.3 | 19.3 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
06:00 | 14.3 | 60.0 | 1015.3 | 19.3 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
06:15 | 14.3 | 58.0 | 1015.4 | 19.3 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
06:30 | 14.3 | 59.0 | 1015.3 | 19.3 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
06:45 | 14.3 | 58.0 | 1015.5 | 19.3 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
07:00 | 14.3 | 58.0 | 1015.5 | 19.3 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
07:15 | 14.2 | 60.0 | 1015.4 | 19.3 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
07:30 | 14.5 | 58.0 | 1015.5 | 19.3 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
07:45 | 15.2 | 54.0 | 1015.5 | 19.3 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
08:00 | 15.1 | 53.0 | 1015.6 | 19.3 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
08:15 | 14.8 | 54.0 | 1015.6 | 19.3 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
08:30 | 15.1 | 48.0 | 1015.8 | 19.3 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
08:45 | 15.8 | 42.0 | 1015.8 | 19.3 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
09:00 | 17.2 | 38.0 | 1016.0 | 19.3 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
09:15 | 18.8 | 35.0 | 1016.1 | 19.3 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
09:30 | 19.3 | 31.0 | 1016.1 | 19.3 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
09:45 | 20.0 | 22.0 | 1015.9 | 19.3 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
10:00 | 21.2 | 24.0 | 1015.9 | 19.3 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
10:15 | 21.2 | 21.0 | 1015.9 | 19.3 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
10:30 | 21.8 | 21.0 | 1016.0 | 19.3 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
10:45 | 21.7 | 18.0 | 1016.0 | 19.3 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
11:00 | 21.5 | 20.0 | 1016.2 | 19.3 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
11:15 | 21.7 | 21.0 | 1016.2 | 19.3 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
11:30 | 22.2 | 19.0 | 1016.3 | 19.3 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
11:45 | 21.9 | 20.0 | 1016.3 | 20.9 | NNE | 30.6 | NNE | |||||||
12:00 | 22.4 | 19.0 | 1016.3 | 32.2 | NNE | 32.2 | NNE | |||||||
12:15 | 22.6 | 20.0 | 1016.1 | 33.8 | NE | 33.8 | NE | |||||||
12:30 | 22.4 | 20.0 | 1016.2 | 33.8 | NE | 33.8 | NE | |||||||
12:45 | 22.8 | 24.0 | 1016.5 | 35.4 | NE | 35.4 | NE | |||||||
13:00 | 22.4 | 20.0 | 1016.4 | 35.4 | NE | 35.4 | NE | |||||||
13:15 | 22.6 | 21.0 | 1016.4 | 35.4 | NE | 35.4 | NE | |||||||
13:30 | 22.7 | 22.0 | 1016.4 | 35.4 | NE | 35.4 | NE | |||||||
13:45 | 22.8 | 21.0 | 1016.3 | 35.4 | NE | 35.4 | NE | |||||||
14:00 | 22.7 | 22.0 | 1016.2 | 35.4 | NE | 35.4 | NE | |||||||
14:15 | 22.7 | 19.0 | 1016.1 | 35.4 | NE | 35.4 | NE | |||||||
14:30 | 22.8 | 21.0 | 1016.0 | 35.4 | NE | 35.4 | NE | |||||||
14:45 | 22.8 | 22.0 | 1016.0 | 35.4 | NE | 35.4 | NE | |||||||
15:00 | 22.8 | 22.0 | 1016.1 | 38.6 | NE | 38.6 | NE | |||||||
15:15 | 22.6 | 22.0 | 1016.2 | 41.8 | NE | 41.8 | NE | |||||||
15:30 | 22.7 | 20.0 | 1016.0 | 41.8 | NE | 41.8 | NE | |||||||
15:45 | 22.8 | 20.0 | 1016.0 | 41.8 | NE | 41.8 | NE | |||||||
16:00 | 22.9 | 20.0 | 1016.0 | 41.8 | NE | 41.8 | NE | |||||||
16:15 | 22.8 | 19.0 | 1015.8 | 41.8 | NE | 41.8 | NE | |||||||
16:30 | 22.9 | 20.0 | 1015.8 | 41.8 | NE | 41.8 | NE | |||||||
16:45 | 22.9 | 20.0 | 1015.6 | 41.8 | NE | 41.8 | NE | |||||||
17:00 | 22.9 | 20.0 | 1015.5 | 43.5 | NE | 43.5 | NE | |||||||
17:15 | 22.8 | 22.0 | 1015.4 | 43.5 | NE | 43.5 | NE | |||||||
17:30 | 22.7 | 22.0 | 1015.3 | 43.5 | NE | 43.5 | NE | |||||||
17:45 | 22.7 | 22.0 | 1015.3 | 43.5 | NE | 43.5 | NE | |||||||
18:00 | 22.6 | 22.0 | 1015.3 | 43.5 | NE | 43.5 | NE | |||||||
18:15 | 22.5 | 24.0 | 1015.3 | 43.5 | NE | 43.5 | NE | |||||||
18:30 | 22.4 | 24.0 | 1015.3 | 43.5 | NE | 43.5 | NE | |||||||
18:45 | 22.3 | 22.0 | 1015.2 | 43.5 | NE | 43.5 | NE | |||||||
19:00 | 22.2 | 26.0 | 1015.2 | 43.5 | NE | 43.5 | NE | |||||||
19:15 | 22.0 | 27.0 | 1015.2 | 43.5 | NE | 43.5 | NE | |||||||
19:30 | 22.1 | 25.0 | 1015.2 | 43.5 | NE | 43.5 | NE | |||||||
19:45 | 21.9 | 26.0 | 1015.1 | 43.5 | NE | 43.5 | NE | |||||||
20:00 | 21.8 | 29.0 | 1015.0 | 43.5 | NE | 43.5 | NE | |||||||
20:15 | 21.8 | 29.0 | 1014.8 | 43.5 | NE | 43.5 | NE | |||||||
20:30 | 21.4 | 29.0 | 1014.8 | 43.5 | NE | 43.5 | NE | |||||||
20:45 | 21.2 | 30.0 | 1014.9 | 43.5 | NE | 43.5 | NE | |||||||
21:00 | 20.6 | 33.0 | 1015.0 | 43.5 | NE | 43.5 | NE | |||||||
21:15 | 19.9 | 33.0 | 1015.2 | 43.5 | NE | 43.5 | NE | |||||||
21:30 | 18.9 | 37.0 | 1015.3 | 43.5 | NE | 43.5 | NE | |||||||
21:45 | 17.8 | 40.0 | 1015.4 | 43.5 | NE | 43.5 | NE | |||||||
22:00 | 17.2 | 41.0 | 1015.6 | 43.5 | NE | 43.5 | NE | |||||||
22:15 | 16.8 | 43.0 | 1015.6 | 43.5 | NE | 43.5 | NE | |||||||
22:30 | 16.4 | 43.0 | 1015.8 | 43.5 | NE | 43.5 | NE | |||||||
22:45 | 15.9 | 44.0 | 1016.0 | 43.5 | NE | 43.5 | NE | |||||||
23:00 | 15.6 | 44.0 | 1016.1 | 43.5 | NE | 43.5 | NE | |||||||
23:15 | 15.6 | 44.0 | 1016.1 | 43.5 | NE | 43.5 | NE | |||||||
23:30 | 15.6 | 43.0 | 1016.2 | 43.5 | NE | 43.5 | NE | |||||||
Màxima | 22.9 | 66.0 | 1017.3 | 43.5 | NE | 43.5 | NE | |||||||
Mínima | 14.0 | 18.0 | 1014.8 | |||||||||||
Total |