Estació municipal de Seva (Osona, P.N. del Montseny)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de Seva





Hora UTC 03:19
Temperatura 13.8 °C
Sòl 15 cm 12.2 °C
Humitat 83.6 %
Pressió 1008.8 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 6.7 km/h
Direcció vent SSW
Radiació solar 0.1 W/m²
NO2 18.2 µg/m³
O3 54.1 µg/m³
PM2.5 1.0 µg/m³
Webcam

Dades diàries 2026-11-18



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Sòl 15 cm Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol. NO2 O3 PM2.5
00:05 14.2 12.5 82.5 1009.5 8.4 SSW 8.4 S 0.0 0.0 15.9 57.3 1.0
00:10 14.0 12.4 83.2 1009.6 7.8 SSW 14.8 SW 0.0 0.1 13.7 60.9 1.0
00:15 14.0 12.3 83.4 1009.6 7.7 S 20.1 SW 0.0 0.1 15.3 59.0 1.0
00:20 13.9 12.3 83.6 1009.6 7.7 SSW 18.4 S 0.0 0.1 18.0 45.7 1.0
00:25 13.9 12.2 83.5 1009.5 8.6 SW 16.9 S 0.0 0.1 16.1 49.5 1.0
00:30 13.9 12.1 83.4 1009.5 6.0 S 14.1 WSW 0.0 0.0 21.8 40.1 1.0
00:35 13.8 12.0 83.8 1009.4 5.6 SSW 12.0 WSW 0.0 0.1 19.9 41.3 1.0
00:40 13.8 11.9 84.2 1009.5 2.6 S 7.1 WSW 0.0 0.1 15.7 52.4 1.0
00:45 13.7 11.7 84.8 1009.6 6.3 SSW 15.5 SW 0.0 0.0 18.9 42.9 1.0
00:50 13.7 11.8 84.7 1009.5 5.3 S 12.7 SW 0.0 0.0 20.3 40.2 1.0
00:55 13.7 11.8 85.0 1009.5 5.6 S 10.2 SSW 0.0 0.1 17.3 49.1 1.0
01:00 13.6 11.7 85.0 1009.6 3.6 S 8.8 SE 0.0 0.1 16.5 50.9 1.0
01:05 13.7 11.8 84.9 1009.4 8.6 S 20.5 SW 0.0 0.1 15.4 49.5 1.0
01:10 13.7 11.9 84.4 1009.3 2.9 S 11.3 S 0.0 0.1 16.5 50.7 1.0
01:15 13.7 11.9 84.1 1009.2 8.7 SSW 18.7 S 0.0 0.0 17.3 47.3 1.0
01:20 13.8 12.0 84.0 1009.1 7.9 S 18.7 SSW 0.0 0.1 12.4 63.5 1.0
01:25 13.7 11.9 84.1 1009.1 6.8 S 24.7 SSW 0.0 0.1 14.9 56.8 1.0
01:30 13.9 12.0 83.5 1009.0 10.6 SSW 22.6 SW 0.0 0.1 11.9 64.3 1.0
01:35 14.0 12.3 82.7 1009.0 11.1 S 23.3 S 0.0 0.1 13.2 62.9 1.0
01:40 14.0 12.3 81.9 1009.0 7.9 SSW 20.8 SSE 0.0 0.1 14.9 56.8 1.0
01:45 14.0 12.3 82.0 1008.9 10.0 S 21.5 S 0.0 0.1 10.9 70.2 1.0
01:50 14.0 12.3 82.0 1008.9 8.9 SSW 23.3 S 0.0 0.0 11.0 72.7 1.0
01:55 14.1 12.4 81.2 1008.9 11.8 SSW 26.8 SW 0.0 0.0 - - -
02:00 14.2 12.6 80.8 1009.0 12.3 SSW 32.8 S 0.0 0.1 14.3 53.1 1.0
02:05 14.1 12.5 81.0 1008.9 8.1 SSW 23.6 SW 0.0 0.1 14.3 65.4 1.0
02:10 14.0 12.4 81.7 1008.8 10.2 SSW 26.1 SSW 0.0 0.1 12.7 64.4 1.0
02:15 14.1 12.4 81.4 1008.8 10.1 SSW 30.0 SE 0.0 0.1 17.4 49.5 1.0
02:20 14.0 12.3 81.8 1008.9 5.1 SW 13.8 SW 0.0 0.1 8.5 76.1 1.0
02:25 13.8 12.0 82.6 1008.9 8.8 S 24.7 SSW 0.0 0.1 8.3 80.3 1.0
02:30 13.9 12.1 82.5 1008.8 12.3 SSW 28.2 WSW 0.0 0.1 12.4 69.8 1.0
02:35 14.0 12.4 82.2 1008.9 11.0 S 25.1 S 0.0 0.1 17.8 57.1 1.0
02:40 13.9 12.4 83.0 1009.0 8.5 SSW 20.8 W 0.0 0.1 10.3 76.9 1.0
02:45 13.8 12.3 83.8 1008.9 10.2 SSW 28.2 S 0.0 0.1 17.7 51.4 1.0
02:50 13.9 12.3 83.5 1008.9 10.6 SSW 27.9 SSW 0.0 0.0 14.2 62.6 1.0
02:55 13.9 12.3 83.5 1008.9 8.6 SSW 25.1 SW 0.0 0.0 13.6 61.7 1.0
03:00 13.9 12.3 83.5 1008.8 9.5 SSW 23.6 SSW 0.0 0.1 14.4 59.4 1.0
03:05 14.0 12.3 83.1 1008.9 9.9 SSW 27.9 SSW 0.0 0.0 16.2 52.3 1.0
03:10 13.9 12.4 83.2 1008.9 9.4 S 21.5 SSE 0.0 0.1 18.2 54.1 1.0
03:15 13.8 12.3 83.7 1008.8 6.2 S 18.0 SSE 0.0 0.1 - - -
03:20 13.8 12.2 83.6 1008.8 6.7 SSW 18.4 SSE 0.0 0.1 - - -
Màxima 14.2 12.6 85.0 1009.6 12.3 SSW 32.8 S 0.0 0.1 21.8 80.3 1.0
Mínima 13.6 11.7 80.8 1008.8 8.3 40.1 1.0
Total 0.0