Estació municipal de Seva (Osona, P.N. del Montseny)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de Seva





Hora UTC 08:15
Temperatura 18.4 ºC
Sòl 15 cm 26.4 ºC
Humitat 57.0 %
Pressió 1019.7 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 3.8 km/h
Direcció vent WSW
Radiació solar 613.3 W/m²

Webcam

Dades diàries 2026-06-03



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Sòl 15 cm Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol.
00:05 16.7 15.2 91.3 1018.6 4.5 SE 4.5 ESE 0.0 0.0
00:10 16.6 15.1 91.3 1018.6 3.8 SE 7.4 SSE 0.0 0.1
00:15 16.5 15.0 91.6 1018.7 5.3 SE 11.3 SE 0.0 0.0
00:20 16.5 15.0 91.4 1018.6 4.4 SE 10.6 SE 0.0 0.0
00:25 16.5 15.1 91.5 1018.6 5.3 SE 10.2 SSE 0.0 0.1
00:30 16.5 15.1 91.3 1018.6 5.5 SE 12.0 ESE 0.0 0.1
00:35 16.5 15.1 91.1 1018.7 6.6 SE 13.8 SE 0.0 0.0
00:40 16.5 15.1 91.0 1018.7 5.9 SE 10.9 ESE 0.0 0.1
00:45 16.5 15.3 90.7 1018.7 4.4 SSE 9.9 SE 0.0 0.0
00:50 16.6 15.4 90.3 1018.7 4.7 SE 9.5 SSE 0.0 0.1
00:55 16.6 15.4 89.3 1018.7 6.1 SSE 12.0 S 0.0 0.0
01:00 16.6 15.4 88.9 1018.8 3.7 SE 9.2 SSE 0.0 0.1
01:05 16.5 15.1 88.7 1018.8 2.5 SSE 14.5 SSE 0.0 0.0
01:10 16.5 14.9 86.9 1018.8 4.3 SSE 9.2 S 0.0 0.1
01:15 16.4 14.9 87.8 1018.7 3.5 SSE 7.4 S 0.0 0.0
01:20 16.3 14.8 88.0 1018.7 3.5 S 7.1 SSE 0.0 0.0
01:25 16.2 14.7 88.2 1018.6 2.9 SSW 7.1 SSW 0.0 0.0
01:30 16.1 14.6 87.8 1018.6 1.9 S 4.6 S 0.0 0.0
01:35 16.1 14.6 87.8 1018.7 3.1 SW 8.1 S 0.0 0.0
01:40 16.1 14.8 86.4 1018.7 5.2 SW 12.0 SW 0.0 0.0
01:45 16.4 15.1 85.0 1018.7 4.3 WSW 8.1 SW 0.0 0.0
01:50 16.5 15.3 84.0 1018.7 3.3 WSW 7.1 WSW 0.0 0.1
01:55 16.4 15.4 83.1 1018.7 3.5 WSW 5.6 W 0.0 0.1
02:00 16.4 15.3 81.4 1018.7 5.2 WSW 8.8 WSW 0.0 0.1
02:05 16.3 15.2 81.7 1018.7 4.0 SW 9.5 SW 0.0 0.0
02:10 16.0 14.8 82.4 1018.8 5.1 SW 11.3 WSW 0.0 0.1
02:15 15.7 14.4 80.0 1018.8 5.6 WSW 10.9 W 0.0 0.0
02:20 15.5 14.0 72.4 1018.8 5.1 WSW 9.9 W 0.0 0.1
02:25 15.4 13.6 69.2 1018.8 2.7 WSW 7.8 W 0.0 0.0
02:30 15.0 13.1 73.8 1018.8 0.5 SSW 1.8 SW 0.0 0.0
02:35 14.5 12.5 77.9 1018.9 0.7 SSW 4.9 SSW 0.0 0.1
02:40 14.0 12.1 79.4 1018.9 0.8 SW 4.6 WSW 0.0 0.1
02:45 13.9 12.0 74.4 1018.8 5.2 WSW 8.5 SW 0.0 0.1
02:50 14.3 12.4 72.0 1018.8 5.0 SW 8.1 SSW 0.0 0.1
02:55 14.3 12.7 73.3 1018.8 1.9 WSW 6.0 SW 0.0 0.0
03:00 14.0 12.7 76.2 1018.8 0.5 S 2.8 W 0.0 0.0
03:05 13.9 12.5 77.1 1018.8 0.1 NE 1.4 ESE 0.0 0.1
03:10 13.7 12.3 77.5 1018.8 1.0 N 2.8 NNE 0.0 0.1
03:15 13.7 12.4 76.9 1018.8 0.4 WNW 3.2 NW 0.0 0.1
03:20 13.8 12.6 73.9 1018.8 3.9 WNW 7.1 W 0.0 0.1
03:25 14.3 13.1 69.4 1018.8 5.0 WSW 7.4 SW 0.0 0.0
03:30 14.5 13.5 66.9 1018.9 4.1 WSW 7.4 WSW 0.0 0.1
03:35 14.6 13.7 65.5 1018.9 5.2 WNW 8.5 NW 0.0 0.0
03:40 14.7 13.8 67.2 1018.9 0.1 WSW 2.1 W 0.0 0.0
03:45 14.3 13.5 71.2 1018.8 0.7 SE 1.8 SE 0.0 0.1
03:50 13.8 12.9 71.9 1018.8 2.2 SE 3.9 SE 0.0 0.1
03:55 13.5 12.5 74.1 1018.8 2.4 SE 3.9 SE 0.0 0.1
04:00 13.4 12.1 74.8 1018.8 1.5 ESE 2.5 E 0.0 0.3
04:05 13.2 11.9 76.4 1018.8 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0 0.6
04:10 13.1 11.6 76.1 1018.9 0.7 ESE 2.8 ESE 0.0 1.1
04:15 12.9 11.4 76.7 1018.9 2.1 ESE 3.2 E 0.0 1.9
04:20 12.7 11.3 77.4 1018.9 2.5 E 3.9 E 0.0 3.5
04:25 12.6 11.3 78.1 1018.9 1.5 E 3.5 E 0.0 4.8
04:30 12.6 11.2 79.0 1018.9 2.3 ESE 4.2 ESE 0.0 6.9
04:35 12.5 11.0 79.3 1019.0 1.5 S 4.9 SSE 0.0 9.2
04:40 12.3 10.7 79.4 1019.0 0.2 N 2.5 N 0.0 12.5
04:45 12.2 10.5 79.8 1019.0 2.0 ENE 3.9 ESE 0.0 14.9
04:50 12.2 10.4 80.7 1019.1 1.5 E 2.8 E 0.0 17.4
04:55 12.0 10.2 78.3 1019.1 0.8 E 2.5 E 0.0 19.7
05:00 12.1 10.2 78.8 1019.1 0.0 NNE 0.0 E 0.0 21.9
05:05 12.1 10.3 78.8 1019.2 0.1 SSE 1.4 SSE 0.0 23.9
05:10 12.2 10.3 78.0 1019.2 0.2 S 1.8 S 0.0 25.9
05:15 12.4 10.4 78.7 1019.1 0.1 SSE 1.4 SSE 0.0 27.0
05:20 12.6 10.6 76.7 1019.1 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0 28.2
05:25 13.2 10.7 73.7 1019.1 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0 30.5
05:30 14.1 10.9 71.3 1019.1 0.1 WSW 1.4 WSW 0.0 41.1
05:35 15.0 11.1 66.3 1019.1 0.7 NNE 2.5 NNE 0.0 102.7
05:40 15.6 11.4 66.0 1019.1 1.1 ENE 2.8 NE 0.0 168.2
05:45 15.5 11.8 61.9 1019.1 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0 184.1
05:50 16.2 12.2 60.8 1019.0 0.4 ESE 1.8 SE 0.0 199.0
05:55 16.6 12.5 58.5 1019.0 0.3 WNW 2.1 WNW 0.0 214.0
06:00 16.4 12.8 58.5 1019.0 2.6 WNW 4.9 WNW 0.0 228.3
06:05 16.0 13.0 61.9 1019.0 3.3 NW 5.3 NNW 0.0 242.2
06:10 16.0 13.5 62.5 1019.0 3.5 NNW 6.0 NW 0.0 257.2
06:15 16.1 14.8 62.4 1019.0 3.2 NNW 6.7 NW 0.0 272.3
06:20 16.1 16.8 62.0 1019.0 5.1 NW 8.8 NW 0.0 286.0
06:25 16.1 18.6 62.4 1019.1 3.4 N 6.4 NNE 0.0 301.6
06:30 16.6 19.9 61.0 1019.1 3.8 N 7.4 NNE 0.0 316.3
06:35 16.6 20.8 60.3 1019.2 4.4 NNW 6.7 NW 0.0 305.1
06:40 16.6 21.3 60.6 1019.2 4.8 NW 8.1 NNW 0.0 347.4
06:45 16.4 21.8 61.3 1019.3 6.1 WNW 8.5 WNW 0.0 361.9
06:50 16.4 22.2 60.9 1019.4 4.4 NW 6.0 NW 0.0 377.0
06:55 16.5 22.3 60.7 1019.4 5.8 NNW 8.8 NNW 0.0 391.8
07:00 16.9 22.6 59.2 1019.4 4.8 N 8.1 N 0.0 407.1
07:05 17.0 22.9 59.1 1019.4 5.3 NW 8.8 WNW 0.0 421.6
07:10 16.7 23.3 60.0 1019.5 6.1 NNW 10.6 N 0.0 436.4
07:15 16.9 23.3 59.9 1019.5 4.9 N 9.5 N 0.0 451.3
07:20 17.2 23.9 59.8 1019.5 5.4 NNW 8.1 NNE 0.0 465.4
07:25 17.2 24.3 59.2 1019.6 6.0 N 9.9 N 0.0 480.0
07:30 17.1 24.1 59.5 1019.6 3.3 N 9.2 N 0.0 494.0
07:35 17.4 24.4 58.7 1019.6 4.9 NW 9.9 NW 0.0 507.9
07:40 17.6 24.7 58.6 1019.6 3.8 NW 8.1 NNW 0.0 521.4
07:45 17.6 24.9 58.0 1019.6 4.5 N 11.6 NNW 0.0 535.7
07:50 17.8 24.8 57.8 1019.6 4.8 NW 8.8 NW 0.0 549.5
07:55 17.9 25.2 58.2 1019.6 4.2 W 10.6 W 0.0 564.2
08:00 18.1 25.5 57.6 1019.6 5.3 WSW 8.8 WSW 0.0 569.5
08:05 18.0 25.8 57.1 1019.6 5.4 WNW 9.2 NW 0.0 589.7
08:10 18.2 26.3 57.7 1019.6 5.3 NNW 9.9 N 0.0 601.8
08:15 18.4 26.4 57.0 1019.7 3.8 WSW 6.7 W 0.0 613.3
Màxima 18.4 26.4 91.6 1019.7 6.6 SE 14.5 SSE 0.0 613.3
Mínima 12.0 10.2 57.0 1018.6
Total 0.0