Estació municipal de Seva (Osona, P.N. del Montseny)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de Seva





Hora UTC 20:54
Temperatura 14.3 °C
Sòl 15 cm 13.0 °C
Humitat 95.2 %
Pressió 1016.5 hPa
Pluja 0.4 mm
Velocitat vent 4.3 km/h
Direcció vent SE
Radiació solar 0.1 W/m²
NO2 21.8 µg/m³
O3 39.6 µg/m³
PM2.5 1.0 µg/m³
Webcam

Dades diàries 2026-11-09



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Sòl 15 cm Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol. NO2 O3 PM2.5
00:05 13.4 12.4 94.6 1021.4 4.3 SSE 4.3 SSE 0.0 0.0 4.5 83.5 1.0
00:10 13.4 12.4 94.7 1021.4 4.1 SSE 9.2 SSE 0.0 0.1 3.9 78.6 1.0
00:15 13.4 12.5 94.8 1021.4 4.7 SSE 7.8 ESE 0.0 0.1 9.1 68.0 1.0
00:20 13.4 12.5 94.8 1021.3 5.1 SSE 11.3 SSE 0.0 0.1 9.8 72.2 1.0
00:25 13.4 12.6 94.8 1021.3 4.0 SE 8.5 S 0.0 0.1 6.9 79.6 1.0
00:30 13.4 12.5 94.9 1021.3 5.1 SSE 8.8 SSE 0.0 0.1 10.3 65.5 1.0
00:35 13.5 12.6 94.8 1021.3 4.8 SSE 9.2 S 0.0 0.1 1.3 88.9 1.0
00:40 13.6 12.7 94.6 1021.3 4.3 S 13.1 S 0.0 0.1 6.4 69.0 1.0
00:45 13.7 12.8 94.2 1021.3 6.3 S 13.1 SSE 0.0 0.1 9.2 66.9 1.0
00:50 13.7 12.8 93.8 1021.1 4.0 SSE 7.4 S 0.0 0.0 6.6 66.1 1.0
00:55 13.6 12.7 93.9 1021.0 4.3 SSE 9.2 S 0.0 0.1 4.2 75.5 1.0
01:00 13.6 12.6 93.9 1020.9 4.1 SSE 7.1 SE 0.0 0.1 2.4 72.9 1.0
01:05 13.5 12.5 94.2 1020.9 6.0 SSE 13.4 SSW 0.0 0.1 9.3 59.1 1.0
01:10 13.5 12.4 94.2 1020.9 4.6 SSE 9.2 S 0.0 0.1 6.3 67.9 1.0
01:15 13.4 12.3 94.4 1020.8 4.4 SSE 9.5 SSE 0.0 0.0 3.5 69.7 1.0
01:20 13.4 12.2 94.6 1020.8 4.4 SE 7.8 SE 0.0 0.1 6.5 61.2 1.0
01:25 13.3 12.1 94.6 1020.7 4.1 SSE 7.8 S 0.0 0.0 6.9 59.8 1.0
01:30 13.3 11.9 94.7 1020.6 3.4 SE 6.7 SE 0.0 0.0 7.9 55.7 1.0
01:35 13.1 11.7 94.7 1020.5 3.4 SE 6.4 SE 0.0 0.0 7.1 64.1 1.0
01:40 13.0 11.4 95.1 1020.6 3.8 SE 8.5 SE 0.0 0.1 8.1 62.5 1.0
01:45 13.0 11.5 95.4 1020.6 2.8 SE 7.1 SSE 0.0 0.0 9.1 56.9 1.0
01:50 13.0 11.7 95.5 1020.6 3.9 SSE 9.5 SE 0.0 0.1 2.3 88.8 1.0
01:55 13.0 11.7 95.7 1020.5 4.3 SE 10.9 SE 0.0 0.1 13.1 57.0 1.0
02:00 13.2 11.9 95.8 1020.4 6.3 SSE 16.6 SE 0.0 0.0 - - -
02:05 13.3 12.2 95.6 1020.4 4.3 S 10.9 S 0.0 0.1 8.2 83.0 1.0
02:10 13.4 12.4 95.4 1020.4 4.8 SSE 8.5 SE 0.0 0.0 - - -
02:15 13.5 12.5 95.1 1020.4 4.3 SSE 8.1 S 0.0 0.1 9.0 66.1 1.0
02:20 13.5 12.5 95.0 1020.3 3.2 SE 7.8 SSE 0.0 0.0 11.6 48.7 1.0
02:25 13.5 12.5 95.0 1020.3 3.6 SE 8.5 S 0.0 0.1 12.0 56.4 1.0
02:30 13.5 12.5 95.0 1020.3 3.6 S 7.4 S 0.0 0.0 10.6 64.0 1.0
02:35 13.5 12.5 94.9 1020.3 3.6 S 7.4 S 0.0 0.0 6.8 75.4 1.0
02:40 13.6 12.5 94.9 1020.2 5.1 SSW 14.8 SW 0.0 0.1 7.7 69.9 1.0
02:45 13.6 12.6 94.4 1020.1 4.2 S 11.3 SE 0.0 0.1 6.8 69.3 1.0
02:50 13.7 12.7 94.2 1020.1 4.7 S 12.4 S 0.0 0.0 10.1 63.5 1.0
02:55 13.7 12.7 94.0 1020.1 4.3 S 8.1 SSE 0.0 0.1 8.2 61.9 1.0
03:00 13.7 12.8 94.0 1020.1 4.4 SSE 11.6 SSE 0.0 0.0 - - -
03:05 13.7 12.7 94.2 1020.1 2.7 SE 9.9 SSE 0.0 0.1 9.9 57.4 1.0
03:10 13.6 12.6 94.2 1020.1 2.3 SSW 6.7 SW 0.0 0.1 - - -
03:15 13.6 12.6 94.1 1020.1 4.6 SSW 12.4 SW 0.0 0.1 8.0 59.0 1.0
03:20 13.6 12.5 93.7 1020.1 3.2 SSE 5.6 SE 0.0 0.0 10.4 52.5 1.0
03:25 13.5 12.4 93.9 1020.0 4.4 S 9.2 SW 0.0 0.0 11.3 49.1 1.0
03:30 13.4 12.2 93.9 1020.1 2.7 SSW 6.4 SW 0.0 0.1 - - -
03:35 13.3 12.1 94.0 1020.1 2.5 S 7.4 S 0.0 0.1 13.4 41.6 1.0
03:40 13.2 12.0 94.5 1020.1 2.8 SSE 8.1 SE 0.0 0.1 10.1 50.0 1.0
03:45 13.1 11.9 94.7 1020.1 3.6 SSE 8.5 S 0.0 0.1 1.3 77.7 1.0
03:50 13.1 11.9 94.8 1020.1 3.1 SSE 7.4 S 0.0 0.1 7.2 60.7 1.0
03:55 13.1 11.9 94.9 1020.1 4.0 SE 6.7 SSW 0.0 0.1 7.5 60.9 1.0
04:00 13.1 11.9 94.7 1020.1 4.2 S 8.5 SE 0.0 0.1 1.0 83.8 1.0
04:05 13.2 12.0 94.4 1020.0 4.1 SSE 6.7 S 0.0 0.1 1.0 79.8 1.0
04:10 13.2 12.0 94.0 1019.9 5.4 ESE 10.2 S 0.0 0.0 3.8 70.5 1.0
04:15 13.2 12.0 93.9 1019.9 6.1 ESE 8.5 ESE 0.0 0.0 12.3 45.8 1.0
04:20 13.1 11.8 94.1 1019.9 5.0 SE 7.4 SE 0.0 0.1 10.5 52.8 1.0
04:25 12.9 11.6 94.2 1019.9 4.0 SE 6.0 SE 0.0 0.1 6.9 62.9 1.0
04:30 12.8 11.4 94.7 1019.9 4.1 SE 6.4 SSE 0.0 0.1 1.0 75.2 1.0
04:35 12.8 11.3 95.2 1019.9 5.6 SE 8.8 SE 0.0 0.1 2.1 82.2 1.0
04:40 12.8 11.3 95.0 1019.8 5.8 SE 9.5 SE 0.0 0.0 7.1 74.6 1.0
04:45 12.7 11.1 95.0 1019.8 5.8 SE 8.8 SE 0.0 0.0 3.2 82.5 1.0
04:50 12.7 11.0 94.9 1019.8 6.3 SE 9.2 SE 0.0 0.0 4.3 80.4 1.0
04:55 12.5 10.8 94.6 1019.8 4.9 SE 9.2 SE 0.0 0.1 9.9 51.3 1.0
05:00 12.4 10.7 94.9 1019.8 4.6 SE 7.8 ESE 0.0 0.1 10.0 52.6 1.0
05:05 12.1 10.3 95.0 1019.8 4.2 SE 7.4 SE 0.0 0.1 10.5 52.8 1.0
05:10 12.1 10.1 95.7 1019.7 4.5 SE 6.4 ESE 0.0 0.1 9.6 50.6 1.0
05:15 11.8 9.8 95.7 1019.7 5.1 SE 7.4 ESE 0.0 0.1 6.2 65.4 1.0
05:20 11.7 9.7 96.3 1019.7 5.1 SE 8.5 ESE 0.0 0.1 9.0 53.9 1.0
05:25 11.7 9.7 96.7 1019.6 5.0 SE 6.7 SE 0.0 0.1 9.1 61.5 1.0
05:30 11.6 9.7 96.8 1019.6 4.6 SE 7.4 SE 0.0 0.0 5.4 77.6 1.0
05:35 11.6 9.8 96.9 1019.6 5.0 SE 9.2 SSE 0.0 0.1 11.2 56.3 1.0
05:40 11.7 10.1 97.0 1019.5 4.9 SE 7.8 SSE 0.0 0.0 8.2 60.0 1.0
05:45 11.9 10.2 97.1 1019.6 5.1 SE 8.1 SSE 0.0 0.0 6.9 76.1 1.0
05:50 11.8 10.3 96.7 1019.6 4.4 SE 7.4 SE 0.0 0.0 6.7 68.5 1.0
05:55 12.0 10.4 96.7 1019.6 4.5 SE 7.8 SE 0.0 0.1 6.6 75.7 1.0
06:00 12.0 10.5 96.5 1019.6 5.5 SE 8.8 ESE 0.0 0.0 5.1 81.6 1.0
06:05 12.1 10.6 96.1 1019.6 5.1 SE 10.9 SE 0.0 0.0 1.0 80.4 1.0
06:10 12.3 10.8 95.7 1019.5 5.5 SE 9.9 SE 0.0 0.1 9.0 63.2 1.0
06:15 12.4 10.9 94.9 1019.4 4.2 SSE 8.8 SE 0.0 0.1 23.3 51.0 1.0
06:20 12.5 11.0 94.4 1019.4 4.0 SSE 9.2 SSE 0.0 0.2 19.1 53.1 1.0
06:25 12.5 11.0 93.9 1019.4 2.9 SSE 6.4 ESE 0.0 0.5 12.4 60.1 1.0
06:30 12.5 10.9 93.8 1019.4 3.9 SSE 6.7 ESE 0.0 0.9 9.5 75.9 1.0
06:35 12.4 11.0 93.9 1019.3 4.8 S 10.9 S 0.0 1.6 11.0 52.3 1.0
06:40 12.6 11.1 93.8 1019.3 2.5 SE 4.8 SSE 0.0 2.9 9.8 62.4 1.0
06:45 12.5 11.1 93.8 1019.2 3.4 SSE 6.0 S 0.0 3.9 8.4 65.3 1.0
06:50 12.6 11.1 94.0 1019.2 4.2 SSE 8.1 SSE 0.0 6.8 5.8 78.2 1.0
06:55 12.6 11.2 93.7 1019.3 4.4 SSE 7.1 SE 0.0 9.5 1.0 85.2 1.0
07:00 12.8 11.4 93.2 1019.3 6.2 SE 10.2 SE 0.0 10.3 1.0 88.2 1.0
07:05 12.9 11.7 92.0 1019.4 4.7 SSE 7.4 ESE 0.0 10.4 1.4 83.6 1.0
07:10 13.1 11.8 91.0 1019.4 6.5 SE 9.9 ESE 0.0 11.0 10.3 63.4 1.0
07:15 13.3 12.0 89.6 1019.4 3.4 SSE 7.1 SSE 0.0 12.1 8.8 66.7 1.0
07:20 13.3 12.0 89.6 1019.4 4.4 SSE 7.4 SSE 0.0 14.6 7.3 73.1 1.0
07:25 13.2 12.0 89.6 1019.4 4.0 SSE 6.7 S 0.0 17.2 4.5 77.0 1.0
07:30 13.2 12.1 89.7 1019.4 4.4 SE 6.4 SE 0.0 22.3 12.2 51.5 1.0
07:35 13.2 12.1 89.5 1019.4 3.6 ESE 5.3 SE 0.0 36.3 8.1 63.1 1.0
07:40 - 7.7 70.7 1.0
07:45 13.1 12.3 90.8 1019.4 5.9 ESE 11.3 ESE 0.0 56.7 8.2 68.7 1.0
07:50 13.3 12.6 89.9 1019.4 4.6 ESE 7.8 ESE 0.0 64.3 1.0 100.1 1.0
07:55 13.4 12.8 89.0 1019.4 6.1 SE 12.0 ESE 0.0 71.9 1.0 98.6 1.0
08:00 13.7 13.1 85.5 1019.4 6.9 SE 13.4 ESE 0.0 74.6 1.0 87.8 1.0
08:05 13.9 13.4 84.4 1019.4 5.5 SE 12.4 SE 0.0 87.2 1.0 92.2 1.0
08:10 14.0 13.6 84.1 1019.4 6.7 SE 11.3 ESE 0.0 100.3 1.1 91.0 1.0
08:15 14.1 13.9 82.2 1019.4 5.9 SE 11.1 SE 0.0 113.0 1.0 89.0 1.0
08:20 14.4 14.4 80.4 1019.4 5.2 SE 10.2 ESE 0.0 151.4 6.8 74.1 1.0
08:25 14.6 14.9 79.0 1019.5 3.8 SSE 8.8 SE 0.0 133.2 5.7 74.1 1.0
08:30 14.9 15.2 77.6 1019.5 3.2 SSE 8.1 S 0.0 131.3 6.2 71.8 1.0
08:35 15.0 15.3 76.7 1019.5 3.0 SSE 7.4 S 0.0 116.0 1.0 94.0 1.0
08:40 15.0 15.4 76.8 1019.4 5.5 SE 11.3 SSE 0.0 154.1 4.3 78.8 1.0
08:45 15.1 15.8 77.5 1019.4 3.5 SSE 9.9 SW 0.0 209.6 9.6 73.6 1.0
08:50 15.5 17.2 73.5 1019.4 2.2 SSE 5.3 SSE 0.0 294.1 1.0 88.7 1.0
08:55 16.1 17.9 68.1 1019.4 4.2 S 12.0 SW 0.0 215.6 3.3 84.7 1.0
09:00 16.2 17.7 67.2 1019.4 2.4 S 10.2 SSW 0.0 246.8 1.0 106.7 1.0
09:05 16.5 18.3 67.1 1019.4 6.1 S 20.1 S 0.0 352.1 2.4 123.2 1.0
09:10 16.7 19.0 65.2 1019.4 10.0 S 20.8 S 0.0 406.6 1.8 128.1 1.0
09:15 16.8 19.3 65.1 1019.4 10.3 SSW 23.6 S 0.0 325.1 3.9 119.0 1.0
09:20 16.7 18.8 65.8 1019.5 10.1 S 24.3 SSE 0.0 313.5 4.2 107.2 1.0
09:25 16.7 18.7 67.0 1019.5 7.9 S 19.8 SSW 0.0 311.9 7.6 99.8 1.0
09:30 16.8 18.6 67.3 1019.6 6.5 S 17.6 S 0.0 262.3 8.6 102.3 1.0
09:35 16.7 18.4 67.4 1019.6 8.1 SSW 19.8 SSW 0.0 243.7 4.8 96.8 1.0
09:40 16.6 18.1 68.8 1019.5 8.9 S 17.6 S 0.0 248.9 7.7 99.7 1.0
09:45 16.6 18.0 69.2 1019.5 6.6 SSW 20.5 S 0.0 241.2 10.0 93.3 1.0
09:50 16.7 18.1 69.2 1019.4 6.6 SSW 18.5 S 0.0 231.1 6.6 99.6 1.0
09:55 16.6 17.9 69.2 1019.4 8.6 SSW 14.8 S 0.0 214.7 9.9 84.4 1.0
10:00 16.6 17.7 70.3 1019.4 5.5 SSW 12.7 SW 0.0 227.2 10.0 92.0 1.0
10:05 16.8 18.0 70.0 1019.4 6.4 SSW 14.8 SSW 0.0 253.8 4.6 100.4 1.0
10:10 16.8 18.2 69.4 1019.3 9.4 SSW 17.6 SSW 0.0 247.9 1.0 100.4 1.0
10:15 16.7 17.9 69.8 1019.3 8.8 S 16.6 SSW 0.0 240.9 6.9 94.7 1.0
10:20 16.8 18.0 70.5 1019.2 5.8 S 12.4 SSE 0.0 247.2 2.1 95.5 1.0
10:25 16.8 18.1 70.3 1019.2 5.3 S 12.0 S 0.0 236.3 4.7 87.0 1.0
10:30 16.9 18.1 70.0 1019.1 4.9 S 9.9 SSE 0.0 220.5 9.4 81.9 1.0
10:35 17.0 18.1 71.0 1019.0 2.7 S 8.8 SSE 0.0 209.1 12.7 72.0 1.0
10:40 17.1 18.2 69.9 1018.8 3.3 S 8.8 SSW 0.0 193.0 3.1 89.7 1.0
10:45 17.1 18.1 68.4 1018.7 4.7 S 12.0 SSW 0.0 174.9 6.3 86.2 1.0
10:50 17.0 17.8 68.6 1018.7 5.3 S 10.6 SSW 0.0 165.5 3.3 88.5 1.0
10:55 17.0 17.7 68.0 1018.8 5.9 S 13.1 S 0.0 164.7 2.8 89.1 1.0
11:00 17.0 17.6 69.2 1018.9 6.2 SSW 13.8 SSW 0.0 172.3 1.0 97.5 1.0
11:05 16.9 17.5 69.8 1018.7 8.4 S 13.8 SSE 0.0 175.5 1.0 93.9 1.0
11:10 16.8 17.2 71.2 1018.7 7.1 S 14.5 S 0.0 172.7 3.9 86.2 1.0
11:15 16.7 17.1 72.8 1018.6 5.8 S 12.0 SSW 0.0 161.8 1.0 93.9 1.0
11:20 16.7 17.0 73.9 1018.4 2.8 SE 11.6 S 0.0 149.2 8.2 85.5 1.0
11:25 16.7 16.9 74.0 1018.4 6.8 SSE 13.1 SE 0.0 139.6 1.0 92.7 1.0
11:30 16.6 16.7 74.8 1018.4 4.6 SSE 13.1 SSE 0.0 135.7 1.0 97.2 1.0
11:35 16.4 16.6 75.7 1018.3 5.9 SSE 12.7 ESE 0.0 142.0 1.0 93.2 1.0
11:40 16.4 16.5 77.0 1018.3 5.5 SSE 19.1 SSE 0.0 157.1 1.0 89.2 1.0
11:45 16.4 16.6 77.6 1018.2 5.6 S 10.9 S 0.0 157.8 1.0 93.2 1.0
11:50 16.4 16.7 77.3 1018.1 6.6 SSE 18.7 S 0.0 170.7 1.0 96.8 1.0
11:55 16.5 16.8 77.0 1018.0 7.0 S 14.8 SSE 0.0 205.5 1.0 94.1 1.0
12:00 16.6 17.1 76.8 1018.0 7.8 S 15.5 SSE 0.0 223.1 2.8 92.2 1.0
12:05 16.6 17.3 76.7 1017.9 8.1 S 15.9 S 0.0 227.1 1.3 93.2 1.0
12:10 16.8 17.5 76.9 1017.9 6.3 S 16.9 S 0.0 245.4 5.1 84.5 1.0
12:15 17.0 18.1 77.3 1017.9 4.9 S 10.6 S 0.0 294.2 1.0 110.9 1.0
12:20 17.0 18.7 76.7 1017.9 8.5 SSE 16.2 SE 0.0 312.8 1.0 103.7 1.0
12:25 17.2 18.9 77.0 1017.9 7.1 SSE 14.8 S 0.0 305.6 1.4 94.1 1.0
12:30 17.3 19.0 77.0 1017.8 7.5 SSE 16.2 SSW 0.0 284.0 1.0 107.3 1.0
12:35 17.4 19.0 77.2 1017.6 7.0 SSE 14.8 SSE 0.0 284.1 1.0 104.9 1.0
12:40 17.3 19.0 77.2 1017.6 8.9 SSE 16.6 S 0.0 376.9 1.0 93.0 1.0
12:45 17.5 19.7 77.2 1017.5 5.9 SSE 12.7 S 0.0 340.0 12.1 82.1 1.0
12:50 17.7 19.8 76.6 1017.4 6.7 SSW 18.0 S 0.0 272.0 4.7 83.1 1.0
12:55 17.8 19.7 76.2 1017.4 6.1 S 15.5 SSE 0.0 257.6 1.0 92.3 1.0
13:00 17.8 19.6 74.9 1017.4 7.6 S 15.5 S 0.0 265.6 2.7 87.2 1.0
13:05 17.6 19.5 74.9 1017.5 8.3 S 16.2 SSW 0.0 250.5 5.8 80.9 1.0
13:10 17.8 19.4 75.5 1017.6 7.1 SSW 12.4 SSW 0.0 194.4 2.0 90.3 1.0
13:15 17.7 19.0 75.0 1017.5 7.0 S 14.8 ESE 0.0 130.5 1.0 87.9 1.0
13:20 17.5 18.3 76.4 1017.5 6.4 SSE 15.2 SSE 0.0 111.7 - - -
13:25 17.3 17.8 78.0 1017.4 5.5 SSE 10.2 SSE 0.0 115.9 1.0 89.8 1.0
13:30 17.1 17.5 79.2 1017.3 6.5 SE 15.2 SE 0.0 100.6 1.0 91.1 1.0
13:35 17.0 17.3 80.3 1017.2 5.2 SSE 13.8 S 0.0 109.6 1.0 94.3 1.0
13:40 16.9 17.2 80.7 1017.2 6.8 SSE 13.4 SE 0.0 140.2 2.0 86.5 1.0
13:45 16.9 17.2 81.4 1017.2 6.8 SSE 13.8 SSE 0.0 123.7 3.8 82.2 1.0
13:50 16.8 16.9 82.2 1017.3 5.2 S 16.2 SSW 0.0 80.0 5.4 77.6 1.0
13:55 16.6 16.6 83.0 1017.4 6.9 SSE 14.5 S 0.0 62.7 2.2 84.9 1.0
14:00 16.5 16.4 84.0 1017.3 5.1 SSE 14.1 ESE 0.0 79.9 1.0 92.8 1.0
14:05 16.4 16.4 84.2 1017.3 6.6 SE 12.0 SSE 0.0 98.7 5.5 78.5 1.0
14:10 16.4 16.4 83.8 1017.3 6.6 SE 13.8 ESE 0.0 72.6 1.0 87.1 1.0
14:15 16.4 16.3 83.7 1017.3 5.5 SSE 13.1 ESE 0.0 70.0 2.4 83.9 1.0
14:20 16.4 16.3 83.8 1017.2 5.2 SE 10.2 ESE 0.0 87.5 4.2 82.0 1.0
14:25 16.5 16.5 83.5 1017.2 5.2 SSE 11.6 SE 0.0 85.2 5.3 78.8 1.0
14:30 16.5 16.5 83.5 1017.2 5.3 SE 12.0 SE 0.0 91.0 8.1 75.7 1.0
14:35 16.5 16.6 83.5 1017.1 3.8 SE 9.2 SSE 0.0 90.7 9.3 75.3 1.0
14:40 16.6 16.6 83.4 1017.1 4.1 SSE 8.8 SSE 0.0 50.9 10.8 74.7 1.0
14:45 16.5 16.4 83.4 1017.2 4.7 SSE 9.9 SSW 0.0 53.9 1.8 86.2 1.0
14:50 16.5 16.3 83.9 1017.1 4.5 SE 9.9 SE 0.0 66.7 6.3 76.0 1.0
14:55 16.3 16.0 85.2 1017.0 5.5 SE 13.8 SE 0.0 57.8 8.8 77.3 1.0
15:00 16.2 15.8 86.4 1016.9 4.3 SE 7.8 SE 0.0 60.3 5.1 78.3 1.0
15:05 16.2 15.7 86.8 1016.9 3.5 SSE 8.5 S 0.0 45.2 8.0 74.5 1.0
15:10 16.1 15.7 86.5 1016.9 5.5 SE 11.6 ESE 0.0 53.1 4.4 81.6 1.0
15:15 16.1 15.6 86.9 1016.9 4.8 SSE 11.3 S 0.0 48.9 6.7 77.3 1.0
15:20 16.1 15.6 87.0 1017.0 5.1 SSE 10.6 S 0.0 47.2 5.7 78.7 1.0
15:25 16.0 15.4 87.9 1016.9 3.9 SSE 10.9 SSE 0.0 41.7 10.2 75.7 1.0
15:30 15.9 15.2 88.7 1017.0 4.7 SE 14.5 SSE 0.0 42.9 11.2 73.2 1.0
15:35 15.8 15.2 89.4 1017.1 4.7 SE 10.2 SE 0.0 49.4 13.4 66.2 1.0
15:40 15.8 15.1 90.2 1017.1 3.0 SE 8.5 S 0.1 49.7 1.8 81.7 1.0
15:45 15.7 15.0 90.9 1017.0 4.8 SE 8.5 SE 0.0 27.5 1.0 78.7 1.0
15:50 15.5 14.8 91.9 1016.9 6.6 ESE 10.6 ESE 0.0 22.7 5.0 72.6 1.0
15:55 15.3 14.6 92.7 1016.7 6.8 ESE 14.1 ESE 0.0 19.2 2.0 78.0 1.0
16:00 15.2 14.4 93.0 1016.7 8.3 ESE 17.3 SE 0.0 20.5 1.0 86.6 1.0
16:05 15.2 14.4 92.5 1016.7 7.4 SE 14.1 SE 0.0 15.5 6.9 80.5 1.0
16:10 15.1 14.3 92.1 1016.8 5.7 SE 12.4 SE 0.0 10.2 15.5 59.4 1.0
16:15 15.1 14.2 92.0 1016.8 5.1 SSE 10.6 SSE 0.0 5.8 - - -
16:20 15.0 14.1 91.8 1017.0 4.6 S 10.2 SSW 0.0 7.6 - - -
16:25 15.0 14.1 91.7 1017.1 4.2 S 9.2 S 0.0 4.9 - - -
16:30 15.0 14.1 92.0 1017.1 3.1 SSE 7.4 S 0.0 2.3 5.7 79.7 1.0
16:35 15.0 14.0 92.4 1017.1 4.1 SE 13.4 ESE 0.1 1.6 7.6 72.8 1.0
16:40 15.0 14.0 92.7 1017.1 5.1 SE 9.2 SE 0.0 1.3 4.8 73.0 1.0
16:45 15.0 14.0 93.1 1017.1 5.8 SE 11.6 ESE 0.1 2.3 18.2 53.4 1.0
16:50 14.9 13.9 93.6 1017.1 6.0 ESE 12.7 ESE 0.0 1.1 7.3 81.7 1.0
16:55 14.8 13.9 94.1 1017.0 6.7 ESE 14.1 SE 0.0 0.1 8.0 73.4 1.0
17:00 14.8 13.8 94.4 1017.1 8.3 SE 18.7 SE 0.0 0.1 12.2 69.4 1.0
17:05 14.8 13.8 94.4 1017.1 4.6 SE 8.8 ESE 0.0 0.1 15.0 61.7 1.0
17:10 14.8 13.8 94.5 1017.0 5.7 SE 11.3 SE 0.0 0.1 1.0 90.0 1.0
17:15 14.8 13.8 94.5 1017.0 4.8 SE 12.4 SE 0.0 0.1 6.8 67.8 1.0
17:20 14.8 13.8 94.3 1016.9 7.2 SE 11.6 ESE 0.0 0.1 9.5 75.2 1.0
17:25 14.8 13.8 94.1 1016.9 7.2 SE 13.8 ESE 0.1 0.1 6.4 84.3 1.0
17:30 14.8 13.8 94.1 1016.9 5.6 SE 12.0 SE 0.0 0.1 13.6 66.0 1.0
17:35 14.7 13.7 94.2 1016.8 5.9 SE 10.9 SE 0.0 0.0 1.8 93.0 1.0
17:40 14.7 13.7 94.2 1016.7 7.4 SE 13.8 ESE 0.0 0.1 22.4 43.6 1.0
17:45 14.6 13.5 94.1 1016.7 6.3 SE 13.8 SE 0.0 0.0 24.7 41.9 1.0
17:50 14.6 13.4 94.0 1016.8 3.8 SE 9.5 ESE 0.0 0.1 24.2 42.9 1.0
17:55 14.5 13.2 94.1 1016.9 4.1 SSE 9.9 SSE 0.0 0.1 24.1 46.0 1.0
18:00 14.4 13.1 94.2 1016.9 2.9 SSE 6.4 S 0.0 0.0 3.1 92.4 1.0
18:05 14.4 13.2 94.2 1016.9 4.7 SE 10.2 E 0.0 0.1 1.0 80.0 1.0
18:10 14.4 13.3 94.1 1016.8 7.9 ESE 11.3 SSE 0.0 0.1 19.3 47.4 1.0
18:15 14.5 13.4 93.9 1016.8 5.9 ESE 10.6 SE 0.0 0.1 11.2 74.4 1.0
18:20 14.5 13.4 93.7 1016.9 4.5 SE 8.8 ESE 0.0 0.1 4.3 72.6 1.0
18:25 14.5 13.4 93.7 1016.9 6.7 ESE 10.2 ESE 0.0 0.0 23.9 42.8 1.0
18:30 14.5 13.4 93.8 1016.9 5.5 SE 9.9 SSE 0.0 0.1 25.8 35.3 1.0
18:35 14.5 13.4 93.9 1017.0 2.2 SE 4.2 SE 0.0 0.1 28.8 31.5 1.0
18:40 14.5 13.5 93.9 1016.9 1.5 E 4.2 SE 0.0 0.1 20.2 24.5 1.0
18:45 14.5 13.4 94.2 1017.0 1.8 ENE 3.2 N 0.0 0.0 24.1 26.8 1.0
18:50 14.4 13.4 94.6 1017.0 1.8 E 4.2 E 0.0 0.1 17.7 24.6 1.0
18:55 14.3 13.4 95.1 1016.9 1.3 ESE 3.9 E 0.0 0.0 20.3 43.1 1.0
19:00 14.3 13.4 95.5 1016.8 3.5 ESE 5.3 SE 0.0 0.1 24.9 33.2 1.0
19:05 14.3 13.3 95.5 1016.9 2.9 ESE 4.6 ESE 0.0 0.1 23.8 35.8 1.0
19:10 14.3 13.4 95.6 1016.9 3.5 SE 6.4 SE 0.0 0.0 20.1 42.3 1.0
19:15 14.3 13.3 95.9 1016.8 3.6 SE 6.7 SSE 0.0 0.1 25.9 35.2 1.0
19:20 14.3 13.3 96.1 1016.7 2.5 SE 4.6 SE 0.0 0.1 25.0 25.7 1.0
19:25 14.3 13.3 96.2 1016.7 2.8 S 5.6 SSW 0.0 0.1 26.2 28.1 1.0
19:30 14.3 13.4 96.2 1016.7 2.9 S 4.9 SSW 0.0 0.1 19.6 22.4 1.0
19:35 14.3 13.4 96.1 1016.8 2.6 WNW 5.3 NW 0.0 0.1 18.2 14.0 1.0
19:40 14.3 13.4 96.2 1016.8 3.2 WNW 4.9 WNW 0.0 0.1 20.9 9.7 1.0
19:45 14.3 13.4 96.5 1016.7 0.7 WSW 2.8 WSW 0.0 0.1 14.6 13.3 1.0
19:50 14.2 13.4 96.6 1016.6 2.4 SE 3.5 SE 0.0 0.1 20.9 6.2 1.0
19:55 14.2 13.4 96.8 1016.5 1.4 ESE 3.2 SE 0.0 0.1 28.6 1.5 1.0
20:00 14.2 13.3 96.9 1016.5 0.0 NNE 0.0 SE 0.0 0.1 23.2 4.6 1.0
20:05 14.2 13.3 97.0 1016.4 0.0 NNE 0.0 SE 0.0 0.0 17.1 13.6 1.0
20:10 14.2 13.3 97.0 1016.4 0.6 NE 3.2 NE 0.0 0.1 17.5 22.4 1.0
20:15 14.2 13.3 97.1 1016.4 3.1 ESE 4.9 ESE 0.0 0.1 14.4 52.0 1.0
20:20 14.2 13.3 97.0 1016.3 4.7 SE 7.8 ESE 0.0 0.1 22.8 37.0 1.0
20:25 14.3 13.4 97.0 1016.3 4.0 SE 6.7 ESE 0.0 0.1 13.3 56.1 1.0
20:30 14.3 13.5 96.6 1016.2 4.4 SE 8.8 SE 0.0 0.1 18.8 43.7 1.0
20:35 14.4 13.5 96.2 1016.3 3.8 SE 10.6 SSE 0.0 0.0 16.5 45.3 1.0
