Estació municipal de Seva (Osona, P.N. del Montseny)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de Seva





Hora UTC 10:10
Temperatura 30.8 ºC
Sòl 15 cm 37.6 ºC
Humitat 43.9 %
Pressió 1021.9 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 9.5 km/h
Direcció vent SW
Radiació solar 737.2 W/m²

Webcam

Dades diàries 2026-08-11



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Sòl 15 cm Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol.
00:05 22.0 20.9 70.3 1021.2 3.7 E 3.7 E 0.0 0.0
00:10 22.1 21.0 69.8 1021.3 1.2 SE 4.2 S 0.0 0.1
00:15 22.2 21.0 68.9 1021.0 3.8 ENE 5.6 ENE 0.0 0.1
00:20 22.1 21.0 70.5 1021.1 5.1 SE 7.1 ESE 0.0 0.1
00:25 21.8 20.8 73.0 1021.1 3.1 E 5.6 ESE 0.0 0.1
00:30 21.9 20.8 72.2 1020.7 3.2 NNE 6.0 NNE 0.0 0.1
00:35 21.8 20.7 74.8 1020.9 3.7 E 6.0 NE 0.0 0.1
00:40 21.4 20.4 75.3 1020.6 4.7 NE 7.4 ENE 0.0 0.1
00:45 21.2 20.3 78.0 1020.5 5.2 ENE 8.5 ENE 0.0 0.1
00:50 20.9 20.0 73.7 1020.4 5.9 ENE 8.8 ENE 0.0 0.0
00:55 21.4 20.2 66.3 1020.3 6.3 ENE 11.6 NE 0.0 0.1
01:00 21.7 20.5 64.2 1020.3 4.6 NE 8.1 NE 0.0 0.0
01:05 21.8 20.6 64.0 1020.3 1.9 NNE 7.1 NE 0.0 0.1
01:10 21.8 20.6 63.9 1020.3 4.0 NE 9.2 NE 0.0 0.1
01:15 21.7 20.6 64.8 1020.2 4.5 NE 9.9 ENE 0.0 0.0
01:20 21.7 20.5 65.8 1020.2 5.3 NE 10.2 NE 0.0 0.1
01:25 21.8 20.5 62.9 1020.1 6.1 NE 11.6 NE 0.0 0.1
01:30 22.1 20.8 60.5 1020.1 3.4 N 6.2 NE 0.0 0.1
01:35 22.3 20.9 60.0 1020.1 4.9 WNW 8.1 NW 0.0 0.1
01:40 22.1 20.9 61.7 1020.1 4.9 NW 7.8 NW 0.0 0.1
01:45 21.9 20.8 64.6 1020.1 1.8 NNW 3.9 NW 0.0 0.1
01:50 21.7 20.5 67.3 1020.1 2.0 N 3.9 N 0.0 0.1
01:55 21.6 20.3 70.6 1020.1 4.6 NNW 7.4 NNW 0.0 0.1
02:00 21.4 20.4 71.8 1020.2 4.7 NW 7.8 WNW 0.0 0.1
02:05 21.3 20.4 73.3 1020.1 4.8 N 7.4 NW 0.0 0.1
02:10 21.1 20.2 74.3 1020.0 3.9 NNE 6.7 NNE 0.0 0.1
02:15 21.0 20.1 73.9 1020.0 4.1 ENE 6.0 NE 0.0 0.1
02:20 21.1 20.1 74.6 1020.1 3.9 ENE 6.0 ENE 0.0 0.1
02:25 21.0 20.1 73.6 1020.0 3.8 ENE 6.7 NE 0.0 0.1
02:30 21.2 20.1 70.9 1020.0 1.8 W 4.6 WSW 0.0 0.1
02:35 21.3 20.2 73.2 1020.1 2.0 NE 9.9 ENE 0.0 0.1
02:40 21.3 20.1 68.3 1020.0 5.1 NE 10.9 E 0.0 0.1
02:45 21.5 20.3 65.3 1019.9 2.5 NNW 7.4 ENE 0.0 0.1
02:50 21.5 20.4 68.5 1020.0 4.7 WNW 8.1 W 0.0 0.1
02:55 21.3 20.3 67.6 1020.0 1.9 ENE 4.2 ENE 0.0 0.1
03:00 21.3 20.0 68.3 1020.1 3.5 SW 7.4 WSW 0.0 0.1
03:05 21.0 19.8 70.4 1020.1 2.2 S 3.9 SSW 0.0 0.1
03:10 20.7 19.6 70.0 1020.1 1.6 SE 2.8 SE 0.0 0.0
03:15 20.6 19.3 71.5 1020.1 1.9 SE 3.2 SE 0.0 0.1
03:20 20.5 19.2 72.7 1020.2 2.8 SE 3.9 SSE 0.0 0.1
03:25 20.4 19.2 73.5 1020.2 3.5 ESE 4.6 ESE 0.0 0.1
03:30 20.3 19.2 72.9 1020.2 3.6 ESE 5.6 SE 0.0 0.1
03:35 20.4 19.1 72.4 1020.3 4.7 ESE 6.7 ESE 0.0 0.1
03:40 20.4 19.1 71.1 1020.3 4.0 E 6.0 ESE 0.0 0.1
03:45 20.5 19.1 70.9 1020.3 4.4 E 5.3 E 0.0 0.1
03:50 20.5 19.0 70.1 1020.4 5.4 E 6.7 ENE 0.0 0.1
03:55 20.5 19.1 70.3 1020.3 6.7 E 9.5 E 0.0 0.0
04:00 20.4 19.0 70.8 1020.3 6.0 E 8.8 E 0.0 0.0
04:05 20.3 18.9 71.5 1020.4 3.2 SE 6.4 ESE 0.0 0.1
04:10 20.3 18.8 69.5 1020.4 2.4 S 3.9 SSE 0.0 0.1
04:15 20.7 18.9 66.4 1020.5 5.2 SSW 8.8 S 0.0 0.0
04:20 21.0 19.3 65.6 1020.6 4.5 SSW 8.1 S 0.0 0.1
04:25 21.0 19.3 66.9 1020.6 1.9 SW 4.2 WSW 0.0 0.1
04:30 20.8 19.3 68.0 1020.7 4.0 SE 6.0 E 0.0 0.1
04:35 20.6 19.1 67.8 1020.7 3.5 ESE 5.3 ESE 0.0 0.1
04:40 20.4 18.9 69.2 1020.7 1.0 SW 2.5 SW 0.0 0.1
04:45 20.3 18.8 69.5 1020.8 3.5 ENE 6.0 ENE 0.0 0.3
04:50 20.2 18.7 69.9 1020.7 1.8 SE 3.9 E 0.0 0.7
04:55 20.1 18.7 70.3 1020.7 2.4 SE 3.2 SE 0.0 1.4
05:00 20.0 18.6 70.0 1020.7 2.0 E 3.2 E 0.0 3.0
05:05 20.0 18.6 67.7 1020.7 2.9 NE 6.4 NE 0.0 5.7
05:10 20.0 18.6 69.0 1020.7 1.7 NE 6.7 ENE 0.0 9.1
05:15 20.1 18.7 68.4 1020.8 1.7 WNW 4.2 W 0.0 12.8
05:20 20.2 18.8 67.4 1020.9 2.7 WNW 4.9 W 0.0 17.6
05:25 20.1 18.8 67.7 1021.0 1.2 SE 2.5 ESE 0.0 21.1
05:30 20.1 18.7 67.9 1021.0 0.3 ESE 2.5 ESE 0.0 24.6
05:35 20.1 18.7 67.9 1021.1 2.7 E 3.5 NE 0.0 26.7
05:40 20.0 18.7 69.6 1021.1 1.6 ESE 3.2 E 0.0 31.1
05:45 20.0 18.7 69.0 1021.1 2.9 ENE 3.9 ENE 0.0 48.0
05:50 20.1 18.6 68.5 1021.2 3.7 ENE 5.3 NE 0.0 66.5
05:55 20.3 18.8 69.0 1021.2 4.2 E 5.6 E 0.0 58.2
06:00 20.1 18.8 70.9 1021.2 2.6 E 5.6 E 0.0 34.8
06:05 20.1 18.8 70.7 1021.3 0.7 NW 2.5 W 0.0 36.7
06:10 20.1 18.8 72.2 1021.3 0.8 ENE 2.5 E 0.0 44.6
06:15 20.1 19.0 72.1 1021.4 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 98.4
06:20 20.4 19.9 71.0 1021.4 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 144.3
06:25 21.0 21.3 69.8 1021.4 0.1 NW 1.4 NNW 0.0 152.7
06:30 21.6 22.7 67.4 1021.5 0.7 NW 2.1 WNW 0.0 186.9
06:35 22.1 24.1 65.5 1021.5 1.7 WNW 2.8 NW 0.0 205.3
06:40 22.5 25.2 63.7 1021.6 1.0 WNW 2.1 WNW 0.0 219.6
06:45 22.7 26.0 61.9 1021.6 3.2 NW 5.6 NNW 0.0 233.0
06:50 22.8 26.2 60.9 1021.7 3.5 NNW 4.9 NNW 0.0 246.8
06:55 22.8 26.5 60.7 1021.7 3.6 NNW 5.6 NNW 0.0 261.2
07:00 22.9 26.9 61.3 1021.8 3.6 NNW 5.3 N 0.0 275.3
07:05 23.1 27.2 62.6 1021.9 2.8 N 4.2 N 0.0 286.8
07:10 23.4 27.7 61.7 1021.9 2.2 N 3.9 N 0.0 301.6
07:15 23.6 28.1 60.7 1021.9 2.5 NNW 4.2 NW 0.0 318.7
07:20 23.7 28.5 61.5 1021.9 3.6 NW 5.6 WNW 0.0 334.1
07:25 23.8 29.0 61.9 1021.9 2.7 NNW 4.2 NNW 0.0 349.6
07:30 24.0 29.5 61.6 1022.0 3.8 NW 5.6 NW 0.0 364.7
07:35 24.1 30.0 61.2 1022.0 4.4 NW 6.4 WNW 0.0 378.3
07:40 24.1 30.2 60.6 1022.0 4.1 NNW 6.4 NNW 0.0 391.3
07:45 24.4 30.3 59.8 1021.9 2.6 NNW 4.2 NNW 0.0 404.0
07:50 24.8 30.8 58.3 1021.9 2.6 NNW 5.3 NW 0.0 418.5
07:55 25.1 31.3 55.8 1021.9 3.3 WNW 5.6 WNW 0.0 433.4
08:00 25.2 31.8 55.4 1021.8 2.8 WNW 4.9 WNW 0.0 447.0
08:05 25.6 32.1 54.5 1021.9 2.4 W 5.6 W 0.0 461.0
08:10 25.7 32.6 54.5 1021.9 3.5 WNW 7.1 W 0.0 475.7
08:15 25.8 33.0 54.2 1021.9 3.1 WNW 6.0 WNW 0.0 488.6
08:20 26.5 33.4 52.5 1021.9 4.4 W 8.8 W 0.0 500.6
08:25 26.5 33.7 50.2 1021.9 4.1 W 7.8 W 0.0 517.9
08:30 26.8 34.1 51.1 1022.0 3.1 WSW 7.4 W 0.0 532.3
08:35 27.4 34.2 49.0 1022.0 4.4 W 8.8 W 0.0 429.9
08:40 27.3 34.0 48.3 1022.0 5.3 W 10.9 WSW 0.0 517.8
08:45 27.2 34.4 48.1 1022.0 6.1 W 10.6 WNW 0.0 547.3
08:50 27.4 34.5 47.2 1022.0 6.4 WSW 10.2 SW 0.0 576.8
08:55 27.6 34.5 45.0 1022.0 8.4 WNW 12.0 W 0.0 585.6
09:00 27.8 35.0 45.7 1022.1 5.9 WSW 12.7 W 0.0 593.7
09:05 28.1 35.5 44.7 1022.1 5.8 W 13.1 WNW 0.0 605.5
09:10 28.4 35.5 44.2 1022.1 8.6 WNW 12.0 W 0.0 616.9
09:15 28.3 35.6 43.6 1022.1 8.7 W 13.1 WSW 0.0 626.0
09:20 28.4 35.6 43.9 1022.1 8.2 W 14.5 WSW 0.0 636.5
09:25 29.0 35.9 45.0 1022.1 8.0 WSW 13.8 SW 0.0 645.9
09:30 29.1 36.1 46.4 1022.1 6.5 WSW 11.3 WSW 0.0 655.4
09:35 29.5 36.5 45.8 1022.1 8.6 W 14.8 SW 0.0 665.5
09:40 29.7 36.8 46.2 1022.0 9.0 W 15.9 WNW 0.0 674.0
09:45 29.7 36.9 47.6 1022.0 7.1 WSW 13.1 SW 0.0 682.0
09:50 30.0 37.0 46.6 1022.0 6.0 WSW 14.1 WSW 0.0 690.3
09:55 30.0 36.9 46.5 1021.9 7.2 WSW 12.7 WNW 0.0 701.4
10:00 30.1 37.1 46.5 1021.9 7.8 WSW 16.6 W 0.0 710.8
10:05 30.6 37.2 45.5 1021.9 8.1 SW 16.2 WSW 0.0 721.6
10:10 30.8 37.6 43.9 1021.9 9.5 SW 21.2 SW 0.0 737.2
Màxima 30.8 37.6 78.0 1022.1 9.5 SW 21.2 SW 0.0 737.2
Mínima 20.0 18.6 43.6 1019.9
Total 0.0