Estació municipal de Les Masies de Roda (Osona, Ter)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de Les Masies de Roda





Hora UTC 10:10
Temperatura 19.5 ºC
Sòl 15 cm 24.1 ºC
Humitat 80.7 %
Pressió 1025.1 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 3.1 km/h
Direcció vent SSE
Radiació solar 31.2 W/m²

Dades diàries 2026-10-03



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Sòl 15 cm Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol.
00:05 17.6 16.4 95.8 1025.4 1.2 NE 1.2 NE 0.0 214.9
00:10 17.6 16.3 95.7 1025.3 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 190.4
00:15 17.6 16.2 95.6 1025.4 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 197.6
00:20 17.4 16.0 95.5 1025.3 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 187.2
00:25 17.4 15.9 95.7 1025.4 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 179.2
00:30 17.4 15.8 96.0 1025.2 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 297.3
00:35 17.3 15.8 96.1 1025.3 0.9 NW 2.1 NW 0.0 321.9
00:40 17.2 15.7 96.2 1025.2 0.5 NW 3.5 NW 0.0 333.9
00:45 17.1 15.6 96.5 1025.1 3.7 NW 5.3 NW 0.0 324.3
00:50 17.1 15.7 96.6 1025.2 1.8 NW 3.5 NW 0.0 346.1
00:55 17.1 15.8 96.5 1025.1 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 344.3
01:00 17.1 15.8 96.7 1025.3 2.7 NNW 4.2 NNW 0.0 341.8
01:05 17.0 16.0 96.7 1025.0 1.8 NNW 3.9 NW 0.0 345.8
01:10 17.0 16.0 96.6 1025.1 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 369.1
01:15 16.9 16.0 96.6 1024.8 0.8 NW 2.5 NNW 0.0 342.9
01:20 16.9 16.0 96.8 1025.0 0.5 NNW 2.5 NNW 0.0 347.7
01:25 16.9 16.0 96.8 1024.7 0.8 NNW 2.8 NNW 0.0 352.6
01:30 17.0 16.1 97.0 1024.8 0.1 N 1.8 N 0.0 344.8
01:35 17.1 16.1 96.9 1024.6 0.0 NNE 0.0 N 0.0 330.6
01:40 17.1 16.2 96.8 1024.7 0.9 WSW 2.5 SW 0.0 327.3
01:45 17.0 16.2 96.8 1024.6 0.4 SSE 2.1 SSE 0.0 348.7
01:50 17.1 16.2 97.0 1024.6 2.0 SE 2.8 SE 0.0 327.6
01:55 17.1 16.3 96.9 1024.6 0.9 SSE 2.5 SE 0.0 321.6
02:00 17.1 16.3 96.8 1024.5 1.0 WSW 3.2 W 0.0 343.2
02:05 17.1 16.3 96.8 1024.6 0.0 NNE 0.0 W 0.0 341.0
02:10 17.1 16.2 96.7 1024.4 0.0 NNE 0.0 W 0.0 314.5
02:15 17.0 16.2 96.7 1024.5 0.0 NNE 0.0 W 0.0 334.1
02:20 17.0 16.2 96.7 1024.4 0.1 W 1.4 W 0.0 339.1
02:25 17.0 16.1 96.6 1024.6 0.0 NNE 0.0 W 0.0 335.1
02:30 17.0 16.0 96.8 1024.3 0.0 NNE 0.0 W 0.0 344.4
02:35 16.9 15.9 96.8 1024.5 0.0 NNE 0.0 W 0.0 350.2
02:40 16.8 15.8 96.7 1024.3 1.1 SSW 2.5 SSW 0.0 335.4
02:45 16.8 15.7 96.7 1024.4 1.2 SSW 2.8 SSW 0.0 337.3
02:50 16.8 15.6 96.8 1024.3 0.3 SSE 2.5 SSE 0.0 321.7
02:55 16.8 15.6 96.9 1024.4 1.0 SW 2.8 SW 0.0 328.9
03:00 16.6 15.4 96.7 1024.3 2.4 SSW 3.5 S 0.0 337.6
03:05 16.5 15.2 96.7 1024.3 2.0 WSW 3.5 SW 0.0 353.5
03:10 16.5 15.0 97.0 1024.3 0.6 SW 2.8 SW 0.0 339.2
03:15 16.4 14.8 96.9 1024.2 1.1 SW 3.2 SW 0.0 353.1
03:20 16.4 14.7 97.0 1024.2 1.9 SSW 3.5 SSW 0.0 343.8
03:25 16.3 14.5 97.0 1024.1 2.0 S 3.5 S 0.0 349.9
03:30 16.3 14.4 97.1 1024.2 1.3 S 3.2 S 0.0 345.2
03:35 16.2 14.4 97.0 1024.0 1.6 SSW 2.5 SSW 0.0 344.5
03:40 16.1 14.3 97.0 1024.2 0.7 SSW 3.2 SSW 0.0 360.9
03:45 16.0 14.2 97.1 1024.0 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 346.0
03:50 15.9 14.1 97.1 1024.2 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 345.1
03:55 15.9 14.0 97.2 1024.0 0.0 NNE 0.0 N 0.0 336.7
04:00 15.7 13.8 97.1 1024.2 0.0 NNE 0.0 N 0.0 349.0
04:05 15.6 13.6 97.3 1024.0 0.0 NNE 0.0 N 0.0 357.9
04:10 15.5 13.5 97.2 1024.1 0.2 N 2.5 N 0.0 353.6
04:15 15.5 13.6 97.4 1023.9 1.1 NNE 2.5 N 0.0 362.9
04:20 15.4 13.5 97.2 1024.0 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 348.3
04:25 15.0 13.3 97.1 1023.8 0.6 NW 2.8 NW 0.0 370.5
04:30 14.9 13.2 97.3 1024.0 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 369.9
04:35 15.0 13.3 97.6 1023.9 0.6 NE 2.5 NE 0.0 378.2
04:40 15.3 13.7 97.8 1024.0 2.8 ENE 3.9 ENE 0.0 350.6
04:45 15.4 14.2 97.8 1023.9 1.0 ENE 3.2 ENE 0.0 388.5
04:50 15.5 14.7 97.9 1024.0 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 359.0
04:55 15.5 14.9 97.9 1023.8 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 347.7
05:00 15.5 15.0 97.9 1023.9 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 355.4
05:05 15.6 15.1 97.9 1023.8 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 362.5
05:10 15.7 15.2 98.0 1023.9 1.3 SSW 3.2 SW 0.0 368.9
05:15 15.8 15.3 98.0 1023.7 2.1 SSW 3.2 SSW 0.0 368.2
05:20 15.9 15.4 98.0 1023.9 1.5 SSE 3.5 SSE 0.0 361.5
05:25 15.9 15.5 98.0 1023.7 2.8 SSE 4.6 SSE 0.0 369.4
05:30 15.9 15.5 98.0 1023.9 2.4 SSE 3.9 SSE 0.0 364.4
05:35 16.0 15.6 98.0 1023.8 0.0 NNE 0.0 SE 0.0 354.9
05:40 16.0 15.6 97.9 1024.0 1.0 WNW 3.2 WNW 0.0 350.3
05:45 16.0 15.6 97.9 1023.8 3.9 W 4.6 W 0.0 360.4
05:50 16.0 15.4 97.9 1024.0 4.4 SSW 5.7 SSW 0.0 357.9
05:55 15.9 15.4 97.9 1023.8 3.8 SSW 5.3 SW 0.0 364.9
06:00 15.9 15.5 97.9 1024.0 2.3 SW 4.2 WSW 0.0 354.8
06:05 15.9 15.5 97.9 1023.9 0.0 SW 1.4 WSW 0.0 363.3
06:10 15.9 15.5 97.9 1024.1 1.5 NW 3.2 NW 0.0 366.6
06:15 16.0 15.6 97.8 1024.1 0.7 WNW 2.5 WNW 0.0 369.6
06:20 16.0 15.7 97.9 1024.3 2.5 W 3.5 W 0.0 368.5
06:25 16.1 15.8 97.9 1024.3 0.9 W 3.2 W 0.0 368.1
06:30 16.1 15.8 97.8 1024.5 0.0 NNE 0.0 W 0.0 351.8
06:35 16.1 15.9 97.8 1024.6 2.5 SSW 3.9 SSW 0.0 370.6
06:40 16.2 16.0 97.8 1024.6 2.2 SW 3.2 SW 0.0 360.1
06:45 16.2 16.1 97.8 1024.7 2.4 SW 3.5 SW 0.0 358.7
06:50 16.3 16.2 97.7 1024.6 2.2 WSW 4.6 WSW 0.0 354.5
06:55 16.3 16.2 97.7 1024.8 3.1 WSW 4.6 WSW 0.0 354.7
07:00 16.3 16.3 97.6 1024.7 1.3 SSW 2.8 SSW 0.0 350.7
07:05 16.3 16.3 97.6 1024.8 0.2 W 1.8 W 0.0 354.9
07:10 16.4 16.3 97.5 1024.7 2.8 W 4.6 WSW 0.0 351.6
07:15 16.3 16.4 97.2 1025.0 3.3 W 4.6 WSW 0.0 356.9
07:20 16.3 16.4 97.0 1024.8 2.6 WNW 3.5 WNW 0.0 356.8
07:25 16.3 16.3 96.8 1025.0 2.9 NW 3.5 WNW 0.0 364.4
07:30 16.5 16.3 96.6 1024.8 3.5 WNW 4.2 NW 0.0 344.4
07:35 16.6 16.5 96.2 1025.0 1.8 NW 3.9 NW 0.0 363.5
07:40 16.6 16.6 95.7 1024.9 2.7 NW 4.2 NW 0.0 351.4
07:45 16.6 16.6 95.5 1025.0 2.5 WNW 3.5 NNW 0.0 298.0
07:50 16.7 16.7 95.0 1025.0 3.1 SW 5.0 WSW 0.0 191.1
07:55 16.8 17.0 94.7 1025.0 3.8 W 5.7 SW 0.0 226.0
08:00 16.9 17.2 94.2 1024.9 1.8 WNW 4.2 NW 0.0 228.1
08:05 17.1 17.3 94.0 1024.8 1.9 W 3.9 WNW 0.0 7.4
08:10 17.1 17.6 92.9 1025.1 0.5 SE 3.5 SW 0.0 8.9
08:15 17.2 17.7 92.9 1025.0 2.8 SSW 5.3 SW 0.0 9.0
08:20 17.3 17.8 92.4 1025.2 2.9 NW 6.0 NNW 0.0 10.7
08:25 17.3 17.8 92.5 1025.1 1.7 W 4.2 WNW 0.0 10.8
08:30 17.4 18.1 91.5 1025.2 2.6 W 5.3 WSW 0.0 12.3
08:35 17.4 18.4 91.0 1025.2 3.0 WSW 5.3 WSW 0.0 12.2
08:40 17.6 18.7 90.8 1025.2 4.1 SW 6.4 SW 0.0 14.6
08:45 17.8 19.2 90.3 1025.2 2.5 W 5.7 W 0.0 13.6
08:50 17.9 19.7 89.6 1025.1 3.6 SW 7.8 S 0.0 15.0
08:55 18.0 20.0 88.5 1025.4 4.8 SSE 7.8 S 0.0 15.0
09:00 17.7 19.9 88.7 1025.2 4.7 SSE 7.4 SSE 0.0 15.0
09:05 17.6 19.7 89.2 1025.3 2.6 ESE 4.2 SE 0.0 14.9
09:10 17.7 19.9 89.7 1025.2 1.9 W 5.3 NW 0.0 14.5
09:15 18.1 20.4 89.2 1025.2 4.1 WSW 6.0 WSW 0.0 15.5
09:20 18.5 21.0 88.0 1025.2 4.0 SSW 5.3 SW 0.0 17.1
09:25 18.9 21.9 85.7 1025.0 2.8 SW 5.0 SW 0.0 17.6
09:30 18.8 22.5 84.4 1025.3 4.2 SSE 7.8 SE 0.0 19.6
09:35 18.6 22.6 85.4 1025.2 3.9 S 6.0 SSW 0.0 20.1
09:40 18.8 22.7 85.0 1025.3 3.7 SW 7.4 WSW 0.0 21.3
09:45 19.1 22.9 84.6 1025.2 4.0 WSW 6.4 WSW 0.0 23.2
09:50 19.4 23.3 82.7 1025.1 2.8 SW 6.4 SW 0.0 26.9
09:55 19.6 23.6 82.1 1025.3 3.8 SSW 8.8 SSW 0.0 27.7
10:00 19.6 23.6 82.5 1025.1 3.9 SSW 6.4 S 0.0 32.7
10:05 19.8 24.0 80.9 1025.3 4.5 SSE 8.1 SSE 0.0 33.6
10:10 19.5 24.1 80.7 1025.1 3.1 SSE 4.6 SSE 0.0 31.2
Màxima 19.8 24.1 98.0 1025.4 4.8 SSE 8.8 SSW 0.0 388.5
Mínima 14.9 13.2 80.7 1023.7
Total 0.0