Les Masies de Roda





Hora UTC 07:30
Temperatura 1.7 ºC
Sòl 15 cm 1.6 ºC
Humitat 99.4 %
Pressió 1021.3 hPa
Pluja 0.1 mm
Velocitat vent 1.3 km/h
Direcció vent WSW
Radiació solar 8.4 W/m²

Dades diàries 2025-12-08



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Sòl 15 cm Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol.
00:05 3.0 2.6 98.7 1020.6 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.1
00:10 3.1 2.7 98.8 1020.7 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.1
00:15 3.2 2.7 98.8 1020.5 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.1
00:20 3.3 2.8 98.9 1020.6 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.1
00:25 3.4 2.9 98.9 1020.8 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.1
00:30 3.4 2.9 98.9 1020.6 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.1
00:35 3.4 2.9 98.9 1020.7 0.7 SW 3.2 SW 0.0 0.1
00:40 3.3 2.9 98.9 1020.6 2.3 WSW 3.2 SW 0.0 0.1
00:45 3.3 2.9 98.9 1020.6 3.1 WSW 3.9 W 0.0 0.1
00:50 3.3 2.9 98.9 1020.9 2.1 WSW 3.2 WSW 0.0 0.1
00:55 3.2 2.9 98.9 1020.8 2.6 WSW 3.5 W 0.0 0.1
01:00 3.2 2.9 98.9 1020.8 2.2 WSW 3.2 WSW 0.0 0.1
01:05 3.1 2.9 98.9 1020.9 1.4 WSW 3.2 WSW 0.0 0.1
01:10 3.1 2.9 98.9 1020.7 2.1 WSW 3.2 SW 0.0 0.1
01:15 3.1 2.8 98.9 1020.9 0.7 SW 2.5 SW 0.0 0.1
01:20 3.1 2.8 98.9 1020.7 1.1 W 2.8 W 0.0 0.1
01:25 3.1 2.8 99.0 1020.9 0.0 NNE 0.0 W 0.0 0.1
01:30 3.1 2.8 99.0 1020.9 0.0 NNE 0.0 W 0.0 0.1
01:35 3.1 2.8 99.0 1020.8 0.0 NNE 0.0 W 0.0 0.1
01:40 3.2 2.8 99.0 1020.9 0.4 W 2.5 W 0.0 0.1
01:45 3.1 2.8 99.0 1020.8 0.8 SW 3.5 SW 0.0 0.1
01:50 3.2 2.8 99.0 1021.0 2.7 WSW 4.2 WSW 0.0 0.1
01:55 3.2 2.8 99.0 1020.9 2.1 WSW 2.5 W 0.0 0.1
02:00 3.1 2.8 99.0 1020.9 1.8 WSW 2.5 WSW 0.0 0.1
02:05 3.1 2.8 99.0 1021.0 3.7 WNW 5.0 W 0.1 0.1
02:10 3.0 2.7 99.0 1020.8 3.8 W 4.6 WSW 0.0 0.1
02:15 3.0 2.7 99.0 1020.9 2.7 W 3.9 W 0.0 0.1
02:20 3.0 2.7 99.1 1020.8 3.0 WSW 3.9 WSW 0.0 0.1
02:25 3.0 2.7 99.0 1020.7 2.7 WSW 4.2 WSW 0.0 0.1
02:30 2.9 2.7 99.0 1020.9 3.0 SSW 5.0 SSW 0.0 0.1
02:35 2.9 2.6 99.1 1020.6 3.9 SSW 5.0 SSW 0.0 0.1
02:40 2.8 2.6 99.1 1020.6 2.8 S 4.2 S 0.0 0.1
02:45 2.7 2.5 99.1 1020.8 3.9 SSW 5.0 S 0.0 0.1
02:50 2.6 2.4 99.1 1020.7 4.2 SW 6.4 SW 0.0 0.1
02:55 2.5 2.4 99.0 1020.8 1.1 SW 3.9 WSW 0.0 0.1
03:00 2.5 2.3 99.1 1020.8 0.7 SW 2.5 WSW 0.0 0.1
03:05 2.5 2.2 99.1 1020.6 0.0 SW 1.1 SW 0.0 0.1
03:10 2.4 2.2 99.1 1020.9 0.7 WSW 2.8 W 0.0 0.1
03:15 2.4 2.1 99.1 1020.9 2.6 WNW 3.5 WNW 0.0 0.1
03:20 2.4 2.1 99.1 1020.7 0.8 NW 2.5 WNW 0.0 0.1
03:25 2.4 2.1 99.2 1020.8 1.3 NNE 3.2 N 0.0 0.1
03:30 2.5 2.2 99.2 1020.7 0.5 NNE 2.1 N 0.0 0.1
03:35 2.5 2.2 99.2 1020.5 0.0 NNE 0.0 0.0 0.1
03:40 2.5 2.1 99.2 1020.7 0.0 NNE 0.0 0.0 0.1
03:45 2.5 2.1 99.2 1020.7 2.6 SSW 5.0 SSW 0.0 0.1
03:50 2.5 2.1 99.2 1020.5 4.2 SSW 5.7 SSW 0.0 0.1
03:55 2.5 2.1 99.2 1020.7 3.8 SSW 5.7 SSW 0.0 0.1
04:00 2.4 2.1 99.2 1020.6 4.8 SSW 6.7 SSW 0.0 0.1
04:05 2.3 2.1 99.2 1020.6 3.6 SW 5.7 WSW 0.0 0.1
04:10 2.2 2.0 99.2 1020.7 3.6 SSW 5.7 SW 0.0 0.1
04:15 2.2 2.0 99.2 1020.7 2.4 S 4.6 SSW 0.0 0.1
04:20 2.1 1.9 99.2 1020.7 0.9 SSE 2.8 SE 0.0 0.1
04:25 2.1 1.9 99.2 1020.8 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0 0.1
04:30 2.1 1.9 99.3 1020.7 0.0 NNE 1.4 NNE 0.0 0.1
04:35 2.1 1.9 99.3 1020.7 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.1
04:40 2.1 1.8 99.3 1020.8 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.1
04:45 2.2 1.9 99.3 1020.6 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 0.1
04:50 2.2 1.9 99.3 1020.5 1.0 WSW 4.6 W 0.0 0.1
04:55 2.2 1.9 99.3 1020.6 3.6 WSW 4.6 W 0.0 0.1
05:00 2.2 1.9 99.3 1020.5 2.8 WSW 3.9 SW 0.0 0.1
05:05 2.2 1.9 99.3 1020.4 3.8 WSW 5.0 WSW 0.0 0.1
05:10 2.1 1.9 99.3 1020.7 4.5 WSW 7.4 SW 0.0 0.1
05:15 2.1 1.9 99.3 1020.5 4.0 WSW 5.7 W 0.0 0.1
05:20 2.0 1.9 99.3 1020.5 3.5 SW 5.0 SW 0.0 0.1
05:25 1.9 1.8 99.3 1020.6 3.3 SSW 5.0 S 0.0 0.1
05:30 1.8 1.7 99.3 1020.6 2.0 SSW 3.9 SSW 0.0 0.1
05:35 1.8 1.7 99.3 1020.6 2.5 WSW 3.5 WSW 0.0 0.1
05:40 1.8 1.6 99.3 1020.7 0.0 W 1.4 W 0.0 0.1
05:45 1.7 1.5 99.3 1020.7 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.1
05:50 1.7 1.6 99.4 1020.6 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.1
05:55 1.7 1.6 99.3 1020.8 1.4 SSE 4.6 SE 0.0 0.1
06:00 1.7 1.6 99.4 1020.9 0.4 W 2.8 W 0.0 0.1
06:05 1.7 1.6 99.4 1020.8 0.1 W 1.8 W 0.0 0.1
06:10 1.8 1.5 99.4 1020.8 0.0 NNE 0.0 S 0.0 0.1
06:15 1.8 1.6 99.4 1021.0 1.3 SSW 3.2 SSW 0.0 0.1
06:20 1.8 1.6 99.4 1020.8 2.4 WSW 3.5 WSW 0.0 0.1
06:25 1.8 1.6 99.4 1020.7 2.6 W 3.9 W 0.0 0.1
06:30 1.9 1.6 99.4 1021.0 2.7 WSW 3.5 W 0.0 0.1
06:35 1.9 1.7 99.4 1021.0 3.2 W 3.9 W 0.0 0.1
06:40 1.9 1.7 99.4 1020.9 3.0 W 3.9 W 0.0 0.1
06:45 1.8 1.7 99.4 1021.0 1.9 WSW 2.8 WSW 0.0 0.2
06:50 1.8 1.6 99.4 1021.2 2.0 WSW 4.2 WSW 0.0 0.2
06:55 1.8 1.6 99.4 1021.1 3.8 WSW 4.6 W 0.0 0.4
07:00 1.7 1.6 99.4 1021.1 2.4 WSW 3.5 WSW 0.0 0.8
07:05 1.7 1.6 99.4 1021.3 0.6 W 2.1 W 0.0 1.4
07:10 1.7 1.5 99.4 1021.2 0.0 NNE 0.0 W 0.0 2.2
07:15 1.6 1.5 99.4 1021.2 0.0 NNE 0.0 W 0.0 3.1
07:20 1.6 1.5 99.4 1021.5 0.0 NNE 0.0 W 0.0 4.1
07:25 1.6 1.5 99.4 1021.5 0.0 NNE 0.0 W 0.0 6.2
07:30 1.7 1.6 99.4 1021.3 1.3 WSW 2.8 W 0.0 8.4
Màxima 3.5 2.9 99.4 1021.5 4.8 SSW 7.4 SW 0.1 8.4
Mínima 1.5 1.5 98.7 1020.4
Total 0.1