Les Masies de Roda





Hora UTC 18:05
Temperatura 7.8 ºC
Sòl 15 cm 6.0 ºC
Humitat 67.6 %
Pressió 1016.1 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 4.4 km/h
Direcció vent E
Radiació solar 0.1 W/m²

Dades diàries 2025-11-23



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Sòl 15 cm Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol.
00:05 -1.7 -3.9 90.4 1020.4 0.6 SSE 0.6 SSE 0.0 0.1
00:10 -1.6 -3.8 90.2 1020.3 0.2 SE 1.8 SE 0.0 0.1
00:15 -1.5 -3.8 89.4 1020.2 0.7 ESE 2.5 ESE 0.0 0.1
00:20 -1.6 -3.9 88.5 1020.2 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0 0.1
00:25 -1.7 -4.0 89.0 1020.3 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0 0.1
00:30 -1.7 -4.1 89.4 1020.3 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0 0.1
00:35 -1.9 -4.2 89.8 1020.3 0.2 SSW 2.1 SSW 0.0 0.1
00:40 -1.7 -4.1 88.7 1020.2 2.3 SSW 3.2 SSW 0.0 0.1
00:45 -1.7 -4.1 87.6 1020.1 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.1
00:50 -1.9 -4.2 87.5 1020.1 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.1
00:55 -2.0 -4.4 88.5 1020.1 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.1
01:00 -2.1 -4.4 89.8 1020.1 2.2 NNW 3.5 NNW 0.0 0.1
01:05 -2.0 -4.4 89.3 1020.1 0.9 NNW 2.8 NNW 0.0 0.1
01:10 -2.0 -4.2 89.3 1020.2 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 0.1
01:15 -2.0 -4.2 89.1 1020.3 0.0 NNW 1.4 NNW 0.0 0.1
01:20 -1.8 -4.0 88.7 1020.2 0.1 NNW 1.4 NNW 0.0 0.1
01:25 -1.8 -4.0 88.4 1020.1 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 0.1
01:30 -1.8 -3.8 88.9 1020.1 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 0.1
01:35 -1.9 -3.6 89.1 1020.0 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 0.1
01:40 -2.0 -3.5 90.1 1019.9 0.4 NNW 2.5 NNW 0.0 0.1
01:45 -1.9 -3.4 90.1 1019.8 0.4 NNW 2.5 NNW 0.0 0.1
01:50 -1.8 -3.2 89.5 1019.8 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 0.1
01:55 -1.8 -3.0 90.2 1019.9 0.4 WNW 3.2 WNW 0.0 0.1
02:00 -1.8 -2.9 91.3 1020.1 2.6 NW 3.5 NW 0.0 0.1
02:05 -1.7 -2.8 91.3 1020.1 2.1 WNW 2.5 WNW 0.0 0.1
02:10 -1.6 -2.7 91.1 1020.0 0.4 WNW 2.1 WNW 0.0 0.1
02:15 -1.6 -2.6 90.0 1019.8 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 0.1
02:20 -1.4 -2.5 88.7 1019.7 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 0.1
02:25 -1.2 -2.4 87.2 1019.5 1.4 ENE 3.2 ENE 0.0 0.1
02:30 -1.0 -2.3 86.0 1019.5 1.1 ENE 3.2 ENE 0.0 0.1
02:35 -0.9 -2.3 86.3 1019.6 0.4 N 1.8 N 0.0 0.1
02:40 -1.0 -2.3 87.7 1019.5 0.3 ESE 2.5 ESE 0.0 0.1
02:45 -1.0 -2.3 86.6 1019.4 2.1 SSE 3.5 SSE 0.0 0.1
02:50 -0.9 -2.2 86.0 1019.3 2.2 SSE 3.5 SSE 0.0 0.1
02:55 -0.8 -2.2 86.3 1019.2 2.7 SSW 4.2 SSW 0.0 0.1
03:00 -0.8 -2.1 87.6 1019.2 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.1
03:05 -0.9 -2.0 88.9 1019.3 2.4 WSW 3.9 WSW 0.0 0.1
03:10 -0.9 -2.0 89.6 1019.2 0.5 WSW 2.8 WSW 0.0 0.2
03:15 -1.0 -2.0 88.7 1019.2 0.5 WSW 2.5 WSW 0.0 0.1
03:20 -1.1 -2.2 88.5 1019.1 2.8 WSW 3.9 W 0.0 0.1
03:25 -1.1 -2.3 89.2 1019.0 1.5 W 3.2 WSW 0.0 0.1
03:30 -1.0 -2.4 87.9 1018.8 1.7 N 3.2 N 0.0 0.1
03:35 -1.0 -2.4 87.0 1019.0 0.6 N 1.8 N 0.0 0.1
03:40 -1.0 -2.4 87.6 1019.0 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 0.1
03:45 -1.1 -2.6 88.7 1019.0 1.2 N 2.8 N 0.0 0.1
03:50 -1.1 -2.7 88.4 1018.9 1.2 NW 2.1 NW 0.0 0.1
03:55 -1.1 -2.9 88.6 1018.7 0.3 NW 2.5 NW 0.0 0.1
04:00 -1.4 -3.1 90.0 1018.8 2.1 NW 2.8 NW 0.0 0.1
04:05 -1.4 -3.3 90.2 1018.7 1.8 NNW 2.8 NNW 0.0 0.1
04:10 -1.5 -3.4 89.3 1018.8 1.1 SW 3.5 SW 0.0 0.3
04:15 -1.6 -3.5 90.0 1018.8 2.1 W 5.0 NNE 0.0 0.1
04:20 -1.4 -3.3 89.6 1018.8 0.7 NNE 4.6 NNE 0.0 0.1
04:25 -1.4 -3.1 89.3 1018.7 1.5 NNE 3.9 NE 0.0 0.1
04:30 -1.4 -2.9 89.3 1018.7 1.2 NNE 3.9 N 0.0 0.1
04:35 -1.3 -2.7 89.3 1018.6 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 0.1
04:40 -1.4 -2.6 89.6 1018.5 0.5 NNE 3.2 NNE 0.0 0.1
04:45 -1.2 -2.4 89.4 1018.6 0.5 NE 3.5 NNE 0.0 0.1
04:50 -1.1 -2.3 88.2 1018.5 1.7 SSE 3.9 SSE 0.0 0.1
04:55 -0.9 -2.4 86.8 1018.8 2.3 NNW 4.6 N 0.0 0.1
05:00 -1.0 -2.4 87.7 1018.7 0.4 WSW 2.8 WSW 0.0 0.1
05:05 -1.0 -2.3 88.8 1018.4 0.6 S 4.2 S 0.0 0.1
05:10 -0.9 -2.2 88.0 1018.3 1.2 SE 4.2 S 0.0 0.1
05:15 -0.7 -2.1 87.4 1018.4 2.1 SSW 5.0 S 0.0 0.1
05:20 -0.8 -2.1 88.6 1018.6 2.4 SW 3.2 WSW 0.0 0.1
05:25 -1.0 -2.1 89.2 1018.6 3.3 SSW 5.0 S 0.0 0.1
05:30 -1.0 -2.0 89.1 1018.6 1.5 S 4.6 SSW 0.0 0.1
05:35 -0.8 -1.9 88.5 1018.5 2.4 S 6.4 SSE 0.0 0.1
05:40 -0.7 -1.7 88.0 1018.5 2.2 NE 3.9 NNE 0.0 0.1
05:45 -0.5 -1.6 86.3 1018.5 1.7 NNE 3.9 NW 0.0 0.1
05:50 -0.4 -1.5 87.3 1018.5 3.1 S 6.0 SSE 0.0 0.1
05:55 -0.4 -1.4 88.1 1018.6 1.9 W 6.0 NNW 0.0 0.1
06:00 -0.4 -1.4 88.5 1018.3 1.1 NNW 6.0 NNW 0.0 0.1
06:05 -0.5 -1.5 88.6 1018.3 2.6 NNW 6.0 NW 0.0 0.1
06:10 -0.7 -1.8 89.1 1018.3 1.9 NW 5.0 NW 0.0 0.1
06:15 -0.9 -2.1 90.0 1018.4 0.3 SSW 2.5 SSW 0.0 0.1
06:20 -1.0 -2.3 90.0 1018.5 1.9 NW 3.9 NNW 0.0 0.1
06:25 -0.8 -2.3 89.1 1018.4 0.9 NNW 3.5 NNW 0.0 0.2
06:30 -0.7 -2.2 88.8 1018.4 3.1 NW 5.7 NNW 0.0 0.2
06:35 -0.8 -2.1 89.2 1018.4 0.7 NW 3.5 NW 0.0 0.2
06:40 -0.8 -2.2 90.0 1018.6 2.2 NW 3.9 WNW 0.0 0.6
06:45 -0.9 -2.4 90.3 1018.5 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 1.7
06:50 -0.9 -2.6 90.2 1018.5 0.7 N 3.2 N 0.0 3.1
06:55 -1.0 -2.7 90.3 1018.3 1.6 NE 2.8 ENE 0.0 4.6
07:00 -1.0 -2.8 89.7 1018.5 0.0 NNE 0.0 E 0.0 8.8
07:05 -1.1 -2.9 89.7 1018.6 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 12.7
07:10 -1.1 -2.9 90.3 1018.7 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 14.2
07:15 -1.1 -2.8 91.1 1018.7 1.5 NNW 3.5 NNW 0.0 12.8
07:20 -1.1 -2.8 90.9 1018.5 0.3 ESE 2.8 ESE 0.0 13.3
07:25 -1.1 -2.8 90.4 1018.5 2.9 NNE 5.3 N 0.0 14.5
07:30 -1.0 -2.7 89.9 1018.6 2.2 NE 4.6 ENE 0.0 17.1
07:35 -1.0 -2.7 88.0 1018.6 1.1 E 3.2 E 0.0 21.5
07:40 -1.0 -2.8 88.5 1018.7 1.0 NNW 3.2 NNW 0.0 27.5
07:45 -1.0 -2.8 90.0 1019.0 3.5 WNW 4.6 NNW 0.0 76.9
07:50 -0.9 -2.7 90.4 1019.0 0.9 WNW 3.9 W 0.0 90.9
07:55 -0.2 -2.6 87.7 1018.8 0.0 SW 1.1 SW 0.0 111.7
08:00 0.6 -2.4 80.7 1018.8 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 134.4
08:05 1.1 -1.6 76.4 1018.8 2.9 SSE 5.7 SSE 0.0 158.1
08:10 1.2 -0.5 76.3 1018.8 1.4 ESE 3.5 ESE 0.0 169.7
08:15 1.3 0.5 74.9 1018.8 3.2 SSE 4.6 SE 0.0 172.5
08:20 1.6 1.4 75.4 1018.7 3.3 SW 5.3 SW 0.0 184.4
08:25 1.7 2.4 73.5 1018.7 3.6 SSW 6.7 SW 0.0 197.1
08:30 1.9 3.3 72.4 1018.9 3.5 SSW 5.7 SSW 0.0 211.2
08:35 2.0 4.1 72.5 1018.8 2.8 SSW 6.0 SSW 0.0 223.3
08:40 2.5 5.0 70.5 1018.7 0.8 SSE 3.9 SE 0.0 234.1
08:45 2.7 5.7 69.4 1018.9 2.3 SSE 4.6 S 0.0 241.6
08:50 2.8 6.3 68.9 1018.8 1.5 E 3.9 S 0.0 253.1
08:55 2.8 6.9 66.1 1018.8 1.8 ESE 3.5 SE 0.0 266.6
09:00 3.2 7.3 66.8 1018.9 3.3 SSW 6.4 SSW 0.0 277.4
09:05 3.2 8.0 65.3 1018.9 0.9 SSW 4.6 S 0.0 286.4
09:10 3.0 8.4 68.2 1019.1 2.8 W 5.3 WSW 0.0 300.4
09:15 3.3 8.9 66.1 1018.9 2.1 WNW 4.6 WSW 0.0 315.6
09:20 3.0 9.0 65.6 1019.0 1.7 WNW 3.5 N 0.0 339.1
09:25 3.4 9.2 67.4 1019.1 3.3 SW 5.7 SW 0.0 360.6
09:30 3.9 9.8 62.2 1019.3 2.2 SSE 3.9 SSE 0.0 279.2
09:35 4.0 9.5 61.3 1019.1 0.9 SSW 3.5 SSW 0.0 285.4
09:40 4.3 9.5 59.3 1019.2 1.0 ENE 3.5 ENE 0.0 335.7
09:45 4.2 10.0 59.4 1019.0 2.3 E 5.3 ESE 0.0 391.7
09:50 4.7 10.9 58.9 1019.2 1.7 SSW 5.0 S 0.0 402.4
09:55 5.2 11.4 56.4 1019.2 3.9 SE 8.1 ESE 0.0 408.0
10:00 4.9 11.3 54.5 1019.2 2.2 SE 6.0 E 0.0 421.2
10:05 5.7 11.8 55.0 1019.3 4.4 SW 8.1 SW 0.0 351.4
10:10 5.6 11.9 54.4 1019.4 2.8 WSW 5.7 WSW 0.0 198.9
10:15 5.4 11.1 52.9 1019.3 1.0 SW 3.5 SW 0.0 269.7
10:20 5.4 10.7 54.8 1019.4 0.5 WNW 3.2 WNW 0.0 322.0
10:25 6.0 11.2 53.4 1019.2 0.3 ESE 2.8 E 0.0 454.3
10:30 6.4 12.4 49.0 1019.3 4.3 ENE 6.7 E 0.0 446.1
10:35 6.5 13.3 50.4 1019.2 3.2 NE 7.1 ENE 0.0 468.3
10:40 7.0 14.1 47.2 1019.2 5.3 ENE 9.2 NE 0.0 512.2
10:45 7.2 14.7 46.6 1019.0 3.0 ENE 6.7 NE 0.0 532.5
10:50 7.7 15.3 46.1 1018.9 2.4 NE 5.0 NE 0.0 505.7
10:55 7.6 15.6 47.8 1018.8 2.7 NW 5.3 W 0.0 495.3
11:00 8.2 15.7 47.5 1018.7 3.6 NNW 6.7 NNE 0.0 484.9
11:05 7.7 15.7 44.8 1018.7 1.3 NE 3.5 ENE 0.0 484.9
11:10 8.3 16.1 44.4 1018.6 0.9 NW 6.4 W 0.0 494.4
11:15 8.6 16.6 45.3 1018.6 3.0 NW 6.7 W 0.0 440.4
11:20 8.7 16.4 44.8 1018.4 1.7 W 3.9 NNE 0.0 351.3
11:25 9.1 16.0 43.3 1018.4 3.5 WSW 6.0 W 0.0 399.7
11:30 9.3 16.4 40.7 1018.3 1.2 WSW 3.9 SW 0.0 423.0
11:35 9.7 16.7 41.4 1018.2 2.6 WSW 6.4 SW 0.0 373.0
11:40 9.3 16.6 40.4 1018.2 1.0 WNW 3.9 NNW 0.0 382.3
11:45 9.0 15.9 41.9 1018.1 3.4 WSW 7.4 S 0.0 179.3
11:50 8.9 14.3 41.7 1018.0 1.9 S 5.7 SSW 0.0 193.5
11:55 9.1 13.5 42.8 1017.9 3.0 S 5.7 SSW 0.0 344.0
12:00 9.7 14.3 40.8 1017.7 2.1 W 4.2 W 0.0 433.3
12:05 10.2 15.8 39.7 1017.7 2.0 WSW 3.5 WSW 0.0 419.9
12:10 10.2 16.8 38.3 1017.6 1.8 WNW 4.2 NW 0.0 372.6
12:15 9.6 16.6 39.4 1017.6 1.0 NNW 4.2 NNW 0.0 374.0
12:20 10.0 16.4 40.2 1017.5 2.3 SSE 4.6 S 0.0 378.7
12:25 10.1 16.4 40.0 1017.4 2.2 SSE 5.0 S 0.0 398.7
12:30 10.3 16.7 39.2 1017.3 2.2 WNW 8.1 WNW 0.0 390.0
12:35 10.4 17.1 39.7 1017.3 0.9 WNW 4.2 WNW 0.0 381.7
12:40 10.3 17.2 41.1 1017.1 4.3 WSW 8.1 W 0.0 384.4
12:45 10.5 17.1 40.1 1017.1 2.7 NNE 5.3 NNE 0.0 350.1
12:50 10.2 16.9 39.6 1017.0 3.0 N 5.3 WNW 0.0 353.4
12:55 10.3 16.6 41.8 1017.1 3.1 WNW 6.4 NW 0.0 341.0
13:00 10.9 16.7 41.9 1017.0 3.4 WSW 6.7 SW 0.0 358.0
13:05 10.8 17.2 38.6 1017.0 2.0 E 4.6 NNE 0.0 377.1
13:10 10.5 17.4 39.5 1016.8 2.5 NNW 6.0 NW 0.0 371.7
13:15 10.4 17.0 39.6 1016.9 2.2 NNE 4.6 S 0.0 360.9
13:20 11.0 17.3 39.2 1016.8 2.6 SE 5.3 SSE 0.0 409.2
13:25 11.5 17.8 38.1 1016.8 4.3 SSE 7.8 SSE 0.0 396.5
13:30 10.9 17.7 37.5 1016.6 3.9 ENE 7.4 ENE 0.0 375.7
13:35 10.7 17.4 38.6 1016.6 4.5 NE 8.5 ENE 0.0 296.1
13:40 10.8 16.6 39.3 1016.4 2.8 NE 7.4 NNE 0.0 293.3
13:45 11.1 16.2 39.6 1016.4 1.5 SE 6.0 SSE 0.0 251.7
13:50 11.3 16.0 38.5 1016.4 3.1 ESE 5.3 SSE 0.0 281.6
13:55 11.3 15.8 39.0 1016.4 1.7 SSE 5.7 SE 0.0 208.2
14:00 11.3 15.1 39.2 1016.3 2.0 ESE 3.9 SE 0.0 163.8
14:05 11.1 14.1 40.2 1016.2 3.7 SSE 8.1 SSE 0.0 179.2
14:10 11.1 13.7 41.4 1016.1 6.5 SSE 9.5 SE 0.0 281.4
14:15 11.6 14.2 40.5 1016.1 3.6 SE 6.4 SSE 0.0 259.5
14:20 11.5 14.7 39.6 1016.0 3.5 SE 6.4 SSE 0.0 249.4
14:25 11.5 15.0 40.8 1016.0 3.4 ESE 7.1 SE 0.0 268.9
14:30 11.7 15.3 42.3 1015.8 4.4 SSE 7.8 S 0.0 185.1
14:35 11.4 14.6 42.1 1015.9 2.3 ESE 6.0 ESE 0.0 138.6
14:40 11.3 13.6 46.9 1015.8 4.3 S 6.7 SE 0.0 132.3
14:45 11.2 12.9 48.4 1016.1 4.7 SSW 6.7 SW 0.0 125.2
14:50 11.2 12.4 49.9 1016.1 3.9 SW 6.4 SSW 0.0 125.7
14:55 11.2 12.2 49.6 1016.2 3.2 S 6.7 SSW 0.0 127.3
15:00 11.2 12.0 50.4 1016.1 4.1 S 6.0 S 0.0 114.3
15:05 11.2 11.8 50.5 1016.1 4.5 SSW 6.4 SW 0.0 90.6
15:10 11.0 11.4 52.6 1016.0 3.4 SW 5.3 SSW 0.0 72.5
15:15 10.9 11.0 53.5 1016.0 2.7 SSW 3.9 SW 0.0 62.7
15:20 10.8 10.6 54.6 1015.9 3.9 SSW 5.3 SSW 0.0 59.0
15:25 10.6 10.2 55.9 1015.9 2.6 SSW 5.3 S 0.0 55.0
15:30 10.5 9.9 55.7 1015.8 3.5 SSW 5.3 S 0.0 49.8
15:35 10.5 9.7 54.6 1015.7 3.8 SSE 5.3 S 0.0 46.6
15:40 10.6 9.5 53.9 1015.9 3.8 S 5.0 SSE 0.0 42.5
15:45 10.5 9.3 55.3 1015.9 2.9 SSW 4.2 SW 0.0 37.8
15:50 10.4 9.1 55.5 1015.9 2.3 S 5.0 S 0.0 30.0
15:55 10.3 8.9 55.9 1015.8 3.3 S 5.3 S 0.0 21.7
16:00 10.3 8.7 55.5 1015.9 1.1 SE 3.5 SSE 0.0 14.0
16:05 10.2 8.5 56.8 1015.9 0.0 NNE 0.0 SE 0.0 9.4
16:10 9.9 8.2 58.6 1015.9 0.0 NNE 0.0 SE 0.0 6.5
16:15 9.6 7.9 61.4 1015.8 1.5 ENE 3.2 ENE 0.0 4.0
16:20 9.3 7.6 62.9 1015.9 3.0 ENE 4.6 ENE 0.0 2.1
16:25 9.1 7.4 65.0 1015.8 0.7 NE 2.8 NE 0.0 1.2
16:30 8.8 7.1 65.6 1016.0 0.5 NNE 5.0 NE 0.0 0.9
16:35 8.7 6.8 64.3 1016.0 0.9 NE 3.9 NE 0.0 0.6
16:40 8.6 6.6 66.0 1016.0 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 0.3
16:45 8.4 6.4 65.2 1015.9 2.3 SSE 4.2 SSE 0.0 0.2
16:50 8.4 6.3 66.0 1016.0 1.2 NNW 3.2 NW 0.0 0.1
16:55 8.3 6.3 66.7 1015.9 0.7 WNW 3.2 WNW 0.0 0.1
17:00 8.1 6.2 66.7 1016.0 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 0.1
17:05 8.1 6.1 67.3 1015.9 0.2 NE 2.1 ENE 0.0 0.1
17:10 8.0 6.1 69.3 1016.1 0.2 WSW 2.8 WSW 0.0 0.1
17:15 7.8 6.1 71.0 1016.0 1.6 N 3.2 ENE 0.0 0.1
17:20 7.8 6.1 71.7 1016.1 0.4 SSW 2.1 WSW 0.0 0.1
17:25 7.7 6.1 71.4 1016.0 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0 0.1
17:30 7.7 6.1 71.7 1016.0 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0 0.1
17:35 7.7 6.1 72.7 1016.1 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.1
17:40 7.5 6.0 72.7 1016.1 0.2 WSW 2.1 SW 0.0 0.1
17:45 7.5 6.0 71.8 1016.1 0.5 NNE 3.2 N 0.0 0.1
17:50 7.6 6.0 71.3 1016.0 0.6 NE 2.1 NNE 0.0 0.1
17:55 7.6 6.0 71.9 1016.2 0.1 SE 1.4 SE 0.0 0.1
18:00 7.6 5.9 69.6 1016.0 2.8 ENE 4.6 ENE 0.0 0.1
18:05 7.8 6.0 67.6 1016.1 4.4 E 5.7 E 0.0 0.1
Màxima 12.0 17.8 91.3 1020.4 6.5 SSE 9.5 SE 0.0 532.5
Mínima -2.3 -4.4 37.5 1015.7
Total 0.0