Les Masies de Roda





Hora UTC 06:45
Temperatura 10.6 ºC
Sòl 15 cm 8.3 ºC
Humitat 96.5 %
Pressió 1006.5 hPa
Pluja 0.3 mm
Velocitat vent 3.8 km/h
Direcció vent WNW
Radiació solar 1.8 W/m²

Dades diàries 2025-11-16



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Sòl 15 cm Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol.
00:05 10.8 9.9 91.7 1008.5 0.8 ENE 0.8 WNW 0.0 0.1
00:10 10.8 10.0 90.9 1008.5 1.4 ENE 3.9 ENE 0.0 0.1
00:15 11.0 10.1 89.4 1008.3 2.6 E 5.0 E 0.0 0.1
00:20 11.1 10.1 88.6 1008.5 0.5 E 2.8 E 0.0 0.1
00:25 11.2 10.2 88.0 1008.4 0.0 NNE 0.0 E 0.0 0.1
00:30 11.3 10.3 88.7 1008.5 0.0 NNE 0.0 E 0.0 0.1
00:35 11.3 10.3 88.4 1008.4 2.3 E 4.6 E 0.0 0.1
00:40 11.4 10.3 87.2 1008.4 0.7 ESE 3.2 ESE 0.0 0.1
00:45 11.4 10.3 87.7 1008.1 3.7 ENE 6.7 ENE 0.0 0.1
00:50 11.3 10.2 87.3 1008.0 3.6 ENE 7.1 ENE 0.0 0.1
00:55 11.3 10.1 87.6 1007.9 1.5 N 3.5 ENE 0.0 0.1
01:00 11.2 10.0 87.8 1008.0 0.0 NNW 1.8 NNW 0.0 0.1
01:05 11.1 9.9 90.0 1007.8 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 0.1
01:10 11.0 9.8 90.8 1007.8 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 0.1
01:15 10.9 9.8 91.3 1007.7 1.3 WNW 2.8 WNW 0.0 0.1
01:20 10.8 9.8 92.7 1007.9 3.6 WSW 4.6 WSW 0.1 0.1
01:25 10.8 9.9 93.6 1007.7 1.8 SW 3.9 SW 0.0 0.1
01:30 10.8 9.9 94.0 1007.8 0.0 WSW 1.1 WSW 0.0 0.1
01:35 10.8 10.0 94.1 1007.7 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.1
01:40 10.8 10.1 94.0 1007.7 0.5 N 2.8 N 0.0 0.1
01:45 10.9 10.1 93.7 1007.6 0.7 NNW 2.1 NNW 0.0 0.1
01:50 10.9 10.1 92.9 1007.5 0.3 NNW 1.8 NNW 0.0 0.1
01:55 10.9 10.1 93.2 1007.4 1.6 N 3.2 N 0.0 0.1
02:00 10.9 10.1 93.0 1007.2 1.2 NE 3.2 NE 0.0 0.1
02:05 11.0 10.0 92.4 1007.2 2.0 NE 3.2 E 0.0 0.1
02:10 11.0 10.0 91.5 1007.2 3.2 ESE 4.2 E 0.0 0.1
02:15 11.2 10.1 91.3 1007.2 1.6 ESE 5.0 SE 0.0 0.1
02:20 11.2 10.2 91.3 1007.1 2.1 SE 3.9 SE 0.0 0.1
02:25 11.2 10.2 91.0 1007.0 0.8 SE 2.5 SSE 0.0 0.1
02:30 11.1 10.2 91.1 1006.9 0.8 NNW 2.8 N 0.1 0.1
02:35 11.2 10.2 92.2 1006.9 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 0.1
02:40 11.1 10.2 92.4 1006.8 1.7 SE 3.9 SE 0.1 0.1
02:45 11.1 10.2 91.9 1006.9 1.9 SE 3.9 SE 0.0 0.1
02:50 11.1 10.2 92.4 1006.6 1.1 SE 3.9 SE 0.0 0.1
02:55 11.1 10.2 93.2 1006.7 0.6 NW 3.5 NW 0.0 0.1
03:00 11.0 10.0 94.1 1006.5 0.0 NNE 0.0 N 0.0 0.1
03:05 10.9 9.8 94.6 1006.5 0.0 NNE 0.0 N 0.0 0.1
03:10 10.7 9.5 95.1 1006.4 0.0 NNE 0.0 N 0.0 0.1
03:15 10.6 9.2 95.2 1006.5 0.0 NNE 0.0 N 0.0 0.1
03:20 10.5 9.0 95.5 1006.3 0.7 ESE 3.9 ESE 0.0 0.1
03:25 10.3 8.9 95.7 1006.5 0.8 SSE 2.5 WNW 0.0 0.1
03:30 10.3 8.8 96.2 1006.3 1.3 SSE 3.9 SE 0.0 0.1
03:35 10.1 8.7 96.0 1006.4 1.1 ENE 3.5 E 0.0 0.1
03:40 10.0 8.6 96.3 1006.3 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 0.1
03:45 10.2 8.6 96.8 1006.3 0.0 NNE 1.4 NNE 0.0 0.1
03:50 10.1 8.6 96.7 1006.2 0.6 NNE 1.8 NNE 0.0 0.1
03:55 9.9 8.5 96.6 1006.3 1.4 E 4.6 E 0.0 0.1
04:00 10.0 8.4 96.8 1006.2 2.2 NE 4.2 ENE 0.0 0.1
04:05 9.7 8.4 96.4 1006.3 0.0 NNE 0.0 N 0.0 0.1
04:10 9.7 8.4 96.9 1006.1 1.1 E 4.2 ESE 0.0 0.1
04:15 10.1 8.5 97.3 1006.3 4.8 ESE 6.0 ESE 0.0 0.1
04:20 10.2 8.8 96.4 1006.1 0.6 ENE 3.2 ESE 0.0 0.1
04:25 10.0 8.8 95.8 1006.2 0.3 W 3.2 W 0.0 0.1
04:30 9.6 8.8 95.8 1006.1 0.6 W 3.2 W 0.0 0.1
04:35 9.7 8.7 96.7 1006.1 0.7 W 3.5 W 0.0 0.1
04:40 9.8 8.6 96.8 1006.0 2.9 SSW 5.7 S 0.0 0.1
04:45 9.8 8.5 97.0 1006.0 4.2 SSW 7.1 SSW 0.0 0.1
04:50 9.8 8.3 96.9 1006.0 4.4 WSW 6.0 W 0.0 0.1
04:55 9.6 8.1 96.8 1006.0 3.7 SW 5.7 W 0.0 0.1
05:00 9.6 7.9 97.2 1005.9 3.7 SSW 5.3 S 0.0 0.1
05:05 9.9 8.0 97.4 1005.9 1.7 S 5.3 S 0.0 0.1
05:10 9.9 8.1 97.1 1006.0 0.8 E 2.8 SE 0.0 0.1
05:15 9.8 8.1 97.0 1005.9 1.8 ESE 3.5 E 0.0 0.1
05:20 9.8 8.1 97.0 1006.1 2.4 NE 3.5 NE 0.0 0.1
05:25 9.8 8.1 97.1 1005.9 2.9 NE 4.2 NE 0.0 0.1
05:30 10.0 8.1 97.4 1006.1 1.0 ENE 2.5 NE 0.0 0.1
05:35 10.3 8.1 97.4 1005.9 1.6 E 3.2 ENE 0.0 0.1
05:40 10.2 8.2 96.7 1006.1 1.2 ENE 2.8 ENE 0.0 0.1
05:45 10.1 8.2 96.6 1006.1 0.3 E 2.1 E 0.0 0.1
05:50 10.1 8.2 96.7 1006.2 0.7 WNW 4.2 WNW 0.0 0.1
05:55 10.1 8.1 97.0 1006.0 4.8 WNW 8.8 WNW 0.0 0.1
06:00 10.4 8.2 97.1 1006.1 3.9 W 7.1 WNW 0.0 0.1
06:05 10.4 8.2 97.0 1006.1 3.6 SW 5.7 SW 0.0 0.1
06:10 10.3 8.1 96.8 1006.0 3.3 WSW 5.7 W 0.0 0.1
06:15 10.4 8.2 97.0 1006.1 3.3 SW 5.7 WSW 0.0 0.1
06:20 10.5 8.2 96.9 1006.1 2.5 SW 6.0 WSW 0.0 0.1
06:25 10.6 8.2 96.8 1006.2 0.5 WSW 3.2 WSW 0.0 0.1
06:30 10.5 8.2 96.3 1006.2 0.7 WSW 4.2 SW 0.0 0.2
06:35 10.6 8.1 96.5 1006.4 2.3 WSW 4.2 SSW 0.0 0.6
06:40 10.5 8.2 96.0 1006.4 2.2 WNW 9.5 WSW 0.0 1.1
06:45 10.6 8.3 96.5 1006.5 3.8 WNW 7.8 W 0.0 1.8
Màxima 11.6 10.3 97.4 1008.5 4.8 WNW 9.5 WSW 0.1 1.8
Mínima 9.4 7.9 87.2 1005.9
Total 0.3