Estació meteorològica de Estany Gento (Pallars Jussà, Vall Fosca)

Consulta les dades en temps real de l'estació meteorològica de Estany Gento





Hora UTC 09:55
Temperatura 11.8 ºC
Humitat 87.0 %
Pressió 1019.1 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 4.8 km/h
Direcció vent

Dades diàries 2026-09-28



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm)
Hora UTC Aire Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min.
00:05 11.3 87.0 1018.5 0.0 17.7 0.0
00:10 11.1 88.0 1018.6 0.0 17.7 0.0
00:15 11.1 88.0 1018.6 0.0 17.7 0.0
00:20 11.1 88.0 1018.6 0.0 17.7 0.0
00:25 10.5 91.0 1018.4 0.0 17.7 0.0
00:30 10.5 91.0 1018.4 0.0 17.7 0.0
00:35 10.5 91.0 1018.4 0.0 17.7 0.0
00:40 10.3 94.0 1018.4 1.6 17.7 0.0
00:45 10.3 94.0 1018.4 1.6 17.7 0.0
00:50 10.3 94.0 1018.4 1.6 17.7 0.0
00:55 10.3 95.0 1018.5 0.0 17.7 0.0
01:00 10.3 95.0 1018.5 0.0 17.7 0.0
01:05 10.3 95.0 1018.5 0.0 17.7 0.0
01:10 10.2 96.0 1018.5 0.0 17.7 0.0
01:15 10.2 96.0 1018.5 0.0 17.7 0.0
01:20 10.2 96.0 1018.5 0.0 17.7 0.0
01:25 10.1 96.0 1018.5 0.0 17.7 0.0
01:30 10.1 96.0 1018.5 0.0 17.7 0.0
01:35 10.1 96.0 1018.5 0.0 17.7 0.0
01:40 10.0 96.0 1018.4 0.0 17.7 0.0
01:45 10.0 96.0 1018.4 0.0 17.7 0.0
01:50 10.0 96.0 1018.4 0.0 17.7 0.0
01:55 10.0 96.0 1018.1 0.0 17.7 0.0
02:00 10.0 96.0 1018.1 0.0 17.7 0.0
02:05 10.0 96.0 1018.1 0.0 17.7 0.0
02:10 9.9 96.0 1018.1 0.0 17.7 0.0
02:15 9.9 96.0 1018.1 0.0 17.7 0.0
02:20 9.9 96.0 1018.1 0.0 17.7 0.0
02:25 9.8 96.0 1018.1 0.0 17.7 0.0
02:30 9.8 96.0 1018.1 0.0 17.7 0.0
02:35 10.0 97.0 1017.8 1.6 17.7 0.0
02:40 10.0 97.0 1017.8 1.6 17.7 0.0
02:45 10.0 97.0 1017.8 1.6 17.7 0.0
02:50 10.0 97.0 1017.8 1.6 17.7 0.0
02:55 10.0 97.0 1018.0 0.0 17.7 0.0
03:00 10.0 97.0 1018.0 0.0 17.7 0.0
03:05 10.0 97.0 1018.0 0.0 17.7 0.0
03:10 9.7 97.0 1018.0 0.0 17.7 0.0
03:15 9.7 97.0 1018.0 0.0 17.7 0.0
03:20 9.7 97.0 1018.0 0.0 17.7 0.0
03:25 9.5 97.0 1018.0 0.0 17.7 0.0
03:30 9.5 97.0 1018.0 0.0 17.7 0.0
03:35 9.5 97.0 1018.0 0.0 17.7 0.0
03:40 9.3 97.0 1017.9 3.2 17.7 0.0
03:45 9.3 97.0 1017.9 3.2 17.7 0.0
03:50 9.3 97.0 1017.9 3.2 17.7 0.0
03:55 9.3 97.0 1017.8 1.6 17.7 0.0
04:00 9.3 97.0 1017.8 1.6 17.7 0.0
04:05 9.3 97.0 1017.8 1.6 17.7 0.0
04:10 9.1 97.0 1017.9 0.0 17.7 0.0
04:15 9.1 97.0 1017.9 0.0 17.7 0.0
04:20 9.1 97.0 1017.9 0.0 17.7 0.0
04:25 9.1 97.0 1017.9 1.6 17.7 0.0
04:30 9.1 97.0 1017.9 1.6 17.7 0.0
04:35 9.7 96.0 1017.8 8.0 17.7 0.0
04:40 9.7 96.0 1017.8 8.0 17.7 0.0
04:45 9.7 96.0 1017.8 8.0 17.7 0.0
04:50 9.7 96.0 1017.8 8.0 17.7 0.0
04:55 10.4 89.0 1017.7 8.0 17.7 0.0
05:00 10.4 89.0 1017.7 8.0 17.7 0.0
05:05 10.4 89.0 1017.7 8.0 17.7 0.0
05:10 10.9 79.0 1017.7 3.2 17.7 0.0
05:15 10.9 79.0 1017.7 3.2 17.7 0.0
05:20 10.9 79.0 1017.7 3.2 17.7 0.0
05:25 11.2 76.0 1017.8 0.0 17.7 0.0
05:30 11.2 76.0 1017.8 0.0 17.7 0.0
05:35 11.2 76.0 1017.8 0.0 17.7 0.0
05:40 10.9 78.0 1017.8 0.0 17.7 0.0
05:45 10.9 78.0 1017.8 0.0 17.7 0.0
05:50 10.9 78.0 1017.8 0.0 17.7 0.0
05:55 10.8 74.0 1017.7 6.4 17.7 0.0
06:00 10.8 74.0 1017.7 6.4 17.7 0.0
06:05 11.3 70.0 1017.8 1.6 17.7 0.0
06:10 11.3 70.0 1017.8 1.6 17.7 0.0
06:15 11.3 70.0 1017.8 1.6 17.7 0.0
06:20 11.3 70.0 1017.8 1.6 17.7 0.0
06:25 10.7 82.0 1017.9 0.0 17.7 0.0
06:30 10.7 82.0 1017.9 0.0 17.7 0.0
06:35 10.7 82.0 1017.9 0.0 17.7 0.0
06:40 10.3 82.0 1018.1 0.0 17.7 0.0
06:45 10.3 82.0 1018.1 0.0 17.7 0.0
06:50 10.3 82.0 1018.1 0.0 17.7 0.0
06:55 10.4 84.0 1018.1 0.0 17.7 0.0
07:00 10.4 84.0 1018.1 0.0 17.7 0.0
07:05 10.4 84.0 1018.1 0.0 17.7 0.0
07:10 10.2 86.0 1018.1 0.0 17.7 0.0
07:15 10.2 86.0 1018.1 0.0 17.7 0.0
07:20 10.2 86.0 1018.1 0.0 17.7 0.0
07:25 10.6 85.0 1018.3 0.0 17.7 0.0
07:30 10.6 85.0 1018.3 0.0 17.7 0.0
07:35 10.6 85.0 1018.3 0.0 17.7 0.0
07:40 10.1 89.0 1018.5 1.6 17.7 0.0
07:45 10.1 89.0 1018.5 1.6 17.7 0.0
07:50 10.1 89.0 1018.5 1.6 17.7 0.0
07:55 10.1 90.0 1018.5 1.6 17.7 0.0
08:00 10.1 90.0 1018.5 1.6 17.7 0.0
08:05 10.1 90.0 1018.5 1.6 17.7 0.0
08:10 10.8 90.0 1018.3 0.0 17.7 0.0
08:15 10.8 90.0 1018.3 0.0 17.7 0.0
08:20 10.8 90.0 1018.3 0.0 17.7 0.0
08:25 10.9 87.0 1018.5 3.2 17.7 0.0
08:30 10.9 87.0 1018.5 3.2 17.7 0.0
08:35 10.9 87.0 1018.5 3.2 17.7 0.0
08:40 10.8 88.0 1018.5 1.6 17.7 0.0
08:45 10.8 88.0 1018.5 1.6 17.7 0.0
08:50 10.8 88.0 1018.5 1.6 17.7 0.0
08:55 11.2 86.0 1018.9 1.6 17.7 0.0
09:00 11.2 86.0 1018.9 1.6 17.7 0.0
09:05 11.2 86.0 1018.9 1.6 17.7 0.0
09:10 11.3 83.0 1019.0 4.8 17.7 0.0
09:15 11.3 83.0 1019.0 4.8 17.7 0.0
09:20 11.3 83.0 1019.0 4.8 17.7 0.0
09:25 11.7 85.0 1019.0 3.2 17.7 0.0
09:30 11.7 85.0 1019.0 3.2 17.7 0.0
09:35 11.7 85.0 1019.0 3.2 17.7 0.0
09:40 12.0 83.0 1019.1 8.0 17.7 0.0
09:45 12.0 83.0 1019.1 8.0 17.7 0.0
09:50 12.0 83.0 1019.1 8.0 17.7 0.0
09:55 11.8 87.0 1019.1 4.8 17.7 0.0
Màxima 12.0 97.0 1019.1 8.0 17.7 0.0
Mínima 9.1 70.0 1017.7
Total 0.0