Estació municipal de St. Julià de Vilatorta (Osona, E.N.Guilleries-Savassona)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de St. Julià de Vilatorta





Hora UTC 10:40
Temperatura 13.5 ºC
Subsòl 10 cm 18.6 ºC
Humitat 41.7 %
Pressió 999.7 hPa
Pluja 0.1 mm
Velocitat vent 13.2 km/h
Direcció vent SW
Radiació solar 544.3 W/m²
Fuel 21.2 %

Webcam

Dades diàries 2026-02-12



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Fuel (%) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Subsòl 10 cm Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Fuel Rad. Sol.
00:05 9.9 8.5 93.6 998.0 7.9 WSW 7.9 WSW 0.0 61.7 0.0
00:10 9.9 8.4 93.2 998.0 6.5 WSW 18.3 WSW 0.0 61.3 0.0
00:15 9.9 8.3 93.1 998.0 8.6 SW 19.5 W 0.0 60.9 0.0
00:20 9.9 8.4 92.6 997.9 9.0 SW 23.5 W 0.0 60.6 0.0
00:25 9.9 8.4 91.7 997.8 8.2 WSW 22.0 WSW 0.0 60.2 0.0
00:30 10.0 8.4 90.7 997.6 9.3 WSW 24.2 WSW 0.0 59.7 0.0
00:35 10.1 8.5 88.6 997.5 11.3 WSW 33.6 WSW 0.1 59.2 0.5
00:40 10.3 8.6 86.7 997.5 10.0 W 26.3 WNW 0.0 58.6 0.9
00:45 10.4 8.5 86.0 997.5 11.8 W 31.3 W 0.0 58.0 1.3
00:50 10.5 8.6 84.4 997.5 14.4 W 36.9 W 0.0 57.5 1.8
00:55 10.5 8.7 84.1 997.4 14.0 W 39.0 WSW 0.0 56.8 1.8
01:00 10.5 8.8 82.8 997.4 13.9 WSW 37.1 W 0.0 56.4 1.9
01:05 10.4 8.7 84.6 997.5 13.2 W 31.6 W 0.0 55.9 1.0
01:10 10.2 8.6 84.9 997.4 15.0 W 29.2 WNW 0.0 55.6 0.8
01:15 10.1 8.5 85.6 997.5 12.2 W 30.7 W 0.0 55.3 0.5
01:20 10.0 8.5 85.8 997.4 13.9 W 41.3 WNW 0.0 55.1 0.4
01:25 9.8 8.3 86.2 997.4 9.2 WSW 29.6 W 0.0 54.8 0.1
01:30 9.8 8.2 84.9 997.2 14.4 WSW 41.5 WSW 0.0 54.7 0.4
01:35 10.0 8.4 83.0 997.1 13.6 W 41.3 WSW 0.0 54.4 0.7
01:40 9.8 8.2 82.6 997.0 12.3 W 33.9 WSW 0.0 54.1 0.5
01:45 9.8 8.1 81.1 996.9 11.5 WSW 34.7 WSW 0.0 53.8 0.6
01:50 9.9 8.1 78.0 997.0 13.7 WSW 40.8 W 0.0 53.4 1.0
01:55 9.9 8.1 76.7 997.0 12.4 WSW 34.6 WSW 0.0 53.0 1.0
02:00 10.0 8.0 74.6 997.0 15.6 W 39.9 WSW 0.0 52.6 1.0
02:05 10.0 8.0 75.0 997.1 14.0 W 31.1 WSW 0.0 52.1 0.9
02:10 9.9 8.0 75.0 997.2 15.2 W 43.1 W 0.0 51.6 0.8
02:15 9.9 8.1 75.3 997.2 13.4 W 34.3 WSW 0.0 51.3 0.7
02:20 9.9 8.1 76.4 997.2 14.4 WSW 39.0 WSW 0.0 50.9 0.5
02:25 9.7 8.0 77.0 997.2 12.3 WSW 33.2 W 0.0 50.5 0.2
02:30 9.7 8.0 77.1 997.2 12.0 WSW 34.7 WSW 0.0 50.1 0.3
02:35 9.7 8.1 76.7 997.3 13.4 WSW 30.9 WNW 0.0 49.7 0.4
02:40 9.6 8.0 77.2 997.4 12.0 WSW 40.9 WNW 0.0 49.4 0.2
02:45 9.6 8.0 76.9 997.5 13.2 WSW 39.3 W 0.0 49.1 0.3
02:50 9.6 8.0 77.0 997.5 13.9 WSW 32.1 WNW 0.0 48.8 0.3
02:55 9.5 7.9 76.8 997.4 12.1 SW 33.2 WSW 0.0 48.4 0.0
03:00 9.4 7.8 76.6 997.4 12.3 WSW 34.2 W 0.0 48.1 0.0
03:05 9.4 7.7 76.0 997.4 11.1 WSW 29.1 W 0.0 47.8 0.0
03:10 9.3 7.6 76.1 997.4 11.3 SW 28.3 SSW 0.0 47.5 0.0
03:15 9.3 7.6 75.9 997.4 12.4 SW 31.8 WNW 0.0 47.1 0.0
03:20 9.2 7.5 76.0 997.3 11.7 WSW 32.9 W 0.0 47.0 0.0
03:25 9.2 7.4 76.0 997.4 11.9 SW 31.8 W 0.0 46.7 0.0
03:30 9.1 7.4 76.8 997.4 12.5 SW 31.2 W 0.0 46.4 0.0
03:35 9.0 7.3 76.6 997.4 12.5 SW 29.7 W 0.0 46.1 0.0
03:40 8.9 7.3 76.8 997.3 11.4 SW 28.2 SW 0.0 45.8 0.0
03:45 8.9 7.3 76.2 997.2 12.2 SW 30.5 SSW 0.0 45.5 0.0
03:50 8.9 7.4 75.6 997.2 12.7 WSW 38.5 WSW 0.0 45.3 0.0
03:55 8.9 7.4 74.7 997.2 13.5 SW 27.2 SW 0.0 44.9 0.0
04:00 8.9 7.4 73.6 997.1 14.3 SW 34.8 SW 0.0 44.6 0.0
04:05 8.9 7.4 73.1 997.0 15.0 SW 35.9 WSW 0.0 44.3 0.0
04:10 8.9 7.4 71.0 997.0 16.0 SW 36.9 SSW 0.0 43.9 0.0
04:15 8.9 7.4 70.5 996.9 14.8 SW 36.1 W 0.0 43.5 0.0
04:20 8.9 7.4 69.7 996.9 14.7 SW 36.5 W 0.0 43.2 0.0
04:25 8.9 7.4 68.9 996.9 13.5 SW 35.3 W 0.0 42.8 0.0
04:30 8.8 7.3 68.8 996.9 12.9 SW 29.1 WNW 0.0 42.5 0.0
04:35 8.7 7.2 69.0 996.9 11.2 SW 29.8 W 0.0 42.1 0.0
04:40 8.7 7.2 68.2 996.9 14.7 SW 38.3 WSW 0.0 41.8 0.0
04:45 8.8 7.3 68.2 996.9 16.1 SW 39.0 SW 0.0 41.5 0.0
04:50 8.7 7.3 69.2 997.0 14.2 SW 32.1 SW 0.0 41.1 0.0
04:55 8.7 7.3 69.1 997.0 16.0 SW 39.0 WSW 0.0 40.8 0.0
05:00 8.6 7.1 69.2 996.9 14.3 SW 27.3 W 0.0 40.5 0.0
05:05 8.5 7.1 69.0 996.8 13.0 SW 28.7 SW 0.0 40.2 0.0
05:10 8.5 6.9 68.6 997.0 12.4 SW 28.3 SW 0.0 40.0 0.0
05:15 8.5 6.9 68.6 997.0 13.0 SW 27.5 SW 0.0 39.6 0.0
05:20 8.5 7.0 68.4 997.0 15.1 SW 35.2 SSW 0.0 39.3 0.0
05:25 8.4 7.0 69.4 997.0 13.5 SW 29.1 SSW 0.0 39.0 0.0
05:30 8.2 6.9 70.1 997.0 14.1 SW 35.5 WSW 0.0 38.8 0.0
05:35 8.3 6.9 69.2 996.9 16.3 SW 32.7 SSW 0.0 38.5 0.0
05:40 8.4 7.0 68.2 996.9 15.5 SW 36.0 WSW 0.0 38.2 0.0
05:45 8.4 7.0 67.7 996.8 16.7 SW 34.7 WSW 0.0 37.9 0.0
05:50 8.4 7.1 66.7 996.7 17.1 SW 44.8 W 0.0 37.6 0.0
05:55 8.4 7.1 66.4 996.6 15.7 SW 30.4 SW 0.0 37.3 0.0
06:00 8.4 7.0 66.4 996.7 13.4 SW 30.6 W 0.0 36.9 0.0
06:05 8.3 6.8 66.1 996.6 13.9 SW 30.3 WSW 0.0 36.7 0.0
06:10 8.4 6.9 65.1 996.6 15.7 SW 39.0 SW 0.0 36.5 0.0
06:15 8.4 6.9 64.9 996.6 13.3 WSW 35.2 WNW 0.0 36.2 0.0
06:20 8.4 6.8 64.9 996.6 14.1 SW 34.1 W 0.0 35.9 0.0
06:25 8.4 6.9 64.2 996.7 14.9 SW 33.6 SW 0.0 35.6 0.0
06:30 8.5 7.0 63.9 996.7 17.3 SW 49.2 SW 0.0 35.3 0.0
06:35 8.4 6.9 64.7 996.8 14.5 SW 32.6 SW 0.0 35.0 0.0
06:40 8.3 6.9 64.5 996.8 13.8 SW 30.7 WSW 0.0 34.7 0.0
06:45 8.2 6.8 64.5 996.9 12.6 SW 29.7 SW 0.0 34.5 0.1
06:50 8.2 6.8 64.0 997.0 14.9 SW 35.2 SW 0.0 34.2 0.9
06:55 8.4 7.0 63.1 997.0 17.4 SW 47.4 SSW 0.0 33.9 2.5
07:00 8.4 7.0 62.8 997.2 17.6 SW 35.9 SSW 0.0 33.6 4.7
07:05 8.5 7.2 61.7 997.2 18.5 SW 44.4 SW 0.0 33.3 8.3
07:10 8.4 7.1 62.4 997.3 16.7 SW 37.5 SW 0.0 33.0 11.2
07:15 8.4 7.2 61.8 997.4 16.8 SW 43.9 WSW 0.0 32.7 14.3
07:20 8.4 7.0 61.5 997.4 14.3 SW 33.6 SSW 0.0 32.5 17.1
07:25 8.4 7.1 61.5 997.4 15.2 SW 32.0 W 0.0 32.2 20.0
07:30 8.3 7.1 62.1 997.3 14.8 SW 39.3 SW 0.0 32.0 22.7
07:35 8.4 7.1 61.0 997.3 15.5 SW 31.2 SSW 0.0 31.7 25.2
07:40 8.5 7.2 60.4 997.4 16.8 SW 41.7 W 0.0 31.4 28.6
07:45 8.6 7.3 59.7 997.4 16.2 SW 40.5 SSW 0.0 31.2 31.8
07:50 8.7 7.4 58.9 997.3 14.3 SW 31.9 SW 0.0 30.9 33.1
07:55 8.7 7.4 58.4 997.3 13.6 SW 28.6 WNW 0.0 30.7 34.6
08:00 8.8 7.4 58.0 997.3 14.3 WSW 31.6 SSW 0.0 30.4 48.8
08:05 8.9 7.5 57.5 997.4 15.0 WSW 36.6 SSW 0.0 30.2 42.5
08:10 8.9 7.6 57.8 997.5 15.0 SW 33.2 W 0.0 29.9 70.5
08:15 9.0 7.8 56.3 997.5 17.2 SW 43.1 W 0.0 29.6 165.8
08:20 9.2 8.0 56.2 997.6 13.8 SW 28.2 SW 0.0 29.3 211.2
08:25 9.2 8.2 55.6 997.7 15.1 SW 32.2 SSW 0.0 29.1 227.0
08:30 9.5 8.4 54.9 997.8 14.6 SW 36.9 SW 0.0 28.8 241.7
08:35 9.6 8.7 54.0 997.9 15.5 SW 35.0 SSW 0.0 28.6 257.6
08:40 9.8 9.1 53.8 998.1 12.4 SW 28.2 SSW 0.0 28.3 272.5
08:45 9.9 9.3 53.2 998.1 14.8 SW 28.1 SW 0.0 28.0 287.4
08:50 10.0 9.6 52.2 998.2 14.7 SW 34.6 W 0.0 27.7 302.0
08:55 10.1 9.9 52.2 998.2 15.6 WSW 40.5 W 0.0 27.4 316.5
09:00 10.1 10.2 51.9 998.1 13.5 WSW 29.9 WNW 0.0 27.1 332.1
09:05 10.2 10.5 52.2 998.1 14.7 WSW 35.3 W 0.0 26.9 345.9
09:10 10.3 10.9 52.3 998.1 14.4 WSW 37.0 W 0.0 26.6 358.9
09:15 10.5 11.4 51.1 998.2 13.2 WSW 32.6 W 0.0 26.4 371.3
09:20 10.6 11.9 51.3 998.2 14.1 SW 37.2 SSW 0.0 26.1 384.5
09:25 10.8 12.5 51.2 998.3 12.7 WSW 33.0 W 0.0 25.8 396.8
09:30 10.8 12.9 50.5 998.3 13.5 WSW 33.6 WSW 0.0 25.6 408.6
09:35 11.0 13.5 49.7 998.3 13.0 WSW 29.8 WSW 0.0 25.3 421.0
09:40 11.2 13.8 49.6 998.4 14.9 SW 30.3 W 0.0 25.1 432.9
09:45 11.3 14.1 49.1 998.6 11.9 SW 27.4 W 0.0 24.8 444.8
09:50 11.6 14.9 48.9 998.6 13.1 WSW 29.8 W 0.0 24.5 456.2
09:55 11.8 15.4 47.1 998.7 12.6 WSW 31.1 SSW 0.0 24.3 467.1
10:00 11.8 15.7 46.0 998.8 14.0 WSW 35.2 SSW 0.0 23.9 478.0
10:05 12.1 16.1 44.8 998.8 13.1 WSW 39.7 W 0.0 23.6 488.2
10:10 12.3 16.0 43.5 998.9 15.1 SW 33.7 SW 0.0 23.3 499.5
10:15 12.5 16.4 43.7 999.1 13.7 SW 29.3 W 0.0 22.9 507.6
10:20 12.7 16.8 43.5 999.2 13.6 WSW 33.2 WNW 0.0 22.6 516.2
10:25 12.8 17.1 42.3 999.4 13.3 WSW 28.8 WSW 0.0 22.2 524.6
10:30 13.0 17.5 42.5 999.5 12.2 WSW 28.9 SSW 0.0 21.9 531.3
10:35 13.3 17.9 41.3 999.6 12.3 SW 28.1 WSW 0.0 21.5 537.9
10:40 13.5 18.6 41.7 999.7 13.2 SW 33.6 W 0.0 21.2 544.3
Màxima 13.5 18.6 93.6 999.7 18.5 SW 49.2 SW 0.1 61.7 544.3
Mínima 8.2 6.8 41.3 996.6 21.2
Total 0.1