Estació municipal de St. Julià de Vilatorta (Osona, E.N.Guilleries-Savassona)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de St. Julià de Vilatorta





Hora UTC 19:20
Temperatura 21.6 ºC
Subsòl 10 cm 16.8 ºC
Humitat 62.7 %
Pressió 1021.0 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 2.3 km/h
Direcció vent SE
Radiació solar 0.3 W/m²
Fuel 3.7 %

Webcam

Dades diàries 2026-09-14



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Fuel (%) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Subsòl 10 cm Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Fuel Rad. Sol.
00:05 14.2 10.6 85.9 1023.0 1.9 SE 1.9 SE 0.0 7.5 0.2
00:10 14.2 10.6 86.1 1023.0 2.8 SE 3.7 SSE 0.0 7.6 0.3
00:15 14.1 10.7 85.7 1023.0 2.0 SE 3.7 SE 0.0 7.6 0.0
00:20 14.0 10.7 86.4 1023.0 2.4 SE 4.1 SE 0.0 8.0 0.2
00:25 14.1 10.6 86.5 1023.0 2.7 E 3.7 E 0.0 7.7 0.3
00:30 14.0 10.5 86.9 1023.0 2.1 SE 3.1 E 0.0 7.8 0.2
00:35 13.9 10.4 86.9 1023.0 2.4 SE 4.7 SSE 0.0 7.8 0.2
00:40 13.8 10.5 87.6 1022.9 1.1 ESE 3.1 SSE 0.0 8.1 0.1
00:45 13.7 10.4 88.1 1022.9 2.0 ESE 3.2 SE 0.0 7.9 0.2
00:50 13.9 10.3 87.5 1022.8 2.9 SE 5.0 SE 0.0 8.0 0.5
00:55 13.9 10.2 87.0 1022.8 2.1 SE 3.8 SE 0.0 8.0 0.2
01:00 13.9 10.2 87.0 1022.8 2.1 SE 3.6 SE 0.0 8.1 0.2
01:05 13.9 10.1 87.1 1022.7 2.6 SE 4.5 SE 0.0 8.1 0.2
01:10 13.9 10.0 87.2 1022.6 2.1 SE 3.0 SE 0.0 8.1 0.2
01:15 13.8 9.9 87.4 1022.6 2.0 SE 3.0 SE 0.0 8.2 0.2
01:20 13.7 9.9 87.5 1022.7 1.3 ESE 2.7 ESE 0.0 8.3 0.2
01:25 13.6 9.8 88.3 1022.7 2.1 SE 3.3 SE 0.0 8.3 0.2
01:30 13.6 9.8 88.5 1022.7 2.1 SE 3.0 ESE 0.0 8.4 0.2
01:35 13.6 9.8 88.5 1022.7 2.8 SE 4.9 SE 0.0 8.4 0.2
01:40 13.6 9.7 88.3 1022.7 2.3 SE 3.2 SE 0.0 8.5 0.0
01:45 13.5 9.6 88.7 1022.7 2.1 SE 2.8 SE 0.0 8.5 0.2
01:50 13.4 9.6 89.0 1022.7 1.4 ESE 2.2 ESE 0.0 8.6 0.2
01:55 13.4 9.6 89.4 1022.7 1.6 SE 2.9 SE 0.0 8.6 0.1
02:00 13.3 9.6 89.5 1022.7 1.7 SE 2.6 SSE 0.0 8.7 0.0
02:05 13.3 9.5 89.6 1022.7 1.6 SE 2.5 ESE 0.0 8.7 0.0
02:10 13.2 9.4 89.8 1022.6 1.3 SE 2.2 SE 0.0 8.8 0.0
02:15 13.1 9.4 89.7 1022.6 1.9 ESE 2.9 E 0.0 8.8 0.1
02:20 13.0 9.4 90.8 1022.6 3.1 E 4.2 E 0.0 8.9 0.2
02:25 12.9 9.5 91.0 1022.6 2.4 SE 5.0 E 0.0 9.0 0.1
02:30 12.9 9.5 91.5 1022.6 1.3 SE 2.9 SSE 0.0 9.0 0.0
02:35 13.0 9.4 91.2 1022.5 2.0 SE 4.1 ESE 0.0 9.1 0.1
02:40 13.0 9.4 91.1 1022.6 2.9 ESE 4.1 ESE 0.0 9.1 0.0
02:45 13.0 9.4 91.2 1022.5 2.0 SE 2.8 SE 0.0 9.1 0.0
02:50 13.0 9.4 91.1 1022.5 3.1 ESE 5.0 ESE 0.0 9.2 0.0
02:55 13.0 9.3 90.8 1022.5 2.5 ESE 4.5 ESE 0.0 9.3 0.0
03:00 12.9 9.4 90.9 1022.5 3.1 ESE 4.8 ESE 0.0 9.3 0.0
03:05 12.8 9.5 91.2 1022.4 2.7 ESE 4.4 SE 0.0 9.4 0.0
03:10 12.8 9.5 91.1 1022.4 3.6 ESE 5.5 ESE 0.0 9.4 0.0
03:15 12.8 9.4 91.0 1022.5 4.0 E 5.9 E 0.0 9.5 0.0
03:20 12.6 9.4 91.3 1022.5 3.4 ESE 5.9 E 0.0 9.6 0.0
03:25 12.6 9.4 91.7 1022.5 3.6 E 5.5 ESE 0.0 9.6 0.0
03:30 12.5 9.4 92.4 1022.5 3.6 ESE 5.5 E 0.0 9.6 0.0
03:35 12.6 9.3 92.1 1022.4 3.3 ESE 5.7 ESE 0.0 9.7 0.0
03:40 12.5 9.2 92.1 1022.4 3.2 E 5.3 ESE 0.0 9.0 0.0
03:45 12.5 9.1 92.6 1022.4 3.0 ESE 5.2 E 0.0 9.8 0.0
03:50 12.4 9.0 92.7 1022.5 3.3 E 5.7 ESE 0.0 9.9 0.0
03:55 12.5 9.0 93.0 1022.4 3.9 ESE 6.6 ESE 0.0 9.9 0.0
04:00 12.5 9.0 92.4 1022.4 3.6 E 5.7 E 0.0 10.0 0.0
04:05 12.4 9.0 92.6 1022.4 2.2 ESE 3.6 ESE 0.0 10.1 0.0
04:10 12.4 8.9 92.4 1022.4 2.7 ESE 4.1 ESE 0.0 10.1 0.0
04:15 12.3 8.9 92.4 1022.4 2.2 ESE 3.6 ESE 0.0 9.5 0.0
04:20 12.3 8.8 92.3 1022.4 3.3 ESE 4.8 SE 0.0 10.2 0.0
04:25 12.2 8.7 92.2 1022.5 3.6 ESE 5.9 ESE 0.0 10.3 0.0
04:30 12.2 8.7 92.1 1022.4 1.6 SE 3.2 SE 0.0 10.3 0.0
04:35 12.1 8.7 92.0 1022.4 2.5 ESE 4.8 E 0.0 10.4 0.0
04:40 12.0 8.7 92.0 1022.5 3.6 E 5.5 E 0.0 10.4 0.0
04:45 11.9 8.8 92.3 1022.5 3.2 E 5.4 ENE 0.0 10.5 0.0
04:50 11.9 9.0 92.2 1022.5 2.9 ESE 5.6 E 0.0 10.5 0.0
04:55 12.0 9.0 91.7 1022.5 2.9 ESE 5.1 SE 0.0 10.6 0.0
05:00 12.0 9.0 91.7 1022.5 2.5 SE 5.1 ESE 0.0 10.4 0.0
05:05 11.9 8.9 91.5 1022.5 1.5 SE 2.7 S 0.0 10.6 0.0
05:10 11.8 8.8 91.9 1022.6 1.9 ESE 3.1 ESE 0.0 10.7 0.0
05:15 11.8 8.7 92.1 1022.6 2.3 SE 3.3 SSE 0.0 10.7 0.0
05:20 11.7 8.5 91.7 1022.5 2.1 SE 3.4 SSE 0.0 10.8 0.1
05:25 11.6 8.5 91.8 1022.5 2.0 SE 3.7 SE 0.0 10.8 1.2
05:30 11.5 8.4 92.2 1022.5 1.8 SE 2.7 SSE 0.0 10.8 2.3
05:35 11.5 8.5 92.3 1022.6 1.5 ESE 2.4 SSE 0.0 10.9 4.1
05:40 11.4 8.7 92.5 1022.6 3.2 E 4.3 ENE 0.0 10.9 6.4
05:45 11.4 8.7 92.6 1022.7 2.2 ESE 4.1 ESE 0.0 11.0 9.4
05:50 11.4 8.8 92.3 1022.7 3.3 ESE 5.1 ESE 0.0 11.0 12.2
05:55 11.5 8.8 92.1 1022.7 2.0 SE 2.9 SE 0.0 11.0 15.3
06:00 11.6 9.0 91.8 1022.8 2.2 ESE 3.9 E 0.0 11.1 18.1
06:05 11.6 9.1 91.7 1022.8 1.0 SE 1.8 S 0.0 11.1 20.5
06:10 11.6 9.2 91.7 1022.8 1.3 ESE 2.9 E 0.0 11.1 23.0
06:15 11.6 9.4 91.9 1022.9 2.3 ESE 5.0 SSE 0.0 11.2 25.8
06:20 11.7 9.5 91.7 1022.9 2.5 ESE 4.2 ESE 0.0 11.2 27.6
06:25 11.9 9.7 91.2 1023.0 1.9 SE 3.3 ESE 0.0 11.2 29.6
06:30 12.0 9.9 90.8 1023.0 1.5 ESE 3.7 ESE 0.0 11.3 32.3
06:35 12.2 10.0 90.0 1023.0 2.5 ESE 3.8 ESE 0.0 11.3 35.7
06:40 12.5 10.2 89.0 1023.0 1.8 SE 4.4 ESE 0.0 11.3 37.2
06:45 12.6 10.4 88.7 1023.1 1.0 E 1.6 E 0.0 11.2 39.1
06:50 12.8 10.5 88.5 1023.0 0.8 ESE 2.3 SSE 0.0 11.3 42.5
06:55 12.9 10.7 88.3 1023.0 1.0 SSE 1.8 SSE 0.0 11.4 49.0
07:00 13.0 11.0 88.0 1023.0 0.7 SSW 2.6 WSW 0.0 11.3 48.3
07:05 13.3 11.3 85.3 1023.0 1.7 NW 3.4 N 0.0 11.3 134.5
07:10 13.9 11.6 78.4 1023.0 2.5 N 4.4 N 0.0 11.3 253.8
07:15 14.6 11.9 74.5 1023.0 4.1 N 6.0 NNE 0.0 11.2 266.3
07:20 14.9 12.2 72.6 1023.1 4.2 N 6.6 NNW 0.0 10.5 280.8
07:25 15.4 12.4 70.9 1023.1 4.3 N 6.4 N 0.0 10.9 296.2
07:30 15.7 13.0 68.7 1023.1 4.5 N 6.4 N 0.0 10.6 314.8
07:35 15.8 13.7 67.1 1023.1 4.2 N 6.6 NNE 0.0 10.6 325.0
07:40 16.3 14.1 64.2 1023.0 2.6 ENE 4.6 NNE 0.0 10.5 345.5
07:45 16.9 14.5 62.0 1023.1 3.4 NNE 5.8 NNE 0.0 10.4 366.2
07:50 16.8 14.8 61.1 1023.1 3.7 NNE 6.1 NNE 0.0 10.3 384.2
07:55 17.0 15.2 61.7 1023.1 2.8 NE 6.2 NNE 0.0 10.1 397.7
08:00 17.4 15.8 59.8 1023.1 2.8 NNE 5.7 NNE 0.0 10.0 411.6
08:05 17.5 16.3 60.4 1023.2 3.5 NW 6.0 NW 0.0 9.9 424.2
08:10 17.6 16.8 60.7 1023.2 2.9 WNW 5.1 NNW 0.0 9.8 424.6
08:15 17.7 17.3 61.0 1023.2 3.5 NW 7.9 NNW 0.0 9.7 438.0
08:20 18.0 17.9 61.1 1023.3 3.3 NW 6.4 W 0.0 9.6 419.7
08:25 18.0 18.6 59.8 1023.3 2.0 NNE 4.4 N 0.0 9.5 487.5
08:30 18.8 19.5 59.6 1023.3 1.8 SSW 4.1 WSW 0.0 9.4 507.1
08:35 19.8 20.5 57.0 1023.2 1.1 SW 3.0 S 0.0 9.4 516.9
08:40 20.5 21.3 54.9 1023.2 2.1 S 4.1 SW 0.0 9.3 530.8
08:45 20.7 22.2 54.5 1023.2 3.1 S 5.0 SSW 0.0 9.1 550.3
08:50 20.7 22.9 54.9 1023.2 3.3 S 5.7 SSW 0.0 9.1 555.7
08:55 20.9 23.3 56.2 1023.1 2.9 SSW 4.7 SSE 0.0 9.0 551.7
09:00 21.4 23.7 54.9 1023.0 3.2 S 5.5 S 0.0 8.9 553.2
09:05 21.9 24.2 56.0 1023.0 1.8 SSW 4.2 SE 0.0 8.9 558.8
09:10 21.5 24.5 56.7 1023.0 2.6 NW 5.3 NNW 0.0 8.8 624.4
09:15 21.0 24.8 58.2 1023.0 2.7 NW 4.6 WNW 0.0 8.7 632.0
09:20 21.1 25.2 58.7 1023.0 2.1 NNW 4.7 NW 0.0 8.7 641.0
09:25 21.7 25.9 57.7 1022.9 2.4 SSW 4.7 SSW 0.0 8.6 612.6
09:30 22.4 26.7 55.4 1022.9 2.2 NNE 4.1 NNE 0.0 8.5 595.2
09:35 22.1 26.8 54.8 1022.9 2.4 NNW 6.0 WNW 0.0 8.5 566.5
09:40 22.1 26.9 55.5 1022.8 2.6 WNW 5.8 WNW 0.0 8.4 633.1
09:45 22.7 27.4 54.4 1022.8 3.3 NW 6.4 NNW 0.0 8.3 595.9
09:50 22.5 27.6 53.9 1022.7 2.5 WNW 5.0 W 0.0 8.2 645.6
09:55 22.9 28.4 53.4 1022.7 2.5 NW 6.1 NW 0.0 8.2 696.8
10:00 23.1 29.0 52.5 1022.6 3.2 NW 6.0 N 0.0 8.1 721.0
10:05 23.4 29.7 53.4 1022.7 2.7 NW 6.0 WNW 0.0 8.0 725.1
10:10 23.8 30.5 52.6 1022.6 3.4 NNW 7.7 NNW 0.0 8.0 730.0
10:15 24.1 31.0 49.3 1022.6 4.2 NNW 6.6 N 0.0 7.9 721.9
10:20 24.3 31.5 47.9 1022.5 3.8 NNW 6.9 NW 0.0 7.7 756.1
10:25 24.7 32.0 47.5 1022.5 4.9 NNW 8.6 N 0.0 7.7 748.4
10:30 24.6 32.4 47.9 1022.5 4.9 NNW 8.0 NW 0.0 7.5 722.6
10:35 24.9 32.9 47.0 1022.5 4.9 NNW 7.5 N 0.0 7.4 766.6
10:40 25.0 33.3 46.2 1022.5 4.3 NNW 7.9 NNW 0.0 7.3 775.6
10:45 25.3 34.0 44.9 1022.4 5.2 N 10.2 NE 0.0 7.2 778.2
10:50 25.6 34.4 43.1 1022.4 5.0 NNW 8.5 NNW 0.0 7.1 786.6
10:55 25.8 34.9 42.0 1022.3 4.7 NNE 9.1 NNE 0.0 7.0 789.8
11:00 26.1 35.9 41.8 1022.3 3.2 E 7.3 NE 0.0 6.8 790.7
11:05 26.5 37.0 41.7 1022.3 1.8 ENE 5.5 NE 0.0 6.8 796.9
11:10 27.1 37.6 37.8 1022.3 3.4 S 7.1 SSW 0.0 6.6 798.7
11:15 27.6 37.6 37.4 1022.2 4.4 S 8.4 SE 0.0 6.5 800.0
11:20 27.4 37.2 39.3 1022.2 3.8 WNW 6.8 WNW 0.0 6.4 807.0
11:25 27.1 37.2 40.6 1022.2 3.0 NNW 6.1 N 0.0 6.3 809.0
11:30 27.2 38.0 40.8 1022.2 1.5 NE 7.1 NNW 0.0 6.2 813.0
11:35 27.5 38.2 37.4 1022.1 4.9 NNW 8.1 N 0.0 6.2 814.0
11:40 27.6 38.2 35.8 1022.1 3.7 NW 7.5 NW 0.0 5.9 819.0
11:45 27.9 38.3 36.9 1022.0 4.4 WNW 9.0 WNW 0.0 6.0 824.0
11:50 28.0 38.7 35.6 1022.0 1.8 NE 5.6 E 0.0 5.9 797.4
11:55 28.3 39.7 38.9 1022.0 2.6 SSW 5.1 W 0.0 5.8 825.0
12:00 29.2 40.5 35.3 1021.9 2.4 SSE 4.7 SSW 0.0 5.7 819.0
12:05 29.1 40.8 36.0 1021.9 2.9 NNW 7.1 NW 0.0 5.7 813.0
12:10 28.7 40.3 34.4 1021.9 4.9 WNW 10.4 WNW 0.0 4.9 807.0
12:15 28.8 40.0 33.7 1021.9 4.3 SW 7.6 SSW 0.0 4.7 788.0
12:20 29.3 40.1 25.1 1021.8 3.1 SSE 9.3 NW 0.0 4.5 783.7
12:25 29.2 40.1 25.2 1021.8 4.7 SW 9.4 SSW 0.0 4.5 813.0
12:30 29.5 40.4 26.5 1021.7 3.3 W 9.1 NW 0.0 4.2 786.2
12:35 29.3 40.1 27.2 1021.7 5.3 WNW 11.2 WNW 0.0 4.2 804.0
12:40 29.2 39.7 29.0 1021.6 6.1 WNW 12.0 NW 0.0 4.1 801.0
12:45 29.2 39.9 29.2 1021.6 4.0 NNW 7.7 N 0.0 4.1 791.4
12:50 29.0 39.8 29.3 1021.5 6.2 NNW 10.1 NW 0.0 4.0 789.9
12:55 29.0 39.8 29.4 1021.4 6.9 N 11.6 NNW 0.0 3.9 783.1
13:00 29.1 40.0 29.1 1021.4 4.9 N 11.3 NNW 0.0 3.6 760.7
13:05 29.4 40.2 28.6 1021.4 3.8 NW 10.2 NW 0.0 3.7 747.0
13:10 30.1 40.6 28.1 1021.3 5.1 WNW 9.8 WNW 0.0 3.7 760.1
13:15 29.9 40.4 28.6 1021.2 4.8 WNW 10.5 WNW 0.0 3.6 758.8
13:20 29.8 40.4 28.0 1021.1 4.4 NNW 10.3 WNW 0.0 3.6 753.8
13:25 29.7 40.2 29.0 1021.1 8.4 NNW 13.5 N 0.0 3.5 745.5
13:30 29.4 39.2 27.6 1021.1 6.3 NNW 10.5 NNW 0.0 3.4 734.0
13:35 29.6 39.5 29.1 1021.0 5.5 N 9.6 NNW 0.0 3.3 718.9
13:40 29.7 39.5 27.7 1021.0 6.4 NW 12.2 NNW 0.0 3.3 706.0
13:45 30.3 39.9 27.3 1020.9 2.1 W 4.9 S 0.0 3.3 705.6
13:50 31.4 40.7 27.6 1020.9 3.2 WNW 8.4 WNW 0.0 3.3 683.9
13:55 30.5 40.4 26.7 1020.9 5.1 WNW 9.8 NW 0.0 3.2 681.1
14:00 30.7 40.4 27.4 1020.8 2.8 WSW 6.8 SW 0.0 3.2 668.4
14:05 31.0 40.3 26.8 1020.7 4.7 W 9.4 W 0.0 3.1 660.5
14:10 30.7 39.7 26.9 1020.6 5.0 NW 10.1 N 0.0 3.1 640.2
14:15 30.9 39.6 26.9 1020.5 5.4 W 9.5 WNW 0.0 3.0 615.6
14:20 30.8 39.5 27.1 1020.5 5.6 NW 9.7 NW 0.0 2.9 637.3
14:25 30.8 39.3 26.0 1020.5 6.2 WNW 12.5 NW 0.0 3.0 624.0
14:30 30.5 38.6 26.1 1020.5 5.1 WNW 12.1 WNW 0.0 2.9 611.1
14:35 30.9 38.6 26.1 1020.4 3.8 WNW 9.8 NW 0.0 2.9 597.9
14:40 31.3 38.2 24.8 1020.4 2.2 WSW 6.1 W 0.0 2.9 577.2
14:45 31.7 36.9 26.4 1020.3 6.2 WNW 13.6 NW 0.0 2.9 567.9
14:50 31.0 34.9 25.9 1020.3 8.6 NW 14.0 NW 0.0 2.7 562.7
14:55 30.9 34.1 25.9 1020.2 7.1 NW 11.9 NNW 0.0 2.7 551.4
15:00 30.7 32.8 26.2 1020.1 7.5 NW 12.2 NNW 0.0 2.7 525.7
15:05 30.8 32.6 26.4 1020.1 5.6 NNW 10.6 NW 0.0 2.8 485.9
15:10 30.7 32.7 26.5 1020.1 6.1 NNW 10.0 N 0.0 2.7 475.6
15:15 30.7 32.7 26.6 1020.0 6.4 NNW 11.1 N 0.0 2.7 491.8
15:20 30.7 33.3 26.7 1020.0 5.4 NW 9.6 NNW 0.0 2.7 475.1
15:25 30.8 34.3 25.8 1020.0 5.1 NW 11.5 N 0.0 2.7 455.7
15:30 30.8 35.1 26.2 1020.0 5.8 NNW 13.5 NNW 0.0 2.7 384.2
15:35 30.7 35.6 27.1 1020.0 4.2 NNW 9.6 N 0.0 2.8 347.4
15:40 31.2 36.0 26.7 1019.9 6.0 NW 11.3 NNW 0.0 2.8 241.9
15:45 30.9 36.0 26.9 1019.9 5.7 N 10.7 NNW 0.0 2.7 338.6
15:50 30.8 36.1 26.7 1019.9 6.7 N 11.9 N 0.0 2.8 364.6
15:55 30.8 35.7 25.9 1019.9 5.8 NNW 9.6 NNW 0.0 2.7 363.0
16:00 31.0 35.5 26.8 1019.8 2.8 NW 5.1 NW 0.0 2.7 347.2
16:05 31.8 35.7 26.5 1019.8 4.4 WSW 8.3 NNW 0.0 2.8 332.5
16:10 31.4 35.0 26.3 1019.7 4.7 NNW 8.5 NNW 0.0 2.7 316.9
16:15 31.1 33.9 26.2 1019.7 6.1 NW 10.8 NW 0.0 2.7 300.6
16:20 30.9 33.8 26.8 1019.7 3.2 NNW 6.4 W 0.0 2.7 282.0
16:25 31.3 33.8 26.6 1019.7 2.6 SW 4.8 SSW 0.0 2.7 264.7
16:30 31.7 33.2 26.8 1019.7 2.8 WSW 5.5 SSW 0.0 2.6 246.7
16:35 31.7 31.5 25.7 1019.7 2.3 WNW 5.3 N 0.0 2.7 229.4
16:40 31.3 29.7 25.3 1019.7 3.2 NNW 5.4 NNW 0.0 2.7 213.7
16:45 30.6 28.2 28.0 1019.7 3.1 NNW 6.6 NNE 0.0 2.6 187.5
16:50 30.5 27.0 31.3 1019.7 1.7 NW 3.9 WNW 0.0 2.6 95.1
16:55 30.2 26.0 37.9 1019.8 1.8 SSE 3.0 SSE 0.0 2.6 88.0
17:00 29.3 25.3 36.8 1019.8 4.2 S 10.3 S 0.0 2.7 44.6
17:05 28.8 24.8 35.7 1019.9 3.9 S 7.8 S 0.0 2.7 63.7
17:10 28.6 24.3 38.3 1019.9 4.1 S 7.7 SSE 0.0 2.8 89.1
17:15 28.2 24.0 39.3 1019.9 7.5 S 16.0 S 0.0 2.8 41.8
17:20 28.4 24.0 36.9 1020.0 8.1 SSE 15.2 SSE 0.0 2.8 35.7
17:25 28.3 24.0 37.9 1020.0 8.2 SSE 18.0 SSE 0.0 2.8 29.1
17:30 28.0 24.0 39.6 1020.1 7.0 S 13.6 SSE 0.0 2.8 26.9
17:35 27.6 23.9 41.0 1020.1 6.1 SSE 14.0 SE 0.0 2.9 23.1
17:40 27.4 23.8 41.6 1020.1 8.3 SSE 13.1 SE 0.0 2.9 19.1
17:45 27.3 23.7 41.4 1020.1 9.2 SSE 14.9 SSE 0.0 2.9 16.6
17:50 27.1 23.6 42.7 1020.2 7.0 SSE 13.8 SSE 0.0 3.0 11.5
17:55 26.5 23.4 44.4 1020.3 5.5 S 9.9 S 0.0 3.0 8.1
18:00 26.3 23.0 44.6 1020.3 7.3 SSE 10.7 SE 0.0 3.0 6.0
18:05 26.2 22.6 45.1 1020.3 6.7 SSE 12.6 SSE 0.0 3.0 3.4
18:10 25.8 22.3 46.9 1020.3 4.2 SSW 7.4 SSE 0.0 3.1 1.1
18:15 25.2 21.9 48.8 1020.4 6.1 SSW 11.0 SSW 0.0 3.1 0.3
18:20 25.0 21.7 48.9 1020.4 6.9 S 13.3 SSW 0.0 3.1 0.0
18:25 25.2 21.6 47.6 1020.4 6.8 SSE 10.4 SSE 0.0 3.2 0.0
18:30 25.2 21.4 48.3 1020.5 4.5 SSE 8.0 SSE 0.0 3.2 0.0
18:35 24.7 21.1 50.6 1020.5 4.6 SSE 7.1 SSE 0.0 3.2 0.0
18:40 24.0 20.5 53.3 1020.6 3.0 SSE 5.9 SSE 0.0 3.3 0.0
18:45 23.4 19.8 55.4 1020.6 1.0 SSW 2.4 SE 0.0 3.3 0.0
18:50 23.0 19.1 57.1 1020.6 1.0 SSE 2.0 SSW 0.0 3.3 0.0
18:55 22.6 18.5 58.1 1020.7 1.2 SE 3.1 SE 0.0 3.4 0.3
19:00 22.4 17.9 58.2 1020.7 2.0 SSE 4.2 SE 0.0 3.4 1.1
19:05 22.2 17.5 60.8 1020.8 2.2 SE 4.5 ESE 0.0 3.5 0.6
19:10 22.1 17.2 59.6 1020.8 2.4 ESE 4.6 ESE 0.0 3.5 1.1
19:15 21.8 17.0 62.0 1020.9 2.1 S 4.0 SSE 0.0 3.6 0.5
19:20 21.6 16.8 62.7 1021.0 2.3 SE 5.0 SSE 0.0 3.7 0.3
Màxima 31.8 40.8 93.0 1023.3 9.2 SSE 18.0 SSE 0.0 11.4 825.0
Mínima 11.4 8.4 24.8 1019.7 2.6
Total 0.0