Estació municipal de St. Julià de Vilatorta (Osona, E.N.Guilleries-Savassona)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de St. Julià de Vilatorta





Hora UTC 10:10
Temperatura 28.3 ºC
Subsòl 10 cm 32.4 ºC
Humitat 45.3 %
Pressió 1016.7 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 1.8 km/h
Direcció vent SE
Radiació solar 628.0 W/m²
Fuel 17.6 %

Webcam

Dades diàries 2026-08-16



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Fuel (%) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Subsòl 10 cm Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Fuel Rad. Sol.
00:05 16.5 14.6 90.7 1016.9 3.3 SE 3.3 E 0.0 36.0 0.2
00:10 16.4 14.6 90.8 1016.9 2.2 SE 3.2 ESE 0.0 35.9 0.0
00:15 16.4 14.5 91.1 1016.9 1.5 SE 2.7 ESE 0.0 35.9 0.0
00:20 16.3 14.4 91.0 1017.0 2.1 ESE 3.1 E 0.0 35.7 0.0
00:25 16.3 14.4 91.0 1017.0 2.3 ESE 4.1 ESE 0.0 35.8 0.1
00:30 16.3 14.3 91.1 1017.1 2.0 SE 3.2 SE 0.0 35.8 0.0
00:35 16.2 14.3 91.3 1017.0 1.8 ESE 3.9 E 0.0 35.9 0.0
00:40 16.2 14.4 91.8 1017.0 3.0 E 5.2 E 0.0 35.9 0.0
00:45 16.1 14.3 92.2 1017.0 3.1 SE 5.4 SE 0.0 35.9 0.0
00:50 16.2 14.4 92.1 1016.9 2.3 ESE 5.3 SE 0.0 35.9 0.0
00:55 16.1 14.2 91.8 1016.9 2.0 SE 3.5 ESE 0.0 35.8 0.0
01:00 16.1 14.2 91.9 1016.8 2.5 ESE 4.5 ESE 0.0 35.8 0.0
01:05 16.1 14.1 92.1 1016.7 2.4 SE 5.1 SE 0.0 35.8 0.0
01:10 16.1 14.0 92.2 1016.7 1.9 SSE 4.9 SE 0.0 35.8 0.0
01:15 16.0 13.9 92.2 1016.8 1.5 SE 2.7 SE 0.0 35.8 0.0
01:20 15.9 13.8 92.6 1016.8 2.7 SE 3.6 SE 0.0 35.8 0.0
01:25 15.9 13.9 92.4 1016.7 2.3 SE 3.8 SE 0.0 35.6 0.0
01:30 15.9 13.9 92.5 1016.6 2.1 SE 4.5 SE 0.0 35.8 0.0
01:35 15.8 13.8 92.5 1016.5 1.7 ESE 2.8 ESE 0.0 35.8 0.0
01:40 15.8 13.8 92.8 1016.5 2.4 ESE 4.1 ESE 0.0 35.8 0.0
01:45 15.7 13.9 93.2 1016.4 3.6 E 5.4 E 0.0 35.8 0.0
01:50 15.6 13.9 93.5 1016.4 5.0 E 7.8 E 0.0 35.9 0.0
01:55 15.6 13.9 93.4 1016.4 2.7 SE 6.0 E 0.0 35.9 0.0
02:00 15.7 14.0 93.5 1016.4 2.2 SE 3.6 SE 0.0 35.9 0.0
02:05 15.7 13.9 93.2 1016.4 1.7 SE 2.7 SE 0.0 35.8 0.0
02:10 15.7 13.8 92.9 1016.4 1.7 ESE 2.8 ESE 0.0 35.8 0.0
02:15 15.7 13.8 93.0 1016.4 1.4 SE 2.7 SSE 0.0 35.8 0.0
02:20 15.6 13.8 92.9 1016.4 2.4 ESE 3.9 E 0.0 35.8 0.0
02:25 15.6 13.8 92.9 1016.3 1.9 SE 3.1 ESE 0.0 35.8 0.0
02:30 15.5 14.0 92.9 1016.4 3.2 SSE 5.3 SE 0.0 35.8 0.0
02:35 15.5 14.1 93.2 1016.4 2.1 E 4.8 SE 0.0 35.6 0.0
02:40 15.4 14.1 93.7 1016.3 4.6 NE 6.6 ENE 0.0 35.7 0.0
02:45 15.4 14.1 93.8 1016.3 2.3 ESE 4.1 ENE 0.0 35.8 0.0
02:50 15.4 14.0 93.7 1016.2 2.1 ESE 4.1 E 0.0 35.8 0.0
02:55 15.4 14.0 93.7 1016.2 3.3 SE 5.5 ESE 0.0 35.8 0.0
03:00 15.4 14.1 93.5 1016.1 3.4 SE 5.5 E 0.0 35.7 0.0
03:05 15.5 14.0 93.8 1016.0 3.5 ESE 6.3 E 0.0 35.7 0.0
03:10 15.5 13.8 93.7 1016.0 1.8 SE 4.5 ESE 0.0 35.7 0.0
03:15 15.4 13.8 93.4 1016.0 1.7 SSW 3.0 SSW 0.0 35.7 0.0
03:20 15.3 13.7 93.5 1016.1 2.1 ESE 3.7 ESE 0.0 35.7 0.0
03:25 15.3 13.6 94.1 1016.1 3.5 ESE 6.5 ESE 0.0 35.7 0.0
03:30 15.4 13.6 93.8 1016.0 3.0 SSE 5.0 SE 0.0 35.7 0.0
03:35 15.4 13.7 93.5 1016.0 3.7 SE 8.1 SE 0.0 35.7 0.0
03:40 15.4 13.7 93.2 1015.9 2.4 SE 4.9 SE 0.0 35.7 0.0
03:45 15.3 13.7 93.3 1016.0 0.8 ESE 2.3 SSE 0.0 35.6 0.0
03:50 15.3 13.7 93.6 1016.0 2.2 SE 3.5 E 0.0 35.7 0.0
03:55 15.3 13.8 93.9 1016.0 2.8 E 4.0 E 0.0 35.7 0.0
04:00 15.4 14.0 94.1 1016.0 3.3 SE 4.8 SE 0.0 35.7 0.0
04:05 15.5 14.2 93.5 1016.0 2.8 SE 4.9 SSE 0.0 35.6 0.0
04:10 15.5 14.4 93.3 1016.1 1.8 E 3.3 ESE 0.0 35.6 0.0
04:15 15.5 14.5 93.6 1016.1 2.8 ESE 4.1 ESE 0.0 35.6 0.0
04:20 15.6 14.6 93.0 1016.0 2.7 SE 5.0 SE 0.0 35.6 0.0
04:25 15.7 14.7 92.9 1016.0 1.7 SE 4.4 SSE 0.0 35.5 0.0
04:30 15.7 14.8 92.9 1016.0 2.7 ENE 4.5 ENE 0.0 35.5 0.0
04:35 15.7 14.8 93.1 1016.1 2.2 ESE 3.8 SE 0.0 35.5 0.0
04:40 15.6 14.8 92.9 1016.1 1.6 ESE 2.6 E 0.0 35.5 0.0
04:45 15.6 14.7 92.7 1016.1 2.6 ESE 4.3 ESE 0.0 35.4 0.0
04:50 15.6 14.5 92.7 1016.1 3.9 ESE 5.4 ESE 0.0 35.4 0.0
04:55 15.7 14.3 92.4 1016.1 3.5 ESE 5.4 ESE 0.0 35.4 0.5
05:00 15.7 14.2 92.5 1016.1 2.4 SE 5.3 ESE 0.0 35.4 1.4
05:05 15.6 14.2 92.6 1016.1 1.9 ESE 4.4 SE 0.0 35.4 3.1
05:10 15.6 14.2 93.1 1016.2 2.6 ENE 3.8 ENE 0.0 35.3 6.1
05:15 15.6 14.2 93.4 1016.2 2.0 SE 3.0 S 0.0 35.3 11.1
05:20 15.6 14.3 93.3 1016.2 1.7 SE 2.8 ESE 0.0 35.4 17.6
05:25 15.6 14.4 93.5 1016.2 2.3 SE 3.3 SE 0.0 35.3 22.0
05:30 15.6 14.6 93.4 1016.2 2.0 SE 3.5 SE 0.0 35.3 25.0
05:35 15.7 14.8 93.3 1016.2 2.6 SSE 4.4 SSE 0.0 35.3 31.7
05:40 15.7 15.0 93.1 1016.2 0.7 NNE 1.5 SE 0.0 35.2 37.4
05:45 15.9 15.2 93.2 1016.2 1.1 NNE 2.5 NE 0.0 35.2 43.3
05:50 16.0 15.5 92.7 1016.2 1.0 E 2.3 E 0.0 35.1 47.9
05:55 16.1 15.7 92.5 1016.2 1.5 NE 2.4 E 0.0 35.1 53.6
06:00 16.2 15.9 91.8 1016.2 1.2 SE 2.4 SSE 0.0 35.0 61.5
06:05 16.3 15.9 91.0 1016.3 2.6 SSE 4.1 SSE 0.0 34.9 66.9
06:10 16.4 16.0 90.7 1016.3 2.6 SSE 3.7 SSE 0.0 34.8 77.6
06:15 16.5 16.0 90.3 1016.4 3.0 S 4.4 S 0.0 34.7 86.9
06:20 16.6 16.2 90.1 1016.4 3.4 S 6.5 S 0.0 34.5 93.3
06:25 16.9 16.5 89.4 1016.4 3.7 S 7.5 SSW 0.0 34.4 102.3
06:30 17.1 16.7 88.4 1016.4 3.1 SSW 5.4 SSW 0.0 34.3 109.1
06:35 17.4 16.9 87.4 1016.5 2.8 SSW 5.8 SW 0.0 34.1 116.0
06:40 17.6 17.2 86.1 1016.5 1.1 SSW 2.2 S 0.0 34.0 120.8
06:45 17.8 17.4 84.9 1016.4 1.0 WNW 1.8 W 0.0 33.8 185.1
06:50 18.2 18.0 82.9 1016.4 0.7 N 1.8 N 0.0 33.7 192.7
06:55 18.3 18.3 82.4 1016.4 2.1 NNW 3.6 NNW 0.0 33.5 173.8
07:00 18.3 18.5 81.3 1016.4 2.2 NNE 3.4 N 0.0 33.2 168.3
07:05 18.6 18.8 80.6 1016.4 1.9 N 3.7 N 0.0 33.0 303.2
07:10 19.3 19.4 74.7 1016.4 1.8 N 4.2 N 0.0 32.8 333.7
07:15 19.4 19.9 74.0 1016.4 2.9 N 4.6 NNW 0.0 32.3 258.0
07:20 19.8 20.2 72.6 1016.4 1.8 NE 3.8 ENE 0.0 31.9 307.9
07:25 20.2 20.5 70.6 1016.4 3.1 NW 5.2 NW 0.0 31.6 368.2
07:30 19.9 21.2 72.2 1016.5 3.8 NNW 5.9 N 0.0 31.2 392.3
07:35 19.8 22.0 73.0 1016.5 3.0 NNW 5.0 NNW 0.0 30.8 283.4
07:40 19.6 22.2 73.7 1016.5 2.2 N 3.6 N 0.0 30.4 171.1
07:45 19.5 22.1 73.4 1016.5 1.4 NNE 2.8 NNE 0.0 30.1 166.5
07:50 19.6 21.7 73.5 1016.5 0.9 WSW 2.6 SSE 0.0 29.9 206.5
07:55 20.0 21.8 76.4 1016.5 1.9 WSW 3.6 SSW 0.0 29.7 331.1
08:00 20.7 22.5 74.7 1016.5 2.3 SSW 4.2 SSW 0.0 29.5 375.8
08:05 20.8 23.0 71.1 1016.5 2.8 WNW 4.5 WNW 0.0 29.1 459.3
08:10 20.5 23.7 72.1 1016.5 2.0 N 4.5 NNE 0.0 28.7 497.5
08:15 21.1 24.4 70.4 1016.4 3.4 NNW 5.4 N 0.0 28.3 578.1
08:20 21.2 24.9 69.5 1016.5 4.7 NNW 9.5 NW 0.0 28.0 608.5
08:25 21.2 24.9 68.3 1016.5 6.4 NNW 9.1 N 0.0 27.5 481.5
08:30 21.2 24.9 67.0 1016.5 5.8 NNW 9.2 NNW 0.0 27.0 423.0
08:35 21.5 25.1 65.4 1016.6 6.5 N 9.2 NNW 0.0 26.5 655.9
08:40 21.7 25.4 64.9 1016.6 5.1 NNW 9.5 NNW 0.0 26.0 656.7
08:45 22.1 25.9 64.9 1016.6 3.3 NW 6.7 NW 0.0 25.6 638.0
08:50 23.0 26.7 60.7 1016.6 1.9 ENE 5.3 ENE 0.0 25.2 629.0
08:55 24.2 27.2 58.6 1016.5 1.1 S 2.4 SW 0.0 24.8 629.6
09:00 24.9 28.2 55.9 1016.5 2.2 ENE 4.7 ENE 0.0 24.4 641.0
09:05 24.5 28.8 54.9 1016.5 2.6 SSE 4.9 E 0.0 23.9 655.6
09:10 24.7 29.0 55.4 1016.6 2.5 WNW 5.7 NNW 0.0 23.4 664.2
09:15 24.7 29.2 57.5 1016.6 3.1 NW 6.1 W 0.0 23.0 682.8
09:20 24.9 29.9 58.5 1016.6 3.3 NW 6.9 NW 0.0 22.6 711.7
09:25 25.5 30.8 56.5 1016.6 2.1 E 4.1 ENE 0.0 22.1 735.6
09:30 26.2 32.1 52.6 1016.6 2.3 SSW 4.6 SW 0.0 21.7 754.4
09:35 26.4 32.7 52.8 1016.6 2.8 S 5.1 S 0.0 21.1 771.8
09:40 27.1 32.7 50.9 1016.6 2.0 SSW 5.3 S 0.0 20.6 803.0
09:45 27.9 32.8 49.6 1016.6 2.5 SSE 6.5 SSW 0.0 20.1 748.2
09:50 28.1 32.7 47.7 1016.6 3.8 SSW 5.6 SSW 0.0 19.6 718.5
09:55 28.1 32.3 47.4 1016.6 3.7 SSW 6.0 S 0.0 19.0 707.0
10:00 28.4 32.0 47.7 1016.6 3.1 S 5.7 S 0.0 18.5 546.7
10:05 28.4 32.0 47.3 1016.6 2.6 S 5.0 S 0.0 18.1 710.1
10:10 28.3 32.4 45.3 1016.7 1.8 SE 5.8 SW 0.0 17.6 628.0
Màxima 28.4 32.8 94.1 1017.1 6.5 N 9.5 NNW 0.0 36.0 803.0
Mínima 15.3 13.6 45.3 1015.9 17.6
Total 0.0