Estació municipal de St. Julià de Vilatorta (Osona, E.N.Guilleries-Savassona)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de St. Julià de Vilatorta





Hora UTC 07:15
Temperatura 23.8 ºC
Subsòl 10 cm 23.5 ºC
Humitat 68.4 %
Pressió 1013.3 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 1.7 km/h
Direcció vent SSW
Radiació solar 343.5 W/m²
Fuel 8.8 %

Webcam

Dades diàries 2026-08-03



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Fuel (%) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Subsòl 10 cm Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Fuel Rad. Sol.
00:05 20.3 17.0 85.5 1012.8 0.9 ESE 0.9 ESE 0.0 7.0 0.3
00:10 20.2 16.9 86.1 1012.8 1.5 SSE 2.8 ESE 0.0 7.0 0.4
00:15 20.0 16.9 85.5 1012.8 1.5 SE 2.6 ESE 0.0 7.1 0.6
00:20 19.9 16.8 85.9 1012.8 1.9 ESE 4.6 ESE 0.0 7.1 0.5
00:25 20.0 16.7 87.1 1012.9 2.0 SSE 4.5 ESE 0.0 7.2 0.6
00:30 20.0 16.6 86.7 1012.9 1.7 ESE 2.6 SE 0.0 7.2 0.6
00:35 20.0 16.7 87.1 1012.9 2.3 ESE 3.3 E 0.0 7.3 0.3
00:40 20.0 16.6 87.6 1012.9 2.4 SE 4.0 SE 0.0 7.3 0.5
00:45 20.1 16.5 86.6 1012.9 3.6 ESE 5.3 ESE 0.0 7.4 0.7
00:50 20.2 16.4 86.2 1012.8 2.4 ESE 5.2 ESE 0.0 7.4 0.5
00:55 20.0 16.5 86.4 1012.8 1.9 E 3.4 ESE 0.0 7.5 0.3
01:00 19.9 16.4 86.7 1012.8 1.3 SE 2.6 ESE 0.0 7.5 0.3
01:05 19.9 16.3 87.5 1012.8 2.5 ESE 4.1 E 0.0 7.6 0.5
01:10 20.0 16.3 87.4 1012.8 2.1 SE 3.7 SE 0.0 7.6 0.3
01:15 19.9 16.3 86.2 1012.8 1.9 ESE 3.5 ENE 0.0 7.7 0.1
01:20 19.7 16.2 87.4 1012.8 3.1 E 4.6 E 0.0 7.7 0.7
01:25 19.8 16.1 88.3 1012.7 3.5 E 5.1 E 0.0 7.8 0.7
01:30 19.9 16.3 88.0 1012.7 2.9 E 4.6 E 0.0 7.9 0.5
01:35 19.8 16.3 87.8 1012.7 1.5 SE 3.4 E 0.0 7.9 0.2
01:40 19.7 16.2 88.6 1012.7 2.6 E 4.3 E 0.0 8.0 0.6
01:45 19.8 16.1 90.0 1012.7 2.3 E 3.3 E 0.0 8.0 0.5
01:50 19.8 16.1 90.8 1012.6 2.5 ESE 3.9 SE 0.0 8.1 0.3
01:55 19.6 16.4 88.6 1012.6 2.2 ESE 3.7 SE 0.0 8.1 0.1
02:00 19.5 16.3 91.4 1012.5 2.5 ESE 4.1 ESE 0.0 8.2 0.5
02:05 19.4 16.4 89.0 1012.5 1.6 ESE 3.3 ESE 0.0 8.3 0.0
02:10 19.0 16.2 88.8 1012.4 1.4 E 2.1 E 0.0 8.3 0.0
02:15 18.9 16.2 89.2 1012.4 2.7 S 4.4 SSE 0.0 8.3 0.1
02:20 18.9 16.6 89.5 1012.4 2.8 SSE 4.8 SSE 0.0 8.3 0.0
02:25 18.7 16.5 89.3 1012.3 1.7 SSE 3.0 SSE 0.0 8.4 0.0
02:30 18.7 16.5 90.5 1012.3 2.3 SE 3.9 SE 0.0 8.4 0.0
02:35 18.8 16.3 90.5 1012.2 1.3 E 2.6 NE 0.0 8.4 0.1
02:40 18.9 16.1 91.0 1012.2 1.9 ESE 3.3 SSW 0.0 8.5 0.2
02:45 18.6 16.5 90.0 1012.2 2.1 S 3.3 SSE 0.0 8.5 0.0
02:50 18.6 16.5 90.5 1012.2 2.1 S 3.6 SSE 0.0 8.6 0.0
02:55 18.6 16.4 91.3 1012.3 1.7 SSW 3.8 SSE 0.0 8.6 0.1
03:00 18.7 16.2 91.8 1012.3 1.8 SSE 3.1 S 0.0 8.6 0.1
03:05 18.6 16.0 91.5 1012.2 1.3 SE 2.7 SSE 0.0 8.7 0.0
03:10 18.5 15.7 91.1 1012.2 1.6 SE 2.8 SE 0.0 8.8 0.0
03:15 18.4 15.8 91.3 1012.3 2.1 SE 3.9 SE 0.0 8.8 0.0
03:20 18.6 15.6 91.7 1012.3 2.4 SE 4.1 SE 0.0 8.9 0.1
03:25 18.4 15.7 90.8 1012.3 2.0 S 5.4 SE 0.0 8.9 0.0
03:30 18.2 15.7 90.9 1012.2 2.2 SE 5.1 SE 0.0 8.9 0.0
03:35 18.2 15.5 92.0 1012.2 2.0 ESE 4.1 ESE 0.0 8.9 0.3
03:40 18.2 15.4 91.8 1012.1 1.4 SSE 2.2 SSE 0.0 9.0 0.1
03:45 18.1 15.5 91.7 1012.1 1.0 WSW 2.5 W 0.0 9.1 0.0
03:50 18.1 15.6 91.6 1012.2 1.7 SSW 3.0 SSW 0.0 9.1 0.0
03:55 18.1 15.4 92.2 1012.2 1.6 NE 5.7 SSE 0.0 9.2 0.1
04:00 18.1 15.8 91.8 1012.2 2.9 SSE 5.5 SSE 0.0 9.2 0.0
04:05 18.2 15.7 92.2 1012.2 1.6 SE 2.7 ESE 0.0 9.2 0.4
04:10 18.2 15.7 91.9 1012.2 0.7 WSW 1.5 WSW 0.0 9.3 0.1
04:15 18.1 15.8 92.2 1012.2 1.9 W 4.0 S 0.0 9.3 0.1
04:20 18.0 16.0 91.8 1012.3 2.3 SE 3.9 SSE 0.0 9.3 0.0
04:25 18.1 15.9 92.2 1012.3 0.9 S 1.9 SE 0.0 9.4 0.0
04:30 18.3 15.5 93.1 1012.4 1.5 SE 2.1 SSE 0.0 9.4 0.3
04:35 18.3 15.3 92.7 1012.4 1.3 SSE 2.2 SSE 0.0 9.5 0.5
04:40 18.1 15.5 91.7 1012.4 3.3 SSE 4.9 SSE 0.0 9.5 0.6
04:45 18.0 15.6 92.8 1012.4 2.0 SE 4.2 SE 0.0 9.6 1.9
04:50 18.1 15.5 92.7 1012.4 0.6 W 1.8 SE 0.0 9.6 3.2
04:55 18.1 15.3 93.1 1012.5 1.2 SE 2.6 ESE 0.0 9.6 5.7
05:00 18.1 15.4 93.5 1012.6 1.1 NE 2.4 NE 0.0 9.7 8.8
05:05 18.2 15.4 93.6 1012.6 2.9 ESE 4.6 SSW 0.0 9.8 12.6
05:10 17.9 15.9 92.0 1012.6 2.8 SE 5.8 S 0.0 9.8 15.9
05:15 17.9 16.0 93.2 1012.5 3.3 ENE 4.4 ENE 0.0 9.8 21.2
05:20 18.1 16.1 93.4 1012.4 2.2 ESE 4.3 E 0.0 9.8 25.6
05:25 18.1 16.3 92.1 1012.4 1.5 SSW 3.4 E 0.0 9.6 29.5
05:30 18.0 16.4 91.4 1012.5 1.3 S 2.2 SW 0.0 9.9 34.1
05:35 18.1 16.5 91.5 1012.5 1.3 SE 2.5 SE 0.0 9.9 47.5
05:40 18.2 16.6 91.7 1012.6 1.7 WNW 3.2 WNW 0.0 9.9 60.9
05:45 18.5 16.8 91.8 1012.7 3.4 NW 6.1 NW 0.0 9.9 49.6
05:50 18.9 17.4 91.3 1012.8 3.2 NW 7.1 NNW 0.0 9.9 56.2
05:55 19.0 17.5 89.4 1012.8 1.9 N 3.5 N 0.0 9.9 61.9
06:00 19.0 17.6 89.0 1012.8 1.7 NNE 3.2 N 0.0 9.9 60.0
06:05 19.1 17.7 88.3 1012.9 1.2 NNE 2.5 NE 0.0 9.9 63.3
06:10 19.2 17.8 86.4 1012.9 2.0 N 4.2 NNW 0.0 9.9 79.9
06:15 19.3 17.9 85.5 1012.9 1.7 N 3.4 NNE 0.0 9.8 151.7
06:20 19.4 18.1 84.5 1013.0 2.4 SW 4.4 SSW 0.0 9.8 170.2
06:25 19.6 18.1 83.8 1013.0 2.4 SSW 4.4 SSW 0.0 9.7 186.2
06:30 20.0 18.2 82.0 1013.0 2.6 SSW 4.1 SW 0.0 9.7 201.2
06:35 20.7 18.3 78.5 1013.0 2.7 SSW 4.6 SSW 0.0 9.5 218.0
06:40 21.2 18.8 76.6 1013.1 3.0 SW 5.5 SSW 0.0 9.5 235.1
06:45 21.6 19.4 73.6 1013.1 3.2 SSW 6.4 SSW 0.0 9.4 251.5
06:50 21.7 19.9 73.3 1013.2 4.1 SW 6.3 SSW 0.0 9.3 269.3
06:55 21.8 20.3 74.3 1013.3 3.1 S 5.8 S 0.0 9.2 284.6
07:00 22.4 20.9 73.4 1013.4 2.6 S 5.2 S 0.0 9.1 299.6
07:05 22.9 21.6 71.9 1013.4 2.2 SSW 3.9 S 0.0 9.0 314.7
07:10 23.3 22.5 69.8 1013.3 1.7 SSW 4.1 SW 0.0 8.9 328.9
07:15 23.8 23.5 68.4 1013.3 1.7 SSW 3.5 W 0.0 8.8 343.5
Màxima 23.8 23.5 93.6 1013.4 4.1 SW 7.1 NNW 0.0 9.9 343.5
Mínima 17.9 15.3 68.4 1012.1 7.0
Total 0.0