Estació municipal de St. Julià de Vilatorta (Osona, E.N.Guilleries-Savassona)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de St. Julià de Vilatorta





Hora UTC 09:05
Temperatura 18.4 ºC
Subsòl 10 cm 21.4 ºC
Humitat 81.2 %
Pressió 1025.9 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 1.7 km/h
Direcció vent NW
Radiació solar 572.5 W/m²
Fuel 13.7 %

Webcam

Dades diàries 2026-09-20



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Fuel (%) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Subsòl 10 cm Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Fuel Rad. Sol.
00:05 14.1 10.3 95.2 1024.7 1.4 SE 1.4 ENE 0.0 10.9 0.0
00:10 14.0 10.4 95.2 1024.6 2.1 NE 3.2 ENE 0.0 11.0 0.0
00:15 13.9 10.4 95.4 1024.6 2.5 SE 3.7 SSE 0.0 11.0 0.0
00:20 13.7 10.6 95.4 1024.6 2.2 SE 3.0 ESE 0.0 11.1 0.0
00:25 14.0 10.5 96.4 1024.5 1.9 SE 3.3 SE 0.0 11.2 0.0
00:30 14.0 10.4 96.2 1024.5 2.5 SE 6.9 SE 0.0 11.3 0.0
00:35 14.1 10.4 96.4 1024.5 4.4 SE 8.0 SSE 0.0 11.3 0.0
00:40 14.1 10.6 96.2 1024.5 4.0 ESE 6.6 SE 0.0 11.3 0.0
00:45 14.1 10.7 96.3 1024.5 3.6 SE 7.2 ESE 0.0 11.5 0.0
00:50 14.0 10.8 95.8 1024.5 2.2 SE 3.8 SE 0.0 11.6 0.0
00:55 13.9 10.7 95.8 1024.4 2.6 ESE 4.9 E 0.0 11.5 0.0
01:00 13.7 10.7 95.9 1024.4 4.3 ESE 6.5 E 0.0 11.7 0.0
01:05 13.8 10.7 96.1 1024.4 3.6 ESE 5.4 ESE 0.0 11.7 0.0
01:10 13.7 10.5 95.8 1024.5 1.7 S 3.1 SE 0.0 11.8 0.0
01:15 13.4 10.5 95.3 1024.5 1.7 SSE 4.0 SSW 0.0 11.9 0.0
01:20 13.4 10.3 95.9 1024.6 1.2 SSE 2.1 S 0.0 11.9 0.0
01:25 13.3 10.1 96.1 1024.5 1.3 SSE 2.3 SSE 0.0 12.0 0.0
01:30 13.4 9.9 96.4 1024.5 1.9 SE 3.0 SE 0.0 12.1 0.0
01:35 13.3 9.7 96.6 1024.5 2.0 SE 2.8 ESE 0.0 12.1 0.1
01:40 13.3 9.6 96.7 1024.4 1.4 ESE 2.2 SSE 0.0 12.2 0.0
01:45 13.2 9.5 96.6 1024.4 2.9 ESE 5.5 E 0.0 12.3 0.0
01:50 13.3 9.4 97.1 1024.4 2.5 ESE 5.5 ESE 0.0 12.4 0.0
01:55 13.3 9.4 97.0 1024.3 3.4 E 5.2 E 0.0 12.4 0.0
02:00 13.2 9.4 97.0 1024.3 2.4 ESE 4.2 ESE 0.0 12.5 0.0
02:05 13.2 9.3 97.1 1024.3 3.1 ESE 5.1 SE 0.0 12.6 0.0
02:10 13.4 9.5 97.4 1024.3 3.8 SE 6.3 SE 0.0 12.7 0.0
02:15 13.4 9.7 97.1 1024.2 1.8 ESE 4.5 SE 0.0 12.8 0.0
02:20 13.2 9.7 96.7 1024.1 2.0 E 2.8 ENE 0.0 12.8 0.0
02:25 13.0 9.7 96.8 1024.1 1.2 SE 1.9 SSE 0.0 12.9 0.0
02:30 12.9 9.6 97.0 1024.0 2.1 E 3.5 ENE 0.0 12.9 0.0
02:35 12.9 9.5 97.2 1024.1 2.3 SE 3.0 SE 0.0 13.0 0.0
02:40 12.7 9.6 96.6 1024.1 2.1 SE 3.3 SE 0.0 13.1 0.0
02:45 12.4 9.5 96.5 1024.1 1.7 ESE 2.4 SE 0.0 13.1 0.0
02:50 12.6 9.4 97.4 1024.1 1.3 SE 2.3 SE 0.0 13.2 0.0
02:55 12.6 9.2 97.4 1024.1 1.4 SE 2.8 SE 0.0 13.3 0.2
03:00 12.6 9.0 97.5 1024.1 1.0 SSE 2.4 SE 0.0 13.3 0.0
03:05 12.5 8.8 97.2 1024.1 0.9 ESE 1.9 SE 0.0 13.4 0.0
03:10 12.4 8.7 97.1 1024.1 1.0 SSE 2.1 ESE 0.0 13.5 0.2
03:15 12.3 8.6 97.2 1024.2 1.4 E 2.1 E 0.0 13.5 0.2
03:20 12.5 8.6 97.8 1024.2 1.3 SSE 2.4 SSE 0.0 13.7 0.6
03:25 12.5 8.6 97.6 1024.2 1.6 SE 2.4 SE 0.0 13.7 0.0
03:30 12.2 8.6 97.2 1024.3 1.4 ESE 2.4 ESE 0.0 13.8 0.0
03:35 12.0 8.7 97.2 1024.3 1.5 ESE 2.4 ESE 0.0 13.9 0.3
03:40 12.0 8.7 97.5 1024.3 1.6 ESE 2.4 SE 0.0 13.9 0.3
03:45 11.8 8.7 97.3 1024.3 1.9 SE 4.0 SSE 0.0 14.0 0.3
03:50 12.5 9.2 98.7 1024.3 3.9 SE 6.1 SE 0.0 14.1 0.6
03:55 12.9 10.0 98.6 1024.3 1.9 ESE 4.6 SSE 0.0 14.2 0.0
04:00 12.9 10.1 98.4 1024.3 0.9 E 2.1 ESE 0.0 14.2 0.0
04:05 12.9 10.0 98.3 1024.2 1.3 ESE 2.1 ESE 0.0 14.3 0.0
04:10 12.7 9.9 98.1 1024.2 1.6 ESE 2.4 ESE 0.0 14.4 0.0
04:15 12.6 9.6 98.0 1024.2 2.2 SE 4.5 ESE 0.0 14.4 0.0
04:20 12.4 9.3 97.8 1024.2 1.5 SE 3.3 SSE 0.0 14.5 0.0
04:25 12.2 9.1 97.6 1024.1 1.3 SSE 2.8 SE 0.0 14.5 0.3
04:30 12.0 8.9 97.7 1024.2 0.5 SSW 1.2 N 0.0 14.6 0.6
04:35 12.2 8.7 98.5 1024.2 1.1 E 2.1 ESE 0.0 14.7 0.5
04:40 12.3 8.6 98.3 1024.3 1.1 ENE 2.3 ENE 0.0 14.8 0.3
04:45 12.4 8.5 98.5 1024.3 2.3 ENE 4.6 NE 0.0 14.9 0.2
04:50 12.3 8.5 98.2 1024.4 3.7 NE 4.9 NE 0.0 15.0 0.0
04:55 12.2 8.5 98.3 1024.4 2.0 ENE 2.8 NE 0.0 15.1 0.1
05:00 12.1 8.6 98.3 1024.5 1.6 ENE 5.0 NNE 0.0 15.2 0.1
05:05 12.2 8.8 98.4 1024.5 1.3 E 4.3 NE 0.0 15.3 0.1
05:10 12.0 9.2 98.1 1024.5 1.2 ESE 2.2 E 0.0 15.3 0.8
05:15 12.0 10.0 98.4 1024.5 1.7 SE 3.4 SE 0.0 15.3 0.8
05:20 12.3 10.9 98.8 1024.5 4.4 SSE 6.6 SSE 0.0 15.4 0.3
05:25 12.6 11.7 98.9 1024.5 4.2 SSE 6.6 SE 0.0 15.4 0.4
05:30 12.8 12.3 98.8 1024.6 2.5 SSE 3.7 SE 0.0 15.4 1.0
05:35 12.8 12.6 98.7 1024.6 1.5 SSW 3.1 SSW 0.0 15.5 1.5
05:40 12.9 12.8 98.7 1024.7 0.7 S 2.4 NNE 0.0 15.5 2.7
05:45 12.9 12.9 98.7 1024.7 1.7 ENE 3.4 NE 0.0 15.5 4.2
05:50 12.8 12.9 98.7 1024.7 1.3 E 3.3 ESE 0.0 15.6 6.6
05:55 12.8 13.0 98.8 1024.7 2.5 SSE 4.9 SSE 0.0 15.6 9.2
06:00 12.9 13.1 98.8 1024.7 2.3 S 4.1 SSE 0.0 15.7 15.9
06:05 12.8 13.2 98.8 1024.8 2.4 S 3.6 SSE 0.0 15.7 18.3
06:10 12.9 13.3 98.8 1024.8 2.1 S 3.5 S 0.0 15.7 22.1
06:15 12.8 13.5 98.8 1024.8 2.3 S 4.2 SSE 0.0 15.8 26.7
06:20 12.9 13.6 98.8 1024.8 2.3 SSW 4.2 S 0.0 15.8 42.0
06:25 12.9 13.7 98.9 1024.8 2.1 SW 4.0 SSW 0.0 15.8 45.8
06:30 12.9 13.9 98.9 1024.9 1.9 SSE 5.1 SSW 0.0 15.8 40.8
06:35 12.9 14.1 98.9 1024.9 2.5 S 4.2 SSW 0.0 15.8 50.9
06:40 12.9 14.2 98.9 1024.9 2.2 SSW 3.9 SSW 0.0 15.8 47.0
06:45 13.0 14.2 99.1 1025.0 2.9 S 5.0 S 0.0 15.8 60.4
06:50 12.9 14.2 98.8 1025.1 2.1 S 4.0 S 0.0 15.8 80.8
06:55 12.9 14.3 99.0 1025.1 1.2 S 3.1 SSW 0.0 15.8 91.0
07:00 13.1 14.5 99.2 1025.2 1.7 SSW 3.7 SW 0.0 15.8 94.0
07:05 13.1 14.6 99.0 1025.3 1.4 S 2.6 SSE 0.0 15.7 89.6
07:10 13.2 14.7 99.1 1025.3 2.1 SSW 3.8 S 0.0 15.6 92.7
07:15 13.3 14.9 99.0 1025.3 1.7 NNW 3.0 NNE 0.0 15.7 92.3
07:20 13.1 15.0 98.8 1025.4 1.3 NNW 2.2 NW 0.0 15.6 93.9
07:25 13.2 15.2 99.0 1025.4 2.1 S 4.4 S 0.0 15.7 106.0
07:30 13.3 15.5 99.1 1025.4 0.9 WSW 2.3 SSW 0.0 15.7 119.1
07:35 13.4 15.8 99.1 1025.5 1.0 WNW 2.2 WNW 0.0 15.6 135.1
07:40 13.5 16.1 99.1 1025.5 1.6 SE 2.9 S 0.0 15.6 161.1
07:45 13.8 16.2 99.3 1025.5 1.9 SW 4.4 SSW 0.0 15.5 171.8
07:50 13.9 16.3 99.2 1025.5 3.4 SSW 5.0 SW 0.0 15.5 271.1
07:55 13.9 16.3 99.1 1025.5 2.0 SW 4.2 N 0.0 15.3 246.2
08:00 13.8 16.6 98.8 1025.6 2.8 NNW 5.4 NW 0.0 15.0 230.4
08:05 13.9 16.8 98.8 1025.6 3.4 WNW 6.0 WNW 0.0 15.1 210.1
08:10 13.7 16.8 98.7 1025.7 2.3 WNW 5.0 WNW 0.0 15.0 217.5
08:15 13.8 17.0 98.9 1025.8 2.3 WNW 4.6 SSW 0.0 14.9 313.3
08:20 14.4 17.5 99.2 1025.8 2.2 SW 4.5 W 0.0 14.8 337.7
08:25 14.9 18.0 99.3 1025.8 1.8 SW 3.8 SW 0.0 14.7 449.5
08:30 15.3 18.3 98.9 1025.8 2.9 SSW 5.0 SSE 0.0 14.5 488.4
08:35 15.6 18.6 96.8 1025.8 2.5 S 5.7 S 0.0 14.4 499.3
08:40 16.1 19.1 92.9 1025.8 2.5 SSW 4.2 SSW 0.0 14.3 511.6
08:45 16.7 19.6 90.1 1025.8 2.4 SSW 5.0 S 0.0 14.2 525.1
08:50 16.8 20.0 86.3 1025.8 3.2 NW 5.7 WNW 0.0 14.1 539.1
08:55 17.2 20.3 86.7 1025.9 2.6 SW 5.4 W 0.0 14.0 550.2
09:00 17.9 21.0 82.3 1025.9 1.5 SE 3.4 S 0.0 13.7 560.9
09:05 18.4 21.4 81.2 1025.9 1.7 NW 4.8 W 0.0 13.7 572.5
Màxima 18.4 21.4 99.3 1025.9 4.4 SSE 8.0 SSE 0.0 15.8 572.5
Mínima 11.8 8.5 81.2 1024.0 10.9
Total 0.0