Estació municipal de St. Julià de Vilatorta (Osona, E.N.Guilleries-Savassona)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de St. Julià de Vilatorta





Hora UTC 04:35
Temperatura 17.3 ºC
Subsòl 10 cm 12.9 ºC
Humitat 79.0 %
Pressió 1021.5 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 2.1 km/h
Direcció vent SE
Radiació solar 0.9 W/m²
Fuel 7.1 %

Webcam

Dades diàries 2026-09-06



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Fuel (%) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Subsòl 10 cm Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Fuel Rad. Sol.
00:05 20.0 15.4 67.6 1022.2 1.6 ESE 1.6 SE 0.0 5.7 0.3
00:10 19.7 15.3 68.5 1022.2 2.5 SE 5.9 ESE 0.0 5.7 0.7
00:15 19.4 15.2 69.5 1022.3 2.1 ESE 2.7 SE 0.0 5.7 0.8
00:20 19.2 15.1 70.3 1022.2 2.1 ESE 2.9 ESE 0.0 5.8 1.0
00:25 19.5 15.0 69.2 1022.2 2.5 ESE 3.9 E 0.0 5.8 1.3
00:30 19.6 15.0 68.9 1022.2 2.0 ESE 3.1 ESE 0.0 5.8 1.2
00:35 19.6 14.9 68.6 1022.1 1.8 SE 2.7 SE 0.0 5.8 1.2
00:40 19.6 14.9 68.7 1022.1 2.9 SE 5.8 SSE 0.0 5.9 0.7
00:45 19.4 14.9 69.8 1022.1 1.6 ESE 2.5 ESE 0.0 5.9 0.2
00:50 19.3 14.9 70.5 1022.1 2.2 ESE 3.2 E 0.0 5.9 0.9
00:55 19.4 14.8 70.1 1022.1 3.0 ESE 4.7 ESE 0.0 5.9 1.0
01:00 19.5 14.8 69.5 1022.0 2.0 ESE 3.6 ESE 0.0 6.0 0.9
01:05 19.5 14.8 69.0 1022.0 2.2 SE 4.2 ESE 0.0 6.0 1.1
01:10 19.6 14.8 68.7 1022.0 2.0 ESE 3.9 ESE 0.0 6.0 0.8
01:15 19.6 14.7 69.3 1022.0 1.5 SE 2.1 SE 0.0 6.0 0.7
01:20 19.4 14.7 69.9 1022.0 1.4 SE 2.4 ESE 0.0 6.0 0.6
01:25 19.4 14.7 70.0 1022.0 1.9 SE 2.8 SE 0.0 6.1 0.9
01:30 19.4 14.6 70.3 1022.0 1.6 SE 2.6 ESE 0.0 6.1 0.8
01:35 19.2 14.6 70.9 1021.9 1.7 ESE 2.5 SE 0.0 6.1 0.7
01:40 19.0 14.5 71.7 1021.9 1.3 SE 2.6 SSE 0.0 6.1 0.9
01:45 18.8 14.5 72.4 1021.9 2.5 SE 4.1 SE 0.0 6.2 0.7
01:50 18.6 14.5 73.4 1021.9 2.0 ESE 3.6 SE 0.0 6.2 0.5
01:55 18.4 14.5 74.6 1021.9 0.8 E 1.4 ESE 0.0 6.2 0.8
02:00 18.5 14.4 74.1 1021.9 1.2 E 3.1 SE 0.0 6.2 1.3
02:05 18.7 14.4 73.3 1021.9 2.6 SE 3.7 SE 0.0 6.3 1.2
02:10 18.7 14.4 73.2 1021.9 0.6 E 1.5 SE 0.0 6.3 0.2
02:15 18.5 14.4 74.1 1021.9 1.5 ESE 3.0 SE 0.0 6.3 0.8
02:20 18.4 14.3 74.3 1021.9 2.0 ESE 2.9 ESE 0.0 6.3 0.9
02:25 18.6 14.2 74.0 1021.9 2.1 SE 2.8 SE 0.0 6.4 1.0
02:30 18.6 14.2 73.9 1021.8 2.2 ESE 2.8 SE 0.0 6.4 0.8
02:35 18.5 14.1 74.0 1021.8 1.9 SE 2.7 SE 0.0 6.4 1.0
02:40 18.6 14.1 73.9 1021.8 2.3 ESE 3.4 SE 0.0 6.5 0.9
02:45 18.5 14.1 74.0 1021.8 2.1 SE 2.8 ESE 0.0 6.5 0.7
02:50 18.5 14.0 74.0 1021.8 2.0 SE 2.8 SE 0.0 6.5 0.4
02:55 18.5 14.0 74.0 1021.8 2.1 ESE 3.2 SE 0.0 6.5 0.7
03:00 18.5 13.9 73.9 1021.8 1.7 ESE 2.6 SE 0.0 6.6 1.0
03:05 18.3 13.9 74.4 1021.8 1.5 SE 2.3 SE 0.0 6.6 0.8
03:10 18.2 13.9 75.2 1021.8 1.1 ESE 1.6 ESE 0.0 6.6 0.5
03:15 18.1 13.9 75.3 1021.8 1.1 SE 2.4 ESE 0.0 6.6 0.3
03:20 18.0 13.8 76.0 1021.7 2.0 SE 2.6 SE 0.0 6.7 0.7
03:25 17.9 13.7 76.4 1021.7 1.2 ESE 2.2 SE 0.0 6.7 0.6
03:30 17.6 13.7 77.4 1021.7 1.3 ESE 1.9 SE 0.0 6.7 0.6
03:35 17.5 13.6 77.8 1021.7 0.9 SE 1.7 SE 0.0 6.7 0.8
03:40 17.5 13.5 78.2 1021.7 1.3 SE 2.0 SE 0.0 6.7 0.7
03:45 17.3 13.5 78.2 1021.7 2.3 SE 3.1 SE 0.0 6.8 0.8
03:50 17.1 13.4 79.3 1021.7 1.7 SE 2.6 SE 0.0 6.8 0.8
03:55 17.2 13.4 79.6 1021.6 1.9 SE 2.6 SE 0.0 6.9 1.1
04:00 17.2 13.3 79.4 1021.6 1.6 SE 2.3 SE 0.0 6.9 1.1
04:05 17.3 13.3 79.3 1021.6 1.7 SE 2.6 SE 0.0 6.9 0.8
04:10 17.2 13.2 79.5 1021.6 1.4 ESE 1.9 E 0.0 7.0 1.1
04:15 17.3 13.2 79.0 1021.5 1.8 SE 2.6 SE 0.0 7.0 0.9
04:20 17.3 13.1 79.0 1021.5 1.6 SE 2.1 SE 0.0 7.0 0.7
04:25 17.3 13.1 79.2 1021.5 1.3 SE 1.9 SE 0.0 7.1 0.6
04:30 17.3 13.0 79.4 1021.5 1.4 ESE 2.1 E 0.0 7.1 0.8
04:35 17.3 12.9 79.0 1021.5 2.1 SE 3.0 ESE 0.0 7.1 0.9
Màxima 20.0 15.4 79.6 1022.3 3.0 ESE 5.9 ESE 0.0 7.1 1.3
Mínima 17.1 12.9 67.6 1021.5 5.7
Total 0.0