Estació municipal de St. Julià de Vilatorta (Osona, E.N.Guilleries-Savassona)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de St. Julià de Vilatorta





Hora UTC 09:45
Temperatura 6.9 ºC
Subsòl 10 cm 10.1 ºC
Humitat 80.4 %
Pressió 1005.8 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 6.9 km/h
Direcció vent W
Radiació solar 276.1 W/m²
Fuel 12.2 %

Webcam

Dades diàries 2026-02-09



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Fuel (%) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Subsòl 10 cm Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Fuel Rad. Sol.
00:05 6.3 4.4 89.0 1005.3 1.0 ENE 1.0 ENE 0.0 12.0 0.0
00:10 6.0 3.9 90.2 1005.3 2.0 NE 3.3 ENE 0.0 12.1 0.0
00:15 5.9 3.5 91.0 1005.3 2.2 ENE 3.6 E 0.0 12.1 0.2
00:20 5.9 3.6 91.0 1005.3 3.1 ENE 4.0 ENE 0.0 12.2 0.5
00:25 5.8 3.7 91.3 1005.3 2.0 ENE 2.8 ENE 0.0 12.2 0.1
00:30 5.8 3.7 91.6 1005.4 1.7 SE 2.6 SSE 0.0 12.2 0.3
00:35 5.8 4.0 91.8 1005.5 2.5 SSE 3.2 SSE 0.0 12.3 0.5
00:40 5.8 4.5 92.0 1005.7 1.9 S 3.2 S 0.0 12.3 0.5
00:45 5.9 4.8 91.6 1005.7 1.6 SSE 2.4 SE 0.0 12.4 0.5
00:50 5.9 4.9 91.4 1005.8 1.0 SSW 1.9 S 0.0 12.4 0.3
00:55 5.9 5.0 91.5 1005.8 0.9 SSW 2.2 S 0.0 12.4 0.2
01:00 5.9 5.0 91.5 1005.8 1.1 SSE 2.7 S 0.0 12.4 0.1
01:05 6.0 5.0 91.1 1005.7 0.6 SW 1.2 SSE 0.0 12.4 0.1
01:10 6.0 5.1 91.0 1005.8 1.5 SSW 3.2 SW 0.0 12.4 0.0
01:15 5.9 5.2 90.6 1005.9 1.3 SSE 2.9 SSW 0.0 12.5 0.0
01:20 5.8 5.2 90.7 1005.9 1.7 NNW 3.9 WNW 0.0 12.5 0.2
01:25 5.9 5.3 89.5 1005.9 4.1 NW 7.2 WNW 0.0 12.5 0.5
01:30 6.0 5.4 86.8 1005.9 3.7 NW 6.5 NW 0.0 12.5 0.2
01:35 6.1 5.5 86.3 1005.9 5.4 NW 8.6 NW 0.0 12.5 0.1
01:40 6.0 5.5 86.2 1006.0 4.2 WNW 8.0 WNW 0.0 12.5 0.0
01:45 6.0 5.5 85.7 1006.0 2.8 W 5.8 WNW 0.0 12.5 0.0
01:50 5.9 5.5 86.1 1006.0 2.7 SW 4.8 W 0.0 12.4 0.0
01:55 5.9 5.4 86.4 1006.0 2.9 SW 6.6 W 0.0 12.5 0.0
02:00 5.9 5.5 86.4 1006.1 5.1 SW 10.9 SSW 0.0 12.5 0.0
02:05 5.8 5.5 85.9 1006.1 4.2 SW 7.6 SW 0.0 12.5 0.0
02:10 5.8 5.5 86.2 1006.2 3.8 WSW 9.4 WSW 0.0 12.5 0.0
02:15 5.8 5.5 86.4 1006.2 2.0 WSW 8.1 WNW 0.0 12.5 0.0
02:20 5.8 5.5 86.6 1006.2 2.8 W 6.8 W 0.0 12.5 0.0
02:25 5.8 5.5 86.9 1006.2 1.9 W 4.2 NW 0.0 12.5 0.0
02:30 5.7 5.4 86.9 1006.2 2.6 SW 5.0 SW 0.0 12.5 0.0
02:35 5.7 5.5 87.1 1006.2 4.1 SW 8.3 SSW 0.0 12.5 0.0
02:40 5.7 5.5 87.0 1006.1 4.6 SSW 7.3 SW 0.0 12.5 0.0
02:45 5.8 5.6 85.8 1006.1 5.2 SW 8.1 SW 0.0 12.5 0.0
02:50 5.8 5.6 85.9 1006.1 5.4 SSW 8.3 SSW 0.0 12.5 0.0
02:55 5.8 5.6 85.0 1006.0 3.9 SSW 6.7 SSW 0.0 12.5 0.0
03:00 5.8 5.6 85.2 1005.9 5.1 SSW 8.1 SW 0.0 12.5 0.0
03:05 5.8 5.6 84.9 1005.9 3.2 SW 7.7 SSW 0.0 12.5 0.0
03:10 5.7 5.5 85.2 1005.9 2.1 SW 3.9 SW 0.0 12.4 0.0
03:15 5.7 5.5 85.3 1005.9 1.6 SW 2.9 SW 0.0 12.4 0.0
03:20 5.7 5.4 85.5 1005.8 1.5 SSW 2.7 SW 0.0 12.4 0.0
03:25 5.7 5.4 85.9 1005.8 2.7 S 4.6 S 0.0 12.5 0.0
03:30 5.7 5.4 85.8 1005.7 3.0 SSE 4.3 SE 0.0 12.5 0.0
03:35 5.7 5.4 86.7 1005.7 1.7 ESE 3.8 SE 0.0 12.5 0.0
03:40 5.7 5.3 87.1 1005.6 2.8 ESE 6.0 ESE 0.0 12.5 0.0
03:45 5.6 5.2 88.0 1005.5 4.1 ENE 6.9 ESE 0.0 12.5 0.0
03:50 5.5 5.0 87.9 1005.5 3.7 E 6.8 ENE 0.0 12.5 0.0
03:55 5.5 4.8 87.5 1005.5 2.8 SE 5.3 E 0.0 12.5 0.1
04:00 5.6 4.8 87.5 1005.6 2.4 SSW 4.2 S 0.0 12.5 0.3
04:05 5.6 4.9 87.7 1005.7 2.6 SW 5.5 SW 0.0 12.5 0.2
04:10 5.5 4.9 87.8 1005.7 2.1 SSW 4.3 SW 0.0 12.5 0.0
04:15 5.5 4.9 87.9 1005.6 0.8 SE 1.2 ESE 0.0 12.5 0.0
04:20 5.5 4.9 88.2 1005.6 1.1 SE 1.8 SE 0.0 12.6 0.0
04:25 5.5 4.8 88.4 1005.6 0.7 SE 1.8 SSE 0.0 12.6 0.0
04:30 5.4 4.7 88.5 1005.6 1.0 SSW 1.9 SSW 0.0 12.6 0.0
04:35 5.4 4.6 88.9 1005.6 1.0 S 1.8 SSE 0.0 12.6 0.0
04:40 5.4 4.6 89.2 1005.6 1.2 SW 2.3 WSW 0.0 12.6 0.0
04:45 5.4 4.6 89.5 1005.5 0.9 WSW 2.1 WSW 0.0 12.6 0.0
04:50 5.4 4.6 90.0 1005.5 2.0 SW 3.4 SW 0.0 12.6 0.0
04:55 5.4 4.7 90.3 1005.5 1.9 SW 3.3 SSW 0.0 12.7 0.0
05:00 5.4 4.8 90.8 1005.6 2.8 SW 6.7 SW 0.0 12.7 0.0
05:05 5.3 4.9 91.3 1005.7 3.9 SW 6.9 SSW 0.0 12.7 0.0
05:10 5.3 4.9 91.1 1005.7 3.7 SW 8.5 WSW 0.0 12.7 0.0
05:15 5.2 5.0 90.1 1005.7 3.6 SW 7.9 WSW 0.0 12.7 0.0
05:20 5.2 5.0 89.2 1005.7 4.4 SW 10.0 WSW 0.0 12.7 0.0
05:25 5.2 5.0 88.9 1005.7 3.6 SW 6.4 SSW 0.0 12.7 0.0
05:30 5.2 5.0 89.1 1005.7 2.8 SW 5.5 SSW 0.0 12.7 0.0
05:35 5.2 5.0 89.4 1005.7 2.2 SW 4.6 SW 0.0 12.7 0.0
05:40 5.2 5.0 89.5 1005.7 1.3 WSW 2.6 SW 0.0 12.7 0.0
05:45 5.2 5.0 89.5 1005.7 1.5 SW 2.7 WSW 0.0 12.8 0.0
05:50 5.2 5.0 89.8 1005.8 2.5 SW 4.0 SW 0.0 12.8 0.0
05:55 5.2 5.0 89.8 1005.8 2.6 SSW 4.4 SSW 0.0 12.8 0.0
06:00 5.2 5.0 89.3 1005.7 2.0 SSW 3.7 SSW 0.0 12.8 0.0
06:05 5.2 5.0 89.2 1005.6 1.3 SSW 3.5 WSW 0.0 12.8 0.0
06:10 5.2 5.0 88.6 1005.6 1.8 WNW 3.1 WNW 0.0 12.8 0.0
06:15 5.2 4.9 87.2 1005.6 3.4 WNW 5.8 WNW 0.0 12.8 0.0
06:20 5.2 4.9 87.1 1005.6 2.4 W 5.2 W 0.0 12.8 0.0
06:25 5.2 4.9 86.9 1005.6 3.1 WNW 9.3 NW 0.0 12.8 0.0
06:30 5.2 4.9 86.5 1005.5 2.1 WSW 4.8 W 0.0 12.8 0.0
06:35 5.1 4.9 86.1 1005.4 2.1 SW 4.2 SW 0.0 12.8 0.0
06:40 5.1 4.8 86.0 1005.3 2.2 SSW 4.6 SSW 0.0 12.7 0.1
06:45 5.1 4.8 85.5 1005.2 1.8 SSW 3.0 SW 0.0 12.7 0.8
06:50 5.1 4.8 85.7 1005.0 1.7 SE 3.1 SSE 0.0 12.7 3.5
06:55 5.1 4.8 85.8 1005.0 1.5 ESE 3.1 SE 0.0 12.7 7.3
07:00 5.1 4.9 85.6 1005.0 0.7 NE 1.3 NNE 0.0 12.7 8.9
07:05 5.0 4.9 85.9 1005.0 0.8 NE 1.2 NNE 0.0 12.7 14.3
07:10 5.0 5.1 86.0 1005.0 0.9 ENE 2.1 NE 0.0 12.7 20.2
07:15 5.1 5.2 85.9 1005.0 2.1 NNE 2.7 NNW 0.0 12.7 26.6
07:20 5.2 5.3 85.5 1005.0 1.9 N 3.0 N 0.0 12.7 31.1
07:25 5.2 5.5 85.1 1004.9 3.1 N 4.5 NNE 0.0 12.7 41.4
07:30 5.3 5.6 84.3 1004.9 3.1 N 5.0 N 0.0 12.7 41.6
07:35 5.3 5.6 84.0 1004.8 3.0 N 4.5 N 0.0 12.7 49.1
07:40 5.2 5.6 83.8 1004.9 3.3 N 4.8 NNE 0.0 12.6 58.2
07:45 5.2 5.5 84.3 1004.8 3.2 NNE 4.7 NNE 0.0 12.6 69.1
07:50 5.2 5.5 84.3 1004.9 2.7 NNW 4.2 N 0.0 12.6 82.9
07:55 5.4 5.7 84.4 1004.9 2.7 WNW 4.8 WNW 0.0 12.6 85.4
08:00 5.5 5.9 84.1 1005.0 2.5 WNW 4.1 NNW 0.0 12.6 77.9
08:05 5.5 6.0 83.8 1005.1 4.0 W 6.7 WNW 0.0 12.6 72.7
08:10 5.5 6.1 84.4 1005.3 3.3 WNW 6.8 WNW 0.0 12.6 69.2
08:15 5.6 6.2 84.8 1005.5 2.9 W 6.3 W 0.0 12.6 64.5
08:20 5.7 6.4 84.2 1005.6 5.0 WSW 12.6 WSW 0.0 12.6 80.9
08:25 5.7 6.7 83.8 1005.6 3.6 WSW 8.2 WSW 0.0 12.5 90.0
08:30 5.7 6.8 83.4 1005.6 4.3 W 7.7 NNW 0.0 12.5 83.4
08:35 5.6 6.9 84.0 1005.6 6.0 NW 10.9 NNW 0.0 12.5 110.4
08:40 5.4 6.9 84.8 1005.6 6.8 NW 11.7 WNW 0.0 12.5 127.1
08:45 5.4 7.0 84.9 1005.7 8.1 WNW 13.8 WNW 0.0 12.5 151.2
08:50 5.6 7.2 84.9 1005.7 6.6 WNW 13.7 WNW 0.0 12.4 174.1
08:55 5.7 7.4 84.5 1005.7 7.2 WNW 16.2 WNW 0.0 12.4 153.1
09:00 5.7 7.4 84.8 1005.8 8.8 WNW 13.8 WNW 0.0 12.4 136.0
09:05 5.7 7.4 84.8 1005.8 7.0 W 12.5 W 0.0 12.4 134.1
09:10 5.6 7.4 85.0 1005.8 6.2 NW 10.8 W 0.0 12.4 137.6
09:15 5.6 7.4 85.4 1005.8 5.6 NW 10.7 NW 0.0 12.3 172.1
09:20 5.9 8.0 85.2 1005.8 4.1 W 10.0 WNW 0.0 12.3 244.9
09:25 6.2 8.6 83.7 1005.7 5.0 W 10.5 SW 0.0 12.4 256.0
09:30 6.3 8.9 83.1 1005.8 6.0 W 12.5 WSW 0.0 12.3 218.8
09:35 6.6 9.5 82.9 1005.8 4.6 WNW 8.8 W 0.0 12.3 328.3
09:40 6.8 10.1 80.8 1005.8 7.1 W 13.3 WNW 0.0 12.3 245.7
09:45 6.9 10.1 80.4 1005.8 6.9 W 14.6 WNW 0.0 12.2 276.1
Màxima 6.9 10.1 92.0 1006.2 8.8 WNW 16.2 WNW 0.0 12.8 328.3
Mínima 5.0 3.5 80.4 1004.8 12.0
Total 0.0