Nom | GRANOLLERS (Vallès Oriental) | |
---|---|---|
Model | Campbell Scientifics CR310 | |
Localització | Granollers - Vallès Oriental (Barcelona) | |
Espai natural | Consorci Besos Tordera | |
Coordenades | 41°34'04"N - 02°16'14"E | |
Altitud | 94 | |
Observador | Meteoguilleries | |
Adreça | Edar de Granollers | |
Propietari | Consorci Besos Tordera | |
Pàgina web | https://besos-tordera.cat/ | |
Alta | 30/03/2022 21:16 |
Temperatura | |
---|---|
Humitat | |
Pressió At | |
Precipitació |