Estació meteorològica de Montseny - St.Marçal (Vallès Oriental, P.N.del Montseny)

Consulta les dades en temps real de l'estació meteorològica de Montseny - St.Marçal





Hora UTC 16:00
Temperatura 14.7 ºC
Humitat 64.4 %
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 0.3 km/h
Direcció vent NE
Radiació solar 116.3 W/m²

Dades diàries 2026-04-16



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humitat Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol.
00:05 9.6 76.5 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.0
00:10 9.7 75.9 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.0
00:15 10.0 74.5 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.0
00:20 9.9 75.1 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.0
00:25 9.7 76.4 0.0 NNE 0.0 S 0.0 0.0
00:30 9.6 76.6 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.0
00:35 9.5 76.4 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.0
00:40 9.6 75.8 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.0
00:45 9.8 74.0 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.0
00:50 10.1 72.4 0.0 NNE 0.0 W 0.0 0.0
00:55 10.3 71.3 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.0
01:00 10.2 72.6 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.0
01:05 9.9 74.4 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.0
01:10 9.8 74.3 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.0
01:15 9.8 74.9 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.0
01:20 9.6 75.9 0.0 NNE 0.0 W 0.0 0.0
01:25 9.8 75.3 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.0
01:30 9.7 75.9 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0 0.0
01:35 9.7 75.4 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.0
01:40 9.9 74.7 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.0
01:45 9.7 75.9 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.0
01:50 9.9 75.0 0.0 NNE 0.0 W 0.0 0.0
01:55 10.0 74.6 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 0.0
02:00 9.9 75.1 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0 0.0
02:05 9.8 75.6 0.0 NNE 0.0 W 0.0 0.0
02:10 9.5 77.1 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.0
02:15 9.4 77.7 0.0 NNE 0.0 W 0.0 0.0
02:20 9.5 77.2 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.0
02:25 9.6 76.2 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.0
02:30 9.6 76.4 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.0
02:35 9.4 77.8 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.0
02:40 9.3 78.4 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.0
02:45 9.2 79.4 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.0
02:50 9.1 79.5 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.0
02:55 9.2 78.8 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.0
03:00 9.4 77.7 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.0
03:05 9.5 77.3 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.0
03:10 9.6 77.2 0.0 NNE 0.0 S 0.0 0.0
03:15 9.5 78.2 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.0
03:20 9.3 79.0 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.0
03:25 9.3 79.4 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 0.0
03:30 9.6 77.7 0.0 NNE 0.0 W 0.0 0.0
03:35 9.4 78.5 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.0
03:40 9.4 78.7 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.0
03:45 9.4 78.4 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.0
03:50 9.4 78.6 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.0
03:55 9.2 79.8 0.0 NNE 0.0 W 0.0 0.0
04:00 9.2 80.1 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 0.0
04:05 9.3 79.7 0.0 NNE 0.0 N 0.0 0.0
04:10 9.6 77.3 0.0 NNE 0.0 N 0.0 0.0
04:15 9.9 75.7 0.1 ENE 2.1 NE 0.0 0.0
04:20 10.0 74.9 0.1 NE 2.5 NE 0.0 0.0
04:25 10.0 75.5 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 0.0
04:30 9.7 76.4 0.0 NNE 1.4 NE 0.0 0.0
04:35 9.9 74.6 0.2 NNE 3.5 NNE 0.0 0.0
04:40 10.0 74.5 0.4 NNE 4.6 NNE 0.0 0.0
04:45 10.0 74.8 0.1 NNE 3.2 NE 0.0 0.0
04:50 9.9 75.2 0.0 NNE 2.5 NE 0.0 0.0
04:55 10.0 74.4 0.4 NNE 4.2 NNE 0.0 0.0
05:00 9.9 74.7 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 0.0
05:05 9.9 74.1 0.0 NE 0.7 ENE 0.0 0.0
05:10 9.9 74.0 0.3 NNE 2.5 NNE 0.0 0.4
05:15 9.8 74.6 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 1.9
05:20 9.7 75.5 0.0 NNE 0.0 N 0.0 3.9
05:25 9.7 75.3 0.0 N 1.4 NNE 0.0 7.0
05:30 9.7 75.3 0.0 NNE 1.8 NNE 0.0 9.5
05:35 9.8 75.2 0.1 NE 3.2 NNE 0.0 12.3
05:40 9.9 74.7 0.1 NNE 1.8 N 0.0 15.0
05:45 9.8 75.6 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 16.8
05:50 9.8 75.8 0.1 NNE 2.5 NNE 0.0 19.6
05:55 10.0 74.9 0.4 NNE 4.6 NNE 0.0 22.3
06:00 10.1 74.5 0.2 NNE 2.8 NE 0.0 24.7
06:05 10.2 74.1 0.1 NNE 2.5 NE 0.0 27.2
06:10 10.2 74.1 0.2 NNE 2.8 NNE 0.0 31.1
06:15 10.1 74.9 0.0 NNE 0.0 N 0.0 35.9
06:20 10.1 75.3 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 39.7
06:25 10.2 75.3 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 44.1
06:30 10.4 74.7 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 47.7
06:35 10.6 73.9 0.0 NNE 2.1 NNE 0.0 54.4
06:40 10.8 73.4 0.4 NE 4.6 N 0.0 68.1
06:45 11.0 73.1 0.1 NNE 3.2 NE 0.0 61.1
06:50 11.1 72.5 0.4 NE 5.3 NNE 0.0 56.3
06:55 11.2 71.9 1.0 NE 7.1 NNE 0.0 55.8
07:00 11.3 71.0 0.8 NE 5.6 NE 0.0 56.3
07:05 11.3 71.5 0.4 NE 5.6 NNE 0.0 61.0
07:10 11.4 70.9 0.1 NE 3.2 NNE 0.0 66.2
07:15 11.5 69.1 0.2 NE 2.5 NE 0.0 63.9
07:20 11.6 69.5 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 81.9
07:25 11.7 68.4 0.6 NE 4.2 NE 0.0 207.3
07:30 11.9 68.2 0.5 NE 4.9 NE 0.0 216.4
07:35 12.0 67.2 1.2 NE 9.5 ENE 0.0 341.2
07:40 12.2 67.6 0.9 NNE 5.3 NNE 0.0 468.6
07:45 12.4 66.8 1.1 NNE 5.3 NNE 0.0 534.3
07:50 12.6 66.1 0.7 NE 4.2 NNE 0.0 553.0
07:55 12.8 65.5 0.4 NNE 3.2 NE 0.0 572.5
08:00 13.1 64.9 0.6 NE 5.3 NE 0.0 592.0
08:05 13.2 63.7 1.1 NE 4.6 ENE 0.0 608.8
08:10 13.4 62.6 1.0 NNE 3.9 NE 0.0 631.8
08:15 13.7 61.2 1.5 NNE 9.9 NNE 0.0 650.6
08:20 13.9 60.3 1.4 NE 8.1 NE 0.0 679.1
08:25 14.1 59.2 1.9 NE 7.4 ENE 0.0 719.7
08:30 14.4 58.0 1.5 NE 8.5 ENE 0.0 719.7
08:35 14.0 57.0 2.8 NE 10.9 ENE 0.0 363.1
08:40 13.5 61.2 0.6 NNE 3.5 ENE 0.0 275.3
08:45 13.4 61.3 0.9 NE 4.6 ENE 0.0 463.7
08:50 13.7 59.9 0.7 NNE 5.3 NNE 0.0 438.6
08:55 14.1 58.6 1.1 NE 4.9 ENE 0.0 587.0
09:00 14.2 56.7 2.8 NE 10.9 NNE 0.0 504.8
09:05 14.0 58.1 1.8 NE 9.9 NNE 0.0 653.7
09:10 15.1 53.5 2.6 NE 8.1 NE 0.0 936.0
09:15 15.0 52.8 3.2 NE 9.5 NE 0.0 869.0
09:20 14.8 51.3 4.2 NE 15.2 NE 0.0 698.5
09:25 14.8 53.2 2.2 NE 8.5 NNE 0.0 1032.0
09:30 15.6 51.0 4.5 NNE 16.2 NE 0.0 1047.0
09:35 15.6 51.2 4.1 NE 18.7 ENE 0.0 1107.0
09:40 15.4 51.3 4.9 NE 13.8 NE 0.0 1106.0
09:45 15.0 51.6 4.8 NE 14.8 NE 0.0 764.1
09:50 14.5 54.3 5.3 NE 14.8 NNE 0.0 567.9
09:55 14.6 55.2 4.3 NE 13.8 N 0.0 666.8
10:00 14.4 54.6 3.7 NE 13.4 NE 0.0 672.0
10:05 15.1 51.8 5.0 NE 13.8 N 0.0 934.0
10:10 14.7 51.9 4.8 NE 16.2 NE 0.0 479.4
10:15 14.5 54.5 2.9 NE 15.9 NNE 0.0 493.5
10:20 14.1 56.8 3.8 NE 11.6 NE 0.0 356.5
10:25 14.0 56.1 2.8 NE 13.8 NNE 0.0 369.4
10:30 14.0 56.4 3.2 NE 14.5 NNW 0.0 428.4
10:35 14.7 55.4 3.3 NE 8.5 NE 0.0 903.0
10:40 14.7 55.1 2.7 NE 12.4 NNE 0.0 443.5
10:45 15.0 55.3 2.5 NE 6.4 ENE 0.0 1146.0
10:50 16.4 51.5 2.0 NE 7.1 NE 0.0 1235.0
10:55 16.8 50.7 3.1 NE 6.7 ENE 0.0 1383.0
11:00 16.9 50.3 2.4 NE 8.5 ENE 0.0 776.1
11:05 16.1 52.9 2.0 NE 7.4 NNE 0.0 563.2
11:10 15.7 54.5 2.1 NE 8.8 NE 0.0 694.5
11:15 16.4 52.3 2.8 NE 12.0 NE 0.0 1054.0
11:20 16.6 52.4 4.1 NE 9.5 NNE 0.0 1288.0
11:25 17.0 51.8 2.4 NE 7.8 NE 0.0 1319.0
11:30 18.0 49.1 3.3 NE 8.1 NNE 0.0 1232.0
11:35 17.3 52.1 1.8 NE 13.1 NNE 0.0 651.5
11:40 17.6 51.4 2.4 NE 14.5 NE 0.0 1023.0
11:45 16.8 52.9 2.7 NE 8.8 NE 0.0 291.6
11:50 15.2 58.4 1.1 NE 5.3 NNE 0.0 437.8
11:55 15.6 57.6 1.5 NNE 10.2 NNE 0.0 402.6
12:00 15.7 57.9 0.5 NE 7.4 N 0.0 502.3
12:05 15.7 57.4 1.4 NE 6.4 ENE 0.0 428.6
12:10 16.0 57.2 2.0 NE 6.4 N 0.0 680.9
12:15 15.9 57.6 1.0 NE 4.2 NE 0.0 334.4
12:20 15.8 56.3 0.6 ENE 3.9 ENE 0.0 500.7
12:25 16.5 55.2 2.2 NE 7.4 N 0.0 584.6
12:30 16.2 56.3 1.3 NE 8.1 NE 0.0 894.0
12:35 16.5 53.1 1.1 NE 4.6 ENE 0.0 407.6
12:40 16.1 55.4 0.9 NE 6.7 NNE 0.0 600.0
12:45 16.9 52.5 1.5 NE 5.3 ENE 0.0 435.9
12:50 16.3 54.0 2.1 NE 16.6 NNE 0.0 360.3
12:55 15.8 55.5 1.9 NE 9.2 NE 0.0 251.0
13:00 15.5 56.6 0.7 NE 3.9 NNE 0.0 224.9
13:05 15.5 60.4 1.6 NE 6.7 NNE 0.0 314.3
13:10 16.1 59.2 1.8 NE 9.5 NE 0.0 465.7
13:15 15.8 60.6 2.8 NE 14.1 NE 0.0 313.7
13:20 15.5 61.7 1.2 NNE 10.2 NNE 0.0 329.5
13:25 15.7 60.9 1.6 NE 4.6 N 0.0 313.8
13:30 15.6 62.4 0.8 NE 7.4 ENE 0.0 343.2
13:35 16.3 57.2 2.3 NNE 10.9 NNE 0.0 393.1
13:40 15.7 59.2 0.5 NE 3.2 NE 0.0 225.2
13:45 16.0 59.9 1.4 NE 5.3 NE 0.0 732.6
13:50 16.4 57.5 2.5 NE 12.7 NNE 0.0 1084.0
13:55 17.3 54.2 2.3 NE 7.1 NE 0.0 1011.0
14:00 17.8 52.9 2.8 NE 6.7 NE 0.0 1134.0
14:05 17.1 54.6 2.3 NE 8.1 NNE 0.0 586.9
14:10 17.5 54.6 1.9 NE 6.4 NE 0.0 1129.0
14:15 18.3 50.8 1.7 NE 8.5 NE 0.0 831.0
14:20 16.9 55.6 1.0 NE 6.4 NE 0.0 389.0
14:25 16.5 57.8 1.1 NE 8.1 ENE 0.0 292.3
14:30 16.2 58.0 1.9 NE 6.4 NE 0.0 388.9
14:35 15.9 59.4 1.4 NE 9.9 ENE 0.0 305.5
14:40 16.5 57.1 1.1 NE 5.3 ENE 0.0 487.6
14:45 16.4 57.2 1.4 NE 6.0 NE 0.0 269.9
14:50 15.7 59.9 1.3 NE 5.3 NNE 0.0 273.1
14:55 15.8 59.3 1.1 NE 5.6 NNE 0.0 580.0
15:00 16.6 57.0 1.4 NE 4.6 NNE 0.0 437.1
15:05 16.4 57.1 1.3 NE 6.0 NE 0.0 547.4
15:10 17.1 55.4 1.6 NE 6.4 NNE 0.0 729.0
15:15 17.0 54.8 1.6 NE 4.9 NE 0.0 288.9
15:20 15.8 59.5 1.3 NE 6.4 NNE 0.0 289.9
15:25 15.7 60.4 1.6 NE 4.9 NE 0.0 373.6
15:30 15.4 60.6 2.1 NE 6.0 ENE 0.0 134.7
15:35 14.6 63.7 1.9 NE 4.9 NE 0.0 105.6
15:40 14.3 64.8 1.0 NE 4.6 NNE 0.0 110.5
15:45 14.3 65.5 0.9 NE 6.0 NNE 0.0 200.4
15:50 14.6 64.2 1.0 NE 4.9 ENE 0.0 166.9
15:55 14.7 63.9 0.9 NE 4.6 NNE 0.0 121.6
16:00 14.7 64.4 0.3 NE 2.8 NNE 0.0 116.3
Màxima 18.3 80.1 5.3 NE 18.7 ENE 0.0 1383.0
Mínima 9.1 49.1
Total 0.0