Mura





Hora UTC 07:25
Temperatura 18.4 ºC
Humitat 96.0 %
Pressió 1017.2 hPa
Pluja 0.2 mm
Velocitat vent 0.0 km/h
Direcció vent
Radiació solar 243.0 W/m²

Dades diàries 2025-09-18



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol.
00:05 17.1 94.0 1016.7 0.0 0.0 0.0 0.0
00:15 17.3 94.0 1016.7 0.0 0.0 0.0 0.0
00:25 17.2 94.0 1016.7 0.0 0.0 0.0 0.0
00:35 17.2 94.0 1016.7 0.0 0.0 0.0 0.0
00:45 17.2 94.0 1016.7 0.0 0.0 0.0 0.0
00:55 17.4 94.0 1016.6 0.0 0.0 0.0 0.0
01:05 17.7 95.0 1016.3 0.0 0.0 0.0 0.0
01:15 17.7 95.0 1016.3 0.0 0.0 0.0 0.0
01:25 17.8 95.0 1016.3 0.0 0.0 0.0 0.0
01:35 18.0 94.0 1016.3 0.0 0.0 0.0 0.0
01:45 18.2 95.0 1016.3 0.0 0.0 0.0 0.0
01:55 18.0 95.0 1016.3 0.0 0.0 0.0 0.0
02:05 18.0 95.0 1016.2 0.0 0.0 0.0 0.0
02:15 18.0 95.0 1016.2 0.0 0.0 0.0 0.0
02:25 18.0 95.0 1016.2 0.0 0.0 0.0 0.0
02:35 18.1 95.0 1016.1 0.0 0.0 0.0 0.0
02:45 17.8 95.0 1016.1 0.0 0.0 0.0 0.0
02:55 17.7 95.0 1016.2 0.0 0.0 0.2 0.0
03:05 17.5 95.0 1016.2 0.0 0.0 0.0 0.0
03:15 17.1 95.0 1016.2 0.0 0.0 0.0 0.0
03:25 17.1 95.0 1016.2 0.0 0.0 0.0 0.0
03:35 17.3 95.0 1016.1 0.0 0.0 0.0 0.0
03:45 17.6 96.0 1016.1 0.0 0.0 0.0 0.0
03:55 17.7 96.0 1015.9 0.0 0.0 0.0 0.0
04:05 17.9 96.0 1015.8 0.0 0.0 0.0 0.0
04:15 18.0 96.0 1015.8 0.0 0.0 0.0 0.0
04:25 18.1 95.0 1016.0 0.0 0.0 0.0 0.0
04:35 18.3 96.0 1016.1 0.0 0.0 0.0 0.0
04:45 18.3 96.0 1016.1 0.0 0.0 0.0 0.0
04:55 18.3 96.0 1016.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05:05 18.1 95.0 1015.9 0.0 0.0 0.0 0.0
05:15 17.9 95.0 1015.9 0.0 0.0 0.0 0.0
05:25 17.3 95.0 1016.1 0.0 0.0 0.0 0.0
05:35 17.2 96.0 1016.2 0.0 0.0 0.0 0.0
05:45 16.8 95.0 1016.2 0.0 0.0 0.0 7.0
05:55 16.7 95.0 1016.3 0.0 0.0 0.0 12.0
06:05 16.5 95.0 1016.3 0.0 0.0 0.0 16.0
06:15 16.4 96.0 1016.3 0.0 0.0 0.0 23.0
06:25 16.3 96.0 1016.7 0.0 0.0 0.0 40.0
06:35 16.5 96.0 1016.8 0.0 0.0 0.0 109.0
06:45 16.6 96.0 1016.8 0.0 0.0 0.0 120.0
06:55 16.9 96.0 1016.9 0.0 0.0 0.0 165.0
07:05 17.4 96.0 1017.0 0.0 0.0 0.0 193.0
07:15 17.9 96.0 1017.0 0.0 0.0 0.0 216.0
07:25 18.4 96.0 1017.2 0.0 0.0 0.0 243.0
Màxima 18.4 96.0 1017.2 0.0 0.0 0.2 243.0
Mínima 16.3 94.0 1015.8
Total 0.2