Hora UTC | 22:40 |
---|---|
Temperatura | 16.8 ºC |
Humitat | 69.0 % |
Pressió | 1007.1 hPa |
Velocitat vent | 20.9 km/h |
Direcció vent | NNE |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Velocitat vent (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:10 | 15.3 | 79.0 | 1012.8 | 1.6 | N | 1.6 | N | |||||||
00:30 | 15.1 | 79.0 | 1012.5 | 0.0 | N | 1.6 | N | |||||||
00:40 | 15.1 | 80.0 | 1012.4 | 0.0 | N | 1.6 | N | |||||||
01:00 | 14.7 | 79.0 | 1012.3 | 0.0 | N | 1.6 | N | |||||||
01:10 | 14.3 | 78.0 | 1012.1 | 0.0 | N | 1.6 | N | |||||||
01:30 | 14.2 | 79.0 | 1012.0 | 0.0 | N | 1.6 | N | |||||||
01:40 | 14.8 | 80.0 | 1012.0 | 3.2 | N | 3.2 | N | |||||||
02:00 | 15.7 | 79.0 | 1011.8 | 3.2 | N | 3.2 | N | |||||||
02:10 | 15.7 | 78.0 | 1011.5 | 3.2 | N | 3.2 | N | |||||||
02:30 | 15.9 | 74.0 | 1011.1 | 8.0 | N | 8.0 | N | |||||||
02:40 | 16.1 | 72.0 | 1011.1 | 8.0 | N | 8.0 | N | |||||||
03:00 | 16.3 | 66.0 | 1010.9 | 9.7 | N | 9.7 | N | |||||||
03:10 | 16.4 | 64.0 | 1010.7 | 11.3 | NNE | 11.3 | NNE | |||||||
03:30 | 16.1 | 63.0 | 1010.7 | 9.7 | N | 11.3 | NNE | |||||||
03:40 | 15.9 | 64.0 | 1010.7 | 8.0 | N | 11.3 | NNE | |||||||
04:00 | 15.8 | 66.0 | 1010.6 | 9.7 | N | 11.3 | NNE | |||||||
04:10 | 15.8 | 66.0 | 1010.6 | 9.7 | N | 11.3 | NNE | |||||||
04:30 | 16.0 | 65.0 | 1010.4 | 11.3 | NNE | 11.3 | NNE | |||||||
04:40 | 16.2 | 63.0 | 1010.3 | 11.3 | NNE | 11.3 | NNE | |||||||
05:00 | 16.2 | 63.0 | 1010.3 | 8.0 | N | 11.3 | NNE | |||||||
05:10 | 16.1 | 64.0 | 1010.2 | 8.0 | N | 11.3 | NNE | |||||||
05:30 | 16.3 | 66.0 | 1010.1 | 6.4 | N | 11.3 | NNE | |||||||
05:40 | 16.9 | 65.0 | 1010.0 | 6.4 | N | 11.3 | NNE | |||||||
06:00 | 18.3 | 60.0 | 1010.2 | 8.0 | N | 11.3 | NNE | |||||||
06:10 | 18.8 | 59.0 | 1010.1 | 4.8 | N | 11.3 | NNE | |||||||
06:30 | 19.4 | 56.0 | 1010.2 | 4.8 | N | 11.3 | NNE | |||||||
06:40 | 19.5 | 56.0 | 1010.1 | 11.3 | NNE | 11.3 | NNE | |||||||
07:00 | 19.9 | 55.0 | 1010.1 | 8.0 | N | 11.3 | NNE | |||||||
07:10 | 20.1 | 54.0 | 1010.1 | 8.0 | N | 11.3 | NNE | |||||||
07:30 | 20.3 | 55.0 | 1010.1 | 8.0 | N | 11.3 | NNE | |||||||
07:40 | 20.9 | 59.0 | 1010.0 | 3.2 | N | 11.3 | NNE | |||||||
08:00 | 20.8 | 55.0 | 1009.9 | 8.0 | N | 11.3 | NNE | |||||||
08:10 | 21.2 | 57.0 | 1009.9 | 3.2 | N | 11.3 | NNE | |||||||
08:30 | 20.8 | 61.0 | 1009.7 | 4.8 | N | 11.3 | NNE | |||||||
08:40 | 20.9 | 60.0 | 1009.7 | 3.2 | N | 11.3 | NNE | |||||||
09:00 | 21.6 | 56.0 | 1009.6 | 4.8 | N | 11.3 | NNE | |||||||
09:10 | 21.4 | 57.0 | 1009.7 | 4.8 | N | 11.3 | NNE | |||||||
09:30 | 21.9 | 54.0 | 1009.6 | 11.3 | NNE | 11.3 | NNE | |||||||
09:40 | 21.8 | 55.0 | 1009.6 | 4.8 | N | 11.3 | NNE | |||||||
10:00 | 21.9 | 52.0 | 1009.6 | 6.4 | N | 11.3 | NNE | |||||||
10:10 | 22.4 | 59.0 | 1009.4 | 9.7 | N | 11.3 | NNE | |||||||
10:30 | 22.8 | 48.0 | 1009.4 | 9.7 | N | 11.3 | NNE | |||||||
10:40 | 23.1 | 54.0 | 1009.4 | 8.0 | N | 11.3 | NNE | |||||||
11:00 | 22.7 | 43.0 | 1009.3 | 11.3 | NNE | 11.3 | NNE | |||||||
11:05 | 22.8 | 45.0 | 1009.4 | 6.4 | N | 11.3 | NNE | |||||||
11:30 | 23.0 | 51.0 | 1009.3 | 12.9 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
11:40 | 22.7 | 50.0 | 1009.2 | 8.0 | N | 12.9 | NNE | |||||||
12:00 | 23.2 | 45.0 | 1009.0 | 4.8 | N | 12.9 | NNE | |||||||
12:10 | 23.4 | 38.0 | 1009.0 | 8.0 | N | 12.9 | NNE | |||||||
12:30 | 23.3 | 40.0 | 1009.0 | 12.9 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
12:40 | 23.6 | 39.0 | 1009.0 | 9.7 | N | 12.9 | NNE | |||||||
13:00 | 23.1 | 39.0 | 1008.9 | 9.7 | N | 12.9 | NNE | |||||||
13:10 | 23.2 | 41.0 | 1008.8 | 11.3 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
13:30 | 23.9 | 36.0 | 1008.7 | 11.3 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
13:40 | 23.9 | 34.0 | 1008.7 | 12.9 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
14:00 | 23.6 | 37.0 | 1008.6 | 9.7 | N | 12.9 | NNE | |||||||
14:10 | 23.5 | 41.0 | 1008.6 | 11.3 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
14:30 | 23.8 | 39.0 | 1008.5 | 8.0 | N | 12.9 | NNE | |||||||
14:40 | 23.5 | 38.0 | 1008.5 | 11.3 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
15:00 | 23.9 | 36.0 | 1008.3 | 12.9 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
15:10 | 23.6 | 39.0 | 1008.3 | 12.9 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
15:30 | 24.2 | 39.0 | 1008.3 | 8.0 | N | 12.9 | NNE | |||||||
15:40 | 24.1 | 38.0 | 1008.4 | 12.9 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
16:00 | 23.8 | 36.0 | 1008.1 | 9.7 | N | 12.9 | NNE | |||||||
16:10 | 23.7 | 36.0 | 1008.0 | 8.0 | N | 12.9 | NNE | |||||||
16:30 | 23.7 | 36.0 | 1007.6 | 4.8 | N | 12.9 | NNE | |||||||
16:40 | 23.6 | 37.0 | 1007.7 | 14.5 | NNE | 14.5 | NNE | |||||||
17:00 | 23.2 | 36.0 | 1007.5 | 8.0 | N | 14.5 | NNE | |||||||
17:10 | 23.0 | 38.0 | 1007.4 | 8.0 | N | 14.5 | NNE | |||||||
17:30 | 22.2 | 41.0 | 1007.6 | 9.7 | N | 14.5 | NNE | |||||||
17:40 | 21.9 | 42.0 | 1007.6 | 8.0 | N | 14.5 | NNE | |||||||
18:00 | 21.6 | 45.0 | 1007.6 | 6.4 | N | 14.5 | NNE | |||||||
18:10 | 21.3 | 48.0 | 1007.5 | 8.0 | N | 14.5 | NNE | |||||||
18:30 | 20.8 | 57.0 | 1007.6 | 11.3 | NNE | 14.5 | NNE | |||||||
18:40 | 20.4 | 59.0 | 1007.7 | 9.7 | N | 14.5 | NNE | |||||||
19:00 | 19.7 | 66.0 | 1007.6 | 9.7 | N | 14.5 | NNE | |||||||
19:10 | 19.3 | 69.0 | 1007.6 | 11.3 | NNE | 14.5 | NNE | |||||||
19:30 | 18.6 | 70.0 | 1007.5 | 16.1 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
19:40 | 18.4 | 72.0 | 1007.5 | 14.5 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
20:00 | 18.2 | 61.0 | 1007.4 | 12.9 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
20:10 | 18.3 | 64.0 | 1007.4 | 14.5 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
20:30 | 18.0 | 60.0 | 1007.6 | 16.1 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
20:40 | 17.8 | 58.0 | 1007.6 | 14.5 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
21:00 | 17.9 | 62.0 | 1007.7 | 19.3 | NNE | 19.3 | NNE | |||||||
21:10 | 17.8 | 64.0 | 1007.5 | 19.3 | NNE | 19.3 | NNE | |||||||
21:30 | 17.3 | 68.0 | 1007.3 | 20.9 | NNE | 20.9 | NNE | |||||||
21:40 | 17.2 | 68.0 | 1007.1 | 24.1 | NNE | 24.1 | NNE | |||||||
22:00 | 17.1 | 70.0 | 1007.2 | 17.7 | NNE | 24.1 | NNE | |||||||
22:10 | 16.9 | 71.0 | 1007.1 | 19.3 | NNE | 24.1 | NNE | |||||||
22:30 | 16.9 | 70.0 | 1007.1 | 22.5 | NNE | 24.1 | NNE | |||||||
22:40 | 16.8 | 69.0 | 1007.1 | 20.9 | NNE | 24.1 | NNE | |||||||
Màxima | 24.2 | 80.0 | 1012.8 | 24.1 | NNE | 24.1 | NNE | |||||||
Mínima | 14.2 | 34.0 | 1007.1 | |||||||||||
Total |