Hora UTC | 20:15 |
---|---|
Temperatura | 12.1 ºC |
Humitat | 77.0 % |
Pressió | 1017.9 hPa |
Velocitat vent | 12.9 km/h |
Direcció vent |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Velocitat vent (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:05 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
00:15 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
00:25 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
00:35 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
00:45 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
00:55 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
01:05 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
01:15 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
01:25 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
01:35 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
01:45 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
01:55 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
02:05 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
02:15 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
02:25 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
02:35 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
02:45 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
02:55 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
03:05 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
03:15 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
03:25 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
03:35 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
03:45 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
03:55 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
04:05 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
04:15 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
04:25 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
04:35 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
04:45 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
04:55 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
05:05 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
05:15 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
05:25 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
05:35 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
05:45 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
05:55 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
06:05 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
06:15 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
06:25 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
06:35 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
06:45 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
06:55 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
07:05 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
07:15 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
07:25 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
07:35 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
07:45 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
07:55 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
08:05 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
08:15 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
08:25 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
08:35 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
08:45 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
08:55 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
09:05 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
09:15 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
09:25 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
09:35 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
09:45 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
09:55 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
10:05 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
10:15 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
10:25 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
10:35 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
10:45 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
10:55 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
11:05 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
11:15 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
11:25 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
11:35 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
11:45 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
11:55 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
12:05 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
12:15 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
12:25 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
12:35 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
12:45 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
12:55 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
13:05 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
13:15 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
13:25 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
13:35 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
13:45 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
13:55 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
14:05 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
14:15 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
14:25 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
14:35 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
14:45 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
14:55 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
15:05 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
15:15 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
15:25 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
15:35 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
15:45 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
15:55 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
16:05 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
16:15 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
16:25 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
16:35 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
16:45 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
16:55 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
17:05 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
17:15 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
17:25 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
17:35 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
17:45 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
17:55 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
18:05 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
18:15 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
18:25 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
18:35 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
18:45 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
18:55 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
19:05 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
19:15 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
19:25 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
19:35 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
19:45 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
19:55 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
20:05 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
20:15 | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
Màxima | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
Mínima | 12.1 | 77.0 | 1017.9 | |||||||||||
Total |