Hora UTC | 04:45 |
---|---|
Temperatura | -8.2 ºC |
Humitat | 84.0 % |
Pressió | 1008.5 hPa |
Velocitat vent | 0.0 km/h |
Direcció vent |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Velocitat vent (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:05 | -6.1 | 84.0 | 1007.1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
00:15 | -6.0 | 84.0 | 1007.2 | 0.0 | 1.6 | |||||||||
00:25 | -5.9 | 84.0 | 1007.1 | 0.0 | 1.6 | |||||||||
00:35 | -5.8 | 84.0 | 1007.2 | 0.0 | 1.6 | |||||||||
00:45 | -5.9 | 83.0 | 1007.4 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
00:55 | -6.0 | 83.0 | 1007.4 | 0.0 | 1.6 | |||||||||
01:05 | -5.9 | 83.0 | 1007.5 | 0.0 | 1.6 | |||||||||
01:15 | -5.9 | 84.0 | 1007.5 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
01:25 | -5.7 | 84.0 | 1007.7 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
01:35 | -5.8 | 83.0 | 1007.7 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
01:45 | -5.9 | 83.0 | 1007.8 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
01:55 | -5.9 | 83.0 | 1007.7 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
02:05 | -6.0 | 83.0 | 1007.7 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
02:15 | -6.2 | 83.0 | 1007.6 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
02:25 | -6.2 | 83.0 | 1007.7 | 0.0 | 1.6 | |||||||||
02:35 | -6.3 | 83.0 | 1007.8 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
02:45 | -6.6 | 83.0 | 1007.8 | 1.6 | 3.2 | |||||||||
02:55 | -6.7 | 83.0 | 1007.8 | 0.0 | 3.2 | |||||||||
03:05 | -6.7 | 83.0 | 1007.7 | 0.0 | 3.2 | |||||||||
03:15 | -6.9 | 82.0 | 1007.8 | 1.6 | 3.2 | |||||||||
03:25 | -7.1 | 83.0 | 1007.7 | 0.0 | 3.2 | |||||||||
03:35 | -7.4 | 82.0 | 1007.8 | 0.0 | 3.2 | |||||||||
03:45 | -7.9 | 82.0 | 1007.8 | 0.0 | 3.2 | |||||||||
03:55 | -8.1 | 82.0 | 1007.8 | 0.0 | 3.2 | |||||||||
04:05 | -8.3 | 83.0 | 1007.9 | 1.6 | 3.2 | |||||||||
04:15 | -8.4 | 83.0 | 1008.1 | 0.0 | 3.2 | |||||||||
04:25 | -8.3 | 84.0 | 1008.3 | 0.0 | 3.2 | |||||||||
04:35 | -8.3 | 84.0 | 1008.4 | 0.0 | 3.2 | |||||||||
04:45 | -8.2 | 84.0 | 1008.5 | 0.0 | 3.2 | |||||||||
Màxima | -5.7 | 84.0 | 1008.5 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
Mínima | -8.4 | 82.0 | 1007.1 | |||||||||||
Total |