Hora UTC | 03:30 |
---|---|
Temperatura | 13.1 ºC |
Humitat | 82.0 % |
Pressió | 1013.2 hPa |
Velocitat vent | 0.0 km/h |
Direcció vent | N |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Velocitat vent (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:10 | 12.3 | 82.0 | 1014.7 | 1.6 | N | 1.6 | N | |||||||
00:30 | 11.9 | 82.0 | 1014.5 | 3.2 | N | 3.2 | N | |||||||
00:40 | 11.9 | 82.0 | 1014.5 | 3.2 | N | 3.2 | N | |||||||
01:00 | 12.3 | 81.0 | 1014.4 | 0.0 | N | 3.2 | N | |||||||
01:10 | 12.8 | 81.0 | 1014.3 | 0.0 | N | 3.2 | N | |||||||
01:30 | 13.0 | 81.0 | 1014.1 | 0.0 | N | 3.2 | N | |||||||
01:40 | 13.2 | 81.0 | 1014.0 | 0.0 | N | 3.2 | N | |||||||
01:50 | 13.3 | 81.0 | 1014.0 | 0.0 | N | 3.2 | N | |||||||
02:10 | 13.6 | 82.0 | 1013.8 | 1.6 | N | 3.2 | N | |||||||
02:30 | 13.4 | 82.0 | 1013.6 | 0.0 | N | 3.2 | N | |||||||
02:40 | 13.3 | 82.0 | 1013.5 | 0.0 | N | 3.2 | N | |||||||
03:00 | 13.3 | 82.0 | 1013.4 | 3.2 | N | 3.2 | N | |||||||
03:10 | 13.4 | 82.0 | 1013.4 | 0.0 | N | 3.2 | N | |||||||
03:30 | 13.1 | 82.0 | 1013.2 | 0.0 | N | 3.2 | N | |||||||
Màxima | 13.6 | 82.0 | 1014.7 | 3.2 | N | 3.2 | N | |||||||
Mínima | 11.9 | 81.0 | 1013.2 | |||||||||||
Total |