Hora UTC | 23:30 |
---|---|
Temperatura | 12.3 ºC |
Humitat | 81.0 % |
Pressió | 1014.8 hPa |
Velocitat vent | 3.2 km/h |
Direcció vent | N |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Velocitat vent (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:10 | 11.7 | 82.0 | 1017.6 | 1.6 | N | 1.6 | N | |||||||
00:30 | 11.7 | 82.0 | 1017.3 | 0.0 | N | 1.6 | N | |||||||
00:40 | 11.7 | 82.0 | 1017.1 | 0.0 | N | 1.6 | N | |||||||
01:00 | 11.5 | 82.0 | 1016.8 | 6.4 | N | 6.4 | N | |||||||
01:10 | 11.2 | 82.0 | 1016.9 | 6.4 | N | 6.4 | N | |||||||
01:30 | 11.1 | 82.0 | 1016.9 | 4.8 | N | 6.4 | N | |||||||
01:40 | 11.2 | 81.0 | 1016.9 | 1.6 | N | 6.4 | N | |||||||
02:00 | 11.9 | 81.0 | 1016.9 | 0.0 | N | 6.4 | N | |||||||
02:10 | 12.0 | 81.0 | 1016.9 | 0.0 | N | 6.4 | N | |||||||
02:30 | 12.4 | 81.0 | 1016.9 | 0.0 | N | 6.4 | N | |||||||
02:40 | 12.4 | 82.0 | 1017.1 | 3.2 | N | 6.4 | N | |||||||
03:00 | 12.3 | 82.0 | 1016.9 | 1.6 | N | 6.4 | N | |||||||
03:10 | 12.3 | 82.0 | 1016.8 | 4.8 | N | 6.4 | N | |||||||
03:30 | 12.5 | 82.0 | 1016.7 | 8.0 | N | 8.0 | N | |||||||
03:40 | 12.5 | 82.0 | 1016.8 | 6.4 | N | 8.0 | N | |||||||
04:00 | 12.3 | 82.0 | 1016.6 | 1.6 | N | 8.0 | N | |||||||
04:10 | 12.1 | 82.0 | 1016.4 | 0.0 | N | 8.0 | N | |||||||
04:30 | 11.3 | 82.0 | 1016.1 | 1.6 | N | 8.0 | N | |||||||
04:40 | 11.1 | 82.0 | 1016.0 | 1.6 | N | 8.0 | N | |||||||
05:00 | 11.7 | 81.0 | 1016.1 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
05:10 | 11.6 | 82.0 | 1016.2 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
05:30 | 11.4 | 82.0 | 1016.3 | 3.2 | N | 8.0 | N | |||||||
05:40 | 11.4 | 82.0 | 1016.4 | 6.4 | N | 8.0 | N | |||||||
06:00 | 13.3 | 81.0 | 1016.4 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
06:10 | 13.7 | 80.0 | 1016.4 | 3.2 | N | 8.0 | N | |||||||
06:30 | 15.1 | 72.0 | 1016.4 | 3.2 | N | 8.0 | N | |||||||
06:40 | 15.8 | 68.0 | 1016.3 | 3.2 | N | 8.0 | N | |||||||
07:00 | 17.1 | 67.0 | 1016.4 | 3.2 | N | 8.0 | N | |||||||
07:10 | 17.9 | 64.0 | 1016.4 | 3.2 | N | 8.0 | N | |||||||
07:30 | 18.4 | 50.0 | 1016.5 | 0.0 | N | 8.0 | N | |||||||
07:40 | 18.4 | 48.0 | 1016.6 | 0.0 | N | 8.0 | N | |||||||
08:00 | 18.3 | 44.0 | 1016.7 | 3.2 | N | 8.0 | N | |||||||
08:10 | 18.1 | 39.0 | 1016.7 | 1.6 | N | 8.0 | N | |||||||
08:30 | 17.4 | 47.0 | 1016.6 | 3.2 | N | 8.0 | N | |||||||
08:40 | 17.7 | 47.0 | 1016.7 | 1.6 | N | 8.0 | N | |||||||
09:00 | 18.0 | 44.0 | 1016.7 | 3.2 | N | 8.0 | N | |||||||
09:10 | 18.3 | 46.0 | 1016.6 | 1.6 | N | 8.0 | N | |||||||
09:30 | 18.8 | 44.0 | 1016.6 | 3.2 | N | 8.0 | N | |||||||
09:40 | 18.9 | 47.0 | 1016.6 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
10:00 | 18.2 | 69.0 | 1016.3 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
10:05 | 18.2 | 69.0 | 1016.3 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
10:30 | 18.4 | 66.0 | 1016.2 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
10:40 | 18.2 | 63.0 | 1016.1 | 6.4 | N | 8.0 | N | |||||||
11:00 | 19.3 | 66.0 | 1015.9 | 8.0 | N | 8.0 | N | |||||||
11:10 | 19.2 | 64.0 | 1015.9 | 9.7 | N | 9.7 | N | |||||||
11:30 | 19.6 | 61.0 | 1015.8 | 8.0 | N | 9.7 | N | |||||||
11:40 | 19.6 | 61.0 | 1015.8 | 11.3 | NNE | 11.3 | NNE | |||||||
12:00 | 19.6 | 61.0 | 1015.7 | 11.3 | NNE | 11.3 | NNE | |||||||
12:10 | 20.1 | 63.0 | 1015.5 | 6.4 | N | 11.3 | NNE | |||||||
12:30 | 20.0 | 62.0 | 1015.5 | 9.7 | N | 11.3 | NNE | |||||||
12:40 | 20.1 | 60.0 | 1015.4 | 11.3 | NNE | 11.3 | NNE | |||||||
13:00 | 20.4 | 59.0 | 1015.3 | 9.7 | N | 11.3 | NNE | |||||||
13:05 | 20.4 | 61.0 | 1015.4 | 12.9 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
13:30 | 20.6 | 64.0 | 1015.3 | 9.7 | N | 12.9 | NNE | |||||||
13:40 | 21.2 | 60.0 | 1015.2 | 9.7 | N | 12.9 | NNE | |||||||
14:00 | 20.9 | 58.0 | 1015.2 | 9.7 | N | 12.9 | NNE | |||||||
14:10 | 21.2 | 58.0 | 1015.0 | 11.3 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
14:30 | 21.3 | 58.0 | 1014.9 | 11.3 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
14:40 | 21.2 | 59.0 | 1014.8 | 12.9 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
15:00 | 21.1 | 58.0 | 1014.7 | 12.9 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
15:10 | 21.0 | 59.0 | 1014.6 | 14.5 | NNE | 14.5 | NNE | |||||||
15:30 | 20.4 | 62.0 | 1014.5 | 14.5 | NNE | 14.5 | NNE | |||||||
15:40 | 20.4 | 63.0 | 1014.5 | 14.5 | NNE | 14.5 | NNE | |||||||
16:00 | 20.4 | 61.0 | 1014.4 | 16.1 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
16:10 | 20.5 | 63.0 | 1014.3 | 14.5 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
16:30 | 20.3 | 63.0 | 1014.3 | 14.5 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
16:40 | 20.2 | 63.0 | 1014.2 | 12.9 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
17:00 | 19.7 | 65.0 | 1014.1 | 16.1 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
17:10 | 18.7 | 68.0 | 1013.9 | 17.7 | NNE | 17.7 | NNE | |||||||
17:30 | 18.1 | 70.0 | 1013.7 | 12.9 | NNE | 17.7 | NNE | |||||||
17:40 | 17.7 | 71.0 | 1013.8 | 11.3 | NNE | 17.7 | NNE | |||||||
18:00 | 17.3 | 72.0 | 1014.2 | 14.5 | NNE | 17.7 | NNE | |||||||
18:10 | 17.3 | 73.0 | 1014.1 | 9.7 | N | 17.7 | NNE | |||||||
18:30 | 17.3 | 74.0 | 1014.3 | 12.9 | NNE | 17.7 | NNE | |||||||
18:40 | 17.2 | 74.0 | 1014.3 | 12.9 | NNE | 17.7 | NNE | |||||||
19:00 | 17.1 | 75.0 | 1014.2 | 12.9 | NNE | 17.7 | NNE | |||||||
19:10 | 16.9 | 75.0 | 1014.3 | 14.5 | NNE | 17.7 | NNE | |||||||
19:30 | 16.7 | 77.0 | 1014.4 | 11.3 | NNE | 17.7 | NNE | |||||||
19:40 | 16.4 | 77.0 | 1014.4 | 12.9 | NNE | 17.7 | NNE | |||||||
20:00 | 16.2 | 79.0 | 1014.6 | 12.9 | NNE | 17.7 | NNE | |||||||
20:10 | 16.1 | 79.0 | 1014.7 | 12.9 | NNE | 17.7 | NNE | |||||||
20:30 | 15.8 | 80.0 | 1014.7 | 9.7 | N | 17.7 | NNE | |||||||
20:40 | 15.8 | 80.0 | 1014.8 | 8.0 | N | 17.7 | NNE | |||||||
21:00 | 15.8 | 79.0 | 1014.7 | 9.7 | N | 17.7 | NNE | |||||||
21:10 | 15.7 | 79.0 | 1014.8 | 9.7 | N | 17.7 | NNE | |||||||
21:30 | 15.6 | 79.0 | 1014.9 | 6.4 | N | 17.7 | NNE | |||||||
21:40 | 15.6 | 79.0 | 1014.9 | 6.4 | N | 17.7 | NNE | |||||||
22:00 | 15.2 | 79.0 | 1014.8 | 3.2 | N | 17.7 | NNE | |||||||
22:05 | 15.0 | 79.0 | 1014.8 | 0.0 | N | 17.7 | NNE | |||||||
22:30 | 13.8 | 80.0 | 1014.9 | 3.2 | N | 17.7 | NNE | |||||||
22:40 | 13.5 | 80.0 | 1014.8 | 3.2 | N | 17.7 | NNE | |||||||
23:00 | 12.9 | 80.0 | 1015.0 | 1.6 | N | 17.7 | NNE | |||||||
23:05 | 12.8 | 81.0 | 1015.0 | 1.6 | N | 17.7 | NNE | |||||||
23:30 | 12.3 | 81.0 | 1014.8 | 3.2 | N | 17.7 | NNE | |||||||
Màxima | 21.3 | 82.0 | 1017.6 | 17.7 | NNE | 17.7 | NNE | |||||||
Mínima | 11.1 | 39.0 | 1013.7 | |||||||||||
Total |