Estació municipal de Queralbs (Ripollès, P.N.de les capçaleres del Ter i el Freser)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de Queralbs





Hora UTC 12:10
Temperatura 16.1 ºC
Humitat 68.3 %
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 8.4 km/h
Direcció vent SSE

Dades diàries 2026-05-19



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm)
Hora UTC Aire Humitat Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min.
00:05 6.9 96.2 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0
00:10 6.8 96.2 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0
00:15 6.7 96.2 0.0 SSW 1.4 SSW 0.0
00:20 6.6 96.4 0.0 NNE 0.0 W 0.0
00:25 6.6 96.5 0.7 SW 1.8 SW 0.0
00:30 6.6 96.6 0.0 WSW 1.1 WSW 0.0
00:35 6.6 96.7 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0
00:40 6.7 96.9 0.2 WSW 2.1 W 0.0
00:45 6.7 96.7 0.0 SE 1.1 SSE 0.0
00:50 6.7 96.9 0.3 WNW 1.8 NW 0.0
00:55 6.8 96.7 1.0 N 3.2 N 0.0
01:00 6.7 96.5 1.3 N 2.8 NNE 0.0
01:05 6.6 96.5 0.2 SSE 2.5 SE 0.0
01:10 6.6 96.7 0.3 WNW 1.8 WSW 0.0
01:15 6.7 97.0 0.4 W 2.1 W 0.0
01:20 6.8 97.0 0.5 WNW 2.8 W 0.0
01:25 6.9 96.9 1.2 NNE 2.8 ENE 0.0
01:30 6.9 96.8 2.3 NNW 3.5 NNW 0.0
01:35 6.9 96.7 1.8 N 2.8 NNE 0.0
01:40 6.9 96.7 1.6 NNW 2.8 N 0.0
01:45 6.9 96.7 0.0 NNE 0.0 NW 0.0
01:50 7.0 96.9 0.0 NNE 0.0 SE 0.0
01:55 7.0 96.8 0.4 NNW 2.1 NW 0.0
02:00 7.1 96.5 0.7 NNE 2.1 E 0.0
02:05 7.1 96.6 1.0 NE 2.8 NNE 0.0
02:10 7.1 96.4 1.3 N 3.2 N 0.0
02:15 7.0 96.3 1.5 SSW 3.2 SSW 0.0
02:20 6.9 96.3 1.9 SW 3.2 S 0.0
02:25 6.9 96.5 3.0 WSW 3.9 WSW 0.0
02:30 6.9 96.6 1.9 W 3.5 W 0.0
02:35 7.0 96.6 0.0 NNE 0.0 W 0.0
02:40 7.0 96.4 0.5 WSW 2.1 SW 0.0
02:45 7.0 96.4 1.1 NW 2.8 WNW 0.0
02:50 7.0 96.4 1.2 SW 4.2 SSW 0.0
02:55 7.0 96.5 1.6 SW 3.9 SSW 0.0
03:00 7.0 96.4 2.0 W 3.9 WNW 0.0
03:05 7.1 96.1 2.6 WSW 4.6 W 0.0
03:10 7.2 96.0 0.8 NE 3.2 ENE 0.0
03:15 7.2 96.0 1.8 N 3.2 N 0.0
03:20 7.2 95.9 1.4 N 2.5 NNW 0.0
03:25 7.2 95.8 0.2 NNE 1.8 NNE 0.0
03:30 7.2 95.9 0.5 NNE 2.5 N 0.0
03:35 7.2 96.0 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
03:40 7.2 95.6 0.4 NNW 2.5 NNW 0.0
03:45 7.3 95.3 0.7 NNE 2.8 NNE 0.0
03:50 7.3 95.0 0.0 NNE 0.0 N 0.0
03:55 7.2 95.2 0.0 NNE 0.0 SW 0.0
04:00 7.2 95.1 0.0 NNE 0.0 SW 0.0
04:05 7.2 95.4 0.0 NNE 0.0 NW 0.0
04:10 7.2 94.9 0.3 W 1.8 W 0.0
04:15 7.2 94.8 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0
04:20 7.2 95.1 0.0 NNE 0.0 W 0.0
04:25 7.3 94.7 0.0 NNW 1.1 NNW 0.0
04:30 7.3 94.6 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
04:35 7.3 94.3 1.2 N 2.8 N 0.0
04:40 7.3 94.8 0.2 SW 2.1 SW 0.0
04:45 7.3 94.5 0.7 WSW 2.1 SSW 0.0
04:50 7.3 94.4 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0
04:55 7.4 94.4 0.1 NNW 2.1 N 0.0
05:00 7.4 94.5 1.3 N 3.2 N 0.0
05:05 7.4 94.4 2.3 SW 4.9 SW 0.0
05:10 7.4 93.8 0.2 NE 2.1 NE 0.0
05:15 7.6 93.6 2.3 N 3.9 N 0.0
05:20 7.7 93.6 1.4 NNW 4.2 NNW 0.0
05:25 7.6 93.6 1.7 N 3.9 0.0
05:30 7.7 93.7 0.8 S 3.9 WSW 0.0
05:35 7.8 93.9 2.1 WSW 4.9 WSW 0.0
05:40 8.1 93.8 0.4 ENE 2.1 ENE 0.0
05:45 8.2 93.5 0.2 ENE 2.5 ENE 0.0
05:50 8.4 93.1 1.9 NNE 3.5 NE 0.0
05:55 8.6 93.4 0.1 N 1.8 0.0
06:00 8.6 92.5 1.1 N 3.2 N 0.0
06:05 8.8 91.4 2.3 NE 3.5 N 0.0
06:10 9.5 90.7 1.3 E 3.5 NE 0.0
06:15 9.7 88.0 2.4 NE 5.3 NE 0.0
06:20 9.8 86.3 1.0 NNE 2.5 NNE 0.0
06:25 9.9 83.7 1.0 ENE 2.5 ENE 0.0
06:30 10.0 82.6 0.6 NE 2.8 NE 0.0
06:35 10.2 83.9 0.6 ENE 3.2 ENE 0.0
06:40 10.5 82.9 2.4 SSE 3.9 SSE 0.0
06:45 10.8 81.5 1.2 SE 3.2 S 0.0
06:50 11.1 79.6 1.2 SSE 3.5 SE 0.0
06:55 11.4 77.3 2.2 ENE 6.0 NE 0.0
07:00 11.5 70.4 3.2 ENE 6.0 ENE 0.0
07:05 12.0 69.8 2.6 E 4.9 ESE 0.0
07:10 12.5 70.4 2.2 ENE 4.2 ENE 0.0
07:15 12.3 68.2 3.6 ENE 6.4 NE 0.0
07:20 12.3 66.3 4.9 ENE 6.7 ENE 0.0
07:25 12.4 65.0 4.4 ENE 6.7 NE 0.0
07:30 12.7 63.5 4.2 ENE 7.4 ENE 0.0
07:35 13.1 62.6 3.3 ENE 6.7 E 0.0
07:40 13.2 60.4 2.9 NE 6.0 ENE 0.0
07:45 13.4 60.2 3.6 ENE 7.8 ENE 0.0
07:50 13.6 61.3 2.8 E 5.3 ESE 0.0
07:55 14.0 62.5 4.0 SE 7.1 ESE 0.0
08:00 14.3 61.6 3.9 SE 6.7 SE 0.0
08:05 14.3 60.3 3.7 SSE 7.4 SSE 0.0
08:10 14.4 60.3 2.2 ESE 6.7 ESE 0.0
08:15 14.5 59.8 4.5 SSE 7.8 SSE 0.0
08:20 14.6 60.1 4.1 SSE 7.4 SSE 0.0
08:25 14.7 59.5 4.1 SE 7.1 ESE 0.0
08:30 15.0 59.6 4.4 SSE 8.5 SE 0.0
08:35 15.4 59.1 3.8 SE 8.1 ESE 0.0
08:40 15.7 57.7 4.0 SE 8.8 SSE 0.0
08:45 15.8 57.4 4.0 SE 7.4 SSE 0.0
08:50 15.5 56.2 4.3 SSE 7.4 SE 0.0
08:55 15.7 57.7 4.6 SE 8.5 SSE 0.0
09:00 15.8 57.7 6.6 SE 9.5 SE 0.0
09:05 15.7 57.8 7.4 SE 12.0 SE 0.0
09:10 15.8 58.2 8.3 SE 12.4 ESE 0.0
09:15 15.7 59.0 7.9 SSE 12.4 SE 0.0
09:20 15.8 59.2 7.9 SSE 13.4 SSE 0.0
09:25 15.9 59.7 8.6 SE 14.8 SE 0.0
09:30 16.0 58.9 8.6 SSE 15.2 SSE 0.0
09:35 16.0 58.1 8.5 SSE 14.1 SE 0.0
09:40 16.2 58.5 8.6 SSE 15.2 SE 0.0
09:45 16.3 58.9 9.4 SSE 16.2 SE 0.0
09:50 16.3 59.9 10.0 SSE 15.5 SE 0.0
09:55 16.6 60.1 8.1 SE 14.8 SE 0.0
10:00 16.8 58.4 9.9 SSE 16.6 SE 0.0
10:05 16.6 61.3 9.7 SSE 15.5 SSE 0.0
10:10 16.7 60.8 10.4 SSE 19.4 S 0.0
10:15 16.5 62.3 11.9 SSE 22.6 SSE 0.0
10:20 16.5 62.9 9.7 SSE 18.4 S 0.0
10:25 16.6 62.8 11.4 SSE 18.0 SE 0.0
10:30 16.9 60.3 9.6 SSE 22.9 SSE 0.0
10:35 16.4 60.6 11.3 SSE 19.8 SE 0.0
10:40 16.9 61.8 9.6 SSE 18.4 SE 0.0
10:45 17.1 60.5 8.6 SE 16.2 SSE 0.0
10:50 16.9 62.0 9.7 SSE 20.5 SSE 0.0
10:55 16.8 61.6 10.5 SSE 20.1 SSE 0.0
11:00 16.5 63.8 10.1 SSE 20.5 SSE 0.0
11:05 16.7 64.2 10.2 SSE 16.6 SE 0.0
11:10 16.7 65.3 12.2 SSE 21.5 SE 0.0
11:15 16.5 67.0 10.3 SSE 18.7 SE 0.0
11:20 16.2 67.8 10.1 SSE 17.6 SE 0.0
11:25 15.9 68.9 10.9 SSE 17.6 SSE 0.0
11:30 15.5 70.1 10.4 SSE 17.3 SSE 0.0
11:35 15.3 71.8 9.4 SSE 18.4 SSE 0.0
11:40 15.1 72.6 9.5 SSE 19.8 S 0.0
11:45 15.3 71.6 10.3 SSE 17.3 SSE 0.0
11:50 15.4 71.1 8.5 SSE 15.9 ESE 0.0
11:55 15.3 71.1 7.2 S 13.1 SSE 0.0
12:00 15.4 72.3 5.2 SE 14.1 SE 0.0
12:05 15.7 70.5 6.7 SE 13.1 SE 0.0
12:10 16.1 68.3 8.4 SSE 13.8 SSE 0.0
Màxima 17.1 97.0 12.2 SSE 22.9 SSE 0.0
Mínima 6.6 56.2
Total 0.0