RODA DE TER (Osona)





Hora UTC 06:55
Temperatura 19.5 ºC
Humitat 78.7 %
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 0.3 km/h
Direcció vent ESE

Dades diàries 2024-07-27



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm)
Hora UTC Aire Humitat Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min.
00:05 20.2 74.7 6.3 SE 6.3 SE 0.0
00:10 20.3 74.5 5.9 SE 7.1 SE 0.0
00:15 20.5 72.7 2.2 SE 4.9 SE 0.0
00:20 20.4 73.8 1.6 SE 2.5 SE 0.0
00:25 20.3 74.0 1.3 SE 2.5 SE 0.0
00:30 19.9 73.7 0.0 NNE 0.0 SE 0.0
00:35 19.4 76.8 0.1 E 1.4 E 0.0
00:40 19.3 77.9 2.0 E 3.9 E 0.0
00:45 19.0 77.2 0.2 E 2.1 E 0.0
00:50 18.5 78.5 0.0 E 1.1 E 0.0
00:55 18.5 79.2 3.3 NE 4.6 NE 0.0
01:00 19.1 76.4 4.0 NE 5.6 NNE 0.0
01:05 19.0 77.0 3.4 NE 5.6 NE 0.0
01:10 19.4 75.9 3.3 NE 4.6 NE 0.0
01:15 19.2 76.1 1.3 NE 3.5 NE 0.0
01:20 18.7 77.5 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
01:25 18.5 79.6 0.3 ENE 1.4 ENE 0.0
01:30 19.0 78.2 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0
01:35 18.9 77.5 0.0 ENE 1.1 ENE 0.0
01:40 18.6 79.6 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0
01:45 18.4 79.5 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0
01:50 18.3 81.5 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0
01:55 18.4 81.4 0.1 ENE 1.1 ENE 0.0
02:00 18.5 80.1 0.6 ENE 1.8 ENE 0.0
02:05 18.3 79.3 1.0 NE 2.8 NE 0.0
02:10 17.8 80.5 1.7 NE 4.2 NNE 0.0
02:15 17.3 81.1 0.6 NNE 3.2 NNE 0.0
02:20 16.9 83.9 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
02:25 17.1 85.1 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
02:30 17.6 82.4 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
02:35 17.5 81.2 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0
02:40 17.4 84.8 0.5 ENE 1.4 ENE 0.0
02:45 17.7 84.1 0.7 ENE 1.8 ENE 0.0
02:50 17.5 82.7 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0
02:55 17.2 82.7 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0
03:00 17.0 84.7 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0
03:05 16.8 85.9 0.3 ENE 1.4 ENE 0.0
03:10 16.5 87.0 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0
03:15 16.6 85.4 0.2 ENE 1.4 ENE 0.0
03:20 16.5 85.9 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0
03:25 16.2 86.8 0.8 ENE 2.5 ENE 0.0
03:30 16.1 87.8 1.3 ENE 2.5 ENE 0.0
03:35 16.0 87.9 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0
03:40 15.9 87.9 0.4 ENE 1.8 ENE 0.0
03:45 15.9 88.2 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0
03:50 15.9 89.0 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0
03:55 15.9 88.5 0.1 ENE 1.4 ENE 0.0
04:00 16.1 88.1 2.8 NE 4.6 NE 0.0
04:05 16.1 86.3 2.4 NE 3.9 NE 0.0
04:10 15.8 87.9 2.1 NE 3.2 NE 0.0
04:15 15.6 88.7 1.4 NE 2.8 NE 0.0
04:20 15.5 90.1 2.1 NE 3.9 NE 0.0
04:25 15.7 89.6 3.5 NE 4.2 NE 0.0
04:30 15.9 87.2 1.9 NE 3.9 NE 0.0
04:35 15.6 88.7 0.2 NE 1.4 NE 0.0
04:40 15.7 90.5 0.1 ENE 1.4 ENE 0.0
04:45 16.1 89.6 0.4 ENE 1.8 ENE 0.0
04:50 16.2 89.7 2.0 ENE 3.2 ENE 0.0
04:55 16.1 86.2 1.5 ENE 2.8 ENE 0.0
05:00 15.6 88.0 2.0 ENE 3.2 ENE 0.0
05:05 15.3 89.4 1.5 ENE 2.1 ENE 0.0
05:10 15.2 92.8 1.6 ENE 2.1 ENE 0.0
05:15 15.4 93.9 0.3 ENE 2.1 ENE 0.0
05:20 15.4 90.5 0.0 ENE 1.1 ENE 0.0
05:25 15.5 90.7 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0
05:30 15.8 91.8 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0
05:35 16.2 90.5 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0
05:40 16.4 87.8 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0
05:45 16.5 88.6 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0
05:50 16.7 88.6 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0
05:55 17.0 87.4 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0
06:00 17.3 86.5 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0
06:05 17.6 85.6 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0
06:10 17.8 85.0 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0
06:15 18.0 83.7 0.3 NE 2.8 NE 0.0
06:20 18.1 83.0 0.4 NE 3.9 NE 0.0
06:25 18.2 82.7 1.0 ENE 3.5 ENE 0.0
06:30 18.4 82.0 2.6 ENE 4.9 ENE 0.0
06:35 18.6 81.3 2.9 ENE 4.6 ENE 0.0
06:40 18.8 80.7 0.9 ENE 2.5 ENE 0.0
06:45 19.0 80.4 1.7 E 3.5 ESE 0.0
06:50 19.2 79.9 1.2 E 3.2 E 0.0
06:55 19.5 78.7 0.3 ESE 2.5 ESE 0.0
Màxima 21.1 93.9 6.3 SE 7.1 SE 0.0
Mínima 14.8 72.7
Total 0.0