Estación municipal de Roda de Ter (Osona, Plana de Vic)

Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de Roda de Ter





Hora UTC 15:20
Temperatura 19.8 ºC
Humedad 33.5 %
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 8.1 km/h
Dirección viento WSW

Webcam

Datos diarios 2026-10-09



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm)
Hora UTC Aire Humedad Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min.
00:05 7.6 92.2 1.5 ENE 1.5 ENE 0.0
00:10 7.5 92.6 1.5 ESE 3.2 ESE 0.0
00:15 7.5 93.1 1.4 ESE 2.5 ESE 0.0
00:20 7.7 92.1 0.1 ESE 1.8 ESE 0.0
00:25 7.6 91.2 0.4 ESE 1.8 ESE 0.0
00:30 7.5 92.5 0.4 ESE 1.8 ESE 0.0
00:35 7.1 93.1 1.4 ESE 2.5 ESE 0.0
00:40 7.0 93.0 2.1 N 6.0 NW 0.0
00:45 7.0 92.3 1.8 W 6.7 W 0.0
00:50 7.4 90.1 3.2 NE 6.4 ENE 0.0
00:55 7.1 91.7 0.1 ENE 1.8 ENE 0.0
01:00 6.9 93.3 0.9 ENE 2.1 ENE 0.0
01:05 6.7 93.4 0.7 ENE 2.8 ENE 0.0
01:10 6.6 94.4 1.0 NNE 6.0 NW 0.0
01:15 6.7 93.0 2.5 NW 6.0 NW 0.0
01:20 6.9 90.4 0.1 NNE 1.8 NNE 0.0
01:25 6.8 92.5 2.8 NE 5.3 ENE 0.0
01:30 6.7 94.0 3.0 ENE 5.6 ENE 0.0
01:35 6.5 94.2 0.5 ENE 1.8 ENE 0.0
01:40 6.3 95.2 0.1 ENE 1.8 ENE 0.0
01:45 6.1 94.5 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0
01:50 5.9 95.4 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0
01:55 5.8 95.8 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0
02:00 5.8 96.2 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0
02:05 5.8 96.2 0.0 ENE 1.1 ENE 0.0
02:10 5.8 96.6 0.6 ENE 2.1 ENE 0.0
02:15 6.0 96.5 0.5 E 2.1 ENE 0.0
02:20 5.8 95.3 0.1 SSE 1.4 SSE 0.0
02:25 5.8 93.4 1.0 SSE 2.8 SSE 0.0
02:30 5.9 92.2 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0
02:35 5.8 92.9 0.3 SSE 1.8 SSE 0.0
02:40 5.6 93.4 1.1 SE 2.8 SE 0.0
02:45 5.4 93.9 0.1 SE 1.4 SE 0.0
02:50 5.3 94.7 0.0 NNE 0.0 SE 0.0
02:55 5.4 94.2 0.5 SE 2.5 SE 0.0
03:00 4.9 94.9 0.7 SE 2.5 SE 0.0
03:05 5.1 95.1 0.4 SE 2.5 SE 0.0
03:10 4.9 95.9 2.6 SE 3.5 SE 0.0
03:15 5.2 96.8 1.0 SE 2.5 SE 0.0
03:20 5.3 95.3 0.4 E 7.1 NNE 0.0
03:25 5.0 94.9 1.0 NNE 6.7 NNE 0.0
03:30 4.8 95.7 0.7 NE 3.2 NE 0.0
03:35 4.8 96.5 1.8 ESE 3.9 ESE 0.0
03:40 4.9 96.1 4.0 ESE 5.6 ESE 0.0
03:45 4.8 96.0 1.6 ESE 3.5 ESE 0.0
03:50 4.8 97.3 1.5 ESE 3.2 ESE 0.0
03:55 4.9 97.6 0.0 ESE 1.1 ESE 0.0
04:00 4.8 97.6 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0
04:05 4.3 97.1 1.2 ESE 3.5 ESE 0.0
04:10 4.5 98.2 2.7 ESE 4.2 ESE 0.0
04:15 4.5 98.0 2.0 ESE 4.6 ESE 0.0
04:20 4.6 98.3 1.3 E 4.9 E 0.0
04:25 4.4 98.2 0.9 SSE 5.3 S 0.0
04:30 4.5 98.4 3.2 SSW 5.3 SSW 0.0
04:35 4.5 98.4 1.1 SSW 3.9 SSW 0.0
04:40 4.5 98.5 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0
04:45 4.6 98.5 2.7 ENE 5.6 ENE 0.0
04:50 4.6 98.6 3.0 ENE 4.6 ENE 0.0
04:55 4.5 98.6 2.9 E 4.6 E 0.0
05:00 4.5 98.6 0.5 ENE 2.1 ENE 0.0
05:05 4.2 98.4 1.2 ENE 2.5 ENE 0.0
05:10 3.9 98.4 0.5 SSE 2.8 S 0.0
05:15 4.0 98.6 0.1 S 2.1 S 0.0
05:20 4.0 98.6 0.9 SSW 3.5 S 0.0
05:25 4.2 98.7 0.2 S 3.2 S 0.0
05:30 4.4 98.7 1.9 S 4.6 S 0.0
05:35 4.5 98.7 0.1 SSW 1.4 SSW 0.0
05:40 4.7 98.7 2.0 SW 3.9 SW 0.0
05:45 4.9 98.7 4.7 WSW 7.8 WSW 0.0
05:50 4.7 98.4 4.7 WSW 8.5 WSW 0.0
05:55 4.7 98.3 4.5 W 6.7 WSW 0.0
06:00 4.7 97.7 4.9 WSW 7.4 SW 0.0
06:05 4.6 96.6 5.3 WSW 6.7 W 0.0
06:10 4.7 95.8 3.5 WSW 7.4 SSW 0.0
06:15 4.6 94.5 3.7 WSW 6.7 SSW 0.0
06:20 4.6 94.5 1.8 S 4.2 SSE 0.0
06:25 4.6 92.3 1.8 SSE 3.9 SE 0.0
06:30 4.7 92.9 1.9 S 4.2 SSE 0.0
06:35 4.8 93.3 1.2 ESE 4.9 ESE 0.0
06:40 4.9 96.6 1.7 E 5.3 ESE 0.0
06:45 4.9 97.4 0.8 ESE 3.2 E 0.0
06:50 5.1 97.7 0.7 ESE 3.2 E 0.0
06:55 5.1 97.8 0.6 SE 2.5 SE 0.0
07:00 5.2 98.0 1.0 E 3.9 ESE 0.0
07:05 5.4 98.1 3.9 SE 5.6 ESE 0.0
07:10 5.5 98.1 3.3 ESE 6.7 ESE 0.0
07:15 5.5 97.8 1.1 ENE 3.2 NE 0.0
07:20 5.5 97.6 0.1 N 2.5 WNW 0.0
07:25 5.5 96.5 4.1 W 6.7 W 0.0
07:30 5.5 95.7 4.7 WNW 6.4 WNW 0.0
07:35 5.6 95.3 3.8 W 5.6 W 0.0
07:40 5.6 95.4 2.7 SSW 7.1 WSW 0.0
07:45 5.4 94.6 0.9 SE 3.2 SSE 0.0
07:50 5.5 95.5 0.5 SE 3.5 SE 0.0
07:55 5.7 94.8 0.5 N 2.5 N 0.0
08:00 5.8 94.5 0.6 NNE 3.9 NNE 0.0
08:05 5.8 94.0 1.0 SSW 3.9 S 0.0
08:10 6.1 94.4 1.0 S 3.2 S 0.0
08:15 6.1 92.9 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0
08:20 6.6 92.7 0.5 NNW 2.1 NNW 0.0
08:25 7.4 91.3 0.0 N 1.4 N 0.0
08:30 7.6 85.7 2.3 WSW 4.9 SW 0.0
08:35 7.6 85.0 2.4 WNW 4.9 WNW 0.0
08:40 8.0 80.8 4.8 W 7.4 SW 0.0
08:45 8.5 80.8 4.0 W 7.4 WSW 0.0
08:50 8.7 80.2 4.7 W 7.1 WSW 0.0
08:55 9.1 77.4 3.2 W 6.0 WNW 0.0
09:00 9.3 74.1 1.9 SW 8.1 WSW 0.0
09:05 9.7 72.5 1.5 S 4.2 SSW 0.0
09:10 10.2 68.8 0.6 SSE 4.2 S 0.0
09:15 10.6 69.5 1.8 WSW 5.3 W 0.0
09:20 10.6 69.1 1.3 SW 3.9 SW 0.0
09:25 11.1 65.8 1.3 SSW 6.0 SSW 0.0
09:30 11.1 65.5 1.6 S 3.9 S 0.0
09:35 11.3 63.5 1.2 SW 5.6 SW 0.0
09:40 11.4 63.5 1.1 SW 4.2 SW 0.0
09:45 11.9 60.9 0.1 SSW 1.4 SSW 0.0
09:50 12.0 59.2 0.4 WSW 3.2 SW 0.0
09:55 12.5 60.8 1.3 NW 5.3 NW 0.0
10:00 12.6 59.0 3.9 W 7.1 WSW 0.0
10:05 12.7 57.3 0.5 W 4.9 W 0.0
10:10 12.8 54.0 0.4 W 2.8 W 0.0
10:15 13.2 53.4 4.0 NW 8.8 WNW 0.0
10:20 13.3 51.0 4.6 W 9.9 W 0.0
10:25 13.6 52.9 4.8 SW 9.2 SSW 0.0
10:30 14.1 50.4 4.2 NW 9.5 W 0.0
10:35 14.1 49.7 5.8 WNW 9.9 NW 0.0
10:40 14.1 47.4 4.7 W 8.1 W 0.0
10:45 14.6 47.4 2.2 ESE 6.4 SE 0.0
10:50 14.8 48.3 6.7 W 10.6 W 0.0
10:55 14.9 45.1 1.9 W 6.4 WNW 0.0
11:00 15.3 45.2 4.7 W 8.8 SW 0.0
11:05 15.1 43.7 5.3 WSW 9.2 SW 0.0
11:10 15.2 40.6 3.2 SW 7.1 WSW 0.0
11:15 15.8 41.5 3.3 WSW 11.3 SW 0.0
11:20 15.7 38.8 4.7 SSW 11.6 S 0.0
11:25 15.9 41.1 7.7 SW 11.3 SW 0.0
11:30 16.0 40.6 4.9 SSW 10.9 SSW 0.0
11:35 16.1 39.2 4.0 S 7.1 SSE 0.0
11:40 16.3 39.7 3.0 WSW 8.8 WSW 0.0
11:45 16.9 40.5 4.5 SW 9.5 WSW 0.0
11:50 17.0 37.9 1.7 SSW 4.9 SSW 0.0
11:55 17.4 40.5 5.5 WNW 9.2 WNW 0.0
12:00 17.6 41.6 5.9 W 12.4 SSW 0.0
12:05 17.3 35.5 4.2 SSW 9.5 SW 0.0
12:10 17.4 38.5 3.3 SSW 8.8 S 0.0
12:15 17.6 41.2 4.6 W 9.2 WNW 0.0
12:20 18.2 38.6 10.7 WNW 16.2 WNW 0.0
12:25 18.2 33.2 7.9 NNW 15.9 WNW 0.0
12:30 18.0 32.1 5.2 NNW 9.9 NNE 0.0
12:35 18.1 32.0 5.1 WNW 9.5 NW 0.0
12:40 18.2 32.4 1.1 SSW 3.5 WNW 0.0
12:45 18.5 30.3 4.0 N 8.5 NNW 0.0
12:50 18.5 30.5 5.2 NNW 10.9 NNW 0.0
12:55 18.8 29.2 4.1 NW 7.4 NNW 0.0
13:00 18.9 30.3 2.7 W 6.7 WNW 0.0
13:05 19.1 37.7 6.1 WNW 13.1 WNW 0.0
13:10 19.1 35.7 4.2 NNW 8.8 NW 0.0
13:15 18.8 35.4 2.5 NNE 7.1 E 0.0
13:20 19.0 39.4 5.5 WSW 13.4 W 0.0
13:25 18.8 41.1 5.6 W 12.0 NNW 0.0
13:30 18.8 39.6 4.9 N 12.0 NW 0.0
13:35 19.4 38.7 8.8 WNW 14.8 WNW 0.0
13:40 19.4 38.6 7.9 W 13.4 SW 0.0
13:45 19.0 35.6 5.0 WSW 18.0 W 0.0
13:50 19.1 35.0 9.8 W 18.7 W 0.0
13:55 19.5 35.1 8.8 WNW 15.2 WNW 0.0
14:00 19.6 35.1 9.4 W 14.8 WNW 0.0
14:05 19.4 33.6 8.2 NW 14.8 W 0.0
14:10 19.8 35.7 9.8 W 15.5 W 0.0
14:15 19.6 32.6 12.6 WSW 18.0 WSW 0.0
14:20 19.4 31.6 5.8 SW 11.3 SSW 0.0
14:25 19.6 30.5 1.9 WSW 6.0 SW 0.0
14:30 19.9 30.2 2.6 NNW 6.4 W 0.0
14:35 20.1 31.6 7.7 W 12.7 WNW 0.0
14:40 19.7 32.8 8.4 W 12.7 W 0.0
14:45 20.2 32.2 5.3 WNW 8.5 WNW 0.0
14:50 19.9 31.4 7.6 SSW 12.4 SW 0.0
14:55 19.3 33.0 7.5 S 13.1 SSW 0.0
15:00 19.4 33.8 7.3 S 13.8 S 0.0
15:05 19.4 35.0 5.9 S 14.1 S 0.0
15:10 19.7 34.4 5.9 SSW 12.4 WSW 0.0
15:15 19.8 33.4 7.0 WSW 12.4 W 0.0
15:20 19.8 33.5 8.1 WSW 11.6 SW 0.0
Máxima 20.2 98.7 12.6 WSW 18.7 W 0.0
Mínima 3.9 29.2
Total 0.0