Consulta los datos en tiempo real de la estación meteorológica de Escola Mossèn Cinto - Folgueroles
| Nombre | Escola Mossèn Cinto - Folgueroles | |
|---|---|---|
| Model | Davis Vantage | |
| Localización | Folgueroles - Osona (Barcelona) | |
| Espacio natural | E.N.Guilleries - Savassona | |
| Coordenadas | 41º56'26"N - 02º19'03"E | |
| Altura | 545 | |
| Observador | Meteoguilleries | |
| Dirección | Escola Mossèn Cinto | |
| Propietario | Ajuntament Folgueroles | |
| Página web | http://www.folgueroles.cat/ | |
| Alta | 18/11/2025 20:07 | |
| Temperatura | |
|---|---|
| Humedad | |
| Pressión At | |
| Viento | |
| Precipitación |