Hora UTC | 04:25 |
---|---|
Temperatura | -4.4 ºC |
Humedad | 92.3 % |
Presión | hPa |
Velocidad viento | 0.0 km/h |
Dirección viento |
Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) | Velocidad viento (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humedad | Presión | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:05 | -3.9 | 91.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:15 | -4.1 | 91.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:25 | -4.1 | 91.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:35 | -4.1 | 91.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:45 | -3.9 | 91.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:55 | -3.9 | 91.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:05 | -4.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:15 | -4.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:25 | -4.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:35 | -4.1 | 90.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:45 | -3.7 | 91.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:55 | -3.7 | 91.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:05 | -3.6 | 91.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:15 | -3.9 | 91.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:25 | -3.9 | 91.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:35 | -3.9 | 91.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:45 | -4.3 | 91.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:55 | -4.3 | 91.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:05 | -4.0 | 92.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:15 | -4.3 | 91.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:25 | -4.3 | 91.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:35 | -4.4 | 91.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:45 | -4.2 | 91.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:55 | -4.2 | 91.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
04:05 | -4.3 | 91.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
04:15 | -4.4 | 92.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
04:25 | -4.4 | 92.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
Máxima | -3.6 | 92.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
Mínima | -4.4 | 90.0 | 9999 | |||||||||||
Total |