Estación meteorológica de Montseny - Mas Joan (Vallès Oriental, P.N.del Montseny)

Consulta los datos en tiempo real de la estación meteorológica de Montseny - Mas Joan





Hora UTC 03:20
Temperatura 5.0 ºC
Humedad 84.0 %
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 3.1 km/h
Dirección viento WSW
Radiación solar 0.0 W/m²

Datos diarios 2026-02-21



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humedad Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 5.2 84.1 3.0 WSW 3.9 WSW 0.0 0.0
00:10 5.2 84.0 2.8 WSW 3.8 WSW 0.0 0.0
00:15 5.1 83.9 2.7 WSW 4.1 WSW 0.0 0.0
00:20 5.1 83.3 2.8 WSW 3.8 WSW 0.0 0.0
00:25 5.1 82.6 2.8 WSW 3.9 WSW 0.0 0.0
00:30 5.0 82.8 3.7 W 4.8 W 0.0 0.0
00:35 4.9 82.8 4.0 WSW 5.3 W 0.0 0.0
00:40 4.7 83.2 3.1 WSW 4.4 WSW 0.0 0.0
00:45 4.6 84.1 3.1 WSW 5.1 W 0.0 0.0
00:50 4.7 84.2 3.6 W 4.5 WSW 0.0 0.0
00:55 4.6 84.3 3.6 W 4.6 WSW 0.0 0.0
01:00 4.6 84.4 3.3 W 4.6 W 0.0 0.0
01:05 4.5 84.5 3.8 W 5.0 W 0.0 0.0
01:10 4.5 85.3 3.2 W 4.2 W 0.0 0.0
01:15 4.6 85.7 3.2 WSW 4.3 WSW 0.0 0.0
01:20 4.6 86.0 3.1 WSW 4.2 W 0.0 0.0
01:25 4.6 86.3 3.1 WSW 3.7 WSW 0.0 0.0
01:30 4.6 86.8 2.7 WSW 3.8 WSW 0.0 0.0
01:35 4.6 86.9 3.0 WSW 4.4 WSW 0.0 0.0
01:40 4.8 86.1 3.3 WSW 5.4 WSW 0.0 0.0
01:45 4.8 86.0 2.8 W 4.5 W 0.0 0.0
01:50 4.7 86.3 3.2 W 4.0 W 0.0 0.0
01:55 4.7 86.8 3.3 W 4.0 WSW 0.0 0.0
02:00 4.6 87.0 3.2 WSW 4.0 WSW 0.0 0.0
02:05 4.5 87.4 2.6 SW 4.0 SSW 0.0 0.0
02:10 4.7 87.4 2.9 SW 4.6 SSW 0.0 0.0
02:15 4.8 86.5 2.7 WSW 4.8 SW 0.0 0.0
02:20 4.7 85.7 3.0 WSW 4.2 WSW 0.0 0.0
02:25 4.7 85.7 3.6 WSW 5.5 W 0.0 0.0
02:30 4.7 85.3 3.6 W 4.8 WSW 0.0 0.0
02:35 4.6 85.8 2.5 W 4.8 WNW 0.0 0.0
02:40 4.9 84.9 3.1 WSW 4.8 W 0.0 0.0
02:45 4.9 84.5 3.2 W 4.5 W 0.0 0.0
02:50 4.8 84.4 3.1 WSW 4.2 SW 0.0 0.0
02:55 4.9 83.6 2.7 WSW 4.3 WSW 0.0 0.0
03:00 4.8 83.9 2.1 WSW 4.0 W 0.0 0.0
03:05 4.8 84.1 3.3 WSW 4.2 WSW 0.0 0.0
03:10 4.8 85.0 3.4 WSW 4.7 WSW 0.0 0.0
03:15 4.9 84.6 3.2 WSW 4.4 WSW 0.0 0.0
03:20 5.0 84.0 3.1 WSW 4.3 W 0.0 0.0
Máxima 5.2 87.4 4.0 WSW 5.5 W 0.0 0.0
Mínima 4.5 82.6
Total 0.0