Consulta los datos en tiempo real de la estación meteorológica de Darnius-Boadella
| Hora UTC | 13:35 |
|---|
| Temperatura (ºC) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hora UTC | Aire | |||
| 10:10 | ||||
| 10:20 | ||||
| 10:25 | ||||
| 10:35 | ||||
| 10:40 | ||||
| 10:45 | ||||
| 10:50 | ||||
| 10:55 | ||||
| 11:00 | ||||
| 11:05 | ||||
| 11:10 | ||||
| 11:15 | ||||
| 11:20 | ||||
| 11:25 | ||||
| 11:30 | ||||
| 11:35 | ||||
| 11:40 | ||||
| 11:45 | ||||
| 11:50 | ||||
| 11:50 | ||||
| 11:55 | ||||
| 11:55 | ||||
| 12:05 | ||||
| 12:10 | ||||
| 12:15 | ||||
| 12:20 | ||||
| 12:25 | ||||
| 12:30 | ||||
| 12:35 | ||||
| 12:40 | ||||
| 12:40 | ||||
| 12:50 | ||||
| 12:55 | ||||
| 13:00 | ||||
| 13:05 | ||||
| 13:10 | ||||
| 13:10 | ||||
| 13:20 | ||||
| 13:25 | ||||
| 13:25 | ||||
| 13:35 | ||||
| Máxima | -20 | |||
| Mínima | 20 | |||
| Total |