Estación meteorológica de Calldetenes (Osona, Plana de Vic)

Consulta los datos en tiempo real de la estación meteorológica de Calldetenes





Hora UTC 10:20
Temperatura 9.3 ºC
Humedad 75.3 %
Presión 1025.8 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 3.7 km/h
Dirección viento NW
Radiación solar 517.3 W/m²

Webcam

Datos diarios 2026-02-23



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 4.5 92.8 1026.5 2.6 SE 2.6 ESE 0.0 0.1
00:10 4.3 93.5 1026.5 2.2 SE 3.5 SE 0.0 0.1
00:15 4.2 94.1 1026.3 0.7 SE 3.5 SSE 0.0 0.1
00:20 4.1 95.2 1026.3 0.0 NNE 0.0 SE 0.0 0.1
00:25 4.0 95.5 1026.3 0.3 SW 3.2 SW 0.0 0.1
00:30 4.1 96.0 1026.3 2.2 SSW 4.2 SSW 0.0 0.2
00:35 4.0 95.9 1026.2 1.1 S 2.5 S 0.0 0.1
00:40 4.0 96.4 1026.2 0.7 S 2.1 S 0.0 0.1
00:45 4.1 96.6 1026.2 2.4 SE 4.9 ESE 0.0 0.1
00:50 4.3 95.3 1026.2 2.5 ESE 4.6 ESE 0.0 0.1
00:55 4.1 94.6 1026.2 2.4 ESE 4.2 ESE 0.0 0.1
01:00 3.7 94.8 1026.2 4.1 ESE 7.1 ESE 0.0 0.1
01:05 3.8 96.1 1026.3 4.8 ESE 7.1 ESE 0.0 0.1
01:10 3.6 95.3 1026.3 2.3 SSE 5.3 SE 0.0 0.1
01:15 3.9 96.5 1026.3 1.2 SSE 3.5 SSE 0.0 0.1
01:20 3.9 96.3 1026.3 2.1 SSE 3.9 SSE 0.0 0.1
01:25 4.3 95.4 1026.3 2.6 SE 4.6 SSE 0.0 0.1
01:30 4.0 93.2 1026.3 2.2 ESE 6.4 ESE 0.0 0.1
01:35 3.8 94.1 1026.1 5.2 ESE 7.8 ESE 0.0 0.1
01:40 3.6 93.8 1026.1 3.5 ESE 5.3 ESE 0.0 0.1
01:45 3.4 94.4 1026.0 0.7 SE 3.5 ESE 0.0 0.1
01:50 3.4 96.0 1026.0 0.1 ESE 1.1 ESE 0.0 0.1
01:55 3.6 96.8 1026.0 2.6 SSE 5.6 SSW 0.0 0.1
02:00 3.9 95.4 1026.0 4.7 SSW 6.4 SSW 0.0 0.2
02:05 4.0 94.6 1025.8 2.2 SSW 4.6 SSW 0.0 0.1
02:10 3.8 94.9 1025.8 3.1 SSW 5.3 SSW 0.0 0.1
02:15 3.8 95.7 1025.6 3.5 S 5.6 S 0.0 0.1
02:20 3.8 95.4 1025.6 0.0 SSW 1.1 WSW 0.0 0.1
02:25 3.7 96.2 1025.5 0.6 NW 2.1 NW 0.0 0.2
02:30 3.7 96.0 1025.5 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 0.2
02:35 3.5 94.9 1025.5 1.4 ESE 2.8 ESE 0.0 0.2
02:40 3.2 94.6 1025.5 3.3 ESE 4.6 ESE 0.0 0.1
02:45 2.8 94.7 1025.5 4.1 ESE 7.4 ESE 0.0 0.2
02:50 3.3 97.5 1025.5 6.0 ESE 7.4 ESE 0.0 0.1
02:55 2.8 94.6 1025.4 4.1 SE 5.6 ESE 0.0 0.1
03:00 2.6 95.4 1025.4 3.2 SE 4.9 SE 0.0 0.1
03:05 2.6 96.8 1025.3 2.6 SSW 3.9 S 0.0 0.1
03:10 3.0 97.5 1025.3 2.6 S 3.2 S 0.0 0.1
03:15 2.7 96.7 1025.2 1.8 SSW 3.2 S 0.0 0.1
03:20 2.7 97.3 1025.2 1.9 W 3.2 W 0.0 0.1
03:25 2.8 98.1 1025.2 1.8 W 2.8 WNW 0.0 0.1
03:30 2.9 98.4 1025.2 0.3 NW 2.1 NW 0.0 0.1
03:35 2.7 97.6 1025.1 0.5 SSE 2.5 SSE 0.0 0.1
03:40 2.6 97.7 1025.1 3.6 SSW 7.4 S 0.0 0.2
03:45 3.1 98.3 1025.1 3.9 SSW 6.0 SSW 0.0 0.1
03:50 3.1 97.4 1025.1 3.6 S 6.0 S 0.0 0.1
03:55 3.0 95.9 1025.0 1.4 S 4.9 SSE 0.0 0.1
04:00 2.6 96.1 1025.0 0.1 SW 1.4 SW 0.0 0.1
04:05 2.6 97.0 1025.1 0.5 S 2.1 S 0.0 0.1
04:10 2.8 97.9 1025.1 1.8 SE 2.8 SE 0.0 0.1
04:15 2.9 97.8 1025.1 4.1 SE 5.3 SE 0.0 0.1
04:20 2.9 96.5 1025.1 2.4 SE 4.2 SE 0.0 0.1
04:25 2.4 95.0 1024.9 1.1 SSE 2.8 SSE 0.0 0.1
04:30 1.8 94.9 1024.9 1.7 NNW 3.2 NNW 0.0 0.1
04:35 2.0 98.2 1025.1 3.8 NW 4.9 NW 0.0 0.1
04:40 2.5 99.3 1025.1 1.4 NW 3.9 NW 0.0 0.1
04:45 2.5 98.5 1025.1 0.0 NNE 0.0 N 0.0 0.1
04:50 2.5 98.5 1025.1 4.1 ESE 6.0 ESE 0.0 0.2
04:55 2.4 97.6 1025.2 4.0 SE 6.7 ESE 0.0 0.1
05:00 1.8 96.5 1025.2 3.7 SE 6.0 SE 0.0 0.2
05:05 1.7 97.2 1025.2 0.4 SSE 2.5 S 0.0 0.1
05:10 1.6 97.8 1025.2 0.3 SE 1.4 SE 0.0 0.1
05:15 1.6 97.8 1025.2 0.7 S 1.8 SSW 0.0 0.1
05:20 1.5 97.9 1025.2 0.7 SSW 2.1 SSW 0.0 0.1
05:25 1.5 98.3 1025.2 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.1
05:30 1.6 98.6 1025.2 0.5 NE 1.8 NE 0.0 0.1
05:35 1.6 98.9 1025.2 0.6 SE 2.1 SE 0.0 0.1
05:40 1.9 99.4 1025.2 3.0 SSE 4.6 SSE 0.0 0.1
05:45 1.9 98.3 1025.2 1.8 SW 3.2 S 0.0 0.1
05:50 1.9 98.7 1025.2 2.7 SSW 4.9 SSW 0.0 0.1
05:55 2.2 98.9 1025.2 3.4 S 4.6 S 0.0 0.2
06:00 2.1 97.6 1025.2 0.5 SSE 3.5 SSE 0.0 0.1
06:05 1.8 97.8 1025.3 1.1 NE 2.1 ENE 0.0 0.1
06:10 2.0 98.9 1025.3 0.5 ESE 2.1 ESE 0.0 0.2
06:15 2.1 98.0 1025.3 2.7 ESE 6.4 ESE 0.0 0.2
06:20 1.6 96.4 1025.3 3.6 ESE 5.3 SE 0.0 0.2
06:25 1.3 96.6 1025.4 3.4 SE 5.3 ESE 0.0 0.4
06:30 1.2 97.1 1025.4 1.7 SSE 3.9 SE 0.0 1.0
06:35 1.2 97.7 1025.3 2.0 SSE 3.2 SSE 0.0 2.3
06:40 1.1 98.0 1025.3 1.1 SSE 2.5 SSE 0.0 4.2
06:45 1.1 98.3 1025.3 0.5 SSE 2.1 SSE 0.0 7.4
06:50 0.9 98.2 1025.3 0.6 NW 2.1 NNW 0.0 10.8
06:55 1.1 99.1 1025.3 2.3 NNW 4.2 N 0.0 14.5
07:00 1.3 99.7 1025.3 2.8 N 4.6 NNW 0.0 18.7
07:05 1.4 99.7 1025.5 1.7 NNW 2.8 NNW 0.0 23.2
07:10 1.4 99.6 1025.5 0.2 SSW 1.4 S 0.0 31.1
07:15 1.4 99.5 1025.6 0.4 N 2.1 NNE 0.0 57.0
07:20 1.6 99.8 1025.6 0.1 NNE 1.1 NNE 0.0 76.5
07:25 1.7 99.8 1025.7 0.0 ESE 1.8 ESE 0.0 88.2
07:30 2.0 100.0 1025.7 1.3 ESE 2.5 ESE 0.0 58.5
07:35 2.3 100.0 1025.8 2.9 ESE 4.2 ESE 0.0 102.4
07:40 2.4 99.3 1025.8 2.5 SE 3.9 SE 0.0 113.1
07:45 2.6 99.7 1025.8 2.3 SSE 3.9 SSE 0.0 99.2
07:50 3.0 99.5 1025.8 1.0 S 2.1 S 0.0 148.3
07:55 3.2 99.2 1026.0 1.3 SW 3.2 W 0.0 168.1
08:00 3.4 98.4 1026.0 3.3 SW 4.2 WSW 0.0 183.4
08:05 3.6 97.0 1026.0 2.5 SW 3.9 SW 0.0 196.3
08:10 3.9 95.7 1026.0 1.8 SW 3.5 WSW 0.0 204.8
08:15 4.2 94.7 1026.0 0.9 SSW 2.8 SSW 0.0 221.2
08:20 4.1 94.7 1026.0 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 231.9
08:25 4.2 95.3 1025.9 2.5 S 3.5 S 0.0 245.0
08:30 4.7 94.5 1025.9 1.4 S 2.8 S 0.0 257.8
08:35 5.0 93.6 1025.9 2.6 SSW 4.6 SSW 0.0 270.2
08:40 5.3 92.8 1025.9 2.9 WSW 4.6 WSW 0.0 276.0
08:45 5.5 91.1 1025.9 0.9 SW 2.8 WSW 0.0 283.9
08:50 5.6 90.6 1025.9 1.2 WSW 2.8 WSW 0.0 299.7
08:55 5.8 90.3 1025.9 0.4 SW 2.8 SW 0.0 304.4
09:00 5.9 90.2 1025.9 1.0 SSW 3.9 SSW 0.0 319.1
09:05 6.2 89.7 1025.9 1.4 SW 3.2 SW 0.0 346.6
09:10 6.4 88.1 1025.9 1.0 SW 2.8 SW 0.0 358.1
09:15 6.6 87.2 1025.9 2.7 NW 4.6 NNW 0.0 367.4
09:20 6.6 86.7 1025.9 0.7 NNW 2.8 N 0.0 382.6
09:25 6.7 85.6 1026.0 2.2 NNW 4.6 NW 0.0 393.6
09:30 6.9 84.8 1026.0 1.0 NW 3.5 NNW 0.0 408.9
09:35 7.0 84.4 1026.0 0.8 WSW 2.5 S 0.0 421.3
09:40 7.1 83.0 1026.0 0.7 W 2.8 SW 0.0 431.9
09:45 7.3 82.9 1025.9 0.7 E 3.9 ENE 0.0 444.2
09:50 7.8 81.2 1025.9 2.0 S 6.0 S 0.0 456.7
09:55 8.3 78.0 1025.8 2.0 ENE 4.6 E 0.0 463.6
10:00 8.4 74.4 1025.8 1.5 ENE 3.2 ENE 0.0 478.8
10:05 8.6 73.8 1025.8 0.2 ENE 1.8 NE 0.0 489.2
10:10 8.8 75.7 1025.8 4.6 NW 6.4 NW 0.0 497.9
10:15 9.1 77.5 1025.8 3.2 NW 6.0 NW 0.0 507.3
10:20 9.3 75.3 1025.8 3.7 NW 5.3 NW 0.0 517.3
Máxima 9.3 100.0 1026.5 6.0 ESE 7.8 ESE 0.0 517.3
Mínima 0.9 73.8 1024.9
Total 0.0