Estación municipal de Seva (Osona, P.N. del Montseny)

Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de Seva





Hora UTC 03:30
Temperatura 14.5 ºC
Suelo 15 cm 13.5 ºC
Humedad 66.9 %
Presión 1018.9 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 4.1 km/h
Dirección viento WSW
Radiación solar 0.1 W/m²

Webcam

Datos diarios 2026-06-03



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Suelo 15 cm Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 16.7 15.2 91.3 1018.6 4.5 SE 4.5 ESE 0.0 0.0
00:10 16.6 15.1 91.3 1018.6 3.8 SE 7.4 SSE 0.0 0.1
00:15 16.5 15.0 91.6 1018.7 5.3 SE 11.3 SE 0.0 0.0
00:20 16.5 15.0 91.4 1018.6 4.4 SE 10.6 SE 0.0 0.0
00:25 16.5 15.1 91.5 1018.6 5.3 SE 10.2 SSE 0.0 0.1
00:30 16.5 15.1 91.3 1018.6 5.5 SE 12.0 ESE 0.0 0.1
00:35 16.5 15.1 91.1 1018.7 6.6 SE 13.8 SE 0.0 0.0
00:40 16.5 15.1 91.0 1018.7 5.9 SE 10.9 ESE 0.0 0.1
00:45 16.5 15.3 90.7 1018.7 4.4 SSE 9.9 SE 0.0 0.0
00:50 16.6 15.4 90.3 1018.7 4.7 SE 9.5 SSE 0.0 0.1
00:55 16.6 15.4 89.3 1018.7 6.1 SSE 12.0 S 0.0 0.0
01:00 16.6 15.4 88.9 1018.8 3.7 SE 9.2 SSE 0.0 0.1
01:05 16.5 15.1 88.7 1018.8 2.5 SSE 14.5 SSE 0.0 0.0
01:10 16.5 14.9 86.9 1018.8 4.3 SSE 9.2 S 0.0 0.1
01:15 16.4 14.9 87.8 1018.7 3.5 SSE 7.4 S 0.0 0.0
01:20 16.3 14.8 88.0 1018.7 3.5 S 7.1 SSE 0.0 0.0
01:25 16.2 14.7 88.2 1018.6 2.9 SSW 7.1 SSW 0.0 0.0
01:30 16.1 14.6 87.8 1018.6 1.9 S 4.6 S 0.0 0.0
01:35 16.1 14.6 87.8 1018.7 3.1 SW 8.1 S 0.0 0.0
01:40 16.1 14.8 86.4 1018.7 5.2 SW 12.0 SW 0.0 0.0
01:45 16.4 15.1 85.0 1018.7 4.3 WSW 8.1 SW 0.0 0.0
01:50 16.5 15.3 84.0 1018.7 3.3 WSW 7.1 WSW 0.0 0.1
01:55 16.4 15.4 83.1 1018.7 3.5 WSW 5.6 W 0.0 0.1
02:00 16.4 15.3 81.4 1018.7 5.2 WSW 8.8 WSW 0.0 0.1
02:05 16.3 15.2 81.7 1018.7 4.0 SW 9.5 SW 0.0 0.0
02:10 16.0 14.8 82.4 1018.8 5.1 SW 11.3 WSW 0.0 0.1
02:15 15.7 14.4 80.0 1018.8 5.6 WSW 10.9 W 0.0 0.0
02:20 15.5 14.0 72.4 1018.8 5.1 WSW 9.9 W 0.0 0.1
02:25 15.4 13.6 69.2 1018.8 2.7 WSW 7.8 W 0.0 0.0
02:30 15.0 13.1 73.8 1018.8 0.5 SSW 1.8 SW 0.0 0.0
02:35 14.5 12.5 77.9 1018.9 0.7 SSW 4.9 SSW 0.0 0.1
02:40 14.0 12.1 79.4 1018.9 0.8 SW 4.6 WSW 0.0 0.1
02:45 13.9 12.0 74.4 1018.8 5.2 WSW 8.5 SW 0.0 0.1
02:50 14.3 12.4 72.0 1018.8 5.0 SW 8.1 SSW 0.0 0.1
02:55 14.3 12.7 73.3 1018.8 1.9 WSW 6.0 SW 0.0 0.0
03:00 14.0 12.7 76.2 1018.8 0.5 S 2.8 W 0.0 0.0
03:05 13.9 12.5 77.1 1018.8 0.1 NE 1.4 ESE 0.0 0.1
03:10 13.7 12.3 77.5 1018.8 1.0 N 2.8 NNE 0.0 0.1
03:15 13.7 12.4 76.9 1018.8 0.4 WNW 3.2 NW 0.0 0.1
03:20 13.8 12.6 73.9 1018.8 3.9 WNW 7.1 W 0.0 0.1
03:25 14.3 13.1 69.4 1018.8 5.0 WSW 7.4 SW 0.0 0.0
03:30 14.5 13.5 66.9 1018.9 4.1 WSW 7.4 WSW 0.0 0.1
Máxima 16.7 15.4 91.6 1018.9 6.6 SE 14.5 SSE 0.0 0.1
Mínima 13.7 12.0 66.9 1018.6
Total 0.0