Estación municipal de Seva (Osona, P.N. del Montseny)

Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de Seva





Hora UTC 05:24
Temperatura 8.8 °C
Suelo 15 cm 7.1 °C
Humedad 99.4 %
Presión 1018.0 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 3.1 km/h
Dirección viento ENE
Radiación solar 0.1 W/m²
NO2 8.7 µg/m³
O3 16.2 µg/m³
PM2.5 1.0 µg/m³
Webcam

Datos diarios 2026-11-15



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Suelo 15 cm Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol. NO2 O3 PM2.5
00:05 10.1 8.2 96.8 1016.9 5.3 SSW 5.3 WSW 0.0 0.1 12.7 43.5 1.0
00:10 9.8 7.9 96.4 1017.0 3.9 S 7.4 S 0.0 0.1 10.7 43.7 1.0
00:15 9.6 7.7 96.6 1017.0 2.6 SSE 4.6 S 0.0 0.1 8.9 45.5 1.0
00:20 9.4 7.5 97.2 1017.0 3.9 SSE 8.5 SE 0.0 0.1 9.9 44.0 1.0
00:25 9.5 7.6 97.8 1017.0 3.6 SSE 9.2 SSE 0.0 0.0 9.6 44.2 1.0
00:30 9.6 7.9 97.9 1017.0 2.0 SE 6.0 SSW 0.0 0.1 12.0 37.1 1.0
00:35 9.4 7.7 97.7 1017.0 3.1 ESE 6.4 ESE 0.0 0.1 13.9 36.2 1.0
00:40 9.3 7.6 97.7 1017.0 3.2 SE 6.0 SSE 0.0 0.1 8.9 53.3 1.0
00:45 9.4 7.6 98.2 1017.0 6.6 S 14.8 SSW 0.0 0.0 11.0 45.2 1.0
00:50 9.7 8.0 98.3 1017.0 5.4 SSE 10.9 SE 0.0 0.1 10.2 46.7 1.0
00:55 9.8 8.0 98.3 1017.0 5.9 SSE 14.1 S 0.0 0.1 10.9 44.1 1.0
01:00 10.0 8.2 98.2 1016.9 4.1 SSE 7.8 SSE 0.0 0.1 14.5 38.0 1.0
01:05 9.8 8.1 97.9 1016.9 3.2 S 6.4 SSW 0.0 0.1 10.6 43.3 1.0
01:10 9.9 8.0 98.1 1016.8 4.4 SSE 6.4 SE 0.0 0.1 12.3 45.0 1.0
01:15 9.6 7.8 97.8 1016.8 5.4 SSE 9.2 S 0.0 0.1 13.2 41.7 1.0
01:20 9.5 7.7 98.1 1016.8 6.1 SSE 9.2 SE 0.0 0.1 9.6 45.4 1.0
01:25 9.5 7.6 98.2 1016.8 5.9 SE 9.9 SE 0.0 0.1 9.1 42.0 1.0
01:30 9.5 7.5 98.2 1016.8 4.9 SE 7.4 SE 0.0 0.1 11.2 37.9 1.0
01:35 9.5 7.4 98.4 1016.7 5.2 SE 7.4 SSE 0.0 0.0 11.1 38.5 1.0
01:40 9.4 7.4 98.4 1016.7 5.0 SE 6.7 ESE 0.0 0.1 4.3 57.5 1.0
01:45 9.3 7.4 98.5 1016.8 4.7 SE 7.8 SE 0.0 0.1 9.4 41.1 1.0
01:50 9.3 7.4 98.7 1016.7 6.3 ESE 9.9 ESE 0.0 0.1 6.8 49.0 1.0
01:55 9.3 7.4 98.6 1016.7 5.3 SE 7.8 SE 0.0 0.1 - - -
02:00 9.3 7.4 98.9 1016.7 5.8 SE 8.1 SE 0.0 0.1 16.1 26.7 1.0
02:05 9.3 7.3 98.8 1016.8 4.3 SE 6.7 SE 0.0 0.0 18.0 30.7 1.0
02:10 9.1 7.2 98.7 1016.9 3.8 ESE 6.7 SE 0.0 0.1 18.9 26.8 1.0
02:15 9.0 7.1 98.8 1016.9 4.9 SE 7.4 SE 0.0 0.1 10.2 42.9 1.0
02:20 9.0 7.0 99.1 1017.0 3.4 SE 6.4 SSE 0.0 0.1 3.5 74.7 1.0
02:25 9.1 7.1 99.1 1017.1 5.0 ESE 7.4 SE 0.0 0.1 15.8 25.7 1.0
02:30 9.4 7.4 99.3 1017.2 3.4 ESE 7.4 ESE 0.0 0.1 6.2 47.7 1.0
02:35 9.2 7.4 98.9 1017.3 2.2 E 4.9 E 0.0 0.1 7.5 12.9 1.0
02:40 8.8 7.2 98.7 1017.3 3.7 ESE 5.6 ESE 0.0 0.1 16.9 37.0 1.0
02:45 8.5 6.9 98.6 1017.3 3.6 NE 6.0 NNE 0.0 0.1 9.4 37.8 1.0
02:50 8.6 6.8 99.0 1017.3 5.2 E 7.1 E 0.0 0.1 2.4 57.1 1.0
02:55 8.5 6.7 98.9 1017.3 5.4 E 6.4 ESE 0.0 0.1 6.1 42.4 1.0
03:00 8.6 6.9 99.1 1017.3 6.3 E 7.8 ENE 0.0 0.1 - - -
03:05 8.5 6.9 99.0 1017.3 6.7 E 8.5 E 0.0 0.1 10.0 22.1 1.0
03:10 8.4 6.9 99.0 1017.4 3.7 E 7.1 ESE 0.0 0.1 2.6 74.8 1.0
03:15 8.2 6.8 99.0 1017.5 4.3 E 6.7 ENE 0.0 0.1 4.8 64.5 1.0
03:20 8.9 7.1 99.7 1017.4 6.1 ENE 13.4 NNE 0.0 0.1 14.7 20.2 1.0
03:25 9.2 7.5 99.3 1017.4 2.7 ESE 5.3 ESE 0.0 0.1 10.2 22.2 1.0
03:30 8.9 7.3 98.9 1017.3 1.2 E 4.2 E 0.0 0.1 12.8 42.1 1.0
03:35 8.7 6.9 98.7 1017.3 4.5 ENE 8.1 ENE 0.0 0.1 7.7 19.5 1.0
03:40 8.7 6.9 98.8 1017.3 4.9 E 9.5 E 0.0 0.0 19.7 29.3 1.0
03:45 8.6 6.9 98.8 1017.2 5.9 ENE 8.8 ENE 0.0 0.1 21.1 30.5 1.0
03:50 8.6 6.8 98.9 1017.3 4.6 ENE 7.1 NE 0.0 0.1 16.7 28.5 1.0
03:55 8.5 6.7 98.8 1017.3 6.5 ENE 8.8 ENE 0.0 0.1 14.0 24.1 1.0
04:00 8.4 6.7 98.9 1017.2 5.3 ENE 8.5 ENE 0.0 0.0 15.1 25.0 1.0
04:05 8.3 6.5 99.0 1017.2 5.3 ENE 7.1 E 0.0 0.1 18.5 33.1 1.0
04:10 8.3 6.4 99.1 1017.2 4.5 E 5.6 E 0.0 0.0 14.2 24.0 1.0
04:15 8.4 6.4 99.2 1017.3 4.0 ENE 6.0 ENE 0.0 0.1 17.2 32.0 1.0
04:20 8.4 6.6 99.2 1017.4 5.1 ENE 7.1 NE 0.0 0.1 10.9 19.9 1.0
04:25 8.4 6.8 99.3 1017.4 5.7 ENE 8.5 NE 0.0 0.1 21.0 32.4 1.0
04:30 8.5 6.9 99.3 1017.5 4.3 E 6.4 E 0.0 0.1 19.4 26.0 1.0
04:35 8.6 7.0 99.4 1017.6 5.2 E 7.8 E 0.0 0.1 19.9 34.6 1.0
04:40 8.7 7.0 99.4 1017.7 4.4 ENE 6.0 ENE 0.0 0.1 16.5 29.7 1.0
04:45 8.8 7.3 99.5 1017.7 4.4 E 6.7 E 0.0 0.0 11.4 21.1 1.0
04:50 8.9 7.3 99.5 1017.7 4.5 E 6.7 E 0.0 0.1 9.9 16.9 1.0
04:55 8.8 7.3 99.3 1017.7 4.8 E 7.1 E 0.0 0.1 17.8 24.1 1.0
05:00 8.7 7.4 99.4 1017.7 3.1 E 5.3 E 0.0 0.1 18.6 29.9 1.0
05:05 9.0 7.7 99.7 1017.7 3.3 ENE 4.2 ENE 0.0 0.1 15.2 22.9 1.0
05:10 9.2 7.9 99.6 1017.8 1.8 E 3.9 ENE 0.0 0.1 19.6 30.0 1.0
05:15 9.1 7.7 99.5 1017.9 1.8 SE 2.8 SE 0.0 0.1 8.7 16.2 1.0
05:20 8.9 7.4 99.4 1017.9 1.6 ESE 3.2 ESE 0.0 0.1 - - -
05:25 8.8 7.1 99.4 1018.0 3.1 ENE 6.0 ENE 0.0 0.1 - - -
Máxima 10.1 8.2 99.7 1018.0 6.7 E 14.8 SSW 0.0 0.1 21.1 74.8 1.0
Mínima 8.2 6.4 96.4 1016.7 2.4 12.9 1.0
Total 0.0