Estación meteorológica de Núria (Ripollès, P.N. de les capçaleres del Ter i el Freser)

Consulta los datos en tiempo real de la estación meteorológica de Núria





Hora UTC 17:35
Temperatura 2.3 ºC
Humedad 89.0 %
Presión 1021.9 hPa
Pluja 0.0 mm

Datos diarios 2026-03-11



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Precipitación (mm)
Hora UTC Aire Humedad Presión Intent. máx 5 min.
00:05 -1.9 87.0 1022.4 0.0
00:15 -2.1 87.0 1022.4 0.0
00:35 -2.2 85.0 1022.5 0.0
00:45 -2.3 84.0 1022.4 0.0
01:05 -2.2 85.0 1022.5 0.0
01:15 -2.6 85.0 1022.4 0.0
01:35 -2.5 86.0 1022.4 0.0
01:45 -2.8 87.0 1022.4 0.0
02:05 -2.7 87.0 1022.3 0.0
02:15 -2.8 86.0 1022.4 0.0
02:35 -2.6 86.0 1022.2 0.0
02:45 -2.6 85.0 1022.3 0.0
03:05 -2.7 86.0 1022.1 0.0
03:15 -2.7 86.0 1022.0 0.0
03:35 -2.7 84.0 1022.0 0.0
03:55 -2.9 84.0 1022.2 0.0
04:15 -3.1 86.0 1022.2 0.0
04:35 -3.2 85.0 1022.1 0.0
04:45 -3.0 84.0 1022.1 0.0
05:05 -3.2 85.0 1022.2 0.0
05:15 -3.1 84.0 1022.3 0.0
05:35 -3.2 83.0 1022.3 0.0
05:45 -3.4 81.0 1022.4 0.0
06:05 -3.2 80.0 1022.4 0.0
06:15 -3.2 80.0 1022.5 0.0
06:35 -3.3 81.0 1022.3 0.0
06:45 -3.4 81.0 1022.5 0.0
07:05 -3.4 80.0 1022.5 0.0
07:15 -3.3 80.0 1022.5 0.0
07:35 -3.5 80.0 1022.7 0.0
07:45 -3.6 81.0 1022.8 0.0
08:05 -2.3 85.0 1022.7 0.0
08:15 0.0 78.0 1022.6 0.0
08:35 0.6 76.0 1022.9 0.0
08:45 0.8 73.0 1022.7 0.0
09:05 0.8 74.0 1022.7 0.0
09:35 -0.7 79.0 1023.0 0.0
09:45 0.2 75.0 1023.1 0.0
10:05 1.0 71.0 1023.2 0.0
10:15 1.1 69.0 1023.3 0.0
10:35 2.5 68.0 1023.4 0.0
10:45 2.7 64.0 1023.5 0.0
11:05 2.8 67.0 1023.6 0.0
11:15 3.7 67.0 1023.5 0.0
11:35 3.7 66.0 1023.6 0.0
11:55 3.9 62.0 1023.5 0.0
12:15 3.9 63.0 1023.7 0.0
12:35 3.9 61.0 1023.4 0.0
12:45 5.3 62.0 1023.4 0.0
13:05 5.8 57.0 1023.2 0.0
13:15 4.8 60.0 1023.1 0.0
13:35 6.6 59.0 1022.9 0.0
14:05 7.5 55.0 1022.5 0.0
14:15 7.6 55.0 1022.4 0.0
14:35 6.6 67.0 1022.1 0.0
14:45 5.9 68.0 1022.1 0.0
15:05 5.2 73.0 1022.0 0.0
15:15 4.8 77.0 1022.0 0.0
15:35 4.8 79.0 1021.9 0.0
15:45 4.5 80.0 1021.9 0.0
16:05 4.1 83.0 1021.9 0.0
16:15 3.6 85.0 1021.8 0.0
16:35 3.1 87.0 1021.9 0.0
16:45 3.1 88.0 1021.9 0.0
17:05 2.4 89.0 1022.0 0.0
17:15 2.4 90.0 1021.8 0.0
17:35 2.3 89.0 1021.9 0.0
Máxima 7.6 90.0 1023.7 0.0
Mínima -3.6 55.0 1021.8
Total 0.0