St. LLORENÇ del MUNT i l'OBAC -La Mata (Bages)





Hora UTC 08:05
Temperatura 6.2 ºC
Humedad 92.2 %
Presión 1011.1 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 2.3 km/h
Dirección viento S
Radiación solar 70.4 W/m²
Fuel 83.0 %

Datos diarios 2024-04-25



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Fuel (%) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Fuel Rad. Sol.
00:05 5.5 93.0 1012.8 5.8 NE 5.8 E 0.0 61.8 0.1
00:10 5.5 93.1 1012.8 2.8 NE 6.7 NE 0.0 62.4 0.1
00:15 5.5 93.2 1012.9 0.5 NW 2.5 WSW 0.0 62.8 0.1
00:20 5.5 93.2 1012.7 5.2 ENE 11.6 ENE 0.0 63.2 0.1
00:25 5.5 93.3 1012.5 6.4 ENE 9.9 ENE 0.0 63.7 0.1
00:30 5.5 93.2 1012.5 5.2 ENE 9.9 ENE 0.0 63.9 0.1
00:35 5.6 93.2 1012.4 8.2 ENE 14.5 ENE 0.0 64.3 0.1
00:40 5.6 93.3 1012.3 7.2 NE 12.4 ENE 0.0 64.8 0.1
00:45 5.5 93.3 1012.3 7.3 ENE 15.2 NE 0.0 65.2 0.1
00:50 5.6 93.3 1012.3 10.7 ENE 15.2 NE 0.0 65.6 0.1
00:55 5.6 93.4 1012.2 9.6 ENE 14.1 ENE 0.0 65.9 0.1
01:00 5.6 93.4 1012.2 9.1 ENE 14.5 NE 0.0 66.3 0.1
01:05 5.6 93.4 1012.1 7.0 NE 11.6 ENE 0.0 66.6 0.1
01:10 5.5 93.5 1012.0 8.2 ENE 14.8 NE 0.0 67.0 0.1
01:15 5.6 93.6 1012.0 10.7 ENE 18.0 ENE 0.0 67.5 0.1
01:20 5.6 93.7 1011.8 8.2 ENE 14.8 E 0.0 67.8 0.1
01:25 5.7 93.7 1011.7 12.2 ENE 18.4 E 0.0 68.2 0.1
01:30 5.7 93.8 1011.8 8.5 E 13.8 ENE 0.0 68.6 0.2
01:35 5.7 93.8 1011.8 9.1 E 12.4 ESE 0.0 69.0 0.1
01:40 5.7 93.8 1011.8 8.4 E 13.8 ESE 0.0 69.3 0.1
01:45 5.7 93.9 1011.6 10.8 ESE 15.9 ESE 0.0 69.8 0.1
01:50 5.7 93.8 1011.7 7.7 E 14.5 ESE 0.0 70.2 0.1
01:55 5.8 93.8 1011.8 4.7 ESE 7.8 E 0.0 70.5 0.1
02:00 5.8 93.8 1011.7 5.6 ESE 9.5 ESE 0.0 70.8 0.1
02:05 5.8 93.7 1011.8 5.8 ESE 12.4 ESE 0.0 71.0 0.1
02:10 5.7 93.6 1011.8 5.3 ESE 10.9 ESE 0.0 71.2 0.1
02:15 5.7 93.6 1011.7 7.9 ESE 12.7 SE 0.0 71.4 0.1
02:20 5.7 93.5 1011.7 10.4 ESE 15.5 E 0.0 71.6 0.1
02:25 5.7 93.5 1011.7 7.7 ESE 12.4 E 0.0 71.8 0.1
02:30 5.7 93.5 1011.6 7.2 ESE 15.9 ESE 0.0 72.0 0.1
02:35 5.8 93.4 1011.6 11.1 ESE 15.2 E 0.0 72.3 0.1
02:40 5.8 93.4 1011.6 7.9 ESE 12.0 ESE 0.0 72.5 0.1
02:45 5.8 93.3 1011.5 6.4 E 10.9 E 0.0 72.8 0.1
02:50 5.8 93.3 1011.5 7.3 E 12.4 ESE 0.0 73.0 0.1
02:55 5.9 93.3 1011.4 7.1 E 10.6 E 0.0 73.3 0.1
03:00 5.9 93.3 1011.4 4.2 E 8.8 ENE 0.0 73.6 0.1
03:05 5.9 93.3 1011.4 5.2 E 9.9 ENE 0.0 73.9 0.1
03:10 5.9 93.3 1011.3 5.4 ENE 9.5 E 0.0 74.1 0.1
03:15 5.9 93.4 1011.3 5.4 E 8.1 ENE 0.0 74.4 0.1
03:20 5.9 93.5 1011.3 5.5 ENE 9.9 NE 0.0 74.6 0.1
03:25 5.8 93.5 1011.2 5.4 ENE 8.8 ENE 0.0 74.8 0.1
03:30 5.8 93.6 1011.1 5.4 E 13.4 E 0.0 75.0 0.1
03:35 5.9 93.8 1011.1 6.3 E 12.4 E 0.0 75.4 0.1
03:40 5.9 93.8 1011.0 6.5 E 9.9 ESE 0.0 75.6 0.1
03:45 5.9 93.8 1010.9 8.0 E 13.8 ENE 0.0 75.9 0.1
03:50 5.9 93.8 1010.9 8.8 ENE 16.2 NE 0.0 76.1 0.1
03:55 997.2 7.1 8.5 ENE 0.0 0.1
04:00 5.8 93.8 1010.8 7.2 ENE 11.6 ENE 0.0 76.5 0.1
04:05 5.7 93.9 1010.9 8.1 ENE 13.4 ENE 0.0 76.7 0.1
04:10 5.7 93.9 1010.9 5.6 E 10.6 ENE 0.0 76.9 0.1
04:15 5.7 94.0 1010.8 6.5 E 11.6 ENE 0.0 77.2 0.1
04:20 5.7 94.1 1010.8 6.3 ENE 12.0 ENE 0.0 77.5 0.1
04:25 5.7 94.1 1010.8 7.2 ENE 11.3 ENE 0.0 77.8 0.1
04:30 5.6 94.2 1010.8 7.6 ENE 14.1 ENE 0.0 78.1 0.1
04:35 5.6 94.2 1010.9 8.0 NE 11.6 ENE 0.0 78.4 0.1
04:40 5.6 94.2 1010.9 5.0 NE 8.5 ENE 0.0 78.7 0.1
04:45 5.6 94.2 1010.8 5.2 NE 9.9 NE 0.0 78.8 0.2
04:50 5.6 94.2 1010.8 4.7 ENE 9.5 ENE 0.0 79.0 0.3
04:55 5.5 94.2 1010.7 4.2 NE 8.1 E 0.0 79.1 0.6
05:00 5.5 94.2 1010.7 6.5 NE 9.9 NE 0.0 79.3 1.2
05:05 5.5 94.2 1010.7 6.9 ENE 12.0 ENE 0.0 79.5 1.8
05:10 5.5 94.1 1010.7 6.2 ENE 10.6 E 0.0 79.7 2.2
05:15 5.5 94.1 1010.7 7.2 ENE 10.9 ENE 0.0 79.9 3.2
05:20 5.5 94.0 1010.7 8.7 ENE 12.7 NNE 0.0 80.1 5.1
05:25 5.5 94.0 1010.7 7.2 NE 13.1 NE 0.0 80.2 7.4
05:30 5.6 94.1 1010.8 3.0 ENE 7.1 NE 0.0 80.5 8.7
05:35 5.7 94.0 1010.8 1.9 SW 4.2 WSW 0.0 80.7 8.1
05:40 5.7 94.0 1010.9 3.0 SE 6.7 ESE 0.0 80.9 9.4
05:45 5.7 93.9 1010.9 7.3 ESE 11.6 ESE 0.0 81.1 13.2
05:50 5.7 93.7 1010.9 4.2 SSE 8.5 ESE 0.0 81.3 14.7
05:55 5.8 93.7 1010.9 2.0 SE 4.6 S 0.0 81.5 16.7
06:00 5.8 93.6 1011.0 3.4 S 7.4 S 0.0 81.7 18.9
06:05 5.8 93.6 1011.0 5.1 S 8.8 SSW 0.0 81.9 16.7
06:10 5.9 93.5 1011.0 3.7 SSE 7.4 SSE 0.0 82.1 20.0
06:15 5.9 93.5 1011.0 3.5 SSE 5.6 SSE 0.0 82.4 22.5
06:20 5.9 93.5 1011.0 4.8 S 9.9 S 0.0 82.6 21.6
06:25 5.8 93.4 1011.0 6.8 SSW 9.9 SSW 0.0 82.6 23.1
06:30 5.7 93.5 1011.0 6.4 SSW 10.6 SSW 0.0 82.7 23.9
06:35 5.7 93.6 1011.0 6.4 SSW 9.5 SSW 0.0 82.8 24.5
06:40 5.6 93.7 1011.0 6.8 SSW 12.4 WSW 0.0 82.9 29.0
06:45 5.6 93.8 1011.1 7.0 SSW 9.9 SSW 0.0 83.1 36.1
06:50 5.6 93.9 1011.1 4.2 S 7.8 SSW 0.0 83.3 48.3
06:55 5.7 94.1 1011.1 4.3 S 6.4 S 0.0 83.7 72.6
07:00 5.8 94.1 1011.0 3.9 S 6.4 SSW 0.0 84.0 90.1
07:05 5.9 94.2 1011.0 4.0 SSW 6.4 SSW 0.0 84.2 110.8
07:10 5.9 94.0 1011.0 2.9 SSW 4.9 SSW 0.0 84.0 116.1
07:15 6.0 94.1 1011.0 4.3 S 9.2 SW 0.0 84.0 110.6
07:20 6.0 93.8 1011.0 5.9 S 11.3 S 0.0 83.5 73.2
07:25 6.0 93.6 1011.1 5.4 SE 8.1 E 0.0 83.2 71.8
07:30 6.0 93.6 1011.0 5.2 E 7.8 E 0.0 83.1 74.8
07:35 6.0 93.5 1011.0 3.4 E 6.7 E 0.0 83.3 88.7
07:40 6.1 93.2 1011.0 0.5 ESE 3.5 SE 0.0 83.4 96.4
07:45 6.1 93.1 1011.0 1.6 SSW 6.4 S 0.0 83.3 104.4
07:50 6.1 92.6 1011.1 2.0 SW 6.4 S 0.0 82.9 98.4
07:55 6.1 92.6 1011.1 2.4 S 6.4 SW 0.0 82.8 99.7
08:00 6.1 92.3 1011.1 2.3 SSW 5.6 SW 0.0 82.8 80.2
08:05 6.2 92.2 1011.1 2.3 S 4.9 S 0.0 83.0 70.4
Máxima 6.3 94.2 1012.9 12.2 ENE 18.4 E 0.0 84.2 116.1
Mínima 5.5 92.2 997.2 61.8
Total 0.0