Estación meteorológica de Cabana de Filià (Pallars Jussà, Pallars Jussà)

Consulta los datos en tiempo real de la estación meteorológica de Cabana de Filià





Hora UTC 13:10
Temperatura 6.4 ºC
Humedad 79.0 %
Presión 1023.3 hPa
Pluja 10.2 mm
Velocidad viento 4.8 km/h
Dirección viento

Webcam

Datos diarios 2026-04-19



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm)
Hora UTC Aire Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min.
00:05 7.3 79.0 1022.1 4.8 16.1 0.0
00:10 7.3 79.0 1022.1 4.8 16.1 0.0
00:15 7.3 79.0 1022.1 4.8 16.1 0.0
00:20 6.7 79.0 1021.6 4.8 16.1 0.0
00:25 6.7 79.0 1021.6 4.8 16.1 0.0
00:30 6.7 79.0 1021.6 4.8 16.1 0.0
00:35 5.9 81.0 1022.1 4.8 16.1 0.0
00:40 5.9 81.0 1022.1 4.8 16.1 0.0
00:45 5.9 81.0 1022.1 4.8 16.1 0.0
00:50 5.9 82.0 1021.9 9.7 16.1 0.0
00:55 5.9 82.0 1021.9 9.7 16.1 0.0
01:00 5.9 82.0 1021.9 9.7 16.1 0.0
01:05 5.8 81.0 1021.9 8.0 16.1 0.0
01:10 5.8 81.0 1021.9 8.0 16.1 0.0
01:15 5.8 81.0 1021.9 8.0 16.1 0.0
01:20 5.8 82.0 1022.1 11.3 16.1 0.0
01:25 5.8 82.0 1022.1 11.3 16.1 0.0
01:30 5.8 82.0 1022.1 11.3 16.1 0.0
01:35 6.1 82.0 1021.8 6.4 16.1 0.0
01:40 6.1 82.0 1021.8 6.4 16.1 0.0
01:45 6.1 82.0 1021.8 6.4 16.1 0.0
01:50 5.6 83.0 1021.8 3.2 16.1 0.0
01:55 5.6 83.0 1021.8 3.2 16.1 0.0
02:00 5.6 83.0 1021.8 3.2 16.1 0.0
02:05 5.9 83.0 1021.7 6.4 16.1 0.0
02:10 5.9 83.0 1021.7 6.4 16.1 0.0
02:15 5.9 83.0 1021.7 6.4 16.1 0.0
02:20 6.3 84.0 1021.6 0.0 16.1 0.0
02:25 6.3 84.0 1021.6 0.0 16.1 0.0
02:30 6.3 84.0 1021.6 0.0 16.1 0.0
02:35 6.1 85.0 1021.7 11.3 16.1 0.0
02:40 6.1 85.0 1021.7 11.3 16.1 0.0
02:45 6.1 85.0 1021.7 11.3 16.1 0.0
02:50 7.0 82.0 1021.7 8.0 16.1 0.0
02:55 7.0 82.0 1021.7 8.0 16.1 0.0
03:00 7.0 82.0 1021.7 8.0 16.1 0.0
03:05 6.8 79.0 1021.0 17.7 17.7 0.0
03:10 6.8 79.0 1021.0 17.7 17.7 0.0
03:15 6.8 79.0 1021.0 17.7 17.7 0.0
03:20 6.7 81.0 1021.1 11.3 17.7 0.0
03:25 6.7 81.0 1021.1 11.3 17.7 0.0
03:30 6.7 81.0 1021.1 11.3 17.7 0.0
03:35 6.8 78.0 1021.5 0.0 17.7 0.0
03:40 6.8 78.0 1021.5 0.0 17.7 0.0
03:45 6.8 78.0 1021.5 0.0 17.7 0.0
03:50 6.7 79.0 1021.5 4.8 17.7 0.0
03:55 6.7 79.0 1021.5 4.8 17.7 0.0
04:00 6.7 79.0 1021.5 4.8 17.7 0.0
04:05 7.2 77.0 1021.4 6.4 17.7 0.0
04:10 7.2 77.0 1021.4 6.4 17.7 0.0
04:15 7.2 77.0 1021.4 6.4 17.7 0.0
04:20 7.3 76.0 1020.8 6.4 17.7 0.0
04:25 7.3 76.0 1020.8 6.4 17.7 0.0
04:30 7.3 76.0 1020.8 6.4 17.7 0.0
04:35 6.9 76.0 1021.2 12.9 17.7 0.0
04:40 6.9 76.0 1021.2 12.9 17.7 0.0
04:45 6.6 78.0 1021.6 9.7 17.7 0.0
04:50 6.6 78.0 1021.6 9.7 17.7 0.0
04:55 6.6 78.0 1021.6 9.7 17.7 0.0
05:00 6.6 78.0 1021.6 9.7 17.7 0.0
05:05 6.6 78.0 1021.6 9.7 17.7 0.0
05:10 6.6 78.0 1021.6 9.7 17.7 0.0
05:15 6.6 78.0 1021.6 9.7 17.7 0.0
05:20 8.2 74.0 1021.2 4.8 17.7 0.0
05:25 8.2 74.0 1021.2 4.8 17.7 0.0
05:30 8.2 74.0 1021.2 4.8 17.7 0.0
05:35 7.9 75.0 1021.3 3.2 17.7 0.0
05:40 7.9 75.0 1021.3 3.2 17.7 0.0
05:45 7.7 79.0 1021.2 3.2 17.7 0.0
05:50 7.7 79.0 1021.2 3.2 17.7 0.0
05:55 7.7 79.0 1021.2 3.2 17.7 0.0
06:00 7.7 79.0 1021.2 3.2 17.7 0.0
06:05 7.7 77.0 1021.0 9.7 17.7 0.0
06:10 7.7 77.0 1021.0 9.7 17.7 0.0
06:15 7.7 77.0 1021.0 9.7 17.7 0.0
06:20 8.1 75.0 1021.5 6.4 17.7 0.0
06:25 8.1 75.0 1021.5 6.4 17.7 0.0
06:30 8.1 75.0 1021.5 6.4 17.7 0.0
06:35 7.8 75.0 1022.0 4.8 17.7 0.0
06:40 7.8 75.0 1022.0 4.8 17.7 0.0
06:45 7.8 75.0 1022.0 4.8 17.7 0.0
06:50 7.9 75.0 1022.0 3.2 17.7 0.0
06:55 7.9 75.0 1022.0 3.2 17.7 0.0
07:00 7.9 75.0 1022.0 3.2 17.7 0.0
07:05 9.2 73.0 1022.0 3.2 17.7 0.0
07:10 9.2 73.0 1022.0 3.2 17.7 0.0
07:15 9.2 73.0 1022.0 3.2 17.7 0.0
07:20 9.9 71.0 1021.5 9.7 17.7 0.0
07:25 9.9 71.0 1021.5 9.7 17.7 0.0
07:30 9.9 71.0 1021.5 9.7 17.7 0.0
07:35 10.5 67.0 1021.0 9.7 17.7 0.0
07:40 10.5 67.0 1021.0 9.7 17.7 0.0
07:45 10.5 67.0 1021.0 9.7 17.7 0.0
07:50 10.8 65.0 1021.0 8.0 17.7 0.0
07:55 10.8 65.0 1021.0 8.0 17.7 0.0
08:00 10.8 65.0 1021.0 8.0 17.7 0.0
08:05 11.3 64.0 1020.5 4.8 17.7 0.0
08:10 11.3 64.0 1020.5 4.8 17.7 0.0
08:15 11.3 64.0 1020.5 4.8 17.7 0.0
08:20 11.8 63.0 1020.4 4.8 17.7 0.0
08:25 11.8 63.0 1020.4 4.8 17.7 0.0
08:30 11.8 63.0 1020.4 4.8 17.7 0.0
08:35 11.9 64.0 1020.4 11.3 17.7 0.0
08:40 11.9 64.0 1020.4 11.3 17.7 0.0
08:45 11.9 64.0 1020.4 11.3 17.7 0.0
08:50 11.9 73.0 1020.5 11.3 17.7 0.0
08:55 11.9 73.0 1020.5 11.3 17.7 0.0
09:00 11.9 73.0 1020.5 11.3 17.7 0.0
09:05 12.0 72.0 1020.0 9.7 17.7 0.0
09:10 12.0 72.0 1020.0 9.7 17.7 0.0
09:15 12.0 72.0 1020.0 9.7 17.7 0.0
09:20 12.3 72.0 1020.0 11.3 17.7 0.0
09:25 12.3 72.0 1020.0 11.3 17.7 0.0
09:30 12.3 72.0 1020.0 11.3 17.7 0.0
09:35 11.6 71.0 1019.9 6.4 17.7 0.0
09:40 11.6 71.0 1019.9 6.4 17.7 0.0
09:45 11.6 71.0 1019.9 6.4 17.7 0.0
09:50 11.0 71.0 1020.7 4.8 17.7 0.0
09:55 11.0 71.0 1020.7 4.8 17.7 0.0
10:00 11.0 71.0 1020.7 4.8 17.7 0.0
10:05 11.4 69.0 1020.7 8.0 17.7 0.0
10:10 11.4 69.0 1020.7 8.0 17.7 0.0
10:15 11.4 69.0 1020.7 8.0 17.7 0.0
10:20 10.1 72.0 1020.7 8.0 17.7 0.0
10:25 10.1 72.0 1020.7 8.0 17.7 0.0
10:30 10.1 72.0 1020.7 8.0 17.7 0.0
10:35 9.6 75.0 1021.6 6.4 17.7 0.0
10:40 9.6 75.0 1021.6 6.4 17.7 0.0
10:45 10.2 74.0 1021.8 0.0 17.7 0.0
10:50 10.2 74.0 1021.8 0.0 17.7 0.0
10:55 10.2 74.0 1021.8 0.0 17.7 0.0
11:00 10.2 74.0 1021.8 0.0 17.7 0.0
11:05 10.3 75.0 1021.4 4.8 17.7 0.0
11:10 10.3 75.0 1021.4 4.8 17.7 0.0
11:15 10.3 75.0 1021.4 4.8 17.7 0.0
11:20 9.3 78.0 1021.3 6.4 17.7 0.6
11:25 9.3 78.0 1021.3 6.4 17.7 0.0
11:30 9.3 78.0 1021.3 6.4 17.7 0.0
11:35 9.3 78.0 1021.3 6.4 17.7 0.0
11:40 9.3 78.0 1021.3 6.4 17.7 0.0
11:45 9.3 78.0 1021.3 6.4 17.7 0.0
11:50 9.3 78.0 1021.3 6.4 17.7 0.0
11:55 9.3 78.0 1021.3 6.4 17.7 0.0
12:00 9.3 78.0 1021.3 6.4 17.7 0.0
12:05 9.3 78.0 1021.3 6.4 17.7 0.0
12:10 9.3 78.0 1021.3 6.4 17.7 0.0
12:15 8.1 83.0 1021.3 8.0 8.0 1.2
12:20 7.8 79.0 1021.1 8.0 8.0 0.4
12:25 7.8 79.0 1021.1 8.0 8.0 0.0
12:30 7.8 79.0 1021.1 8.0 8.0 0.0
12:35 7.4 75.0 1022.5 9.7 9.7 1.4
12:40 7.4 75.0 1022.5 9.7 9.7 0.0
12:45 7.4 75.0 1022.5 9.7 9.7 0.0
12:50 6.3 78.0 1023.2 8.0 9.7 5.2
12:55 6.3 78.0 1023.2 8.0 9.7 0.0
13:00 6.3 78.0 1023.2 8.0 9.7 0.0
13:05 6.4 79.0 1023.3 4.8 9.7 1.4
13:10 6.4 79.0 1023.3 4.8 9.7 0.0
Máxima 12.3 85.0 1023.3 17.7 17.7 5.2
Mínima 5.6 63.0 1019.9
Total 10.2