Hora UTC | 21:00 |
---|---|
Temperatura | 27.8 ºC |
Humedad | 45.0 % |
Presión | 1016.5 hPa |
Velocidad viento | 1.6 km/h |
Dirección viento | N |
Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) | Velocidad viento (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humedad | Presión | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:15 | 23.1 | 57.0 | 1018.8 | 1.6 | N | 3.2 | ||||||||
00:30 | 23.0 | 57.0 | 1018.7 | 0.0 | N | 3.2 | ||||||||
00:45 | 22.7 | 60.0 | 1018.8 | 1.6 | N | 3.2 | ||||||||
01:00 | 22.6 | 60.0 | 1018.8 | 3.2 | N | 3.2 | N | |||||||
01:15 | 22.4 | 61.0 | 1018.7 | 4.8 | N | 4.8 | N | |||||||
01:30 | 22.5 | 60.0 | 1018.7 | 3.2 | N | 4.8 | N | |||||||
01:45 | 22.3 | 62.0 | 1018.8 | 3.2 | N | 4.8 | N | |||||||
02:00 | 22.2 | 58.0 | 1018.7 | 4.8 | N | 4.8 | N | |||||||
02:15 | 22.1 | 53.0 | 1018.5 | 3.2 | N | 4.8 | N | |||||||
02:30 | 22.3 | 54.0 | 1018.4 | 3.2 | N | 4.8 | N | |||||||
02:45 | 22.4 | 50.0 | 1018.3 | 3.2 | N | 4.8 | N | |||||||
03:00 | 21.9 | 50.0 | 1018.3 | 1.6 | N | 4.8 | N | |||||||
03:15 | 21.8 | 54.0 | 1018.2 | 4.8 | N | 4.8 | N | |||||||
03:30 | 21.9 | 58.0 | 1018.1 | 1.6 | N | 4.8 | N | |||||||
03:45 | 21.8 | 59.0 | 1018.0 | 3.2 | N | 4.8 | N | |||||||
04:00 | 21.7 | 61.0 | 1018.0 | 4.8 | N | 4.8 | N | |||||||
04:15 | 21.2 | 56.0 | 1018.0 | 3.2 | N | 4.8 | N | |||||||
04:30 | 20.8 | 62.0 | 1017.9 | 3.2 | N | 4.8 | N | |||||||
04:45 | 21.1 | 59.0 | 1017.9 | 4.8 | N | 4.8 | N | |||||||
05:00 | 20.9 | 60.0 | 1018.0 | 4.8 | N | 4.8 | N | |||||||
05:15 | 21.1 | 55.0 | 1018.0 | 4.8 | N | 4.8 | N | |||||||
05:30 | 20.9 | 57.0 | 1018.1 | 3.2 | N | 4.8 | N | |||||||
05:45 | 21.0 | 58.0 | 1018.2 | 4.8 | N | 4.8 | N | |||||||
06:00 | 20.8 | 54.0 | 1018.2 | 3.2 | N | 4.8 | N | |||||||
06:15 | 20.6 | 57.0 | 1018.3 | 3.2 | N | 4.8 | N | |||||||
06:30 | 20.7 | 59.0 | 1018.4 | 4.8 | N | 4.8 | N | |||||||
06:45 | 20.6 | 56.0 | 1018.4 | 1.6 | N | 4.8 | N | |||||||
07:00 | 20.7 | 60.0 | 1018.4 | 1.6 | N | 4.8 | N | |||||||
07:15 | 20.7 | 59.0 | 1018.5 | 3.2 | N | 4.8 | N | |||||||
07:30 | 20.4 | 59.0 | 1018.6 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
07:45 | 20.3 | 59.0 | 1018.6 | 1.6 | N | 4.8 | N | |||||||
08:00 | 20.8 | 55.0 | 1018.7 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
08:15 | 21.8 | 58.0 | 1018.7 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
08:30 | 23.1 | 55.0 | 1018.8 | 1.6 | N | 4.8 | N | |||||||
08:45 | 23.6 | 52.0 | 1018.8 | 3.2 | N | 4.8 | N | |||||||
09:00 | 23.9 | 56.0 | 1018.8 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
09:15 | 24.0 | 56.0 | 1018.9 | 1.6 | N | 4.8 | N | |||||||
09:30 | 23.8 | 55.0 | 1018.9 | 4.8 | N | 4.8 | N | |||||||
09:45 | 23.4 | 56.0 | 1019.0 | 11.3 | NNE | 11.3 | NNE | |||||||
10:00 | 23.6 | 56.0 | 1018.9 | 6.4 | N | 11.3 | NNE | |||||||
10:15 | 23.6 | 56.0 | 1018.9 | 4.8 | N | 11.3 | NNE | |||||||
10:30 | 24.6 | 54.0 | 1018.9 | 4.8 | N | 11.3 | NNE | |||||||
10:45 | 25.0 | 52.0 | 1018.9 | 3.2 | N | 11.3 | NNE | |||||||
11:00 | 25.2 | 52.0 | 1018.8 | 6.4 | N | 11.3 | NNE | |||||||
11:15 | 25.6 | 48.0 | 1018.8 | 1.6 | N | 11.3 | NNE | |||||||
11:30 | 25.8 | 47.0 | 1018.7 | 4.8 | N | 11.3 | NNE | |||||||
11:45 | 26.2 | 48.0 | 1018.7 | 6.4 | N | 11.3 | NNE | |||||||
12:00 | 26.6 | 45.0 | 1018.7 | 11.3 | NNE | 11.3 | NNE | |||||||
12:15 | 27.1 | 44.0 | 1018.7 | 6.4 | N | 11.3 | NNE | |||||||
12:30 | 27.3 | 45.0 | 1018.6 | 3.2 | N | 11.3 | NNE | |||||||
12:45 | 27.1 | 47.0 | 1018.6 | 16.1 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
13:00 | 26.9 | 48.0 | 1018.5 | 3.2 | N | 16.1 | NNE | |||||||
13:15 | 27.2 | 45.0 | 1018.4 | 3.2 | N | 16.1 | NNE | |||||||
13:30 | 27.9 | 45.0 | 1018.3 | 8.0 | N | 16.1 | NNE | |||||||
13:45 | 28.1 | 45.0 | 1018.3 | 12.9 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
14:00 | 27.8 | 49.0 | 1018.1 | 3.2 | N | 16.1 | NNE | |||||||
14:15 | 28.7 | 47.0 | 1017.9 | 4.8 | N | 16.1 | NNE | |||||||
14:30 | 28.3 | 47.0 | 1017.7 | 6.4 | N | 16.1 | NNE | |||||||
15:00 | 28.9 | 49.0 | 1017.5 | 4.8 | N | 16.1 | NNE | |||||||
15:15 | 29.0 | 51.0 | 1017.3 | 11.3 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
15:30 | 28.8 | 51.0 | 1017.3 | 8.0 | N | 16.1 | NNE | |||||||
15:45 | 29.4 | 49.0 | 1017.2 | 4.8 | N | 16.1 | NNE | |||||||
16:00 | 29.4 | 50.0 | 1017.0 | 11.3 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
16:15 | 29.8 | 49.0 | 1016.9 | 12.9 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
16:30 | 29.3 | 50.0 | 1016.9 | 8.0 | N | 16.1 | NNE | |||||||
16:45 | 29.4 | 51.0 | 1016.8 | 4.8 | N | 16.1 | NNE | |||||||
17:00 | 29.2 | 49.0 | 1016.7 | 3.2 | N | 16.1 | NNE | |||||||
17:15 | 29.6 | 47.0 | 1016.7 | 6.4 | N | 16.1 | NNE | |||||||
17:30 | 29.8 | 45.0 | 1016.5 | 9.7 | N | 16.1 | NNE | |||||||
17:45 | 29.6 | 44.0 | 1016.4 | 8.0 | N | 16.1 | NNE | |||||||
18:00 | 29.6 | 43.0 | 1016.2 | 16.1 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
18:15 | 29.6 | 42.0 | 1016.2 | 12.9 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
18:30 | 29.4 | 42.0 | 1016.1 | 6.4 | N | 16.1 | NNE | |||||||
18:45 | 29.6 | 42.0 | 1016.0 | 11.3 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
19:00 | 29.7 | 42.0 | 1016.1 | 8.0 | N | 16.1 | NNE | |||||||
19:15 | 29.6 | 42.0 | 1016.1 | 8.0 | N | 16.1 | NNE | |||||||
19:30 | 29.6 | 43.0 | 1016.1 | 11.3 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
19:45 | 29.5 | 44.0 | 1016.1 | 6.4 | N | 16.1 | NNE | |||||||
20:00 | 29.4 | 44.0 | 1016.1 | 3.2 | N | 16.1 | NNE | |||||||
20:15 | 29.3 | 44.0 | 1016.1 | 17.7 | NNE | 17.7 | NNE | |||||||
20:30 | 28.9 | 45.0 | 1016.2 | 6.4 | N | 17.7 | NNE | |||||||
20:45 | 28.6 | 44.0 | 1016.4 | 6.4 | N | 17.7 | NNE | |||||||
21:00 | 27.8 | 45.0 | 1016.5 | 1.6 | N | 17.7 | NNE | |||||||
Máxima | 29.8 | 62.0 | 1019.0 | 17.7 | NNE | 17.7 | NNE | |||||||
Mínima | 20 | 42.0 | 1016.0 | |||||||||||
Total |