Estación municipal de Cercs - St.Jordi (Berguedà, )

Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de Cercs - St.Jordi





Hora UTC 05:00
Temperatura 8.1 ºC
Humedad 90.1 %
Presión 1016.3 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 0.0 km/h
Dirección viento NNE
Radiación solar 0.3 W/m²

Datos diarios 2026-09-10



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 12.1 83.6 1015.9 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 0.1
00:10 11.9 85.0 1015.9 0.0 NNE 0.0 E 0.0 0.2
00:15 11.8 85.8 1015.8 0.0 NNE 0.0 W 0.0 0.2
00:20 11.8 86.2 1015.8 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 0.2
00:25 11.8 84.5 1015.8 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.2
00:30 12.1 84.0 1015.7 1.9 SE 8.8 SSE 0.0 0.2
00:35 12.1 83.0 1015.6 0.8 SSW 6.1 SSW 0.0 0.2
00:40 11.9 80.9 1015.5 1.0 N 6.1 N 0.0 0.1
00:45 11.8 81.5 1015.5 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 0.1
00:50 11.7 81.8 1015.4 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 0.2
00:55 11.5 80.9 1015.3 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.2
01:00 11.2 83.4 1015.2 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0 0.1
01:05 11.2 84.6 1015.1 0.3 SW 6.1 SSW 0.0 0.1
01:10 11.2 84.1 1015.1 0.0 NNE 0.0 N 0.0 0.1
01:15 11.0 83.2 1015.1 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.2
01:20 10.9 83.7 1015.1 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0 0.1
01:25 10.9 84.5 1015.0 0.0 NNE 0.0 N 0.0 0.2
01:30 11.0 84.6 1015.0 0.0 NNE 0.0 SE 0.0 0.1
01:35 10.9 84.1 1015.0 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.2
01:40 10.8 81.8 1014.9 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 0.1
01:45 10.5 82.2 1014.9 0.0 NNE 0.0 N 0.0 0.1
01:50 10.5 81.1 1014.9 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.1
01:55 10.3 81.4 1015.0 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.2
02:00 10.2 83.6 1015.0 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.1
02:05 10.1 85.1 1015.0 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 0.2
02:10 10.0 85.9 1014.9 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0 0.2
02:15 9.9 85.0 1015.0 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0 0.2
02:20 9.9 83.1 1015.0 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.2
02:25 10.0 82.7 1015.0 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.2
02:30 9.9 84.2 1015.0 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 0.1
02:35 9.7 85.0 1015.1 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0 0.1
02:40 9.6 84.2 1015.1 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.1
02:45 9.7 85.7 1015.0 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.2
02:50 9.7 85.9 1015.0 0.0 NNE 0.0 SE 0.0 0.1
02:55 9.5 83.9 1015.1 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.1
03:00 9.6 82.6 1015.2 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 0.2
03:05 9.7 81.1 1015.2 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 0.2
03:10 9.8 80.6 1015.2 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.2
03:15 9.6 82.5 1015.3 0.0 NNE 0.0 S 0.0 0.2
03:20 9.2 86.6 1015.2 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.2
03:25 9.2 89.0 1015.4 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.1
03:30 9.5 86.9 1015.4 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.1
03:35 9.3 87.0 1015.5 0.0 NNE 0.0 S 0.0 0.2
03:40 9.1 88.5 1015.5 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.2
03:45 9.2 88.4 1015.5 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 0.2
03:50 9.0 88.2 1015.6 0.0 NNE 0.0 S 0.0 0.2
03:55 8.9 87.9 1015.7 0.0 NNE 0.0 S 0.0 0.1
04:00 8.9 88.7 1015.8 0.0 NNE 0.0 S 0.0 0.2
04:05 8.8 88.9 1015.8 0.0 NNE 0.0 N 0.0 0.2
04:10 8.7 88.9 1015.9 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 0.2
04:15 8.7 89.6 1015.9 0.0 NNE 0.0 S 0.0 0.2
04:20 8.6 88.1 1015.9 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0 0.2
04:25 8.4 85.9 1016.0 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.2
04:30 8.5 87.0 1016.0 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 0.2
04:35 8.5 87.3 1016.0 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 0.2
04:40 8.4 87.1 1016.1 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0 0.1
04:45 8.1 86.3 1016.2 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.2
04:50 8.0 87.4 1016.2 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 0.2
04:55 8.0 89.3 1016.3 0.0 WSW 3.4 WSW 0.0 0.2
05:00 8.1 90.1 1016.3 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 0.3
Máxima 12.1 90.1 1016.3 1.9 SE 8.8 SSE 0.0 0.3
Mínima 8.0 80.6 1014.9
Total 0.0