Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de Taradell
| Hora UTC | 03:25 |
|---|
| Temperatura (ºC) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hora UTC | Aire | |||
| 00:05 | ||||
| 00:20 | ||||
| 00:30 | ||||
| 00:40 | ||||
| 00:55 | ||||
| 01:05 | ||||
| 01:15 | ||||
| 01:25 | ||||
| 01:40 | ||||
| 01:50 | ||||
| 02:00 | ||||
| 02:15 | ||||
| 02:25 | ||||
| 02:35 | ||||
| 02:50 | ||||
| 03:00 | ||||
| 03:10 | ||||
| 03:25 | ||||
| Máxima | -20 | |||
| Mínima | 20 | |||
| Total |