Hora UTC | 18:45 |
---|---|
Temperatura | 18.2 ºC |
Humitat | 72.4 % |
Pressió | hPa |
Velocitat vent | 0.0 km/h |
Direcció vent |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Velocitat vent (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:05 | 11.6 | 93.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:15 | 11.7 | 92.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:25 | 11.7 | 92.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:35 | 11.3 | 92.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:45 | 11.2 | 91.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:55 | 11.2 | 91.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:05 | 11.2 | 89.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:15 | 11.3 | 88.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:25 | 11.3 | 88.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:35 | 11.3 | 87.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:45 | 11.6 | 86.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:55 | 11.6 | 86.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:05 | 11.6 | 85.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:15 | 11.8 | 84.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:25 | 11.8 | 84.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:35 | 11.6 | 84.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:45 | 11.7 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:55 | 11.7 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:05 | 11.4 | 84.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:15 | 11.3 | 84.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:25 | 11.3 | 84.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:35 | 11.8 | 83.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:45 | 12.3 | 79.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:55 | 12.3 | 79.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
04:05 | 12.2 | 78.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
04:15 | 11.9 | 79.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
04:25 | 11.9 | 79.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
04:35 | 11.7 | 80.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
04:45 | 12.0 | 78.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
04:55 | 12.0 | 78.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
05:05 | 12.6 | 74.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
05:15 | 13.1 | 74.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
05:25 | 13.1 | 74.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
05:35 | 13.8 | 72.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
05:45 | 15.0 | 74.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
05:55 | 15.0 | 74.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
06:05 | 15.6 | 74.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
06:15 | 16.6 | 72.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
06:25 | 16.6 | 72.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
06:35 | 17.3 | 70.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
06:45 | 18.9 | 63.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
06:55 | 18.9 | 63.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
07:05 | 18.4 | 70.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
07:15 | 19.0 | 70.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
07:25 | 19.0 | 70.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
07:35 | 19.2 | 60.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
07:45 | 19.6 | 62.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
07:55 | 19.6 | 62.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
08:05 | 20.2 | 62.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
08:15 | 20.2 | 60.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
08:25 | 20.2 | 60.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
08:35 | 20.5 | 59.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
08:45 | 21.1 | 58.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
08:55 | 21.1 | 58.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
09:05 | 21.6 | 58.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
09:15 | 22.1 | 54.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
09:25 | 22.1 | 54.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
09:35 | 22.6 | 54.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
09:45 | 23.1 | 49.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
09:55 | 23.1 | 49.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
10:05 | 23.9 | 45.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
10:15 | 24.2 | 39.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
10:25 | 24.2 | 39.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
10:35 | 24.6 | 48.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
10:45 | 23.3 | 51.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
10:55 | 23.3 | 51.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
11:05 | 23.7 | 50.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
11:15 | 23.9 | 50.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
11:25 | 23.9 | 50.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
11:35 | 24.3 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
11:45 | 24.4 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
11:55 | 24.4 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
12:05 | 24.8 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
12:15 | 24.4 | 53.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
12:25 | 24.4 | 53.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
12:35 | 24.7 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
12:45 | 23.9 | 53.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
12:55 | 23.9 | 53.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
13:05 | 23.7 | 53.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
13:15 | 23.6 | 54.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
13:25 | 23.6 | 54.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
13:35 | 23.4 | 55.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
13:45 | 23.6 | 55.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
13:55 | 23.6 | 55.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
14:05 | 23.7 | 56.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
14:15 | 24.4 | 54.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
14:25 | 24.4 | 54.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
14:35 | 23.6 | 54.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
14:45 | 22.4 | 54.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
14:55 | 22.4 | 54.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
15:05 | 20.1 | 62.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
15:15 | 19.2 | 70.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
15:25 | 19.2 | 70.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
15:35 | 18.1 | 75.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
15:45 | 18.4 | 75.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
15:55 | 18.4 | 75.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
16:05 | 18.8 | 71.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
16:15 | 19.4 | 67.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
16:25 | 19.4 | 67.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
16:35 | 19.3 | 68.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
16:45 | 18.4 | 73.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
16:55 | 18.4 | 73.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
17:05 | 18.5 | 74.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
17:15 | 17.9 | 74.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
17:25 | 17.9 | 74.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
17:35 | 18.1 | 74.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
17:45 | 18.1 | 71.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
17:55 | 18.1 | 71.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
18:05 | 18.2 | 71.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
18:15 | 18.3 | 73.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
18:25 | 18.3 | 73.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
18:35 | 18.2 | 72.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
18:45 | 18.2 | 72.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
Màxima | 24.8 | 93.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
Mínima | 11.2 | 39.6 | 9999 | |||||||||||
Total |