Nom | MONTORNÈS DEL VALLÉS (Vallès Oriental) | |
---|---|---|
Model | Campbell Scientifics CR310 | |
Localització | Montornès del Vallès - Vallès Oriental (BARCELONA) | |
Espai natural | Parc Natural del Montseny | |
Coordenades | 41º32'32"N - 2º14'17"E | |
Altitud | 63 | |
Observador | Meteoguilleries | |
Adreça | Edar de Montornès del Vallès | |
Propietari | Consorci Besos Tordera | |
Pàgina web | https://besos-tordera.cat/ | |
Alta | 16/06/2022 15:45 |
Temperatura | |
---|---|
Humitat | |
Pressió At | |
Precipitació |