Susqueda - Veïnat del Coll





Hora UTC 18:40
Temperatura -3.6 ºC
Humitat 57.1 %
Pressió 1015.6 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 2.2 km/h
Direcció vent SSE
Radiació solar 0.1 W/m²

Dades diàries 2025-11-21



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol.
00:05 0.0 90.2 1010.6 1.3 W 1.3 WSW 0.0 0.1
00:10 -0.1 90.8 1010.6 2.1 WSW 4.2 WSW 0.0 0.1
00:15 -0.2 91.5 1010.6 2.4 WSW 6.0 SSW 0.0 0.1
00:20 -0.3 92.1 1010.6 2.4 SSW 4.9 SSW 0.0 0.1
00:25 -0.4 92.8 1010.7 3.5 SSW 6.4 SSW 0.0 0.1
00:30 -0.5 93.4 1010.7 4.4 SW 9.5 S 0.0 0.1
00:35 -0.6 93.8 1010.6 5.1 WSW 10.9 W 0.0 0.1
00:40 -0.7 94.0 1010.6 4.8 WSW 9.9 W 0.0 0.1
00:45 -0.9 94.6 1010.5 4.5 WSW 10.9 WSW 0.0 0.1
00:50 -1.0 95.4 1010.5 4.7 WSW 12.7 WSW 0.0 0.1
00:55 -1.0 95.8 1010.5 4.2 SW 10.6 S 0.0 0.1
01:00 -1.1 96.3 1010.5 6.3 SW 12.4 SW 0.0 0.1
01:05 -1.2 96.5 1010.4 6.2 SW 11.3 SSW 0.0 0.1
01:10 -1.3 96.7 1010.4 6.6 SW 12.4 SSW 0.0 0.1
01:15 -1.3 96.8 1010.3 6.6 SW 12.0 SW 0.0 0.1
01:20 -1.4 96.7 1010.3 6.6 SSW 10.2 SSW 0.0 0.1
01:25 -1.4 96.5 1010.2 6.9 SSW 11.3 SSW 0.0 0.1
01:30 -1.4 96.4 1010.2 6.8 SSW 10.2 SSW 0.0 0.1
01:35 -1.4 96.3 1010.1 6.4 SSW 9.5 SSW 0.0 0.1
01:40 -1.4 96.0 1010.1 5.5 SW 9.2 WSW 0.0 0.1
01:45 -1.3 95.3 1010.1 5.1 SW 8.5 SW 0.0 0.1
01:50 -1.3 94.9 1010.1 4.4 SW 7.4 SW 0.0 0.1
01:55 -1.3 94.6 1010.1 3.2 WSW 6.7 SW 0.0 0.1
02:00 -1.4 94.0 1010.1 3.2 WSW 5.6 SW 0.0 0.1
02:05 -1.5 94.2 1010.1 3.9 WSW 8.1 SSW 0.0 0.1
02:10 -1.5 94.7 1010.1 4.2 SW 8.8 SW 0.0 0.1
02:15 -1.6 95.0 1010.1 4.4 SW 7.8 SW 0.0 0.1
02:20 -1.7 95.4 1010.1 3.8 SW 8.8 WSW 0.0 0.1
02:25 -1.8 95.5 1010.2 3.3 SW 7.1 SW 0.0 0.1
02:30 -1.9 95.4 1010.2 2.3 WSW 6.0 WSW 0.0 0.1
02:35 -2.0 95.8 1010.1 2.2 W 8.1 NW 0.0 0.1
02:40 -2.0 95.6 1010.1 2.0 WSW 6.0 W 0.0 0.1
02:45 -2.0 95.9 1010.1 2.7 WSW 6.0 W 0.0 0.1
02:50 -1.9 96.2 1010.1 2.3 WSW 5.3 W 0.0 0.1
02:55 -1.9 96.1 1010.0 2.4 SW 6.7 W 0.0 0.1
03:00 -2.0 95.8 1010.0 3.6 SW 8.1 SSW 0.0 0.1
03:05 -2.0 96.0 1010.1 4.8 SW 9.5 SSW 0.0 0.1
03:10 -2.0 96.3 1010.1 4.5 SW 9.9 WSW 0.0 0.1
03:15 -2.0 96.6 1010.2 3.5 WSW 7.8 SW 0.0 0.1
03:20 -2.0 96.9 1010.2 2.7 WSW 4.6 SW 0.0 0.1
03:25 -1.9 96.6 1010.2 2.5 WSW 5.6 SW 0.0 0.1
03:30 -2.1 96.1 1010.2 3.1 WSW 7.1 WSW 0.0 0.1
03:35 -2.3 96.3 1010.3 3.6 WSW 7.8 WSW 0.0 0.1
03:40 -2.3 96.5 1010.3 4.7 WSW 8.8 SW 0.0 0.1
03:45 -2.2 97.0 1010.3 4.3 WSW 7.8 SW 0.0 0.1
03:50 -2.1 97.1 1010.3 4.5 SW 10.2 SSW 0.0 0.1
03:55 -2.1 97.4 1010.4 6.5 WSW 12.0 SW 0.0 0.1
04:00 -2.0 97.6 1010.4 6.0 WSW 12.4 WNW 0.0 0.1
04:05 -2.0 97.6 1010.5 5.5 SW 11.3 SW 0.0 0.1
04:10 -2.0 97.7 1010.5 6.2 SW 11.3 SSW 0.0 0.1
04:15 -2.0 97.9 1010.5 6.3 SW 12.7 WSW 0.0 0.1
04:20 -2.0 98.0 1010.5 7.1 SW 13.4 SW 0.0 0.1
04:25 -2.0 98.1 1010.5 5.8 WSW 13.1 SW 0.0 0.1
04:30 -2.1 98.1 1010.5 5.3 SW 10.6 SSW 0.0 0.1
04:35 -2.1 98.1 1010.5 3.9 SW 13.1 SSW 0.0 0.1
04:40 -2.1 98.1 1010.5 3.9 WSW 10.2 SSW 0.0 0.1
04:45 -2.1 98.3 1010.6 5.6 SW 12.0 SW 0.0 0.1
04:50 -2.1 98.4 1010.6 5.1 SW 11.6 SW 0.0 0.1
04:55 -2.0 98.3 1010.6 6.9 SW 13.1 SW 0.0 0.1
05:00 -2.1 98.4 1010.6 5.6 SW 14.5 WNW 0.0 0.1
05:05 -2.1 98.4 1010.7 6.1 WSW 13.4 SW 0.0 0.1
05:10 -2.1 98.4 1010.7 6.3 WSW 13.8 SW 0.0 0.1
05:15 -2.2 98.5 1010.7 5.6 SW 13.1 WSW 0.0 0.1
05:20 -2.2 98.5 1010.7 4.7 WSW 9.9 SW 0.0 0.1
05:25 -2.3 98.4 1010.7 5.9 SW 12.4 SSW 0.0 0.1
05:30 -2.4 98.4 1010.7 5.6 WSW 13.8 SSW 0.0 0.1
05:35 -2.4 98.5 1010.7 5.2 SW 12.4 SW 0.0 0.1
05:40 -2.5 98.5 1010.7 6.1 WSW 14.8 SW 0.0 0.1
05:45 -2.4 98.7 1010.7 6.9 WSW 14.1 W 0.0 0.1
05:50 -2.4 98.7 1010.7 6.1 WSW 14.5 WSW 0.0 0.1
05:55 -2.4 98.6 1010.6 6.5 W 15.9 WSW 0.0 0.1
06:00 -2.5 98.6 1010.6 5.6 WSW 14.8 W 0.0 0.1
06:05 -2.5 98.7 1010.8 6.2 W 14.8 W 0.0 0.1
06:10 -2.5 98.6 1010.8 4.5 W 17.3 W 0.0 0.1
06:15 -2.6 98.6 1011.0 6.2 W 13.1 WSW 0.0 0.1
06:20 -2.7 98.4 1011.0 4.5 W 11.6 W 0.0 0.1
06:25 -2.8 98.4 1011.0 6.6 WSW 17.3 W 0.0 0.1
06:30 -2.8 98.6 1011.0 6.4 WSW 15.9 W 0.0 0.2
06:35 -2.8 98.7 1011.0 5.1 W 11.6 SW 0.0 0.6
06:40 -2.8 98.5 1011.0 4.9 WSW 16.9 W 0.0 1.7
06:45 -2.9 98.2 1011.1 3.5 W 18.7 SSW 0.0 3.1
06:50 -3.3 96.9 1011.1 2.9 SW 11.6 N 0.0 5.2
06:55 -3.6 95.2 1011.1 4.3 SSE 10.2 S 0.0 7.3
07:00 -3.6 92.8 1011.1 4.1 SE 12.0 SSE 0.0 14.0
07:05 -3.4 90.3 1011.1 3.4 ESE 8.5 SE 0.0 50.0
07:10 -3.2 86.0 1011.1 4.9 ESE 18.4 S 0.0 51.5
07:15 -3.0 85.7 1011.1 4.7 S 15.5 SSW 0.0 88.8
07:20 -2.9 85.8 1011.1 5.4 SSE 19.4 SW 0.0 101.3
07:25 -2.6 82.6 1011.1 4.9 SSE 12.7 SE 0.0 114.7
07:30 -2.5 79.8 1011.1 5.2 S 18.0 WSW 0.0 128.0
07:35 -2.3 79.6 1011.3 2.9 S 10.9 SE 0.0 139.3
07:40 -2.2 77.9 1011.3 2.3 SSW 12.7 WSW 0.0 150.9
07:45 -2.1 77.2 1011.7 3.3 SSW 9.2 S 0.0 161.5
07:50 -1.9 73.8 1011.7 3.8 S 11.3 S 0.0 171.0
07:55 -1.6 70.4 1012.0 4.0 SE 9.2 SSE 0.0 180.4
08:00 -1.2 63.5 1012.0 2.1 ESE 6.7 ESE 0.0 189.0
08:05 -1.0 64.2 1012.2 1.9 SSE 7.8 ENE 0.0 197.3
08:10 -0.8 65.1 1012.2 2.0 ESE 6.4 ENE 0.0 206.2
08:15 -0.8 62.7 1012.3 1.8 NW 8.8 WNW 0.0 214.9
08:20 -0.9 60.6 1012.3 1.4 W 7.4 NW 0.0 223.5
08:25 -0.8 60.3 1012.3 1.7 SW 8.8 NW 0.0 232.2
08:30 -0.5 58.0 1012.3 2.2 W 9.2 SW 0.0 241.8
08:35 -0.6 57.8 1012.3 2.7 W 9.2 W 0.0 253.6
08:40 -0.6 57.3 1012.3 2.8 NW 13.1 W 0.0 267.1
08:45 -0.5 54.3 1012.4 2.1 ENE 8.5 SSE 0.0 288.0
08:50 -0.3 53.9 1012.4 3.0 NNW 13.4 NNW 0.0 301.5
08:55 -0.2 54.2 1012.6 3.5 NW 11.6 WSW 0.0 300.7
09:00 -0.2 55.2 1012.6 3.2 NNW 13.8 NNW 0.0 310.0
09:05 -0.1 55.3 1012.7 3.5 NNW 11.6 NNW 0.0 338.7
09:10 0.1 55.8 1012.7 4.6 NNW 13.8 NNW 0.0 399.8
09:15 0.2 55.5 1012.7 5.9 NNW 17.3 N 0.0 340.6
09:20 -0.3 52.9 1012.7 3.7 N 11.3 NNW 0.0 129.4
09:25 -0.5 55.1 1012.6 2.4 WNW 14.1 SSW 0.0 305.7
09:30 -0.1 52.4 1012.6 3.8 SW 16.9 SW 0.0 370.1
09:35 0.2 52.0 1012.8 3.6 NNE 12.0 SW 0.0 378.6
09:40 0.3 51.9 1012.8 2.7 N 12.0 NNE 0.0 387.6
09:45 0.2 51.1 1012.9 6.0 SW 19.1 SW 0.0 398.3
09:50 0.3 52.0 1012.9 4.2 WSW 15.9 WNW 0.0 413.3
09:55 0.3 52.4 1013.2 3.8 SSW 13.4 SSW 0.0 420.6
10:00 0.5 50.3 1013.2 5.0 NW 17.6 W 0.0 430.5
10:05 0.4 49.1 1013.1 5.4 WNW 12.0 N 0.0 439.1
10:10 0.0 52.1 1013.1 6.3 WNW 16.2 NW 0.0 290.0
10:15 0.0 53.7 1013.3 4.6 W 19.1 SW 0.0 129.6
10:20 -0.6 54.3 1013.3 5.5 W 14.8 W 0.0 350.4
10:25 -0.2 53.5 1013.2 3.3 WNW 16.6 WNW 0.0 198.5
10:30 -0.4 53.7 1013.2 6.5 WSW 18.0 W 0.0 438.4
10:35 0.0 52.3 1013.2 6.6 SW 21.2 SSW 0.0 487.0
10:40 0.4 52.2 1013.2 5.6 SW 16.2 SSW 0.0 474.2
10:45 0.4 51.4 1013.0 5.5 WSW 16.9 WSW 0.0 478.6
10:50 0.5 52.3 1013.0 4.3 WSW 15.5 WSW 0.0 476.7
10:55 0.6 51.4 1013.0 5.6 WSW 15.9 WNW 0.0 482.3
11:00 0.9 51.6 1013.0 3.3 WNW 16.2 SSW 0.0 483.7
11:05 1.1 51.2 1012.9 4.2 NW 12.0 NNW 0.0 485.1
11:10 1.0 53.0 1012.9 5.4 NW 15.2 NNW 0.0 480.5
11:15 1.1 51.6 1013.0 4.5 NW 16.2 NW 0.0 491.2
11:20 1.0 48.1 1013.0 6.6 NW 20.5 NW 0.0 494.5
11:25 0.9 49.4 1013.1 6.1 WNW 17.3 W 0.0 497.0
11:30 1.0 46.9 1013.1 6.9 NW 21.5 WNW 0.0 497.3
11:35 1.1 44.4 1012.9 5.9 NW 15.9 NE 0.0 506.2
11:40 1.4 44.6 1012.9 4.1 WNW 17.3 WNW 0.0 500.2
11:45 1.4 42.4 1012.9 7.0 WNW 27.2 NNW 0.0 500.7
11:50 1.5 41.8 1012.9 3.7 WNW 14.5 WNW 0.0 481.7
11:55 1.3 42.7 1013.1 3.6 SSE 13.1 WSW 0.0 290.1
12:00 1.2 42.7 1013.1 4.2 NNE 13.4 W 0.0 454.4
12:05 1.4 38.6 1013.1 8.5 WNW 32.8 NNW 0.0 423.9
12:10 1.0 38.6 1013.1 7.2 WNW 21.9 NW 0.0 434.2
12:15 1.1 37.5 1013.1 7.0 NW 28.2 NW 0.0 372.0
12:20 1.1 41.8 1013.1 5.9 NW 16.9 NNW 0.0 405.9
12:25 1.1 41.0 1013.4 5.3 WNW 18.7 NW 0.0 433.5
12:30 1.5 37.9 1013.4 4.4 WNW 18.0 NW 0.0 470.6
12:35 1.2 37.1 1013.1 10.4 NW 35.6 N 0.0 461.4
12:40 0.8 37.1 1013.1 9.8 NW 30.0 NNW 0.0 455.9
12:45 0.8 35.2 1012.8 11.9 NW 31.4 NW 0.0 449.2
12:50 0.9 35.7 1012.8 6.9 NNW 25.4 W 0.0 443.2
12:55 0.9 37.2 1012.8 7.5 NW 23.6 NW 0.0 415.8
13:00 0.9 36.5 1012.8 6.8 NW 24.7 NW 0.0 427.9
13:05 0.8 36.8 1013.1 6.3 WNW 21.2 N 0.0 297.7
13:10 0.6 37.0 1013.1 4.2 NW 19.4 NNW 0.0 282.4
13:15 0.9 35.6 1013.1 3.0 NW 11.6 WNW 0.0 341.7
13:20 1.0 35.2 1013.1 2.2 NW 7.4 NNW 0.0 275.3
13:25 0.7 35.5 1013.2 4.4 WNW 16.9 WSW 0.0 128.6
13:30 0.4 36.5 1013.2 7.1 NW 13.8 NNW 0.0 293.7
13:35 0.5 38.1 1013.2 7.5 NW 23.3 NNW 0.0 376.3
13:40 0.8 39.0 1013.2 3.4 NNE 15.2 NNE 0.0 371.5
13:45 1.0 38.2 1013.0 6.0 NW 19.8 NW 0.0 369.6
13:50 0.9 38.5 1013.0 4.9 NW 16.6 NNW 0.0 362.9
13:55 1.0 37.9 1013.0 5.2 S 15.2 S 0.0 334.8
14:00 1.1 36.7 1013.0 6.9 SSW 19.8 S 0.0 333.5
14:05 1.1 36.6 1013.2 6.5 S 16.2 S 0.0 319.0
14:10 0.9 36.5 1013.2 7.2 S 18.7 S 0.0 308.1
14:15 0.7 37.0 1013.3 8.0 S 21.2 S 0.0 293.6
14:20 0.6 36.5 1013.3 9.2 S 19.1 S 0.0 277.4
14:25 0.5 36.2 1013.3 7.1 S 20.1 SSW 0.0 265.7
14:30 0.3 36.5 1013.3 9.6 SSW 21.5 SSW 0.0 239.9
14:35 0.2 36.7 1013.3 8.1 S 20.1 SSE 0.0 188.7
14:40 0.2 36.2 1013.3 6.4 S 23.6 SSW 0.0 53.9
14:45 0.2 36.4 1013.5 8.1 S 25.4 SSW 0.0 26.7
14:50 0.1 36.2 1013.5 5.0 SSE 14.1 SSW 0.0 25.3
14:55 0.1 36.3 1013.7 5.5 S 11.6 S 0.0 25.3
15:00 0.0 36.7 1013.7 5.3 S 15.9 SSW 0.0 24.8
15:05 0.0 36.7 1013.7 4.9 S 12.7 SSW 0.0 24.4
15:10 0.0 36.0 1013.7 6.5 S 20.1 SSE 0.0 25.0
15:15 0.0 36.2 1014.0 7.8 S 30.0 W 0.0 24.0
15:20 0.0 36.0 1014.0 5.9 S 24.3 WSW 0.0 22.7
15:25 -0.1 35.6 1014.2 6.2 SSW 18.4 SSW 0.0 23.1
15:30 -0.1 36.1 1014.2 6.6 S 15.5 SW 0.0 20.3
15:35 -0.3 36.4 1014.3 7.8 S 19.1 SSE 0.0 21.4
15:40 -0.2 36.2 1014.3 7.4 S 20.5 SW 0.0 31.6
15:45 -0.3 37.0 1014.4 8.7 S 18.4 SSW 0.0 24.6
15:50 -0.4 37.1 1014.4 5.9 S 10.2 S 0.0 20.9
15:55 -0.4 37.2 1014.7 6.5 S 25.4 S 0.0 16.1
16:00 -0.6 37.9 1014.7 4.6 S 16.6 SSW 0.0 14.3
16:05 -0.7 38.3 1014.8 3.3 SSW 12.0 W 0.0 13.2
16:10 -0.8 38.4 1014.8 6.7 SSW 18.7 SSW 0.0 10.6
16:15 -0.7 38.3 1014.9 4.8 SSW 11.3 SSW 0.0 8.4
16:20 -0.9 38.8 1014.9 5.7 S 11.6 SW 0.0 6.6
16:25 -0.9 38.9 1015.0 3.4 SSE 9.2 SSE 0.0 4.9
16:30 -1.0 40.4 1015.0 3.9 SSW 10.6 SSW 0.0 3.3
16:35 -1.3 42.4 1015.1 4.4 SW 12.4 WSW 0.0 2.0
16:40 -1.5 43.1 1015.1 3.2 SW 9.5 SW 0.0 1.0
16:45 -1.7 45.8 1015.4 1.1 W 3.9 SSW 0.0 0.4
16:50 -2.1 47.5 1015.4 1.4 SW 3.9 NNW 0.0 0.2
16:55 -2.2 47.8 1015.6 3.6 NNW 7.8 NW 0.0 0.1
17:00 -2.1 48.0 1015.6 3.1 NW 8.5 NW 0.0 0.1
17:05 -2.3 48.9 1015.6 2.2 NW 4.6 NNW 0.0 0.1
17:10 -2.5 50.4 1015.6 3.1 NW 8.1 NW 0.0 0.1
17:15 -2.7 50.8 1015.7 2.7 WSW 9.5 WNW 0.0 0.1
17:20 -2.5 49.0 1015.7 5.1 SSW 11.3 SSE 0.0 0.1
17:25 -2.3 49.2 1015.5 4.2 WSW 11.3 SSW 0.0 0.1
17:30 -2.4 49.2 1015.5 3.9 SSW 9.9 W 0.0 0.1
17:35 -2.4 49.3 1015.5 4.5 SSW 9.2 SSW 0.0 0.1
17:40 -2.4 50.2 1015.5 6.4 SSW 19.8 W 0.0 0.1
17:45 -2.4 49.5 1015.4 6.0 SSE 21.2 SW 0.0 0.1
17:50 -2.3 49.0 1015.4 4.8 SSE 12.0 SE 0.0 0.1
17:55 -2.4 49.5 1015.5 4.6 S 10.2 WSW 0.0 0.1
18:00 -2.4 49.8 1015.5 6.1 SSW 13.4 SSW 0.0 0.1
18:05 -2.5 50.8 1015.7 5.8 SSW 11.6 SSW 0.0 0.1
18:10 -2.7 51.6 1015.7 4.6 SW 14.5 SSW 0.0 0.1
18:15 -2.8 53.2 1015.7 4.8 SSW 14.5 SW 0.0 0.1
18:20 -3.0 54.8 1015.7 4.6 SW 21.9 WSW 0.0 0.1
18:25 -3.2 57.3 1015.7 3.5 WSW 9.9 SW 0.0 0.1
18:30 -3.6 57.8 1015.7 2.7 SSW 8.8 SSE 0.0 0.1
18:35 -3.6 58.5 1015.6 2.6 SSW 12.0 W 0.0 0.1
18:40 -3.6 57.1 1015.6 2.2 SSE 6.7 E 0.0 0.1
Màxima 1.9 98.7 1015.7 11.9 NW 35.6 N 0.0 506.2
Mínima -3.7 35.2 1010.0
Total 0.0