Hora UTC | 08:55 |
---|---|
Temperatura | 17.9 ºC |
Humitat | 50.0 % |
Pressió | 1024.1 hPa |
Velocitat vent | 3.2 km/h |
Direcció vent | N |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Velocitat vent (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:15 | 11.9 | 71.0 | 1023.6 | 9.7 | 9.7 | |||||||||
00:25 | 12.2 | 70.0 | 1023.6 | 6.4 | N | 9.7 | ||||||||
00:45 | 11.8 | 71.0 | 1023.4 | 8.0 | N | 9.7 | ||||||||
00:55 | 11.9 | 71.0 | 1023.4 | 6.4 | N | 9.7 | ||||||||
01:15 | 11.8 | 70.0 | 1023.1 | 6.4 | N | 9.7 | ||||||||
01:20 | 11.8 | 70.0 | 1023.2 | 6.4 | N | 9.7 | ||||||||
01:45 | 11.8 | 69.0 | 1023.1 | 6.4 | N | 9.7 | ||||||||
01:55 | 11.5 | 69.0 | 1023.1 | 4.8 | N | 9.7 | ||||||||
02:15 | 11.6 | 68.0 | 1023.0 | 6.4 | N | 9.7 | ||||||||
02:25 | 11.9 | 66.0 | 1023.0 | 6.4 | N | 9.7 | ||||||||
02:45 | 11.8 | 65.0 | 1023.1 | 4.8 | N | 9.7 | ||||||||
02:55 | 11.6 | 66.0 | 1023.1 | 4.8 | N | 9.7 | ||||||||
03:15 | 11.4 | 66.0 | 1023.0 | 6.4 | N | 9.7 | ||||||||
03:25 | 11.4 | 66.0 | 1023.0 | 6.4 | N | 9.7 | ||||||||
03:45 | 11.4 | 66.0 | 1022.9 | 4.8 | N | 9.7 | ||||||||
03:55 | 11.3 | 66.0 | 1022.9 | 6.4 | N | 9.7 | ||||||||
04:15 | 11.3 | 66.0 | 1022.8 | 4.8 | N | 9.7 | ||||||||
04:25 | 11.5 | 65.0 | 1022.9 | 4.8 | N | 9.7 | ||||||||
04:45 | 11.5 | 65.0 | 1022.8 | 4.8 | N | 9.7 | ||||||||
04:55 | 11.7 | 64.0 | 1022.8 | 4.8 | N | 9.7 | ||||||||
05:10 | 12.2 | 64.0 | 1022.9 | 6.4 | N | 9.7 | ||||||||
05:25 | 11.6 | 64.0 | 1022.9 | 4.8 | N | 9.7 | ||||||||
05:45 | 11.3 | 65.0 | 1023.0 | 4.8 | N | 9.7 | ||||||||
05:55 | 11.0 | 65.0 | 1023.1 | 6.4 | N | 9.7 | ||||||||
06:15 | 11.0 | 63.0 | 1023.3 | 4.8 | N | 9.7 | ||||||||
06:25 | 11.1 | 62.0 | 1023.4 | 3.2 | N | 9.7 | ||||||||
06:45 | 10.6 | 63.0 | 1023.5 | 9.7 | N | 9.7 | N | |||||||
06:55 | 10.8 | 64.0 | 1023.6 | 9.7 | N | 9.7 | N | |||||||
07:10 | 11.4 | 60.0 | 1023.6 | 9.7 | N | 9.7 | N | |||||||
07:25 | 12.2 | 57.0 | 1023.8 | 8.0 | N | 9.7 | N | |||||||
07:45 | 13.6 | 49.0 | 1023.9 | 8.0 | N | 9.7 | N | |||||||
07:55 | 14.2 | 54.0 | 1023.9 | 8.0 | N | 9.7 | N | |||||||
08:15 | 15.2 | 52.0 | 1024.0 | 9.7 | N | 9.7 | N | |||||||
08:25 | 15.7 | 51.0 | 1024.1 | 8.0 | N | 9.7 | N | |||||||
08:45 | 17.0 | 54.0 | 1024.2 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
08:55 | 17.9 | 50.0 | 1024.1 | 3.2 | N | 9.7 | N | |||||||
Màxima | 17.9 | 71.0 | 1024.2 | 9.7 | N | 9.7 | N | |||||||
Mínima | 10.6 | 49.0 | 1022.8 | |||||||||||
Total |