Hora UTC | 20:15 |
---|---|
Temperatura | 7.6 ºC |
Humitat | 70.0 % |
Pressió | 1021.8 hPa |
Velocitat vent | 4.8 km/h |
Direcció vent | N |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Velocitat vent (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:15 | 6.3 | 47.0 | 1023.3 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
00:25 | 5.8 | 51.0 | 1023.3 | 4.8 | N | 4.8 | N | |||||||
00:45 | 4.3 | 58.0 | 1023.5 | 6.4 | N | 6.4 | N | |||||||
00:55 | 3.8 | 60.0 | 1023.5 | 6.4 | N | 6.4 | N | |||||||
01:15 | 4.4 | 55.0 | 1023.5 | 4.8 | N | 6.4 | N | |||||||
01:20 | 4.5 | 57.0 | 1023.4 | 4.8 | N | 6.4 | N | |||||||
01:45 | 4.9 | 58.0 | 1023.1 | 9.7 | N | 9.7 | N | |||||||
01:55 | 4.8 | 60.0 | 1023.2 | 6.4 | N | 9.7 | N | |||||||
02:15 | 4.4 | 62.0 | 1023.0 | 6.4 | N | 9.7 | N | |||||||
02:25 | 4.5 | 61.0 | 1022.8 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
02:45 | 5.9 | 56.0 | 1022.7 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
02:55 | 6.0 | 55.0 | 1022.7 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
03:15 | 6.2 | 56.0 | 1022.6 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
03:25 | 6.4 | 54.0 | 1022.8 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
03:45 | 6.5 | 53.0 | 1022.7 | 3.2 | N | 9.7 | N | |||||||
03:55 | 6.6 | 55.0 | 1022.6 | 3.2 | N | 9.7 | N | |||||||
04:10 | 5.6 | 57.0 | 1022.5 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
04:25 | 5.9 | 54.0 | 1022.6 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
04:45 | 6.6 | 52.0 | 1022.6 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
04:55 | 6.7 | 53.0 | 1022.6 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
05:15 | 6.7 | 51.0 | 1022.5 | 3.2 | N | 9.7 | N | |||||||
05:25 | 6.6 | 53.0 | 1022.5 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
05:45 | 5.8 | 57.0 | 1022.4 | 6.4 | N | 9.7 | N | |||||||
05:55 | 5.6 | 57.0 | 1022.4 | 9.7 | N | 9.7 | N | |||||||
06:15 | 4.7 | 60.0 | 1022.2 | 6.4 | N | 9.7 | N | |||||||
06:25 | 4.5 | 61.0 | 1022.2 | 8.0 | N | 9.7 | N | |||||||
06:45 | 4.8 | 60.0 | 1022.4 | 8.0 | N | 9.7 | N | |||||||
06:55 | 5.3 | 59.0 | 1022.5 | 6.4 | N | 9.7 | N | |||||||
07:15 | 5.5 | 59.0 | 1022.4 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
07:25 | 5.6 | 60.0 | 1022.4 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
07:45 | 6.8 | 57.0 | 1022.7 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
07:55 | 7.9 | 58.0 | 1022.7 | 1.6 | N | 9.7 | N | |||||||
08:15 | 9.1 | 58.0 | 1022.5 | 1.6 | N | 9.7 | N | |||||||
08:25 | 10.4 | 58.0 | 1022.7 | 0.0 | N | 9.7 | N | |||||||
08:45 | 10.4 | 54.0 | 1022.7 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
08:55 | 11.1 | 53.0 | 1022.8 | 3.2 | N | 9.7 | N | |||||||
09:10 | 11.8 | 55.0 | 1022.7 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
09:25 | 12.4 | 54.0 | 1022.5 | 3.2 | N | 9.7 | N | |||||||
09:45 | 13.3 | 48.0 | 1022.5 | 3.2 | N | 9.7 | N | |||||||
09:50 | 13.6 | 49.0 | 1022.4 | 3.2 | N | 9.7 | N | |||||||
10:15 | 14.5 | 48.0 | 1022.4 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
10:25 | 14.8 | 49.0 | 1022.4 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
10:45 | 15.1 | 45.0 | 1022.4 | 6.4 | N | 9.7 | N | |||||||
10:55 | 14.9 | 48.0 | 1022.4 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
11:15 | 14.9 | 46.0 | 1022.2 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
11:25 | 15.2 | 48.0 | 1022.1 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
11:45 | 15.2 | 44.0 | 1021.8 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
11:55 | 15.6 | 49.0 | 1021.6 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
12:00 | 15.8 | 45.0 | 1021.6 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
16:45 | 12.7 | 49.0 | 1020.4 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
16:55 | 12.7 | 50.0 | 1020.3 | 1.6 | N | 9.7 | N | |||||||
17:15 | 12.1 | 55.0 | 1020.6 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
17:25 | 11.3 | 53.0 | 1020.6 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
17:45 | 10.1 | 59.0 | 1020.7 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
17:55 | 9.2 | 62.0 | 1020.9 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
18:15 | 8.2 | 66.0 | 1021.2 | 3.2 | N | 9.7 | N | |||||||
18:25 | 7.9 | 68.0 | 1021.1 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
18:45 | 7.4 | 70.0 | 1021.2 | 6.4 | N | 9.7 | N | |||||||
18:55 | 7.4 | 70.0 | 1021.2 | 8.0 | N | 9.7 | N | |||||||
19:15 | 7.7 | 66.0 | 1021.4 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
19:25 | 7.8 | 67.0 | 1021.5 | 3.2 | N | 9.7 | N | |||||||
19:45 | 7.9 | 67.0 | 1021.8 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
19:55 | 7.9 | 68.0 | 1021.7 | 0.0 | N | 9.7 | N | |||||||
20:15 | 7.6 | 70.0 | 1021.8 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
Màxima | 15.8 | 70.0 | 1023.5 | 9.7 | N | 9.7 | N | |||||||
Mínima | 3.8 | 44.0 | 1020.3 | |||||||||||
Total |