Hora UTC | 10:00 |
---|---|
Temperatura | -2.0 ºC |
Humitat | 78.8 % |
Pressió | 0.0 hPa |
Radiació solar | 0.0 W/m² |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Radiació solar (W/m²) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Rad. Sol. | ||||||
00:05 | -5.6 | 86.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:10 | -5.5 | 85.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:15 | -5.5 | 85.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:20 | -5.4 | 85.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:25 | -5.8 | 83.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:30 | -6.6 | 83.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:35 | -6.6 | 86.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:40 | -6.1 | 87.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:45 | -6.3 | 85.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:50 | -6.6 | 85.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:55 | -6.3 | 87.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:00 | -6.4 | 86.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:05 | -6.3 | 86.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:10 | -6.4 | 85.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:15 | -6.5 | 85.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:20 | -7.0 | 85.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:25 | -6.6 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:30 | -6.4 | 87.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:35 | -6.2 | 86.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:40 | -6.8 | 84.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:45 | -6.9 | 85.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:50 | -7.2 | 85.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:55 | -6.9 | 87.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:00 | -6.7 | 87.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:05 | -6.8 | 86.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:10 | -6.6 | 86.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:15 | -6.6 | 85.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:20 | -6.9 | 85.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:25 | -6.8 | 85.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:30 | -7.5 | 84.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:35 | -7.1 | 87.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:40 | -7.1 | 86.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:45 | -7.7 | 84.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:50 | -8.0 | 86.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:55 | -8.1 | 87.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:00 | -7.7 | 89.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:05 | -7.6 | 88.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:10 | -7.8 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:15 | -7.7 | 87.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:20 | -8.1 | 87.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:25 | -7.9 | 88.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:30 | -8.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:35 | -8.1 | 87.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:40 | -8.0 | 88.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:45 | -8.2 | 87.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:50 | -8.2 | 88.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:55 | -8.1 | 88.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:00 | -8.1 | 88.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:05 | -7.5 | 89.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:10 | -7.2 | 88.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:15 | -7.9 | 86.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:20 | -7.7 | 87.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:25 | -7.6 | 87.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:30 | -7.9 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:35 | -8.2 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:40 | -8.3 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:45 | -7.9 | 88.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:50 | -7.5 | 88.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:55 | -7.2 | 87.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:00 | -7.3 | 86.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:05 | -7.4 | 85.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:10 | -7.4 | 85.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:15 | -7.6 | 84.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:20 | -8.3 | 84.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:25 | -8.0 | 87.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:30 | -7.8 | 87.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:35 | -7.8 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:40 | -7.9 | 85.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:45 | -8.1 | 85.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:50 | -7.9 | 86.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:55 | -7.8 | 86.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:00 | -8.6 | 83.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:05 | -8.7 | 85.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:10 | -8.5 | 87.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:15 | -8.2 | 87.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:20 | -8.5 | 85.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:25 | -8.4 | 86.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:30 | -8.9 | 85.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:35 | -8.7 | 87.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:40 | -8.6 | 87.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:45 | -8.5 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:50 | -8.6 | 86.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:55 | -8.8 | 86.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:00 | -8.8 | 86.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:05 | -8.8 | 87.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:10 | -8.3 | 88.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:15 | -8.1 | 87.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:20 | -8.0 | 86.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:25 | -7.9 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:30 | -7.9 | 85.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:35 | -7.9 | 84.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:40 | -8.5 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:45 | -8.3 | 85.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:50 | -8.9 | 84.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:55 | -9.0 | 85.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:00 | -8.4 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:05 | -7.9 | 87.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:10 | -8.3 | 84.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:15 | -8.5 | 85.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:20 | -8.8 | 85.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:25 | -8.5 | 87.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:30 | -8.2 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:35 | -7.4 | 88.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:40 | -6.9 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:45 | -7.2 | 83.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:50 | -7.5 | 83.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:55 | -7.0 | 85.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:00 | -6.3 | 85.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:05 | -6.2 | 82.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:10 | -5.8 | 83.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:15 | -4.9 | 82.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:20 | -4.4 | 79.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:25 | -2.9 | 78.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:30 | -1.6 | 71.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:35 | -1.0 | 71.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:40 | -0.7 | 68.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:45 | -1.9 | 72.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:50 | -1.7 | 75.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:55 | -2.0 | 76.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
10:00 | -2.0 | 78.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Màxima | -0.2 | 89.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Mínima | -9.1 | 68.1 | 0.0 | |||||||
Total |