Consulta les dades en temps real de l'estació meteorològica de Bojons - Riera Major
| Hora UTC | 08:20 |
|---|---|
| Temperatura | 10.4 ºC |
| Humitat | 90.0 % |
| Temp. aigua | 9.3 °C |
| Conductivitat | 252.4 µS/cm |
| Salinitat | 0.1 PSU |
| Resistivitat | 127.4 MΩ·cm |
| pH | 7.7 pH |
| Redox | 328.7 mV |
| Nivell | 0.572 m |
| Cabal | 0.343 m/s |
| Temperatura (ºC) | Humitat (%) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora UTC | Aire | Humitat | Temp. aigua (°C) | Conductivitat (µS/cm) | Salinitat (PSU) | Resistivitat (MΩ·cm) | pH (pH) | Redox (mV) | Nivell (m) | Cabal (m/s) | ||||||||||||
| 00:05 | 11.0 | 82.0 | 9.5 | 283.2 | 0.2 | 142.9 | 7.8 | 321.9 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 00:10 | 11.0 | 82.3 | 9.5 | 283.5 | 0.2 | 143.1 | 7.8 | 321.0 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 00:15 | 11.0 | 82.5 | 9.5 | 283.7 | 0.2 | 143.2 | 7.8 | 321.0 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 00:20 | 11.0 | 82.8 | 9.5 | 283.5 | 0.2 | 143.1 | 7.8 | 321.1 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 00:25 | 11.0 | 82.9 | 9.5 | 284.6 | 0.2 | 143.6 | 7.8 | 321.2 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 00:30 | 11.0 | 83.0 | 9.5 | 285.0 | 0.2 | 143.8 | 7.8 | 321.4 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 00:35 | 11.0 | 83.0 | 9.5 | 285.8 | 0.2 | 144.2 | 7.8 | 321.7 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 00:40 | 11.0 | 83.1 | 9.5 | 286.0 | 0.2 | 144.3 | 7.8 | 322.0 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 00:45 | 11.0 | 82.8 | 9.5 | 286.8 | 0.2 | 144.7 | 7.8 | 321.0 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 00:50 | 11.1 | 82.1 | 9.5 | 287.3 | 0.2 | 145.0 | 7.8 | 320.7 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 00:55 | 11.1 | 81.9 | 9.5 | 287.8 | 0.2 | 145.2 | 7.8 | 320.5 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 01:00 | 11.1 | 81.6 | 9.5 | 288.4 | 0.2 | 145.6 | 7.8 | 321.0 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 01:05 | 11.1 | 81.2 | 9.5 | 289.2 | 0.2 | 145.9 | 7.8 | 321.4 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 01:10 | 11.1 | 80.7 | 9.5 | 289.7 | 0.2 | 146.2 | 7.8 | 321.9 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 01:15 | 11.1 | 80.5 | 9.5 | 290.7 | 0.2 | 146.7 | 7.8 | 321.7 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 01:20 | 11.0 | 80.5 | 9.5 | 291.3 | 0.2 | 147.0 | 7.8 | 320.7 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 01:25 | 11.0 | 80.2 | 9.5 | 291.6 | 0.2 | 147.2 | 7.8 | 320.5 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 01:30 | 11.0 | 80.0 | 9.5 | 292.6 | 0.2 | 147.7 | 7.8 | 320.3 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 01:35 | 10.9 | 79.9 | 9.4 | 292.9 | 0.2 | 147.8 | 7.8 | 321.0 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 01:40 | 10.9 | 79.9 | 9.4 | 293.3 | 0.2 | 148.0 | 7.8 | 320.9 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 01:45 | 10.9 | 79.8 | 9.4 | 293.9 | 0.2 | 148.3 | 7.8 | 320.6 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 01:50 | 10.9 | 79.1 | 9.4 | 294.7 | 0.2 | 148.7 | 7.8 | 320.7 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 01:55 | 11.0 | 78.4 | 9.4 | 295.3 | 0.2 | 149.0 | 7.8 | 320.0 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 02:00 | 11.1 | 78.0 | 9.4 | 295.5 | 0.2 | 149.1 | 7.8 | 320.3 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 02:05 | 11.2 | 77.0 | 9.4 | 296.1 | 0.2 | 149.5 | 7.8 | 320.4 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 02:10 | 11.1 | 77.5 | 9.4 | 296.6 | 0.2 | 149.7 | 7.8 | 319.6 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 02:15 | 10.9 | 78.7 | 9.4 | 297.2 | 0.2 | 150.0 | 7.8 | 319.5 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 02:20 | 10.6 | 80.0 | 9.4 | 297.4 | 0.2 | 150.1 | 7.8 | 319.3 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 02:25 | 10.5 | 80.2 | 9.4 | 297.3 | 0.2 | 150.0 | 7.8 | 319.6 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 02:30 | 10.5 | 79.8 | 9.4 | 297.1 | 0.2 | 150.0 | 7.8 | 319.4 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 02:35 | 10.5 | 79.9 | 9.4 | 297.5 | 0.2 | 150.1 | 7.8 | 319.9 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 02:40 | 10.7 | 78.6 | 9.4 | 297.5 | 0.2 | 150.2 | 7.8 | 319.7 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 02:45 | 11.1 | 75.7 | 9.4 | 297.5 | 0.2 | 150.1 | 7.8 | 319.8 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 02:50 | 11.3 | 75.1 | 9.4 | 297.8 | 0.2 | 150.3 | 7.8 | 319.5 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 02:55 | 11.3 | 75.0 | 9.4 | 297.5 | 0.2 | 150.2 | 7.8 | 320.9 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 03:00 | 11.4 | 74.3 | 9.3 | 297.4 | 0.2 | 150.1 | 7.8 | 320.0 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 03:05 | 11.4 | 74.2 | 9.3 | 297.5 | 0.2 | 150.1 | 7.8 | 320.0 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 03:10 | 11.4 | 74.0 | 9.3 | 297.8 | 0.2 | 150.3 | 7.8 | 320.6 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 03:15 | 11.4 | 74.3 | 9.3 | 297.4 | 0.2 | 150.1 | 7.8 | 321.4 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 03:20 | 11.3 | 75.0 | 9.3 | 297.2 | 0.2 | 150.0 | 7.8 | 320.8 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 03:25 | 11.2 | 75.6 | 9.3 | 297.1 | 0.2 | 150.0 | 7.8 | 320.9 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 03:30 | 11.2 | 75.7 | 9.3 | 296.9 | 0.2 | 149.8 | 7.8 | 320.4 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 03:35 | 11.1 | 76.2 | 9.3 | 296.0 | 0.2 | 149.4 | 7.8 | 320.5 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 03:40 | 11.1 | 76.7 | 9.3 | 295.2 | 0.2 | 149.0 | 7.8 | 321.1 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 03:45 | 11.0 | 77.5 | 9.3 | 293.7 | 0.2 | 148.2 | 7.8 | 321.8 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 03:50 | 10.9 | 77.8 | 9.3 | 293.0 | 0.2 | 147.9 | 7.8 | 322.1 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 03:55 | 10.9 | 78.4 | 9.3 | 292.5 | 0.2 | 147.6 | 7.8 | 321.4 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 04:00 | 10.9 | 78.8 | 9.3 | 292.0 | 0.2 | 147.4 | 7.8 | 321.8 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 04:05 | 10.8 | 78.9 | 9.3 | 291.1 | 0.2 | 146.9 | 7.8 | 322.4 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 04:10 | 10.8 | 79.0 | 9.3 | 290.7 | 0.2 | 146.7 | 7.8 | 321.5 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 04:15 | 10.8 | 80.1 | 9.3 | 290.3 | 0.2 | 146.5 | 7.8 | 321.7 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 04:20 | 10.7 | 81.2 | 9.3 | 289.4 | 0.2 | 146.1 | 7.8 | 321.9 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 04:25 | 10.6 | 81.6 | 9.3 | 288.9 | 0.2 | 145.8 | 7.8 | 322.1 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 04:30 | 10.6 | 81.7 | 9.3 | 288.9 | 0.2 | 145.8 | 7.7 | 323.3 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 04:35 | 10.6 | 81.5 | 9.3 | 288.2 | 0.2 | 145.4 | 7.7 | 323.1 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 04:40 | 10.6 | 81.3 | 9.3 | 287.5 | 0.2 | 145.1 | 7.8 | 322.6 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 04:45 | 10.7 | 81.2 | 9.3 | 286.8 | 0.2 | 144.7 | 7.8 | 322.7 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 04:50 | 10.7 | 81.4 | 9.3 | 286.1 | 0.2 | 144.4 | 7.7 | 324.0 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 04:55 | 10.7 | 81.6 | 9.3 | 285.0 | 0.2 | 143.8 | 7.7 | 323.2 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 05:00 | 10.7 | 81.4 | 9.3 | 284.6 | 0.2 | 143.7 | 7.8 | 323.2 | 0.569 | 0.332 | ||||||||||||
| 05:05 | 10.6 | 82.8 | 9.3 | 284.1 | 0.2 | 143.4 | 7.8 | 323.3 | 0.567 | 0.324 | ||||||||||||
| 05:10 | 10.4 | 83.9 | 9.3 | 283.1 | 0.2 | 142.9 | 7.7 | 323.6 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 05:15 | 10.4 | 83.4 | 9.3 | 281.9 | 0.2 | 142.3 | 7.7 | 324.2 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 05:20 | 10.5 | 82.5 | 9.3 | 281.2 | 0.2 | 141.9 | 7.7 | 324.1 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 05:25 | 10.7 | 81.3 | 9.3 | 280.7 | 0.2 | 141.7 | 7.7 | 324.2 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 05:30 | 10.8 | 81.4 | 9.3 | 279.5 | 0.2 | 141.1 | 7.7 | 323.7 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 05:35 | 10.7 | 81.8 | 9.3 | 278.8 | 0.1 | 140.7 | 7.8 | 323.6 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 05:40 | 10.8 | 81.5 | 9.3 | 277.7 | 0.1 | 140.2 | 7.7 | 323.9 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 05:45 | 10.8 | 81.8 | 9.3 | 277.2 | 0.1 | 139.9 | 7.7 | 324.5 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 05:50 | 10.7 | 82.5 | 9.3 | 276.1 | 0.1 | 139.3 | 7.7 | 324.5 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 05:55 | 10.7 | 83.4 | 9.3 | 275.5 | 0.1 | 139.1 | 7.7 | 324.6 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 06:00 | 10.6 | 84.4 | 9.3 | 274.2 | 0.1 | 138.4 | 7.7 | 325.7 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 06:05 | 10.4 | 85.8 | 9.3 | 272.8 | 0.1 | 137.7 | 7.7 | 325.1 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 06:10 | 10.3 | 86.8 | 9.3 | 271.4 | 0.1 | 137.0 | 7.7 | 324.7 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 06:15 | 10.2 | 87.7 | 9.3 | 270.5 | 0.1 | 136.5 | 7.7 | 325.5 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 06:20 | 10.1 | 88.4 | 9.3 | 270.2 | 0.1 | 136.4 | 7.7 | 325.3 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 06:25 | 10.0 | 89.0 | 9.3 | 269.5 | 0.1 | 136.0 | 7.7 | 325.4 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 06:30 | 10.0 | 89.3 | 9.3 | 268.5 | 0.1 | 135.5 | 7.7 | 326.4 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 06:35 | 10.0 | 89.5 | 9.3 | 267.5 | 0.1 | 135.0 | 7.7 | 326.3 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 06:40 | 10.0 | 89.6 | 9.3 | 266.9 | 0.1 | 134.7 | 7.7 | 326.5 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 06:45 | 10.0 | 89.8 | 9.3 | 265.6 | 0.1 | 134.0 | 7.7 | 326.7 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 06:50 | 10.0 | 89.9 | 9.3 | 264.6 | 0.1 | 133.6 | 7.7 | 327.5 | 0.572 | 0.343 | ||||||||||||
| 06:55 | 10.0 | 90.0 | 9.2 | 263.5 | 0.1 | 133.0 | 7.7 | 327.2 | 0.572 | 0.343 | ||||||||||||
| 07:00 | 10.1 | 90.0 | 9.2 | 262.6 | 0.1 | 132.5 | 7.7 | 326.6 | 0.572 | 0.343 | ||||||||||||
| 07:05 | 10.1 | 90.0 | 9.2 | 261.7 | 0.1 | 132.1 | 7.7 | 326.3 | 0.572 | 0.343 | ||||||||||||
| 07:10 | 10.2 | 89.5 | 9.2 | 260.9 | 0.1 | 131.7 | 7.7 | 327.4 | 0.572 | 0.343 | ||||||||||||
| 07:15 | 10.2 | 89.4 | 9.2 | 260.5 | 0.1 | 131.5 | 7.7 | 327.6 | 0.573 | 0.346 | ||||||||||||
| 07:20 | 10.2 | 89.4 | 9.2 | 259.5 | 0.1 | 131.0 | 7.7 | 327.5 | 0.572 | 0.343 | ||||||||||||
| 07:25 | 10.2 | 89.7 | 9.2 | 258.7 | 0.1 | 130.6 | 7.7 | 327.7 | 0.573 | 0.346 | ||||||||||||
| 07:30 | 10.2 | 89.9 | 9.3 | 257.0 | 0.1 | 129.7 | 7.7 | 327.9 | 0.573 | 0.346 | ||||||||||||
| 07:35 | 10.2 | 90.0 | 9.3 | 256.6 | 0.1 | 129.5 | 7.7 | 327.9 | 0.572 | 0.343 | ||||||||||||
| 07:40 | 10.3 | 89.9 | 9.3 | 255.7 | 0.1 | 129.1 | 7.7 | 328.4 | 0.572 | 0.343 | ||||||||||||
| 07:45 | 10.3 | 89.6 | 9.3 | 254.6 | 0.1 | 128.5 | 7.7 | 329.6 | 0.572 | 0.343 | ||||||||||||
| 07:50 | 10.4 | 89.6 | 9.3 | 254.1 | 0.1 | 128.2 | 7.7 | 329.0 | 0.572 | 0.343 | ||||||||||||
| 07:55 | 10.5 | 89.1 | 9.3 | 253.9 | 0.1 | 128.2 | 7.7 | 328.3 | 0.572 | 0.343 | ||||||||||||
| 08:00 | 10.5 | 89.0 | 9.3 | 253.7 | 0.1 | 128.0 | 7.7 | 328.1 | 0.572 | 0.343 | ||||||||||||
| 08:10 | 10.5 | 89.6 | 9.3 | 253.0 | 0.1 | 127.7 | 7.7 | 328.6 | 0.572 | 0.343 | ||||||||||||
| 08:15 | 10.4 | 89.9 | 9.3 | 252.8 | 0.1 | 127.6 | 7.7 | 328.3 | 0.572 | 0.343 | ||||||||||||
| 08:20 | 10.4 | 90.0 | 9.3 | 252.4 | 0.1 | 127.4 | 7.7 | 328.7 | 0.572 | 0.343 | ||||||||||||
| Màxima | 11.4 | 90.0 | 9.5 | 297.8 | 0.2 | 150.3 | 7.8 | 329.6 | 0.573 | 0.346 | ||||||||||||
| Mínima | 10.0 | 74.0 | 9.2 | 252.4 | 0.1 | 127.4 | 7.7 | 319.3 | 0.567 | 0.324 | ||||||||||||
| Total |