Hora UTC | 08:30 |
---|---|
Temperatura | 18.8 ºC |
Humitat | 63.0 % |
Temp. humida | 14.3 °C |
Temp. aigua | 11.0 °C |
Conductivitat | 244.1 µS/cm |
Salinitat | 0.1 PSU |
Resistivitat | 123.2 MΩ·cm |
pH | 7.3 pH |
Redox | -395.1 mV |
Nivell | 0.663 m |
Cabal | 0.677 m/s |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Temp. humida (°C) | Temp. aigua (°C) | Conductivitat (µS/cm) | Salinitat (PSU) | Resistivitat (MΩ·cm) | pH (pH) | Redox (mV) | Nivell (m) | Cabal (m/s) | |||||||||||||
00:05 | 8.0 | 95.4 | 7.4 | 12.5 | 256.5 | 0.1 | 129.4 | 7.3 | -395.2 | 0.682 | 0.747 | |||||||||||||
00:10 | 8.2 | 96.0 | 7.7 | 12.5 | 256.7 | 0.1 | 129.5 | 7.3 | -395.2 | 0.682 | 0.747 | |||||||||||||
00:15 | 8.4 | 96.4 | 7.9 | 12.4 | 257.1 | 0.1 | 129.7 | 7.3 | -395.3 | 0.682 | 0.747 | |||||||||||||
00:20 | 8.5 | 96.6 | 8.1 | 12.4 | 256.3 | 0.1 | 129.4 | 7.3 | -395.3 | 0.682 | 0.747 | |||||||||||||
00:25 | 8.4 | 96.7 | 8.0 | 12.4 | 256.1 | 0.1 | 129.3 | 7.3 | -395.3 | 0.682 | 0.747 | |||||||||||||
00:30 | 8.1 | 96.5 | 7.7 | 12.4 | 255.4 | 0.1 | 128.9 | 7.3 | -395.4 | 0.681 | 0.743 | |||||||||||||
00:35 | 7.7 | 95.8 | 7.2 | 12.4 | 255.2 | 0.1 | 128.8 | 7.3 | -395.5 | 0.681 | 0.743 | |||||||||||||
00:40 | 8.0 | 96.0 | 7.5 | 12.4 | 254.6 | 0.1 | 128.5 | 7.3 | -395.6 | 0.679 | 0.736 | |||||||||||||
00:45 | 7.9 | 96.2 | 7.4 | 12.3 | 253.2 | 0.1 | 127.8 | 7.3 | -395.6 | 0.679 | 0.736 | |||||||||||||
00:50 | 7.7 | 96.1 | 7.3 | 12.3 | 251.8 | 0.1 | 127.1 | 7.3 | -395.6 | 0.679 | 0.736 | |||||||||||||
00:55 | 7.6 | 95.7 | 7.1 | 12.3 | 252.1 | 0.1 | 127.2 | 7.3 | -395.6 | 0.679 | 0.736 | |||||||||||||
01:00 | 7.7 | 95.9 | 7.2 | 12.3 | 252.4 | 0.1 | 127.4 | 7.3 | -395.6 | 0.679 | 0.736 | |||||||||||||
01:05 | 7.9 | 96.4 | 7.5 | 12.3 | 252.7 | 0.1 | 127.5 | 7.3 | -395.6 | 0.679 | 0.736 | |||||||||||||
01:10 | 7.8 | 96.6 | 7.4 | 12.3 | 252.6 | 0.1 | 127.5 | 7.3 | -395.5 | 0.679 | 0.736 | |||||||||||||
01:15 | 7.4 | 96.2 | 6.9 | 12.2 | 252.7 | 0.1 | 127.5 | 7.3 | -395.5 | 0.677 | 0.729 | |||||||||||||
01:20 | 7.4 | 95.8 | 6.9 | 12.2 | 252.3 | 0.1 | 127.3 | 7.3 | -395.5 | 0.677 | 0.729 | |||||||||||||
01:25 | 7.6 | 96.2 | 7.2 | 12.2 | 251.8 | 0.1 | 127.1 | 7.3 | -395.4 | 0.677 | 0.729 | |||||||||||||
01:30 | 7.5 | 96.4 | 7.0 | 12.2 | 251.6 | 0.1 | 127.0 | 7.3 | -395.4 | 0.676 | 0.725 | |||||||||||||
01:35 | 7.0 | 95.8 | 6.5 | 12.2 | 251.2 | 0.1 | 126.8 | 7.3 | -395.4 | 0.676 | 0.725 | |||||||||||||
01:40 | 7.0 | 95.6 | 6.5 | 12.2 | 251.0 | 0.1 | 126.7 | 7.3 | -395.4 | 0.676 | 0.725 | |||||||||||||
01:45 | 7.0 | 95.8 | 6.5 | 12.1 | 250.7 | 0.1 | 126.5 | 7.3 | -395.5 | 0.676 | 0.725 | |||||||||||||
01:50 | 7.1 | 96.1 | 6.7 | 12.1 | 250.6 | 0.1 | 126.5 | 7.3 | -395.5 | 0.676 | 0.725 | |||||||||||||
01:55 | 7.3 | 96.4 | 6.9 | 12.1 | 250.4 | 0.1 | 126.4 | 7.3 | -395.4 | 0.676 | 0.725 | |||||||||||||
02:00 | 7.3 | 96.5 | 6.8 | 12.1 | 250.3 | 0.1 | 126.3 | 7.3 | -395.3 | 0.674 | 0.718 | |||||||||||||
02:05 | 7.3 | 96.6 | 6.9 | 12.1 | 250.1 | 0.1 | 126.2 | 7.3 | -395.2 | 0.674 | 0.718 | |||||||||||||
02:10 | 7.2 | 96.6 | 6.8 | 12.0 | 250.1 | 0.1 | 126.2 | 7.3 | -395.2 | 0.674 | 0.718 | |||||||||||||
02:15 | 6.8 | 96.0 | 6.3 | 12.0 | 250.0 | 0.1 | 126.2 | 7.3 | -395.2 | 0.674 | 0.718 | |||||||||||||
02:20 | 6.3 | 95.1 | 5.7 | 12.0 | 249.9 | 0.1 | 126.1 | 7.3 | -395.2 | 0.674 | 0.718 | |||||||||||||
02:25 | 6.5 | 95.7 | 6.0 | 12.0 | 249.8 | 0.1 | 126.1 | 7.3 | -395.2 | 0.673 | 0.714 | |||||||||||||
02:30 | 6.6 | 96.2 | 6.2 | 12.0 | 249.5 | 0.1 | 125.9 | 7.3 | -395.2 | 0.673 | 0.714 | |||||||||||||
02:35 | 6.9 | 96.6 | 6.5 | 12.0 | 249.3 | 0.1 | 125.8 | 7.3 | -395.3 | 0.673 | 0.714 | |||||||||||||
02:40 | 6.9 | 96.8 | 6.5 | 11.9 | 249.1 | 0.1 | 125.7 | 7.3 | -395.3 | 0.673 | 0.714 | |||||||||||||
02:45 | 6.8 | 96.8 | 6.5 | 11.9 | 249.0 | 0.1 | 125.7 | 7.3 | -395.3 | 0.671 | 0.707 | |||||||||||||
02:50 | 6.8 | 96.8 | 6.5 | 11.9 | 248.7 | 0.1 | 125.5 | 7.3 | -395.3 | 0.671 | 0.707 | |||||||||||||
02:55 | 6.1 | 95.9 | 5.6 | 11.9 | 248.6 | 0.1 | 125.4 | 7.3 | -395.2 | 0.671 | 0.707 | |||||||||||||
03:00 | 6.1 | 95.6 | 5.6 | 11.9 | 248.8 | 0.1 | 125.6 | 7.3 | -395.2 | 0.671 | 0.707 | |||||||||||||
03:05 | 6.4 | 96.1 | 5.9 | 11.9 | 248.3 | 0.1 | 125.3 | 7.3 | -395.2 | 0.671 | 0.707 | |||||||||||||
03:10 | 6.2 | 96.3 | 5.7 | 11.9 | 248.0 | 0.1 | 125.2 | 7.3 | -395.3 | 0.671 | 0.707 | |||||||||||||
03:15 | 6.4 | 96.4 | 6.0 | 11.9 | 247.6 | 0.1 | 125.0 | 7.3 | -395.3 | 0.671 | 0.707 | |||||||||||||
03:20 | 6.5 | 96.7 | 6.1 | 11.8 | 247.3 | 0.1 | 124.8 | 7.3 | -395.2 | 0.671 | 0.707 | |||||||||||||
03:25 | 6.5 | 96.7 | 6.1 | 11.8 | 247.4 | 0.1 | 124.8 | 7.3 | -395.3 | 0.671 | 0.707 | |||||||||||||
03:30 | 6.4 | 96.6 | 6.0 | 11.8 | 247.6 | 0.1 | 124.9 | 7.3 | -395.4 | 0.671 | 0.707 | |||||||||||||
03:35 | 6.3 | 96.5 | 5.9 | 11.7 | 247.6 | 0.1 | 124.9 | 7.3 | -395.5 | 0.671 | 0.707 | |||||||||||||
03:40 | 6.3 | 96.4 | 5.9 | 11.7 | 247.3 | 0.1 | 124.8 | 7.3 | -395.4 | 0.669 | 0.699 | |||||||||||||
03:45 | 6.4 | 96.5 | 5.9 | 11.7 | 247.1 | 0.1 | 124.7 | 7.3 | -395.3 | 0.669 | 0.699 | |||||||||||||
03:50 | 6.1 | 96.4 | 5.6 | 11.7 | 247.1 | 0.1 | 124.7 | 7.3 | -395.4 | 0.669 | 0.699 | |||||||||||||
03:55 | 5.9 | 95.8 | 5.4 | 11.7 | 246.3 | 0.1 | 124.3 | 7.3 | -395.3 | 0.669 | 0.699 | |||||||||||||
04:00 | 5.9 | 96.1 | 5.5 | 11.7 | 246.3 | 0.1 | 124.3 | 7.3 | -395.2 | 0.669 | 0.699 | |||||||||||||
04:05 | 5.3 | 95.2 | 4.7 | 11.6 | 246.3 | 0.1 | 124.3 | 7.3 | -395.3 | 0.669 | 0.699 | |||||||||||||
04:10 | 5.6 | 95.9 | 5.1 | 11.6 | 246.9 | 0.1 | 124.6 | 7.3 | -395.3 | 0.669 | 0.699 | |||||||||||||
04:15 | 5.9 | 96.5 | 5.5 | 11.6 | 247.6 | 0.1 | 125.0 | 7.3 | -395.3 | 0.669 | 0.699 | |||||||||||||
04:20 | 6.0 | 96.8 | 5.6 | 11.6 | 245.9 | 0.1 | 124.1 | 7.3 | -395.2 | 0.669 | 0.699 | |||||||||||||
04:25 | 5.7 | 96.9 | 5.3 | 11.6 | 244.7 | 0.1 | 123.5 | 7.3 | -395.2 | 0.668 | 0.696 | |||||||||||||
04:30 | 5.8 | 96.7 | 5.4 | 11.5 | 244.3 | 0.1 | 123.3 | 7.3 | -395.3 | 0.668 | 0.696 | |||||||||||||
04:35 | 5.4 | 96.5 | 5.0 | 11.5 | 244.4 | 0.1 | 123.4 | 7.4 | -395.4 | 0.668 | 0.696 | |||||||||||||
04:40 | 4.9 | 95.4 | 4.3 | 11.5 | 244.2 | 0.1 | 123.3 | 7.4 | -395.4 | 0.668 | 0.696 | |||||||||||||
04:45 | 5.2 | 96.0 | 4.8 | 11.5 | 244.5 | 0.1 | 123.4 | 7.3 | -395.3 | 0.668 | 0.696 | |||||||||||||
04:50 | 5.3 | 96.5 | 4.8 | 11.5 | 245.1 | 0.1 | 123.7 | 7.3 | -395.2 | 0.668 | 0.696 | |||||||||||||
04:55 | 5.6 | 96.8 | 5.2 | 11.4 | 245.6 | 0.1 | 123.9 | 7.3 | -395.2 | 0.668 | 0.696 | |||||||||||||
05:00 | 5.9 | 97.1 | 5.6 | 11.4 | 245.2 | 0.1 | 123.7 | 7.3 | -395.1 | 0.668 | 0.696 | |||||||||||||
05:05 | 5.9 | 97.3 | 5.6 | 11.4 | 245.0 | 0.1 | 123.7 | 7.4 | -395.1 | 0.668 | 0.696 | |||||||||||||
05:10 | 5.8 | 97.2 | 5.5 | 11.4 | 245.0 | 0.1 | 123.6 | 7.4 | -395.0 | 0.668 | 0.696 | |||||||||||||
05:15 | 5.7 | 96.9 | 5.3 | 11.4 | 244.8 | 0.1 | 123.6 | 7.3 | -394.9 | 0.666 | 0.688 | |||||||||||||
05:20 | 5.4 | 96.3 | 5.0 | 11.4 | 244.6 | 0.1 | 123.5 | 7.4 | -394.8 | 0.666 | 0.688 | |||||||||||||
05:25 | 5.3 | 95.9 | 4.8 | 11.4 | 244.4 | 0.1 | 123.3 | 7.3 | -394.8 | 0.666 | 0.688 | |||||||||||||
05:30 | 5.3 | 95.7 | 4.8 | 11.3 | 244.1 | 0.1 | 123.2 | 7.4 | -394.8 | 0.666 | 0.688 | |||||||||||||
05:35 | 5.8 | 96.5 | 5.4 | 11.3 | 244.1 | 0.1 | 123.2 | 7.4 | -395.0 | 0.666 | 0.688 | |||||||||||||
05:40 | 6.1 | 96.9 | 5.7 | 11.3 | 244.2 | 0.1 | 123.3 | 7.3 | -394.9 | 0.666 | 0.688 | |||||||||||||
05:45 | 5.9 | 97.0 | 5.6 | 11.2 | 244.5 | 0.1 | 123.4 | 7.4 | -395.0 | 0.666 | 0.688 | |||||||||||||
05:50 | 6.1 | 96.8 | 5.7 | 11.2 | 244.7 | 0.1 | 123.5 | 7.4 | -395.0 | 0.666 | 0.688 | |||||||||||||
05:55 | 6.5 | 96.9 | 6.1 | 11.2 | 244.8 | 0.1 | 123.6 | 7.3 | -394.9 | 0.666 | 0.688 | |||||||||||||
06:00 | 7.2 | 97.1 | 6.8 | 11.2 | 244.7 | 0.1 | 123.5 | 7.4 | -394.9 | 0.666 | 0.688 | |||||||||||||
06:05 | 7.9 | 97.4 | 7.6 | 11.2 | 244.8 | 0.1 | 123.6 | 7.3 | -394.8 | 0.666 | 0.688 | |||||||||||||
06:10 | 8.7 | 97.6 | 8.4 | 11.2 | 244.6 | 0.1 | 123.5 | 7.4 | -394.8 | 0.666 | 0.688 | |||||||||||||
06:15 | 9.9 | 97.8 | 9.6 | 11.1 | 244.7 | 0.1 | 123.5 | 7.4 | -394.8 | 0.666 | 0.688 | |||||||||||||
06:20 | 10.8 | 97.9 | 10.5 | 11.1 | 244.5 | 0.1 | 123.4 | 7.4 | -394.8 | 0.666 | 0.688 | |||||||||||||
06:25 | 11.5 | 97.8 | 11.2 | 11.1 | 244.3 | 0.1 | 123.3 | 7.4 | -394.8 | 0.666 | 0.688 | |||||||||||||
06:30 | 11.7 | 96.6 | 11.3 | 11.1 | 244.4 | 0.1 | 123.3 | 7.3 | -394.7 | 0.666 | 0.688 | |||||||||||||
06:35 | 12.3 | 93.2 | 11.5 | 11.1 | 244.2 | 0.1 | 123.3 | 7.4 | -394.8 | 0.666 | 0.688 | |||||||||||||
06:40 | 13.3 | 90.9 | 12.3 | 11.0 | 244.0 | 0.1 | 123.2 | 7.4 | -394.8 | 0.666 | 0.688 | |||||||||||||
06:45 | 12.6 | 84.8 | 10.9 | 11.0 | 243.8 | 0.1 | 123.0 | 7.4 | -394.9 | 0.666 | 0.688 | |||||||||||||
06:50 | 14.1 | 82.6 | 12.2 | 11.0 | 243.6 | 0.1 | 122.9 | 7.4 | -394.9 | 0.665 | 0.685 | |||||||||||||
06:55 | 15.6 | 74.0 | 12.6 | 11.0 | 243.3 | 0.1 | 122.8 | 7.4 | -395.0 | 0.665 | 0.685 | |||||||||||||
07:00 | 15.8 | 70.8 | 12.5 | 11.0 | 243.2 | 0.1 | 122.7 | 7.4 | -394.9 | 0.665 | 0.685 | |||||||||||||
07:05 | 14.7 | 73.1 | 11.7 | 11.0 | 243.1 | 0.1 | 122.7 | 7.4 | -394.9 | 0.665 | 0.685 | |||||||||||||
07:10 | 15.4 | 76.7 | 12.8 | 11.0 | 242.6 | 0.1 | 122.5 | 7.4 | -394.9 | 0.665 | 0.685 | |||||||||||||
07:15 | 17.0 | 71.9 | 13.7 | 11.0 | 242.4 | 0.1 | 122.3 | 7.4 | -394.9 | 0.665 | 0.685 | |||||||||||||
07:20 | 18.0 | 69.6 | 14.4 | 11.0 | 242.2 | 0.1 | 122.2 | 7.4 | -394.8 | 0.665 | 0.685 | |||||||||||||
07:25 | 18.6 | 67.3 | 14.6 | 11.0 | 242.1 | 0.1 | 122.2 | 7.4 | -394.9 | 0.665 | 0.685 | |||||||||||||
07:30 | 17.3 | 68.7 | 13.7 | 11.0 | 242.4 | 0.1 | 122.3 | 7.4 | -394.9 | 0.665 | 0.685 | |||||||||||||
07:35 | 16.5 | 73.1 | 13.4 | 10.9 | 244.6 | 0.1 | 123.4 | 7.4 | -394.9 | 0.665 | 0.685 | |||||||||||||
07:40 | 16.9 | 72.4 | 13.7 | 10.9 | 245.6 | 0.1 | 123.9 | 7.3 | -394.8 | 0.663 | 0.677 | |||||||||||||
07:45 | 17.0 | 72.0 | 13.8 | 10.9 | 247.0 | 0.1 | 124.7 | 7.4 | -394.9 | 0.663 | 0.677 | |||||||||||||
07:50 | 16.5 | 74.1 | 13.5 | 10.9 | 246.6 | 0.1 | 124.5 | 7.3 | -394.9 | 0.663 | 0.677 | |||||||||||||
07:55 | 17.7 | 69.7 | 14.1 | 10.9 | 245.3 | 0.1 | 123.8 | 7.3 | -394.9 | 0.663 | 0.677 | |||||||||||||
08:00 | 17.7 | 68.7 | 14.0 | 10.9 | 244.5 | 0.1 | 123.4 | 7.4 | -394.9 | 0.663 | 0.677 | |||||||||||||
08:05 | 17.4 | 73.4 | 14.2 | 10.9 | 244.3 | 0.1 | 123.3 | 7.4 | -395.0 | 0.663 | 0.677 | |||||||||||||
08:10 | 18.1 | 68.5 | 14.3 | 10.9 | 244.7 | 0.1 | 123.5 | 7.3 | -394.9 | 0.663 | 0.677 | |||||||||||||
08:15 | 19.8 | 63.2 | 15.2 | 10.9 | 244.6 | 0.1 | 123.5 | 7.3 | -395.0 | 0.663 | 0.677 | |||||||||||||
08:20 | 20.6 | 58.8 | 15.4 | 10.9 | 244.5 | 0.1 | 123.4 | 7.3 | -395.0 | 0.663 | 0.677 | |||||||||||||
08:25 | 19.8 | 61.2 | 14.9 | 11.0 | 240.7 | 0.1 | 121.5 | 7.3 | -395.1 | 0.663 | 0.677 | |||||||||||||
08:30 | 18.8 | 63.0 | 14.3 | 11.0 | 244.1 | 0.1 | 123.2 | 7.3 | -395.1 | 0.663 | 0.677 | |||||||||||||
08:35 | 18.9 | 64.6 | 14.6 | 11.0 | 245.6 | 0.1 | 124.0 | 7.3 | -395.1 | 0.663 | 0.677 | |||||||||||||
08:40 | 17.9 | 67.7 | 14.1 | 11.0 | 245.4 | 0.1 | 123.8 | 7.3 | -395.1 | 0.663 | 0.677 | |||||||||||||
Màxima | 20.9 | 97.9 | 15.4 | 12.5 | 257.1 | 0.1 | 129.7 | 7.4 | 0 | 0.682 | 0.747 | |||||||||||||
Mínima | 4.8 | 58.8 | 4.3 | 10.9 | 240.7 | 0.1 | 121.5 | 7.3 | -395.6 | 0.663 | 0.677 | |||||||||||||
Total |