BOJONS - RIERA MAJOR (Osona)





Hora UTC 09:40
Temperatura 19.3 ºC
Humitat 67.2 %
Pressió 0.0 hPa
Pluja 0.0 mm
Radiació solar 0.0 W/m²

Dades diàries 2023-06-01



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humitat Pressió Intent. màx 5 min. Rad. Sol.
00:05 13.5 93.7 0.0 0.0 0.0
00:10 13.4 93.9 0.0 0.0 0.0
00:15 13.5 94.2 0.0 0.0 0.0
00:20 13.6 94.3 0.0 0.0 0.0
00:25 13.5 94.0 0.0 0.0 0.0
00:30 13.5 94.1 0.0 0.0 0.0
00:35 13.5 94.4 0.0 0.0 0.0
00:40 13.6 94.2 0.0 0.0 0.0
00:45 13.5 93.9 0.0 0.0 0.0
00:50 13.4 94.0 0.0 0.0 0.0
00:55 13.4 94.2 0.0 0.0 0.0
01:00 13.5 94.7 0.0 0.0 0.0
01:05 13.5 94.3 0.0 0.0 0.0
01:10 13.5 94.6 0.0 0.0 0.0
01:15 13.5 94.6 0.0 0.0 0.0
01:20 13.4 94.3 0.0 0.0 0.0
01:25 13.4 94.4 0.0 0.0 0.0
01:30 13.3 94.7 0.0 0.0 0.0
01:35 13.2 94.9 0.0 0.0 0.0
01:40 13.2 95.2 0.0 0.0 0.0
01:45 13.2 95.4 0.0 0.0 0.0
01:50 13.1 95.5 0.0 0.0 0.0
01:55 13.1 95.9 0.0 0.0 0.0
02:00 13.2 96.2 0.0 0.0 0.0
02:05 13.3 96.3 0.0 0.0 0.0
02:10 13.4 96.3 0.0 0.0 0.0
02:15 13.4 96.1 0.0 0.0 0.0
02:20 13.2 95.7 0.0 0.0 0.0
02:25 13.1 95.7 0.0 0.0 0.0
02:30 13.2 96.1 0.0 0.0 0.0
02:35 13.2 96.1 0.0 0.0 0.0
02:40 13.3 96.4 0.0 0.0 0.0
02:45 13.2 95.9 0.0 0.0 0.0
02:50 13.1 96.2 0.0 0.0 0.0
02:55 13.1 96.4 0.0 0.0 0.0
03:00 13.1 96.4 0.0 0.0 0.0
03:05 13.1 96.5 0.0 0.0 0.0
03:10 13.0 96.5 0.0 0.0 0.0
03:15 13.0 96.7 0.0 0.0 0.0
03:20 13.1 97.0 0.0 0.0 0.0
03:25 13.1 97.1 0.0 0.0 0.0
03:30 13.1 97.1 0.0 0.0 0.0
03:35 13.2 97.3 0.0 0.0 0.0
03:40 13.2 97.2 0.0 0.0 0.0
03:45 13.2 97.0 0.0 0.0 0.0
03:50 13.0 96.7 0.0 0.0 0.0
03:55 12.9 96.8 0.0 0.0 0.0
04:00 12.9 96.8 0.0 0.0 0.0
04:05 13.0 97.2 0.0 0.0 0.0
04:10 13.0 97.3 0.0 0.0 0.0
04:15 13.0 97.2 0.0 0.0 0.0
04:20 12.8 96.9 0.0 0.0 0.0
04:25 12.7 96.9 0.0 0.0 0.0
04:30 12.8 97.2 0.0 0.0 0.0
04:35 12.8 97.3 0.0 0.0 0.0
04:40 12.8 97.2 0.0 0.0 0.0
04:45 12.7 97.1 0.0 0.0 0.0
04:50 12.7 97.3 0.0 0.0 0.0
04:55 12.8 97.4 0.0 0.0 0.0
05:00 12.9 97.6 0.0 0.0 0.0
05:05 13.0 97.6 0.0 0.0 0.0
05:10 13.0 97.4 0.0 0.0 0.0
05:15 13.0 97.3 0.0 0.0 0.0
05:20 13.1 97.2 0.0 0.0 0.0
05:25 13.1 97.0 0.0 0.0 0.0
05:30 13.1 96.9 0.0 0.0 0.0
05:35 13.2 96.6 0.0 0.0 0.0
05:40 13.2 96.3 0.0 0.0 0.0
05:45 13.2 96.2 0.0 0.0 0.0
05:50 13.3 96.1 0.0 0.0 0.0
05:55 13.4 96.0 0.0 0.0 0.0
06:00 13.6 95.7 0.0 0.0 0.0
06:05 13.7 95.2 0.0 0.0 0.0
06:10 13.7 94.7 0.0 0.0 0.0
06:15 13.9 94.5 0.0 0.0 0.0
06:20 14.1 94.3 0.0 0.0 0.0
06:25 14.3 93.6 0.0 0.0 0.0
06:30 14.6 92.9 0.0 0.0 0.0
06:35 14.8 92.1 0.0 0.0 0.0
06:40 14.8 90.7 0.0 0.0 0.0
06:45 14.9 90.7 0.0 0.0 0.0
06:50 15.2 90.4 0.0 0.0 0.0
06:55 15.5 90.1 0.0 0.0 0.0
07:00 16.0 89.0 0.0 0.0 0.0
07:05 16.6 86.8 0.0 0.0 0.0
07:10 17.1 84.4 0.0 0.0 0.0
07:15 17.6 80.9 0.0 0.0 0.0
07:20 17.6 78.5 0.0 0.0 0.0
07:25 17.9 77.4 0.0 0.0 0.0
07:30 17.6 75.7 0.0 0.0 0.0
07:35 17.4 77.4 0.0 0.0 0.0
07:40 17.7 77.8 0.0 0.0 0.0
07:45 17.7 77.4 0.0 0.0 0.0
07:50 17.9 77.4 0.0 0.0 0.0
07:55 17.5 77.9 0.0 0.0 0.0
08:00 17.3 79.4 0.0 0.0 0.0
08:05 17.4 79.8 0.0 0.0 0.0
08:10 17.7 78.2 0.0 0.0 0.0
08:15 18.5 74.6 0.0 0.0 0.0
08:20 19.0 70.9 0.0 0.0 0.0
08:25 19.5 70.1 0.0 0.0 0.0
08:30 19.2 69.4 0.0 0.0 0.0
08:35 19.0 69.8 0.0 0.0 0.0
08:40 19.0 69.5 0.0 0.0 0.0
08:45 18.8 69.3 0.0 0.0 0.0
08:50 18.9 68.7 0.0 0.0 0.0
08:55 18.7 68.8 0.0 0.0 0.0
09:00 18.8 69.6 0.0 0.0 0.0
09:05 19.1 69.3 0.0 0.0 0.0
09:10 19.6 65.4 0.0 0.0 0.0
09:15 20.4 64.7 0.0 0.0 0.0
09:20 20.7 62.6 0.0 0.0 0.0
09:25 19.8 64.0 0.0 0.0 0.0
09:30 19.4 65.2 0.0 0.0 0.0
09:35 19.4 63.4 0.0 0.0 0.0
09:40 19.3 67.2 0.0 0.0 0.0
Màxima 20.8 97.6 0.0 0.0 0.0
Mínima 12.6 62.6 0.0
Total 0.0