Consulta les dades en temps real de l'estació meteorològica de Bojons - Riera Major
| Hora UTC | 04:20 |
|---|---|
| Temperatura | 13.5 ºC |
| Humitat | 87.5 % |
| Temp. aigua | 15.5 °C |
| Conductivitat | 268.8 µS/cm |
| Salinitat | 0.1 PSU |
| Resistivitat | 135.7 MΩ·cm |
| pH | 6.8 pH |
| Redox | -395.1 mV |
| Nivell | 0.509 m |
| Cabal | 0.219 m/s |
| Temperatura (ºC) | Humitat (%) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora UTC | Aire | Humitat | Temp. aigua (°C) | Conductivitat (µS/cm) | Salinitat (PSU) | Resistivitat (MΩ·cm) | pH (pH) | Redox (mV) | Nivell (m) | Cabal (m/s) | ||||||||||||
| 00:05 | 15.1 | 85.5 | 16.4 | 269.5 | 0.1 | 136.0 | 6.9 | -399.1 | 0.503 | 0.213 | ||||||||||||
| 00:10 | 15.0 | 85.2 | 16.3 | 269.4 | 0.1 | 135.9 | 6.9 | -399.0 | 0.503 | 0.213 | ||||||||||||
| 00:15 | 15.0 | 85.2 | 16.3 | 269.5 | 0.1 | 136.0 | 6.9 | -399.0 | 0.503 | 0.213 | ||||||||||||
| 00:20 | 14.9 | 85.2 | 16.3 | 269.4 | 0.1 | 136.0 | 6.9 | -398.6 | 0.503 | 0.213 | ||||||||||||
| 00:25 | 14.7 | 85.5 | 16.3 | 285.3 | 0.2 | 144.0 | 6.9 | -398.6 | 0.503 | 0.213 | ||||||||||||
| 00:30 | 14.4 | 85.5 | 16.3 | 270.0 | 0.1 | 136.3 | 6.9 | -398.6 | 0.503 | 0.213 | ||||||||||||
| 00:35 | 14.1 | 86.5 | 16.3 | 268.8 | 0.1 | 135.7 | 6.9 | -398.6 | 0.503 | 0.213 | ||||||||||||
| 00:45 | 13.8 | 87.9 | 16.2 | 269.4 | 0.1 | 136.0 | 6.9 | -398.4 | 0.503 | 0.213 | ||||||||||||
| 00:50 | 13.8 | 88.6 | 16.2 | 270.8 | 0.1 | 136.7 | 6.9 | -398.3 | 0.503 | 0.213 | ||||||||||||
| 00:55 | 13.8 | 88.6 | 16.2 | 271.8 | 0.1 | 137.2 | 6.9 | -398.3 | 0.503 | 0.213 | ||||||||||||
| 01:00 | 13.8 | 88.6 | 16.2 | 271.2 | 0.1 | 136.9 | 6.9 | -398.3 | 0.503 | 0.213 | ||||||||||||
| 01:05 | 13.7 | 88.4 | 16.2 | 271.0 | 0.1 | 136.7 | 6.9 | -398.3 | 0.503 | 0.213 | ||||||||||||
| 01:10 | 13.5 | 88.4 | 16.2 | 275.3 | 0.1 | 138.9 | 6.8 | -398.0 | 0.503 | 0.213 | ||||||||||||
| 01:15 | 13.5 | 88.9 | 16.1 | 268.3 | 0.1 | 135.4 | 6.8 | -398.0 | 0.503 | 0.213 | ||||||||||||
| 01:20 | 13.5 | 89.2 | 16.1 | 269.9 | 0.1 | 136.2 | 6.8 | -398.0 | 0.503 | 0.213 | ||||||||||||
| 01:25 | 13.6 | 89.3 | 16.1 | 264.6 | 0.1 | 133.5 | 6.8 | -397.9 | 0.503 | 0.213 | ||||||||||||
| 01:35 | 13.7 | 88.7 | 16.0 | 269.8 | 0.1 | 136.2 | 6.8 | -397.8 | 0.503 | 0.213 | ||||||||||||
| 01:40 | 13.5 | 88.2 | 16.0 | 268.8 | 0.1 | 135.7 | 6.8 | -397.6 | 0.503 | 0.213 | ||||||||||||
| 01:45 | 13.6 | 88.8 | 16.0 | 269.2 | 0.1 | 135.8 | 6.8 | -397.5 | 0.504 | 0.214 | ||||||||||||
| 01:50 | 13.4 | 87.9 | 16.0 | 269.0 | 0.1 | 135.7 | 6.8 | -397.4 | 0.503 | 0.213 | ||||||||||||
| 01:55 | 13.2 | 88.4 | 16.0 | 268.7 | 0.1 | 135.6 | 6.8 | -397.4 | 0.503 | 0.213 | ||||||||||||
| 02:00 | 13.2 | 89.3 | 16.0 | 268.5 | 0.1 | 135.5 | 6.8 | -397.4 | 0.504 | 0.214 | ||||||||||||
| 02:05 | 13.3 | 89.7 | 16.0 | 267.4 | 0.1 | 134.9 | 6.8 | -397.3 | 0.504 | 0.214 | ||||||||||||
| 02:10 | 13.5 | 89.4 | 15.9 | 267.4 | 0.1 | 135.0 | 6.8 | -397.1 | 0.504 | 0.214 | ||||||||||||
| 02:15 | 13.6 | 88.9 | 15.9 | 267.1 | 0.1 | 134.8 | 6.8 | -397.0 | 0.504 | 0.214 | ||||||||||||
| 02:20 | 13.7 | 88.6 | 15.9 | 267.7 | 0.1 | 135.1 | 6.8 | -397.0 | 0.504 | 0.214 | ||||||||||||
| 02:25 | 13.8 | 88.2 | 15.9 | 268.7 | 0.1 | 135.6 | 6.8 | -396.9 | 0.504 | 0.214 | ||||||||||||
| 02:30 | 13.9 | 87.6 | 15.9 | 267.5 | 0.1 | 135.0 | 6.8 | -396.8 | 0.504 | 0.214 | ||||||||||||
| 02:40 | 13.9 | 86.8 | 15.8 | 268.6 | 0.1 | 135.6 | 6.8 | -396.8 | 0.504 | 0.214 | ||||||||||||
| 02:45 | 14.0 | 86.6 | 15.8 | 268.6 | 0.1 | 135.6 | 6.8 | -396.6 | 0.506 | 0.216 | ||||||||||||
| 02:50 | 14.0 | 86.5 | 15.8 | 268.5 | 0.1 | 135.5 | 6.8 | -396.5 | 0.506 | 0.216 | ||||||||||||
| 02:55 | 14.0 | 86.2 | 15.8 | 268.5 | 0.1 | 135.5 | 6.8 | -396.4 | 0.506 | 0.216 | ||||||||||||
| 03:00 | 13.9 | 85.9 | 15.8 | 267.2 | 0.1 | 134.9 | 6.8 | -396.3 | 0.506 | 0.216 | ||||||||||||
| 03:05 | 13.8 | 86.1 | 15.8 | 268.8 | 0.1 | 135.7 | 6.8 | -396.2 | 0.506 | 0.216 | ||||||||||||
| 03:10 | 13.5 | 86.3 | 15.8 | 268.7 | 0.1 | 135.6 | 6.8 | -396.1 | 0.506 | 0.216 | ||||||||||||
| 03:15 | 13.4 | 86.9 | 15.7 | 268.0 | 0.1 | 135.3 | 6.8 | -396.1 | 0.506 | 0.216 | ||||||||||||
| 03:20 | 13.2 | 87.3 | 15.7 | 268.5 | 0.1 | 135.5 | 6.8 | -396.1 | 0.506 | 0.216 | ||||||||||||
| 03:25 | 13.2 | 87.8 | 15.7 | 268.5 | 0.1 | 135.5 | 6.8 | -396.1 | 0.506 | 0.216 | ||||||||||||
| 03:30 | 13.3 | 88.3 | 15.7 | 268.6 | 0.1 | 135.5 | 6.8 | -396.0 | 0.506 | 0.216 | ||||||||||||
| 03:35 | 13.2 | 87.9 | 15.7 | 268.3 | 0.1 | 135.4 | 6.8 | -395.8 | 0.506 | 0.216 | ||||||||||||
| 03:40 | 13.3 | 88.5 | 15.7 | 268.2 | 0.1 | 135.4 | 6.8 | -395.7 | 0.508 | 0.218 | ||||||||||||
| 03:45 | 13.5 | 88.5 | 15.7 | 268.4 | 0.1 | 135.4 | 6.8 | -395.7 | 0.508 | 0.218 | ||||||||||||
| 03:50 | 13.6 | 87.9 | 15.7 | 268.5 | 0.1 | 135.5 | 6.8 | -395.5 | 0.508 | 0.218 | ||||||||||||
| 03:55 | 13.7 | 87.1 | 15.6 | 268.1 | 0.1 | 135.3 | 6.8 | -395.5 | 0.508 | 0.218 | ||||||||||||
| 04:05 | 13.4 | 87.5 | 15.6 | 268.9 | 0.1 | 135.7 | 6.8 | -395.2 | 0.509 | 0.219 | ||||||||||||
| 04:10 | 13.5 | 87.5 | 15.6 | 268.4 | 0.1 | 135.4 | 6.8 | -395.1 | 0.509 | 0.219 | ||||||||||||
| 04:15 | 13.5 | 87.6 | 15.6 | 268.6 | 0.1 | 135.6 | 6.8 | -395.1 | 0.509 | 0.219 | ||||||||||||
| 04:20 | 13.5 | 87.5 | 15.5 | 268.8 | 0.1 | 135.7 | 6.8 | -395.1 | 0.509 | 0.219 | ||||||||||||
| Màxima | 15.1 | 89.7 | 16.4 | 285.3 | 0.2 | 144.0 | 6.9 | 0 | 0.509 | 0.219 | ||||||||||||
| Mínima | 13.2 | 85.2 | 15.5 | 264.6 | 0.1 | 133.5 | 6.8 | -399.1 | 0.503 | 0.213 | ||||||||||||
| Total |