Hora UTC | 17:50 |
---|---|
Temperatura | 15.1 ºC |
Humitat | 96.5 % |
Pressió | 0.0 hPa |
Radiació solar | 0.0 W/m² |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Radiació solar (W/m²) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Rad. Sol. | ||||||
00:05 | 10.5 | 94.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:10 | 10.5 | 94.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:15 | 10.4 | 94.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:20 | 10.5 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:25 | 10.4 | 94.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:30 | 10.5 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:35 | 10.5 | 95.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:40 | 10.7 | 95.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:45 | 10.5 | 95.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:50 | 10.6 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:55 | 10.6 | 95.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:00 | 10.6 | 95.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:05 | 10.6 | 95.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:10 | 10.6 | 95.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:15 | 10.7 | 95.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:20 | 10.8 | 95.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:25 | 10.9 | 95.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:30 | 10.8 | 95.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:35 | 10.9 | 95.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:40 | 10.9 | 95.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:45 | 11.1 | 95.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:50 | 11.3 | 95.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:55 | 11.4 | 95.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:00 | 11.5 | 95.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:05 | 11.6 | 95.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:10 | 11.7 | 95.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:15 | 11.7 | 95.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:20 | 11.8 | 95.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:25 | 11.9 | 95.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:30 | 11.9 | 95.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:35 | 11.9 | 95.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:40 | 12.0 | 95.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:45 | 12.0 | 95.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:50 | 12.1 | 95.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:55 | 12.4 | 96.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:00 | 12.2 | 95.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:05 | 12.2 | 95.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:10 | 12.2 | 95.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:15 | 12.1 | 95.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:20 | 12.2 | 95.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:25 | 12.3 | 95.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:30 | 12.5 | 96.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:35 | 12.7 | 96.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:40 | 12.7 | 96.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:45 | 12.7 | 96.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:50 | 12.7 | 95.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:55 | 12.8 | 95.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:00 | 13.0 | 95.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:05 | 13.1 | 96.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:10 | 13.2 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:15 | 13.4 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:20 | 13.6 | 95.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:25 | 13.6 | 95.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:30 | 13.8 | 95.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:35 | 13.9 | 95.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:40 | 13.9 | 94.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:45 | 14.0 | 94.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:50 | 14.1 | 93.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:55 | 14.3 | 93.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:00 | 14.3 | 92.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:05 | 14.6 | 91.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:10 | 14.6 | 90.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:15 | 14.6 | 90.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:20 | 14.5 | 90.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:25 | 14.5 | 90.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:30 | 14.5 | 90.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:35 | 14.4 | 90.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:40 | 14.3 | 91.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:45 | 14.2 | 91.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:50 | 14.1 | 91.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:55 | 14.4 | 91.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:00 | 14.5 | 91.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:05 | 14.5 | 90.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:10 | 14.6 | 90.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:15 | 14.9 | 89.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:20 | 14.9 | 88.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:25 | 14.9 | 88.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:30 | 14.8 | 88.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:35 | 15.1 | 87.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:40 | 15.0 | 87.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:45 | 15.0 | 87.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:50 | 15.3 | 85.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:55 | 15.3 | 85.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:00 | 15.5 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:05 | 15.6 | 82.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:10 | 15.8 | 82.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:15 | 15.5 | 83.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:20 | 15.6 | 83.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:25 | 15.5 | 83.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:30 | 15.7 | 82.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:35 | 15.9 | 80.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:40 | 16.1 | 79.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:45 | 16.3 | 79.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:50 | 16.4 | 78.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:55 | 16.4 | 78.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:00 | 16.4 | 79.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:05 | 16.3 | 79.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:10 | 16.3 | 79.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:15 | 16.1 | 80.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:20 | 16.0 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:25 | 16.0 | 81.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:30 | 16.0 | 81.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:35 | 16.0 | 82.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:40 | 16.3 | 82.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:45 | 16.6 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:50 | 16.8 | 79.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:55 | 17.0 | 77.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:00 | 16.9 | 77.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:05 | 17.1 | 75.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:10 | 17.5 | 73.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:15 | 17.5 | 73.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:20 | 17.3 | 74.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:25 | 17.4 | 74.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:30 | 17.5 | 73.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:35 | 17.8 | 72.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:40 | 17.6 | 71.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:45 | 17.5 | 72.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:50 | 17.3 | 74.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:55 | 17.3 | 73.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
10:00 | 17.7 | 71.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
10:05 | 17.4 | 72.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
10:10 | 17.1 | 75.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
10:15 | 17.2 | 74.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
10:20 | 17.7 | 72.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
10:25 | 17.8 | 70.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
10:30 | 17.8 | 70.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
10:35 | 18.0 | 70.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
10:40 | 18.0 | 70.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
10:45 | 17.9 | 69.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
10:50 | 17.9 | 69.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
10:55 | 17.9 | 70.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
11:00 | 17.7 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
11:05 | 17.5 | 70.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
11:10 | 17.5 | 71.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
11:15 | 17.4 | 72.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
11:20 | 17.3 | 72.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
11:25 | 17.2 | 73.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
11:30 | 17.1 | 74.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
11:35 | 17.1 | 74.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
11:40 | 17.0 | 75.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
11:45 | 17.0 | 75.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
11:50 | 16.9 | 76.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
11:55 | 16.8 | 78.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
12:00 | 16.9 | 78.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
12:05 | 17.0 | 78.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
12:10 | 16.9 | 78.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
12:15 | 16.9 | 78.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
12:20 | 16.8 | 78.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
12:25 | 16.9 | 78.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
12:30 | 16.9 | 78.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
12:35 | 16.8 | 78.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
12:40 | 16.8 | 78.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
12:45 | 16.8 | 77.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
12:50 | 16.7 | 78.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
12:55 | 16.5 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
13:00 | 16.0 | 84.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
13:05 | 16.0 | 86.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
13:10 | 16.0 | 86.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
13:15 | 16.0 | 87.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
13:20 | 16.1 | 86.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
13:25 | 16.1 | 86.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
13:30 | 16.1 | 87.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
13:35 | 16.3 | 86.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
13:40 | 16.6 | 86.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
13:45 | 16.6 | 85.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
13:50 | 16.6 | 84.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
13:55 | 16.6 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
14:00 | 16.5 | 85.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
14:05 | 16.5 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
14:10 | 16.4 | 86.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
14:15 | 16.2 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
14:20 | 16.2 | 85.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
14:25 | 16.1 | 86.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
14:30 | 16.0 | 87.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
14:35 | 16.0 | 86.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
14:40 | 16.1 | 87.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
14:45 | 15.9 | 88.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
14:50 | 15.7 | 89.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
14:55 | 15.6 | 90.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
15:00 | 15.6 | 91.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
15:05 | 15.5 | 91.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
15:10 | 15.4 | 92.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
15:15 | 15.4 | 92.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
15:20 | 15.5 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
15:25 | 15.5 | 93.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
15:30 | 15.5 | 93.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
15:35 | 15.4 | 93.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
15:40 | 15.4 | 93.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
15:45 | 15.4 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
15:50 | 15.3 | 94.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
15:55 | 15.3 | 94.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
16:00 | 15.3 | 94.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
16:05 | 15.3 | 94.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
16:10 | 15.2 | 94.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
16:15 | 15.2 | 94.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
16:20 | 15.2 | 94.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
16:25 | 15.1 | 95.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
16:30 | 15.1 | 95.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
16:35 | 15.1 | 95.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
16:40 | 15.1 | 95.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
16:45 | 15.1 | 95.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
16:50 | 15.1 | 95.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
16:55 | 15.0 | 95.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
17:00 | 15.0 | 95.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
17:05 | 15.0 | 95.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
17:10 | 15.0 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
17:15 | 15.0 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
17:20 | 15.0 | 96.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
17:25 | 15.0 | 96.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
17:30 | 15.0 | 96.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
17:35 | 15.0 | 96.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
17:40 | 15.1 | 96.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
17:45 | 15.1 | 96.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
17:50 | 15.1 | 96.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Màxima | 18.1 | 96.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Mínima | 10.4 | 69.7 | 0.0 | |||||||
Total |