Nom | CASTELLAR DEL VALLÈS (Vallès Occidental) | |
---|---|---|
Model | Campbell Scientifics CR310 | |
Localització | Castellar del Vallès - Vallès occidental (Barcelona) | |
Espai natural | Parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac | |
Coordenades | 41º35'47"N-2º04'41"E | |
Altitud | 217 | |
Observador | Meteoguilleries | |
Adreça | Edar de Castellar del Vallès | |
Propietari | Consorci Besos Tordera | |
Pàgina web | https://besos-tordera.cat/ | |
Alta | 13/11/2019 11:13 |
Temperatura | |
---|---|
Humitat | |
Pressió At | |
Precipitació | Pluviòmetre Young |