Consulta les dades en temps real de l'estació meteorològica de Vallromanes - Palau
| Hora (Europe/Madrid) | 16:15 |
|---|---|
| NO2 | 15.4 µg/m³ |
| O3 | 35.0 µg/m³ |
| PM2.5 | 3.0 µg/m³ |
| Hora UTC | NO2 | O3 | PM2.5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | 13.7 | 96.9 | 3.0 | |||||
| 12:25 | 17.5 | 87.2 | 3.0 | |||||
| 12:30 | 13.6 | 95.3 | 3.0 | |||||
| 12:35 | 19.5 | 80.4 | 2.0 | |||||
| 12:40 | 13.6 | 91.4 | 2.0 | |||||
| 12:45 | 9.8 | 101.6 | 3.0 | |||||
| 12:50 | 9.4 | 103.1 | 2.0 | |||||
| 12:55 | 17.1 | 81.5 | 3.0 | |||||
| 13:00 | 16.3 | 82.4 | 3.0 | |||||
| 13:05 | 22.8 | 64.2 | 3.0 | |||||
| 13:10 | 17.4 | 73.8 | 3.0 | |||||
| 13:15 | 17.5 | 72.5 | 2.0 | |||||
| 13:20 | 20.7 | 64.7 | 2.0 | |||||
| 13:25 | 16.1 | 71.2 | 2.0 | |||||
| 13:30 | 14.3 | 50.1 | 3.0 | |||||
| 13:35 | 31.1 | 37.7 | 2.0 | |||||
| 13:40 | 27.6 | 36.4 | 2.0 | |||||
| 13:45 | 7.7 | 54.1 | 3.0 | |||||
| 13:50 | 18.5 | 40.3 | 2.0 | |||||
| 13:55 | 6.6 | 72.3 | 3.0 | |||||
| 14:05 | 5.9 | 36.5 | 2.0 | |||||
| 14:15 | 15.4 | 35.0 | 3.0 | |||||
| Màxima | 31.1 | 103.1 | 3.0 | |||||
| Mínima | 5.9 | 35.0 | 2.0 | |||||
| Total |