Estació municipal de St. Hilari Sacalm (La Selva, Guilleries)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de St. Hilari Sacalm





Hora UTC 06:25
Temperatura 10.4 ºC
Humitat 91.6 %
Pressió 1020.7 hPa
Pluja 0.2 mm
Velocitat vent 0.6 km/h
Direcció vent NNE
Radiació solar 215.8 W/m²

Webcam

Dades diàries 2026-04-23



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol.
00:05 10.7 97.7 1019.7 2.0 NNE 2.0 NNE 0.0 0.1
00:10 10.6 97.8 1019.7 4.3 N 11.5 N 0.1 0.1
00:15 10.6 97.8 1019.7 3.4 NNE 11.5 N 0.0 0.1
00:20 10.5 97.8 1019.6 7.4 NE 16.9 ENE 0.0 0.1
00:25 10.4 97.8 1019.6 5.4 N 11.5 NNE 0.0 0.1
00:30 10.4 97.9 1019.6 8.3 N 16.9 N 0.0 0.1
00:35 10.4 97.9 1019.5 5.4 NNE 14.2 N 0.0 0.1
00:40 10.3 97.8 1019.5 9.8 NNE 19.6 NNE 0.0 0.1
00:45 10.3 97.8 1019.4 9.2 NNE 16.9 NNE 0.0 0.1
00:50 10.2 97.9 1019.4 5.8 N 14.2 NNW 0.1 0.1
00:55 10.1 97.9 1019.5 8.7 NNE 19.6 NNE 0.0 0.1
01:00 10.0 97.8 1019.4 9.4 N 16.9 N 0.0 0.1
01:05 9.9 97.8 1019.3 10.0 N 19.6 NNW 0.0 0.1
01:10 9.9 97.9 1019.3 6.9 N 16.9 N 0.0 0.1
01:15 9.8 97.9 1019.3 7.9 NNE 14.2 NNE 0.0 0.1
01:20 9.7 97.9 1019.4 1.0 NNE 8.8 NNE 0.0 0.1
01:25 9.6 97.9 1019.5 3.5 NNE 14.2 NNE 0.0 0.1
01:30 9.6 97.9 1019.5 4.6 NNE 14.2 NNE 0.0 0.1
01:35 9.5 97.9 1019.5 2.9 NNE 11.5 N 0.0 0.1
01:40 9.4 97.8 1019.5 4.0 N 14.2 N 0.0 0.1
01:45 9.3 97.8 1019.5 4.0 NNE 11.5 NNE 0.0 0.1
01:50 9.3 97.9 1019.5 5.0 NE 16.9 NNE 0.0 0.1
01:55 9.2 97.9 1019.5 6.3 NNE 14.2 NNE 0.0 0.1
02:00 9.1 97.9 1019.4 5.4 NNE 14.2 NNE 0.0 0.1
02:05 9.1 97.9 1019.5 2.3 N 8.8 N 0.0 0.1
02:10 9.1 98.0 1019.5 2.1 NNE 11.5 NNE 0.0 0.1
02:15 9.1 98.0 1019.5 5.7 N 14.2 NNE 0.0 0.1
02:20 9.1 97.8 1019.5 5.9 N 14.2 NNE 0.0 0.1
02:25 9.1 98.0 1019.5 7.9 NNE 16.9 NNE 0.0 0.1
02:30 9.1 97.9 1019.5 4.7 NNE 14.2 NE 0.0 0.1
02:35 9.1 97.9 1019.5 0.1 NNE 6.1 NNE 0.0 0.1
02:40 9.1 98.0 1019.5 1.4 NE 8.8 ENE 0.0 0.1
02:45 9.1 98.0 1019.6 3.5 NNE 11.5 ENE 0.0 0.1
02:50 9.1 97.9 1019.6 1.7 NNE 11.5 NNE 0.0 0.1
02:55 9.1 97.9 1019.6 6.0 NNE 11.5 N 0.0 0.1
03:00 9.1 97.8 1019.6 2.5 NNE 14.2 NNE 0.0 0.1
03:05 9.1 97.8 1019.6 2.4 NNE 14.2 NE 0.0 0.1
03:10 9.0 97.7 1019.6 0.7 NNE 8.8 NNE 0.0 0.1
03:15 9.0 97.7 1019.6 4.5 NNE 11.5 NNE 0.0 0.1
03:20 8.9 97.7 1019.6 2.5 NNE 11.5 NNE 0.0 0.1
03:25 8.9 97.7 1019.6 0.0 NNE 0.0 N 0.0 0.1
03:30 8.9 97.8 1019.6 0.6 NNE 6.1 NE 0.0 0.1
03:35 8.8 97.5 1019.6 0.0 NNE 0.0 N 0.0 0.1
03:40 8.8 97.6 1019.6 3.3 NNE 8.8 NNE 0.0 0.1
03:45 8.9 97.7 1019.6 3.8 NNE 11.5 NNE 0.0 0.1
03:50 8.9 97.5 1019.6 0.3 NNE 6.1 NE 0.0 0.1
03:55 8.9 97.4 1019.6 2.7 NNE 8.8 NNE 0.0 0.1
04:00 8.8 97.1 1019.6 0.1 N 3.4 N 0.0 0.1
04:05 8.7 97.0 1019.6 0.4 N 6.1 N 0.0 0.1
04:10 8.7 96.9 1019.6 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 0.1
04:15 8.6 96.9 1019.6 1.4 NNE 11.5 N 0.0 0.1
04:20 8.5 96.9 1019.7 1.1 NNE 8.8 NNE 0.0 0.1
04:25 8.6 97.1 1019.7 3.1 NNE 8.8 NNE 0.0 0.1
04:30 8.6 97.0 1019.8 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 0.1
04:35 8.6 96.9 1019.8 0.0 NNE 0.0 N 0.0 0.1
04:40 8.7 97.0 1019.8 0.0 NNE 0.0 N 0.0 0.2
04:45 8.8 96.8 1019.8 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 0.4
04:50 8.7 96.4 1019.8 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 0.9
04:55 8.7 96.2 1019.8 0.0 NNE 0.0 N 0.0 1.8
05:00 8.6 96.1 1019.9 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 2.8
05:05 8.6 96.2 1020.0 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 4.1
05:10 8.6 96.1 1020.0 1.5 NNE 8.8 NNE 0.0 7.0
05:15 8.7 96.0 1020.0 1.4 NNE 11.5 NNE 0.0 10.6
05:20 8.7 95.9 1020.1 1.4 NE 8.8 NE 0.0 16.3
05:25 8.8 95.8 1020.1 0.6 NE 11.5 NE 0.0 29.3
05:30 8.9 95.7 1020.2 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 35.7
05:35 9.0 95.3 1020.3 1.9 N 11.5 N 0.0 51.6
05:40 9.1 95.0 1020.3 2.7 N 11.5 NNE 0.0 70.2
05:45 9.3 94.5 1020.4 2.9 NNE 11.5 NE 0.0 86.6
05:50 9.6 94.2 1020.5 1.9 NNE 16.9 NNW 0.0 114.3
05:55 9.7 93.2 1020.5 8.4 NNE 16.9 NE 0.0 91.2
06:00 9.8 93.0 1020.5 3.4 NE 11.5 N 0.0 109.1
06:05 9.9 92.2 1020.6 4.0 NNE 14.2 NNE 0.0 57.1
06:10 9.7 92.0 1020.6 5.7 NNE 14.2 NNE 0.0 99.7
06:15 9.8 92.3 1020.6 2.2 NE 8.8 NE 0.0 94.8
06:20 10.0 92.2 1020.7 1.9 NNE 8.8 NNE 0.0 192.0
06:25 10.4 91.6 1020.7 0.6 NNE 6.1 NNE 0.0 215.8
Màxima 10.7 98.0 1020.7 10.0 N 19.6 NNW 0.1 215.8
Mínima 8.5 91.6 1019.3
Total 0.2