Nombre | Mataró Vista Alegre (Maresme) | |
---|---|---|
Model | Importació tipus Meteoclimatic | |
Localización | Vista Alegre - Maresme (Barcelona) | |
Espacio natural | Maresme | |
Coordenadas | 41°33'11"N - 02°26'52"E | |
Altura | 105 | |
Observador | Jordi Gomis | |
Dirección | Vista Alegre Mataró | |
Propietario | Jordi Gomis | |
Página web | ||
Alta | 21/02/2024 08:43 |
Temperatura | |
---|---|
Humedad | |
Pressión At | |
Viento | |
Precipitación |