Barcelona-Gracia (Barcelonés)





Hora UTC 11:25
Temperatura 13.7 ºC
Humitat 71.0 %
Pressió 1010.4 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 14.5 km/h
Direcció vent

Dades diàries 2024-04-25



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm)
Hora UTC Aire Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min.
00:05 12.6 78.0 1011.9 3.2 3.2 0.0
00:15 12.4 79.0 1011.9 3.2 12.9 0.0
00:25 12.4 79.0 1011.8 0.0 12.9 0.0
00:35 12.5 79.0 1011.6 8.0 12.9 0.0
00:45 12.6 79.0 1011.5 6.4 12.9 0.0
00:55 12.5 79.0 1011.3 3.2 12.9 0.0
01:05 12.5 80.0 1011.2 1.6 12.9 0.0
01:15 12.4 80.0 1011.2 4.8 12.9 0.0
01:25 12.3 80.0 1010.8 9.7 17.7 0.0
01:35 12.2 80.0 1010.9 4.8 17.7 0.0
01:45 12.0 79.0 1010.8 8.0 17.7 0.0
01:55 11.9 79.0 1010.7 9.7 17.7 0.0
02:05 11.9 79.0 1010.7 8.0 17.7 0.0
02:15 11.9 79.0 1010.7 6.4 17.7 0.0
02:25 11.8 78.0 1010.7 9.7 17.7 0.0
02:35 11.7 78.0 1010.7 3.2 17.7 0.0
02:45 11.7 78.0 1010.6 11.3 17.7 0.0
02:55 11.6 78.0 1010.6 9.7 17.7 0.0
03:05 11.5 77.0 1010.5 11.3 19.3 0.0
03:15 11.4 78.0 1010.4 8.0 19.3 0.0
03:25 11.4 78.0 1010.3 4.8 19.3 0.0
03:35 11.5 78.0 1010.3 9.7 19.3 0.0
03:45 11.8 79.0 1010.2 12.9 19.3 0.0
03:55 11.8 79.0 1010.1 11.3 19.3 0.0
04:05 11.8 79.0 1010.2 9.7 19.3 0.0
04:15 11.8 79.0 1010.2 4.8 20.9 0.0
04:25 11.7 79.0 1010.2 6.4 20.9 0.0
04:35 11.8 79.0 1010.2 11.3 20.9 0.0
04:45 11.8 79.0 1010.2 11.3 20.9 0.0
04:55 11.8 80.0 1010.2 6.4 20.9 0.0
05:05 11.8 79.0 1010.2 12.9 22.5 0.0
05:15 11.9 80.0 1010.1 8.0 22.5 0.0
05:25 11.9 79.0 1010.2 17.7 27.4 0.0
05:35 11.9 79.0 1010.3 16.1 27.4 0.0
05:45 11.9 79.0 1010.4 9.7 37.0 0.0
05:55 11.9 79.0 1010.5 9.7 37.0 0.0
06:05 12.1 79.0 1010.6 8.0 37.0 0.0
06:15 12.1 79.0 1010.6 6.4 37.0 0.0
06:25 12.1 79.0 1010.6 3.2 37.0 0.0
06:35 12.0 79.0 1010.6 19.3 37.0 0.0
06:45 12.1 80.0 1010.7 11.3 37.0 0.0
06:55 12.0 80.0 1010.8 6.4 37.0 0.0
07:05 12.2 79.0 1010.7 16.1 37.0 0.0
07:15 12.3 79.0 1010.7 6.4 37.0 0.0
07:25 12.3 79.0 1010.6 16.1 37.0 0.0
07:35 12.6 79.0 1010.7 11.3 37.0 0.0
07:45 12.9 77.0 1010.7 11.3 37.0 0.0
07:55 12.7 77.0 1010.7 12.9 37.0 0.0
08:05 13.1 76.0 1010.7 4.8 37.0 0.0
08:15 12.9 76.0 1010.7 4.8 37.0 0.0
08:25 12.8 76.0 1010.9 4.8 37.0 0.0
08:35 12.7 76.0 1010.8 12.9 37.0 0.0
08:45 12.8 75.0 1010.8 9.7 37.0 0.0
08:55 12.6 76.0 1010.9 9.7 37.0 0.0
09:05 12.7 75.0 1010.8 4.8 37.0 0.0
09:15 12.7 74.0 1010.9 9.7 37.0 0.0
09:25 12.8 74.0 1011.0 6.4 37.0 0.0
09:35 12.9 73.0 1011.0 6.4 37.0 0.0
09:45 12.8 73.0 1011.0 14.5 37.0 0.0
09:55 12.8 73.0 1011.0 12.9 37.0 0.0
10:05 12.9 74.0 1011.0 9.7 37.0 0.0
10:15 12.8 73.0 1011.0 22.5 37.0 0.0
10:25 12.8 73.0 1011.0 6.4 37.0 0.0
10:35 12.8 74.0 1010.9 11.3 37.0 0.0
10:45 13.1 74.0 1010.8 9.7 37.0 0.0
10:55 13.2 73.0 1010.9 3.2 37.0 0.0
11:05 13.5 72.0 1010.8 11.3 37.0 0.0
11:15 13.7 72.0 1010.7 16.1 37.0 0.0
11:25 13.7 71.0 1010.4 14.5 37.0 0.0
Màxima 14.0 80.0 1011.9 22.5 37.0 0.0
Mínima 11.4 71.0 1010.1
Total 0.0