Consulta les dades en temps real de l'estació meteorològica de Tossa d'Alp
| Nom | Tossa d'Alp | |
|---|---|---|
| Model | Importació tipus Meteoclimatic | |
| Localització | La Tossa d'Alp - Berguedà (Barcelona) | |
| Espai natural | parc natural del Cadí Moixeró | |
| Coordenades | 42º19'30"N-1º54'14"E | |
| Altitud | 2340 | |
| Observador | Meteoguilleries | |
| Adreça | La Tossa d'Alp | |
| Propietari | Meteoguilleries | |
| Pàgina web | ||
| Alta | 07/02/2025 22:28 | |
| Temperatura | |
|---|---|
| Humitat | |
| Pressió At | |
| Vent |